EPCI (SIREN, départements)
Dataset description:
Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI à fiscalité propre) de France : SIREN, nom, département(s) couverts, région. Source : Code Officiel Géographique (communes) +...
Source: Référentiel des EPCI de France
Data Dictionary
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 1, 2026 |
| Metadata last updated | August 1, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Licence Ouverte Version 2.0 |
| Created | 3 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 57,788 |
| Ckan url | https://data.core.dataizen.eu |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Has wms wfs | False |
| Hash | 680c7848db4f986cc96dba4eba0a19db |
| Id | 67268e2f-3892-49a6-8ba0-81218a242874 |
| Ignore hash | False |
| Is geospatial | False |
| Original url | https://data.core.dataizen.eu/dataset/65380cc7-12ca-477b-b041-e1439efa0d36/resource/67268e2f-3892-49a6-8ba0-81218a242874/download/epci-france.csv |
| Package id | 65380cc7-12ca-477b-b041-e1439efa0d36 |
| Position | 0 |
| Resource id | 67268e2f-3892-49a6-8ba0-81218a242874 |
| Resource type | file |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-08-01 18:29:51.910883 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
| Xloader skip | False |
Services géospatiaux OGC
Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh referentiel-epci-france
Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.