portrait-region-bfc
Portrait region (BFC) - consolide
Dictionnaire de données
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 29 juillet 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 2 mois |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 3eef8b74-37d1-4d9b-a766-5485932423cb |
| Package id | 0b5f63ec-1ac3-4cab-9cef-21b51d11bb9e |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Xloader skip | True |
Services géospatiaux OGC
Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh portrait-region-bfc
Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.