Bornes de recharge pour véhicules électriques (BFC)
Données et ressources
-
Bornes IRVE (BFC)CSV
-
API : irve-bornes-recharge-bfcAPI
-
Bornes IRVE (BFC) — harmonisé (NGSI-LD / Smart...JSON-LD
Ressource harmonisée (profil DOLFIN « PointOfInterest ») générée...
-
Bornes IRVE (BFC) — harmonisé (CSV harmonisé)CSV
Ressource harmonisée (profil DOLFIN « PointOfInterest ») générée...
-
Bornes IRVE (BFC) — harmonisé (GeoJSON harmonisé)GeoJSON
Ressource harmonisée (profil DOLFIN « PointOfInterest ») générée...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | septembre 16, 2026, 20:36 (TU) |
| Créé le | juillet 29, 2026, 11:37 (TU) |
| dolfin_mapping | {"type":"PointOfInterest","context":"https://smartdatamodels.org/context.jsonld","id_prefix":"urn:ngsi-ld:PointOfInterest:","fields":{"name":"station","address":"commune"},"id_field":"station","location":{"lon":"longitude","lat":"latitude"}} |
| dolfin_model_latest_rev | builtin |
| dolfin_model_rev | builtin |
| ogc:geom_column | the_geom |
| ogc:source | datagis |
| ogc:srid | 4326 |
| ogc:table | res_aa4c2ef7_1ced_4eb7_9d0d_6f81c0347b18 |
| records_count | 0000001377 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[2.076617,46.20116],[2.076617,48.967183],[7.002139,48.967183],[7.002139,46.20116],[2.076617,46.20116]]]} |
| usages_count | 1 |
| usages_instances | ici2050 |
Schéma DOLFIN (harmonisation sémantique)
Ce jeu est harmonisé vers le modèle pivot
Points d'intérêt (POI) (PointOfInterest)
des Smart Data Models.
Voir le modèle →
Lieux, équipements, services, aligné schema.org / Smart Data Models.
| Concept DOLFIN | Colonne source |
|---|---|
name | station |
address | commune |
location | longitude, latitude (longitude, latitude) |
Identifiant : station
Contexte : https://smartdatamodels.org/context.jsonld