﻿_id	date_insertion	fournisseur_donnee	version	epsg	gid	code_scot	libel_scot	etat	type_procedure	date_arrete_perimetre	date_engagement	date_arrete_projet	date_approbation	nb_commune	siren	aire_km2	population_municipale	libel_departement	code_departement	libel_region	code_region	structure_porteuse	date_revision
1	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	5	00853	SCoT de la Région de Dole	en élaboration		2004-01-08	2005-10-13			47		42443	53814	JURA	39	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		
2	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	40	10088	SCoT du Montargois en Gâtinais	approuvé		2011-08-22	2012-10-01	2016-07-05	2017-06-01	85		176971	120800	LOIRET	45	CENTRE-VAL DE LOIRE	24		
3	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	8	10066	SCoT du Pays de Vesoul - Val de Saône	en élaboration		2011-12-28	2011-12-29			175		165401	73244	HAUTE-SAONE	70	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		
4	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	15	10343	SCoT du Nord de l'Yonne	approuvé		2013-12-19	2015-04-13			117		189909	130599	YONNE	89	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		
5	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	11	00129	SCoT du Chalonnais	approuvé		2012-09-27	2012-11-08		2019-07-02	137		144300	148717	SAONE-ET-LOIRE	71	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		
6	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	14	10342	SCoT du Grand Avallonnais	approuvé		2014-10-15	2015-02-18	2018-12-05	2019-10-15	87		129056	27000	YONNE	89	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		
7	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	10	10328	SCoT du Pays Graylois	approuvé		2013-11-26	2014-03-10			115		129967	36446	HAUTE-SAONE	70	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		
8	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	6	10423	SCoT du Pays de Langres	approuvé						169		227544	45655	HAUTE-MARNE	52	GRAND-EST	44		
9	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	20	10433	SCoT du Pays de l'Auxois Morvan	en projet		2016-04-25				212		257493	58086	COTE-D'OR	21	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		
10	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	13	136242	PLUi de la CU Creusot Montceau valant SCoT	approuvé		2014-08-26	2014-06-27	2019-06-27	2020-06-18	34	136242	74200	95642	SAONE-ET-LOIRE	71	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		
11	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	17	10409	SCoT du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne	approuvé		2015-11-05	2015-12-21	2019-04-09	2019-12-19	66		111014	25259	COTE-D'OR	21	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		
12	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	1	10406	SCoT du Val de Saône Vingeanne	approuvé		2015-01-20	2014-06-26		2019-10-29	67		80886	35937	COTE-D'OR	21	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		
13	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	44	10195	SCoT de l'Autunois Morvan	approuvé		2012-04-30	2012-06-27	2016-02-10	2016-10-11	55		120874		SAONE-ET-LOIRE	71	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		
14	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	43	06943	SCoT du Charolais Brionnais	approuvé		2010-11-17	2011-04-07	2013-10-03	2014-10-30	129		246359		SAONE-ET-LOIRE	71	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		
15	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	19	20000	SCoT Champagnole Nozeroy Jura et Arbois Poligny Salins, Coeur du Jura	en projet		2017-12-27				129		118597	44293	JURA	39	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		
16	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	12	10112	SCoT Mâconnais Sud Bourgogne	approuvé		2014-08-12	2017-09-20		2025-06-17	123		122246	113959	SAONE-ET-LOIRE	71	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		
17	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	22	05270	SCoT des agglomérations de Beaune et Nuits-Saint-Georges	approuvé			2017-09-14		28/06/2023	109		105143	82151	COTE-D'OR	21	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		
18	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	18	20001	SCoT Loue-Lison	approuvé		2017-11-10	2018-11-19		2025-11-06	75		66694	25152	DOUBS	25	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		
19	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	3	10306	SCoT Pays du Haut Doubs	approuvé		2013-10-25			2024-03-27	79		115528	61695	DOUBS	25	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		
20	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	4	144615	PLUi de la CC des Portes du Haut-Doubs valant SCoT	approuvé			2015-12-07		2024-03-18	47	144615	64363	25478	DOUBS	25	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		
21	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	9	10253	SCoT du Pays des Vosges Saônoises	en élaboration		2012-12-26	2012-12-20	09/04/2019		146		151708	81872	HAUTE-SAONE	70	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		
22	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	21	00034	Révision du SCoT du Dijonnais	en révision			2016-09-28	2018-11-28		63		56957	289440	COTE-D'OR	21	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		2023/02/22
23	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	42	10202	SCoT de la Bresse Bourguignonne	en révision		2012-10-24	2012-11-26	2016-10-10	2017-06-26	88		143021	67014	SAONE-ET-LOIRE	71	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		2023/06/12
24	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	24	10198	Révision du SCoT du Doubs Central	en révision			2017-04-06			140		96874	37982	DOUBS	25	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		2017/04/06
25	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	46	00166	SCoT du Territoire de Belfort	en révision		2001-12-27	2001-12-27	2013-06-27	2014-02-27	102		60944	144483	TERRITOIRE DE BELFORT	90	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		2023/03/29
26	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	27	07097	SCoT du Grand Nevers	en révision		2017-05-22	2017-09-28			108		248598	130872	NIEVRE	58	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		2023/03/08
27	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	45	10221	SCoT Puisaye-Forterre-Val d'Yonne	en révision		2012-12-21	2013-09-23	2016-04-28	2016-12-19	58		170254	34110	YONNE	89	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		2023/04/24
28	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	37	10172	SCoT du Haut-Jura	en révision		2012-11-08	2011-02-19	2016-09-17	2017-06-24	60		95784	49969	JURA	39	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		2022/12/17
29	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	7	147313	PLUi de la CC du Pays d'Héricourt valant SCoT	en élaboration			2015-12-10			24	147313	16361	21039	HAUTE-SAONE	70	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		
30	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	26	00808	SCoT du Pays Lédonien	approuvé			2013-12-18			192		168413	82465	JURA	39	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		
31	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	16	10377	SCoT du Grand Auxerrois	approuvé		2014-10-08	2015-10-13		2024-10-22	115		182430	133192	YONNE	89	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		
32	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	25	00243	SCoT Besançon Coeur Franche-Comté	en révision			2017-12-05			114		83146	206894	DOUBS	25	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		2017/12/05
33	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	28	00177	Révision du SCoT de Moulins Communauté	en révision			2014-12-19			44		133915	65433	ALLIER	03	AUVERGNE-RHONE-ALPES	84		2014/12/19
34	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	39	113791	PLUi de la CC du Val d'Amour valant SCoT	approuvé			2012-09-24	2016-04-26	2017-05-02	24	113791	27272	9204	JURA	39	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		
35	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	2	10398	SCoT du Pays Horloger	approuvé		2015-01-20	2015-02-05		2023-12-07	68		69358	45273	DOUBS	25	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		
36	2018/09/20		20180920	EPSG:2154	23	00038	SCoT du Pays de Montbéliard	approuvé		2013-10-25	2014-01-14	2017-11-27		72		44911	140469	DOUBS	25	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	27		
