﻿_id	nombre_de_logements_commences_individuels_purs	nombre_de_logements_commences_individuels_groupes	nombre_de_logements_commences_collectifs	nombre_de_logements_commences_en_residence	total_nombre_de_logements	surface_en_m2_de_logements_commences_individuels_purs	surface_en_m2_de_logements_commences_individuels_groupes	surface_en_m2_de_logements_commences_collectifs	surface_en_m2_de_logements_commences_en_residence	total_surface_en_m2	year	dep_code	com_arm_name	reg_name	dep_name	com_arm_code	geom	geometry
1	0	2	61	0	63	0	318	3864	0	4182	2018	94	Vincennes	Île-de-France	Val-de-Marne	94080	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.43773493057, 48.8475210465]}"	0101000020E61000007BEBD82B7B800340D1B1D4917B6C4840
2	1	37	66	86	190	42	2323	3751	4749	10865	2017	94	Vincennes	Île-de-France	Val-de-Marne	94080	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.43773493057, 48.8475210465]}"	0101000020E61000007BEBD82B7B800340D1B1D4917B6C4840
3	1	0	20	0	21	40	0	1168	0	1208	2016	94	Vincennes	Île-de-France	Val-de-Marne	94080	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.43799828411, 48.847287177]}"	0101000020E61000000CA78F3E0581034080C4FDE7736C4840
4	0	3	84	0	87	0	432	4785	0	5217	2015	94	Vincennes	Île-de-France	Val-de-Marne	94080	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.43799830752, 48.8472872339]}"	0101000020E61000009603B441058103409BF577E8736C4840
5	0	6	3	92	101	0	352	92	2220	2664	2014	94	Vincennes	Île-de-France	Val-de-Marne	None	nan	
6	1	0	29	0	30	198	0	2227	0	2425	2013	94	Vincennes	Île-de-France	Val-de-Marne	None	nan	
7	0	2	73	0	75	0	297	5179	0	5476	2012	94	Vincennes	Île-de-France	Val-de-Marne	None	nan	
8	3	0	41	0	44	713	0	2781	0	3494	2011	94	Vincennes	Île-de-France	Val-de-Marne	None	nan	
9	0	0	22	0	22	0	0	1730	0	1730	2010	94	Vincennes	Île-de-France	Val-de-Marne	None	nan	
10	2	0	43	0	45	269	0	3572	0	3841	2009	94	Vincennes	Île-de-France	Val-de-Marne	None	nan	
