﻿_id	date	2_roues_non_motorisees	flux_tout_vehicule	part_modale_velo	point_comptage	coordonnees_gps_x	coordonnees_gps_y	nom_du_site	geom	geometry
1	12/05/2020 mardi	2386	15786	13.13009025	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
2	14/05/2020 jeudi	2731	15492	14.98655545	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
3	16/05/2020 Samedi	3496	14056	19.91795807	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
4	19/05/2020 mardi	3152	14056	18.31706183	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
5	21/05/2020 jeudi	4387	13462	24.57840775	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
6	23/05/2020 samedi	2895	11600	19.97240428	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
7	26/05/2020 mardi	3284	16531	16.57330305	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
8	28/05/2020 jeudi	3415	15977	17.61035479	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
9	30/05/2020 samedi	3769	14236	20.93307415	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
10	02/06/2020 mardi	3508	15498	18.45732926	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
11	04/06/2020 jeudi	1606	16168	9.03567008	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
12	06/06/2020 samedi	2692	14601	15.56699242	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
13	09/06/2020 mardi	3073	16326	15.84102273	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
14	11/06/2020 jeudi	2863	15896	15.26200757	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
15	13/06/2020 samedi	2869	14823	16.21636898	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
16	16/06/2020 mardi	2975	16596	15.2010628	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
17	18/06/2020 jeudi	2741	16024	14.60698108	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
18	20/06/2020 samedi	3041	14798	17.04691967	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
19	23/06/2020 mardi	3164	16550	16.04950796	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
20	25/06/2020 jeudi	3400	16249	17.30367958	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
21	27/06/2020 samedi	2900	14555	16.61415067	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
22	30/06/2020 mardi	2931	16490	15.09191082	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
23	02/07/2020 jeudi	3087	16539	15.72913482	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
24	04/07/2020 samedi	2581	14676	14.95624964	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
25	09/07/2020 jeudi	2736	14935	15.48299474	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
26	16/07/2020 jeudi	2382	14596	14.0	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
27	23/07/2020 jeudi	2210	14596	13.15006545	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
28	30/07/2020 jeudi	2124	14515	12.76519022	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
29	06/08/2020 jeudi	1651	13775	10.70270971	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
30	13/08/2020 jeudi	1142	14004	7.53994454	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
31	20/08/2020 jeudi	1274	14271	8.195561274	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
32	27/08/2020 jeudi	1413	15543	8.333333333	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
33	03/09/2020 jeudi	1780	16072	9.970871611	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
34	10/09/2020 jeudi	1940	16434	10.55839774	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
35	17/09/2020 jeudi	2025	16162	11.13432672	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
36	24/09/2020 jeudi	2057	17247	10.65582263	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
37	01/10/2020 jeudi	2087	17275	10.77884516	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
38	08/10/2020 jeudi	2292	17151	11.78830427	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
39	15/10/2020 jeudi	2193	17517	11.12633181	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
40	22/10/2020 jeudi	2173	17069	11.29300489	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
41	29/10/2020 jeudi	1609	17574	8.387634885	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
42	05/11/2020 jeudi	1374	13948	8.967497716	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
43	12/11/2020 jeudi	1596	14314	10.03142678	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
44	19/11/2020 jeudi	1632	14161	10.33369214	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
45	26/11/2020 jeudi	1695	14355	10.56074766	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
46	14/01/2021 jeudi	1387	23310	5.616066729	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
47	18/02/2021 jeudi	1123	21396	4.986899951	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
48	11/03/2021 jeudi	1404	22052	5.985675307	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
49	08/04/2021 jeudi	1573	15245	9.353074087	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
50	20/05/2021 jeudi	1953	24704	7.326405822	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
51	10/06/2021 jeudi	2236	25939	7.936113576	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
52	08/07/2021 jeudi	2001	25631	7.241603937	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
53	12/08/2021 jeudi	1240	18759	6.200310016	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
54	09/09/2021 jeudi	2480	23231	9.645676948	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
55	14/10/2021 jeudi	2356	22794	9.367793241	RD120 Vincennes	48.8459	2.42482	7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42482, 48.8459]}"	0101000020E6100000677E350708660340DCD78173466C4840
