﻿_id	code	nom	population
1	0101	København	670389
2	0147	Frederiksberg	105947
3	0151	Ballerup	53962
4	0153	Brøndby	40985
5	0155	Dragør	14482
6	0157	Gentofte	75241
7	0159	Gladsaxe	70869
8	0161	Glostrup	25987
9	0163	Herlev	32107
10	0165	Albertslund	29575
11	0167	Hvidovre	54234
12	0169	Høje Taastrup	60843
13	0173	Lyngby-Taarbæk	58671
14	0175	Rødovre	45317
15	0183	Ishøj	24968
16	0185	Tårnby	44252
17	0187	Vallensbæk	18768
18	0190	Furesø	43030
19	0201	Allerød	26434
20	0210	Fredensborg	42543
21	0217	Helsingør	64460
22	0219	Hillerød	55472
23	0223	Hørsholm	25326
24	0230	Rudersdal	58381
25	0240	Egedal	46514
26	0250	Frederikssund	47930
27	0253	Greve	54262
28	0259	Køge	64268
29	0260	Halsnæs	31827
30	0265	Roskilde	93142
31	0269	Solrød	25081
32	0270	Gribskov	42080
33	0306	Odsherred	31947
34	0316	Holbæk	75299
35	0320	Faxe	38169
36	0326	Kalundborg	47822
37	0329	Ringsted	36098
38	0330	Slagelse	80856
39	0336	Stevns	23990
40	0340	Sorø	31027
41	0350	Lejre	30108
42	0360	Lolland	38306
43	0370	Næstved	85276
44	0376	Guldborgsund	58984
45	0390	Vordingborg	44823
46	0400	Bornholm	38651
47	0410	Middelfart	40773
48	0420	Assens	40224
49	0430	Faaborg-Midtfyn	52268
50	0440	Kerteminde	24340
51	0450	Nyborg	32477
52	0461	Odense	213140
53	0479	Svendborg	60075
54	0480	Nordfyns	29124
55	0482	Langeland	11804
56	0492	Ærø	5730
57	0510	Haderslev	55119
58	0530	Billund	27276
59	0540	Sønderborg	73874
60	0550	Tønder	36172
61	0561	Esbjerg	114824
62	0563	Fanø	3322
63	0573	Varde	49454
64	0575	Vejen	42671
65	0580	Aabenraa	58249
66	0607	Fredericia	53115
67	0615	Horsens	98999
68	0621	Kolding	96140
69	0630	Vejle	123947
70	0657	Herning	90910
71	0661	Holstebro	59331
72	0665	Lemvig	18505
73	0671	Struer	20100
74	0706	Syddjurs	44559
75	0707	Norddjurs	36355
76	0710	Favrskov	50028
77	0727	Odder	24448
78	0730	Randers	100921
79	0740	Silkeborg	103293
80	0741	Samsø	3633
81	0746	Skanderborg	66617
82	0751	Aarhus	378270
83	0756	Ikast-Brande	43484
84	0760	Ringkøbing-Skjern	55205
85	0766	Hedensted	48813
86	0773	Morsø	19321
87	0779	Skive	43913
88	0787	Thisted	42573
89	0791	Viborg	98104
90	0810	Brønderslev	36639
91	0813	Frederikshavn	57428
92	0820	Vesthimmerlands	35546
93	0825	Læsø	1655
94	0840	Rebild	31369
95	0846	Mariagerfjord	41565
96	0849	Jammerbugt	37890
97	0851	Aalborg	226404
98	0860	Hjørring	62909
