﻿_id	code	nom	population	densite_hab_km2	part_65_plus_pct	revenu_disponible_moyen_dkk
1	0101	København	670389	7333.8	11.1	295836
2	0147	Frederiksberg	105947	12479.0	17.8	344810
3	0151	Ballerup	53962	1616.3	19.5	285035
4	0153	Brøndby	40985	1965.0	17.8	251169
5	0155	Dragør	14482	761.7	25.9	375847
6	0157	Gentofte	75241	2936.6	22.4	570329
7	0159	Gladsaxe	70869	2777.4	17.6	310421
8	0161	Glostrup	25987	1888.8	17.3	280422
9	0163	Herlev	32107	2590.5	18.3	291266
10	0165	Albertslund	29575	1263.9	18.5	248808
11	0167	Hvidovre	54234	2490.3	18.2	284383
12	0169	Høje Taastrup	60843	781.3	16.2	269751
13	0173	Lyngby-Taarbæk	58671	1504.0	20.2	401048
14	0175	Rødovre	45317	3874.5	18.1	282144
15	0183	Ishøj	24968	941.8	16.1	248266
16	0185	Tårnby	44252	704.8	19.6	299878
17	0187	Vallensbæk	18768	2169.9	17.5	298557
18	0190	Furesø	43030	770.0	22.4	371605
19	0201	Allerød	26434	386.5	22.4	363562
20	0210	Fredensborg	42543	378.1	24.6	344577
21	0217	Helsingør	64460	534.4	26.6	310173
22	0219	Hillerød	55472	260.8	20.3	320229
23	0223	Hørsholm	25326	823.8	29.4	452520
24	0230	Rudersdal	58381	802.7	23.9	538360
25	0240	Egedal	46514	366.9	19.1	319596
26	0250	Frederikssund	47930	192.5	25.8	284504
27	0253	Greve	54262	893.0	21.0	306548
28	0259	Køge	64268	249.5	20.9	291848
29	0260	Halsnæs	31827	261.6	29.5	268127
30	0265	Roskilde	93142	442.7	20.9	323534
31	0269	Solrød	25081	615.8	20.3	336771
32	0270	Gribskov	42080	150.2	30.1	292834
33	0306	Odsherred	31947	90.4	34.6	250261
34	0316	Holbæk	75299	130.6	23.5	277859
35	0320	Faxe	38169	94.7	24.6	262570
36	0326	Kalundborg	47822	78.9	26.7	272926
37	0329	Ringsted	36098	122.1	19.7	275838
38	0330	Slagelse	80856	143.3	23.6	257137
39	0336	Stevns	23990	95.4	27.3	277295
40	0340	Sorø	31027	101.1	23.8	276440
41	0350	Lejre	30108	123.9	23.1	305283
42	0360	Lolland	38306	43.4	32.6	235450
43	0370	Næstved	85276	124.5	23.7	264921
44	0376	Guldborgsund	58984	65.3	29.2	246113
45	0390	Vordingborg	44823	72.2	30.6	253932
46	0400	Bornholm	38651	65.4	32.3	242923
47	0410	Middelfart	40773	135.9	25.5	285877
48	0420	Assens	40224	78.8	25.8	252783
49	0430	Faaborg-Midtfyn	52268	82.5	26.2	254250
50	0440	Kerteminde	24340	120.6	27.3	267813
51	0450	Nyborg	32477	115.9	26.7	256450
52	0461	Odense	213140	696.5	18.2	257928
53	0479	Svendborg	60075	145.8	26.4	263984
54	0480	Nordfyns	29124	65.2	26.0	252071
55	0482	Langeland	11804	40.8	39.6	229128
56	0492	Ærø	5730	65.9	39.0	235120
57	0510	Haderslev	55119	67.6	25.6	251031
58	0530	Billund	27276	50.7	23.0	286776
59	0540	Sønderborg	73874	148.9	26.3	255717
60	0550	Tønder	36172	30.7	28.6	249158
61	0561	Esbjerg	114824	150.9	23.4	274660
62	0563	Fanø	3322	55.8	39.3	277700
63	0573	Varde	49454	40.0	25.3	268401
64	0575	Vejen	42671	52.4	22.9	361047
65	0580	Aabenraa	58249	61.9	26.3	259641
66	0607	Fredericia	53115	398.7	22.8	268774
67	0615	Horsens	98999	188.7	19.4	271024
68	0621	Kolding	96140	158.9	20.7	275204
69	0630	Vejle	123947	116.4	20.2	291272
70	0657	Herning	90910	68.7	21.7	273181
71	0661	Holstebro	59331	73.7	22.8	269279
72	0665	Lemvig	18505	35.7	30.1	273175
73	0671	Struer	20100	82.7	29.9	254689
74	0706	Syddjurs	44559	64.0	27.5	271971
75	0707	Norddjurs	36355	50.1	28.6	249494
76	0710	Favrskov	50028	92.8	20.1	285147
77	0727	Odder	24448	109.2	26.3	277813
78	0730	Randers	100921	134.8	21.8	256955
79	0740	Silkeborg	103293	119.2	20.9	289539
80	0741	Samsø	3633	32.3	38.2	248849
81	0746	Skanderborg	66617	146.3	19.7	307806
82	0751	Aarhus	378270	802.7	15.6	281588
83	0756	Ikast-Brande	43484	59.2	21.8	265794
84	0760	Ringkøbing-Skjern	55205	37.1	25.5	270125
85	0766	Hedensted	48813	88.8	22.3	276539
86	0773	Morsø	19321	52.9	28.9	246623
87	0779	Skive	43913	63.8	27.6	258877
88	0787	Thisted	42573	38.8	26.9	252934
89	0791	Viborg	98104	69.0	23.0	268000
90	0810	Brønderslev	36639	58.1	23.7	255600
91	0813	Frederikshavn	57428	88.4	29.9	258890
92	0820	Vesthimmerlands	35546	46.5	27.0	253230
93	0825	Læsø	1655	14.3	44.0	240554
94	0840	Rebild	31369	50.2	21.4	291879
95	0846	Mariagerfjord	41565	57.3	26.1	262216
96	0849	Jammerbugt	37890	43.9	27.0	254538
97	0851	Aalborg	226404	199.3	18.9	266935
98	0860	Hjørring	62909	67.9	26.9	255917
