﻿_id	date_modif	nom_com	insee_com	nom	capacite	type	couvert	acces	payant	surveille	osm_id	geom	geo_point_2d.lon	geo_point_2d.lat	geometry
1	2024-11-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	Place Pierre Sémard	176	arceaux	OUI	public	NON	NON	n12304969332	"{""coordinates"": [2.4340924, 48.8474536999863], ""type"": ""Point""}"	2.4340923999999995	48.8474536999863	0101000020E61000008689AB6F057903405E28E35C796C4840
2	2025-09-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	14	arceaux	NON	public	NON	NON	n13143034940	"{""coordinates"": [2.4370511, 48.85287289998631], ""type"": ""Point""}"	2.4370511	48.85287289998631	0101000020E61000005572A9A5147F0340FE8A6EF02A6D4840
3	2022-06-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	15 Rue du Commandant Mowat	14	arceaux	NON	public	NON	NON	n4689211912	"{""coordinates"": [2.4458268, 48.84899559998632], ""type"": ""Point""}"	2.4458268	48.84899559998632	0101000020E610000052712DA40D910340CF3148E3AB6C4840
4	2022-01-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	20	arceaux	NON	public	NON	NON	n2304319864	"{""coordinates"": [2.4320878, 48.84112909998628], ""type"": ""Point""}"	2.4320877999999997	48.84112909998628	0101000020E61000003501D072EA740340D7134C1EAA6B4840
5	2022-01-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	10	arceaux	NON	public	NON	NON	n2736300234	"{""coordinates"": [2.4207871, 48.848234799986315], ""type"": ""Point""}"	2.4207871000000005	48.848234799986315	0101000020E610000024A188A0C55D03409AA23AF5926C4840
6	2024-02-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	0	inconnu	NON	public	NON	NON	n429177332	"{""coordinates"": [2.4262494, 48.8461954999863], ""type"": ""Point""}"	2.4262494000000006	48.8461954999863	0101000020E610000059840772F5680340553B5722506C4840
7	2026-06-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	8	arceaux	NON	public	NON	NON	n1765303259	"{""coordinates"": [2.4398821, 48.84809589998631], ""type"": ""Point""}"	2.4398821	48.84809589998631	0101000020E610000034C40CE8E08403400D280D688E6C4840
8	2021-12-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	9	arceaux	NON	public	NON	NON	n429176142	"{""coordinates"": [2.4335921, 48.84644639998631], ""type"": ""Point""}"	2.4335920999999994	48.84644639998631	0101000020E6100000836E8A22FF7703400BE10A5B586C4840
9	2023-01-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	24	arceaux	NON	public	NON	NON	w883285355	"{""coordinates"": [2.435198408781278, 48.8470616995964], ""type"": ""Point""}"	2.4351984087812784	48.8470616995964	0101000020E610000006E5A74D497B0340F9BA8C846C6C4840
10	2025-03-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	8	arceaux	NON	public	NON	NON	n429176485	"{""coordinates"": [2.4313511, 48.847261499986296], ""type"": ""Point""}"	2.4313511000000005	48.847261499986296	0101000020E6100000BFBF9C3468730340EFCC9810736C4840
11	2020-11-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	6	arceaux	NON	public	NON	NON	n8155224813	"{""coordinates"": [2.4408458, 48.852221799986296], ""type"": ""Point""}"	2.4408458000000004	48.852221799986296	0101000020E6100000B4A1AC29DA86034090F09B9A156D4840
12	2023-04-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	12	arceaux	OUI	public	NON	NON	n6335462559	"{""coordinates"": [2.4303268, 48.8454324999863], ""type"": ""Point""}"	2.4303268	48.8454324999863	0101000020E610000019BD642D4F7103405635D521376C4840
13	2023-11-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	20	arceaux	NON	public	NON	NON	n4663346551	"{""coordinates"": [2.4521448, 48.84725209998631], ""type"": ""Point""}"	2.4521448	48.84725209998631	0101000020E6100000A273C817FE9D03404A74BEC1726C4840
14	2023-12-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	12/14 rue Robert Giraudineau	10	arceaux	NON	public	NON	NON	n4663629457	"{""coordinates"": [2.4352071, 48.84579099998629], ""type"": ""Point""}"	2.435207100000001	48.84579099998629	0101000020E610000061E52BDC4D7B03409C1826E1426C4840
15	2024-11-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	4	arceaux	NON	public	NON	NON	n5176369705	"{""coordinates"": [2.4368143, 48.8464623999863], ""type"": ""Point""}"	2.4368143	48.8464623999863	0101000020E6100000AC66E77E987E03400F9E42E1586C4840
16	2026-04-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	6	arceaux	NON	public	NON	NON	n13757050644	"{""coordinates"": [2.4289527, 48.8475952999863], ""type"": ""Point""}"	2.4289526999999995	48.8475952999863	0101000020E6100000483FD0C07E6E03409DD7B6007E6C4840
17	2025-03-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	36	arceaux	NON	public	NON	NON	w846674634	"{""coordinates"": [2.431484751070019, 48.8475127232107], ""type"": ""Point""}"	2.431484751070019	48.8475127232107	0101000020E6100000268CF446AE7303402291024C7B6C4840
18	2026-03-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	12	arceaux	NON	public	NON	NON	n13686729473	"{""coordinates"": [2.4284211, 48.8462083999863], ""type"": ""Point""}"	2.4284210999999996	48.8462083999863	0101000020E6100000AD54AB0A686D034055C58D8E506C4840
19	2026-04-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	8	arceaux	NON	public	NON	NON	n13760505343	"{""coordinates"": [2.4263516, 48.84871529998631], ""type"": ""Point""}"	2.4263516000000003	48.84871529998631	0101000020E610000037C714072B6903402C87F4B3A26C4840
20	2024-06-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	10	arceaux	NON	public	NON	NON	n11968749040	"{""coordinates"": [2.4366382, 48.8456084999863], ""type"": ""Point""}"	2.4366382000000004	48.8456084999863	0101000020E61000007679292B3C7E034094543AE63C6C4840
21	2024-01-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	194 Rue Diderot	10	arceaux	NON	public	NON	NON	n4663346552	"{""coordinates"": [2.4535034, 48.84982549998631], ""type"": ""Point""}"	2.4535034	48.84982549998631	0101000020E61000009AFFFC63C6A00340C0DFFC14C76C4840
22	2026-05-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	10	arceaux	NON	public	NON	NON	n13887181827	"{""coordinates"": [2.450737, 48.8474767999863], ""type"": ""Point""}"	2.450737000000001	48.8474767999863	0101000020E6100000F8C610001C9B0340AB07AA1E7A6C4840
23	2023-08-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	6	arceaux	NON	public	NON	NON	n8786734100	"{""coordinates"": [2.4524949, 48.8470172999863], ""type"": ""Point""}"	2.452494900000001	48.8470172999863	0101000020E6100000B5DA68A5B59E03402F4B19106B6C4840
24	2023-05-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	12	arceaux	NON	public	NON	NON	n8643125205	"{""coordinates"": [2.4449739, 48.84787659998631], ""type"": ""Point""}"	2.4449739	48.84787659998631	0101000020E6100000AE96E0794E8F034010FE6D38876C4840
25	2025-08-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	24	arceaux	NON	public	NON	NON	n13097632092	"{""coordinates"": [2.4354895, 48.84981339998631], ""type"": ""Point""}"	2.4354894999999996	48.84981339998631	0101000020E6100000DA0242EBE17B034067527CAFC66C4840
26	2026-05-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	8	arceaux	NON	public	NON	NON	n13798451181	"{""coordinates"": [2.4370696, 48.85087829998631], ""type"": ""Point""}"	2.4370695999999996	48.85087829998631	0101000020E61000003E9BB0581E7F03409DA88394E96C4840
27	2021-01-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	32 Rue Massue	12	arceaux	NON	public	NON	NON	n4665757122	"{""coordinates"": [2.4238565, 48.8479560999863], ""type"": ""Point""}"	2.4238565	48.8479560999863	0101000020E610000081936DE00E64034043F152D3896C4840
28	2023-08-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	66	arceaux	NON	public	NON	NON	n9507887171	"{""coordinates"": [2.4341335, 48.84751309998631], ""type"": ""Point""}"	2.4341334999999997	48.84751309998631	0101000020E6100000BDC804FC1A790340B7AF2B4F7B6C4840
29	2024-11-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	3 rue Lejemptel (Pole Emploi)	12	arceaux	NON	public	NON	NON	n4663346555	"{""coordinates"": [2.4373082, 48.846261899986295], ""type"": ""Point""}"	2.4373082	48.846261899986295	0101000020E6100000572E0A719B7F03405F25584F526C4840
30	2025-03-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	5 Rue Charles Marinier	8	arceaux	NON	public	NON	NON	n4689162263	"{""coordinates"": [2.4193025, 48.8474613999863], ""type"": ""Point""}"	2.4193024999999992	48.8474613999863	0101000020E61000005F0CE544BB5A034022C87A9D796C4840
31	2021-12-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	6	arceaux	NON	public	NON	NON	n429177632	"{""coordinates"": [2.4309171, 48.843876999986286], ""type"": ""Point""}"	2.4309171	48.843876999986286	0101000020E61000001B4C1EAA84720340D3645A29046C4840
32	2025-09-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	32 Rue des Laitières	4	arceaux	NON	public	NON	NON	n4689162264	"{""coordinates"": [2.4224209, 48.84737679998631], ""type"": ""Point""}"	2.4224209	48.84737679998631	0101000020E6100000D32C75351E61034048AACDD7766C4840
33	2024-09-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	32 Avenue Anatole France	12	arceaux	NON	public	NON	NON	n4689211908	"{""coordinates"": [2.4316558, 48.84205059998627], ""type"": ""Point""}"	2.4316558000000006	48.84205059998627	0101000020E61000009D07C1F40774034055426650C86B4840
34	2026-03-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	10	arceaux	NON	public	NON	NON	n10652596778	"{""coordinates"": [2.4284679, 48.84870319998631], ""type"": ""Point""}"	2.4284678999999993	48.84870319998631	0101000020E61000001D160F94806D0340D3F9734EA26C4840
35	2019-02-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	43-45 Avenue Paul Déroulède	10	arceaux	NON	public	NON	NON	n4689211911	"{""coordinates"": [2.4511364, 48.84904549998631], ""type"": ""Point""}"	2.4511364000000007	48.84904549998631	0101000020E61000000A48A066ED9B0340EBA0DF85AD6C4840
36	2024-01-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	10	arceaux	NON	public	NON	NON	n4672384901	"{""coordinates"": [2.4491118, 48.84971579998631], ""type"": ""Point""}"	2.4491118000000007	48.84971579998631	0101000020E610000046FB69EDC7970340F8EAC17CC36C4840
37	2024-04-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	12	arceaux	NON	public	NON	NON	n11715888469	"{""coordinates"": [2.4399237, 48.8460920999863], ""type"": ""Point""}"	2.4399237	48.8460920999863	0101000020E6100000EDE181B7F68403402D6CF5BE4C6C4840
38	2025-06-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	Métro Château de Vincennes	20	arceaux	NON	public	NON	NON	n4672384894	"{""coordinates"": [2.436987, 48.84482719998631], ""type"": ""Point""}"	2.4369869999999993	48.84482719998631	0101000020E61000009B374E0AF37E0340325B354C236C4840
39	2020-01-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	1 Avenue Anatole France	18	arceaux	NON	public	NON	NON	n4689211905	"{""coordinates"": [2.4321347, 48.843657399986306], ""type"": ""Point""}"	2.4321347	48.843657399986306	0101000020E6100000F3BB9F09037503401BFC36F7FC6B4840
40	2025-03-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	22	arceaux	NON	public	NON	NON	n12713893358	"{""coordinates"": [2.4334068, 48.847475999986315], ""type"": ""Point""}"	2.4334068000000006	48.847475999986315	0101000020E610000080E9FEFB9D770340060BF4177A6C4840
41	2024-04-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	12	arceaux	NON	public	NON	NON	n11715859928	"{""coordinates"": [2.4397696, 48.84526899998629], ""type"": ""Point""}"	2.439769600000001	48.84526899998629	0101000020E610000034338EECA5840340C2A14BC6316C4840
42	2023-01-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	8	arceaux	NON	public	NON	NON	n429179880	"{""coordinates"": [2.4316492, 48.848741999986295], ""type"": ""Point""}"	2.4316492000000003	48.848741999986295	0101000020E6100000AAC1EA7E047403406557EE93A36C4840
43	2024-11-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	9ter rue de la Paix	18	arceaux	NON	public	NON	NON	n4937016121	"{""coordinates"": [2.4330385, 48.8499078999863], ""type"": ""Point""}"	2.433038500000001	48.8499078999863	0101000020E61000006B459BE3DC760340CF8635C8C96C4840
44	2023-10-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	8	arceaux	NON	public	NON	NON	n429179131	"{""coordinates"": [2.4492504, 48.84805789998629], ""type"": ""Point""}"	2.4492504000000004	48.84805789998629	0101000020E610000027B8FD97109803401CC748298D6C4840
45	2025-10-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	6	arceaux	NON	public	NON	NON	n429177404	"{""coordinates"": [2.423191, 48.84865619998631], ""type"": ""Point""}"	2.4231909999999997	48.84865619998631	0101000020E61000003AB187F6B1620340923E30C4A06C4840
46	2024-11-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	5	ratelier	NON	public	NON	NON	n12315735631	"{""coordinates"": [2.4364229, 48.84806739998631], ""type"": ""Point""}"	2.4364229000000006	48.84806739998631	0101000020E6100000C8CD154ACB7D03405BDFF9788D6C4840
47	2024-11-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	Place Pierre Sémard	176	arceaux	OUI	public	NON	NON	n12304969333	"{""coordinates"": [2.4338785, 48.8474655999863], ""type"": ""Point""}"	2.433878500000001	48.8474655999863	0101000020E610000013807F4A957803408D36B6C0796C4840
48	2024-11-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	28 avenue du Château	14	arceaux	NON	public	NON	NON	n4672384895	"{""coordinates"": [2.4369967, 48.847456899986305], ""type"": ""Point""}"	2.4369967	48.847456899986305	0101000020E6100000ECAD3720F87E0340F91ABB77796C4840
49	2026-03-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	6	arceaux	NON	public	NON	NON	n13686420091	"{""coordinates"": [2.4287572, 48.8482108999863], ""type"": ""Point""}"	2.4287571999999997	48.8482108999863	0101000020E610000071653F41186E0340A4C6BD2C926C4840
50	2026-06-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	26	arceaux	NON	public	NON	NON	n3296992475	"{""coordinates"": [2.4362785, 48.848394599986314], ""type"": ""Point""}"	2.4362784999999993	48.848394599986314	0101000020E61000005F950B957F7D0340A985BA31986C4840
51	2024-08-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	10	arceaux	NON	public	NON	NON	n11966555880	"{""coordinates"": [2.437562, 48.84950589998631], ""type"": ""Point""}"	2.4375620000000007	48.84950589998631	0101000020E610000060C77F8120800340A219FD9BBC6C4840
52	2025-03-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	14	arceaux	NON	public	NON	NON	n12345100156	"{""coordinates"": [2.419452, 48.84744739998631], ""type"": ""Point""}"	2.4194519999999993	48.84744739998631	0101000020E610000031EF71A6095B0340BE020A28796C4840
53	2020-12-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	Avenue Antoine Quinson	20	arceaux	NON	public	NON	NON	n4689162267	"{""coordinates"": [2.4275235, 48.8470205999863], ""type"": ""Point""}"	2.4275235	48.8470205999863	0101000020E6100000F12BD670916B03405FFDC72B6B6C4840
54	2023-01-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	10	arceaux	NON	public	NON	NON	n429179644	"{""coordinates"": [2.4308541, 48.848756499986315], ""type"": ""Point""}"	2.430854100000001	48.848756499986315	0101000020E6100000B5C766A263720340B5DA900DA46C4840
55	2021-05-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	14	arceaux	NON	public	NON	NON	n4663346537	"{""coordinates"": [2.4349371, 48.85017849998631], ""type"": ""Point""}"	2.4349371000000004	48.85017849998631	0101000020E61000006289624DC07A03400E9A2AA6D26C4840
56	2024-11-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	6	arceaux	NON	public	NON	NON	n12315738842	"{""coordinates"": [2.4368785, 48.8468272999863], ""type"": ""Point""}"	2.4368785000000006	48.8468272999863	0101000020E6100000B39AAE27BA7E03408C6643D6646C4840
57	2025-03-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	12	abri	OUI	public	NON	NON	w1123164846	"{""coordinates"": [2.427792630387523, 48.84566567714521], ""type"": ""Point""}"	2.4277926303875232	48.84566567714521	0101000020E6100000B2DFE78A1E6C03401D58DDC53E6C4840
58	2021-01-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	20 Rue Victor Basch	8	arceaux	NON	public	NON	NON	n4665757120	"{""coordinates"": [2.4273702, 48.847666599986304], ""type"": ""Point""}"	2.4273702000000004	48.847666599986304	0101000020E6100000A3474211416B0340256DD256806C4840
59	2023-04-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	24	arceaux	NON	public	NON	NON	n2736300233	"{""coordinates"": [2.4387913, 48.8471355999863], ""type"": ""Point""}"	2.4387913000000006	48.8471355999863	0101000020E610000094275A03A5820340F89B78F06E6C4840
60	2026-03-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	10	arceaux	NON	public	NON	NON	n13686738631	"{""coordinates"": [2.4283907, 48.845831499986296], ""type"": ""Point""}"	2.428390699999999	48.845831499986296	0101000020E6100000CD48731A586D0340132FE334446C4840
61	2025-03-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	12	arceaux	NON	public	NON	NON	n12640129783	"{""coordinates"": [2.4312313, 48.8473174999863], ""type"": ""Point""}"	2.4312313	48.8473174999863	0101000020E6100000AF1754652973034084E25BE6746C4840
62	2023-05-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	13, Avenue Foch	7	arceaux	NON	public	NON	NON	n4037878821	"{""coordinates"": [2.440875, 48.8459779999863], ""type"": ""Point""}"	2.440875	48.8459779999863	0101000020E6100000F4FDD478E9860340D089D101496C4840
63	2022-01-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	15 Avenue du Petit Parc	12	arceaux	NON	public	NON	NON	n4689211906	"{""coordinates"": [2.4286847, 48.84432969998631], ""type"": ""Point""}"	2.4286847000000007	48.84432969998631	0101000020E6100000545D763EF26D0340C93DE0FE126C4840
64	2024-10-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	25/27 rue Huchon	10	arceaux	NON	public	NON	NON	n4665757125	"{""coordinates"": [2.4218824, 48.84904689998631], ""type"": ""Point""}"	2.4218824000000003	48.84904689998631	0101000020E61000005D1036E1036003400F1B9E91AD6C4840
65	2025-08-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	33 Rue de Strasbourg	6	arceaux	NON	public	NON	NON	n4682078049	"{""coordinates"": [2.4380925, 48.85062909998631], ""type"": ""Point""}"	2.4380925000000007	48.85062909998631	0101000020E6100000A9FB00A436810340CABB126AE16C4840
66	2024-05-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	0	inconnu	NON	public	NON	NON	n11930029270	"{""coordinates"": [2.4324701, 48.8511085999863], ""type"": ""Point""}"	2.4324701000000006	48.8511085999863	0101000020E610000099FB3FE2B27503408B246920F16C4840
67	2026-05-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	10	arceaux	NON	public	NON	NON	n5380868936	"{""coordinates"": [2.4402607, 48.849347399986314], ""type"": ""Point""}"	2.4402607	48.849347399986314	0101000020E610000069B6E166A785034022F1646AB76C4840
68	2023-05-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	43 rue de Fontenay	24	arceaux	NON	public	NON	NON	n4672384900	"{""coordinates"": [2.4410253, 48.8477655999863], ""type"": ""Point""}"	2.4410252999999997	48.8477655999863	0101000020E610000031ABC14538870340B84E4B95836C4840
69	2022-04-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	12	arceaux	NON	public	NON	NON	n8789786363	"{""coordinates"": [2.4387191, 48.8458868999863], ""type"": ""Point""}"	2.4387191	48.8458868999863	0101000020E6100000600BD5287F8203402AC79D05466C4840
70	2023-04-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	32	arceaux	NON	public	NON	NON	n2068093631	"{""coordinates"": [2.4385583, 48.847144399986306], ""type"": ""Point""}"	2.4385583000000004	48.847144399986306	0101000020E6100000671D9FDA2A82034022774A3A6F6C4840
71	2023-05-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	6 rue des Sabotiers	8	arceaux	NON	public	NON	NON	n4682078048	"{""coordinates"": [2.4469446, 48.8472921999863], ""type"": ""Point""}"	2.4469446	48.8472921999863	0101000020E61000008CFDC0B0579303406C8C2012746C4840
72	2026-04-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	8	arceaux	NON	public	NON	NON	n13760464059	"{""coordinates"": [2.4287578, 48.8453709999863], ""type"": ""Point""}"	2.4287577999999996	48.8453709999863	0101000020E6100000413DC791186E0340C8F6EE1D356C4840
73	2022-12-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	6	arceaux	NON	public	NON	NON	n10289631848	"{""coordinates"": [2.4387329, 48.844739199986314], ""type"": ""Point""}"	2.4387328999999993	48.844739199986314	0101000020E6100000156F09658682034093CB026A206C4840
74	2022-12-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	22	arceaux	NON	public	NON	NON	n7511826861	"{""coordinates"": [2.4378278, 48.84474629998629], ""type"": ""Point""}"	2.4378278000000004	48.84474629998629	0101000020E6100000AE3C92DCAB800340D7ED91A5206C4840
75	2023-04-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	12	arceaux	OUI	public	NON	NON	n2736300232	"{""coordinates"": [2.4202963, 48.84632949998632], ""type"": ""Point""}"	2.4202963000000004	48.84632949998632	0101000020E6100000D709794EC45C0340670A6A86546C4840
76	2021-01-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	24 Rue des Laitières	8	arceaux	NON	public	NON	NON	n4689162266	"{""coordinates"": [2.4232827, 48.8476706999863], ""type"": ""Point""}"	2.4232826999999992	48.8476706999863	0101000020E61000005DB34B0AE2620340FB1B3779806C4840
77	2026-06-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	Rue de Strasbourg	14	arceaux	NON	public	NON	NON	n4682078047	"{""coordinates"": [2.4378162, 48.8484591999863], ""type"": ""Point""}"	2.4378161999999994	48.8484591999863	0101000020E61000009F45A5C7A58003403BF7A14F9A6C4840
78	2023-05-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	Vincennes - Fayolle	12	arceaux	NON	public	NON	NON	n4841248514	"{""coordinates"": [2.4463986, 48.8458323999863], ""type"": ""Point""}"	2.4463985999999998	48.8458323999863	0101000020E61000006CD7DF6D399203404FEB6F3C446C4840
79	2024-05-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	12	arceaux	NON	public	NON	NON	n8721275314	"{""coordinates"": [2.4423979, 48.8479580999863], ""type"": ""Point""}"	2.4423979000000005	48.8479580999863	0101000020E6100000798D02E9078A0340E4E819E4896C4840
80	2017-02-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	40 rue Diderot	34	arceaux	NON	public	NON	NON	n4663346538	"{""coordinates"": [2.4398643, 48.85076979998631], ""type"": ""Point""}"	2.4398642999999995	48.85076979998631	0101000020E6100000686CF992D7840340CEAE5906E66C4840
81	2026-06-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	C?ur de Ville	28	arceaux	NON	public	NON	NON	n429176066	"{""coordinates"": [2.4397797, 48.84813619998631], ""type"": ""Point""}"	2.4397797000000003	48.84813619998631	0101000020E6100000BA8E2738AB84034059BF1CBA8F6C4840
82	2017-02-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	44 Rue des Trois Territoires	10	arceaux	NON	public	NON	NON	n4663346546	"{""coordinates"": [2.4461112, 48.851378699986306], ""type"": ""Point""}"	2.4461112	48.851378699986306	0101000020E6100000D608B3BFA2910340E1792CFAF96C4840
83	2025-01-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	6	arceaux	NON	public	NON	NON	n12485113078	"{""coordinates"": [2.4411408, 48.846862499986294], ""type"": ""Point""}"	2.441140800000001	48.846862499986294	0101000020E61000004173E7D37487034031D38AFD656C4840
84	2024-11-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	Naturalia rue de Montreuil	16	arceaux	NON	public	NON	NON	n4663629456	"{""coordinates"": [2.434645, 48.845232999986294], ""type"": ""Point""}"	2.434645000000001	48.845232999986294	0101000020E610000099F56228277A034076384E98306C4840
85	2025-09-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	8	arceaux	NON	public	NON	NON	n13159614135	"{""coordinates"": [2.4517166, 48.847974499986286], ""type"": ""Point""}"	2.451716600000001	48.847974499986286	0101000020E6100000867BC0971D9D03403BA4AC6D8A6C4840
86	2025-03-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	12	arceaux	NON	public	NON	NON	n12640129784	"{""coordinates"": [2.4312311, 48.847442199986304], ""type"": ""Point""}"	2.431231100000001	48.847442199986304	0101000020E610000015257C4A2973034082186BFC786C4840
87	2025-03-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	30	autres	NON	public	NON	NON	n12640129791	"{""coordinates"": [2.4312475, 48.84738279998631], ""type"": ""Point""}"	2.431247499999999	48.84738279998631	0101000020E6100000A5DAA7E3317303402B91220A776C4840
88	2021-01-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	10-12 Rue Massue	12	arceaux	NON	public	NON	NON	n4665757121	"{""coordinates"": [2.4258199, 48.8478359999863], ""type"": ""Point""}"	2.4258199000000005	48.8478359999863	0101000020E61000004FE38343146803400428DAE3856C4840
89	2023-02-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	12	arceaux	NON	public	NON	NON	n8544653593	"{""coordinates"": [2.432362, 48.84121819998629], ""type"": ""Point""}"	2.4323620000000004	48.84121819998629	0101000020E6100000E54350357A750340DCDEB809AD6B4840
90	2022-07-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	18	arceaux	NON	public	NON	NON	n4672384904	"{""coordinates"": [2.4458512, 48.84807169998631], ""type"": ""Point""}"	2.4458512000000012	48.84807169998631	0101000020E6100000100F176F1A9103405B0D0C9D8D6C4840
91	2025-05-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	12	arceaux	OUI	public	NON	NON	n6335462560	"{""coordinates"": [2.4309839, 48.84521539998631], ""type"": ""Point""}"	2.4309839	48.84521539998631	0101000020E6100000FED1DCAFA77203402582AA04306C4840
92	2024-11-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	17 Avenue Franklin Roosevelt	14	arceaux	NON	public	NON	NON	n4689211904	"{""coordinates"": [2.43234, 48.84372929998629], ""type"": ""Point""}"	2.432339999999999	48.84372929998629	0101000020E6100000680586AC6E7503401E0F5B52FF6B4840
93	2024-11-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	8	arceaux	NON	public	NON	NON	n12315804386	"{""coordinates"": [2.433105, 48.84624819998629], ""type"": ""Point""}"	2.433105	48.84624819998629	0101000020E610000065DF15C1FF760340B89E6BDC516C4840
94	2026-05-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	10	arceaux	NON	public	NON	NON	n13849952653	"{""coordinates"": [2.4294979, 48.8487722999863], ""type"": ""Point""}"	2.429497899999999	48.8487722999863	0101000020E6100000FD9A51989C6F03408F181B92A46C4840
95	2026-06-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	0	inconnu	NON	public	NON	NON	n13959311050	"{""coordinates"": [2.4204931, 48.846232799986296], ""type"": ""Point""}"	2.4204931000000003	48.846232799986296	0101000020E61000009C8C857C2B5D0340305F3C5B516C4840
96	2025-10-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	8	arceaux	NON	public	NON	NON	n12897694645	"{""coordinates"": [2.4189825, 48.8481752999863], ""type"": ""Point""}"	2.4189825000000007	48.8481752999863	0101000020E610000043C5387F135A0340AB5B1B02916C4840
97	2022-04-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	5 Rue Guynemer	6	arceaux	NON	public	NON	NON	n4689211913	"{""coordinates"": [2.4476319, 48.85018919998631], ""type"": ""Point""}"	2.447631900000001	48.85018919998631	0101000020E6100000B62B9908C094034043ADECFFD26C4840
98	2026-04-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	10	arceaux	NON	public	NON	NON	n5380870201	"{""coordinates"": [2.4400673, 48.8492128999863], ""type"": ""Point""}"	2.440067300000001	48.8492128999863	0101000020E6100000EA4F2C014285034028642002B36C4840
99	2024-11-01T00:00:00+00:00	Vincennes	94080	None	20	arceaux	NON	public	NON	NON	n10316381794	"{""coordinates"": [2.4335648, 48.84310119998629], ""type"": ""Point""}"	2.4335648	48.84310119998629	0101000020E6100000029365D2F07703406A9478BDEA6B4840
