﻿_id	objectid	insee	numero	nom	surfdonnee	statutouv	statouvlib	entreepay	entpaylib	dateacquis	datacqlib	dateouvert	datouvlib	propriet	proplib	nomprop	maitouvrag	mouvrlib	maitoeuvre	moeuvrlib	situation	situatlib	dateinfo	sourceinfo	descript	surfeneau	numdep	parteneau	surftotha	categgene	categorie	categlib	surftotouv	id_bev	nomcom	certif	certiflib	shape_leng	propgene	propgeneli	emplacemen	type	id	st_area_shape	st_length_shape	bev2024	j_rem	entree	num_p	catggenlib	empllib	geom	geo_point_2d.lon	geo_point_2d.lat	geometry
1	3431	94080	4244	Cours Marigny	9576	1	Ouvert	0	Non	1968	1968	1860	1860	43	Ville de Paris	None	3	Commune siège	4	Autre	9	Autre	2024	Commune	None	0	94	0	0.9900000000000001	1	11	Square et jardin public	0.9900000000000001	3554	Vincennes	0	Inconnue	574.9453716099999	4	Commune et intercommunalité	1	Feature	3431	9932.08431286	574.9453716053383	1	0	0	P4244	Espaces verts	Sol	"{""coordinates"": [[[2.4390117585272026, 48.84541161694968], [2.4389991328563925, 48.84530511935492], [2.438968635905184, 48.84529069462151], [2.438931288525941, 48.84527302886228], [2.438912207237339, 48.845235356319556], [2.438844362015933, 48.8447525927843], [2.4389158324721065, 48.84469802428805], [2.4391609184345264, 48.844674690400076], [2.4393436746118224, 48.84465944589421], [2.439442153459459, 48.84468879189548], [2.4394438922801287, 48.844697267453185], [2.439477228085438, 48.84471073497305], [2.439563094093814, 48.84521442775941], [2.4395524123093812, 48.845226356198914], [2.439493129304293, 48.845292562215676], [2.4395436850882666, 48.84536874040445], [2.439823135739255, 48.84686191411904], [2.4393714205681465, 48.846902311476555], [2.4393322348293096, 48.846905816086135], [2.43933162494346, 48.846902974874936], [2.4393054385486046, 48.84678088480638], [2.4390117585272026, 48.84541161694968]]], ""type"": ""Polygon""}"	2.439346736452151	48.84572967697855	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
2	3430	94080	4248	Jardin Georges Pompidou	4094	1	Ouvert	0	Non	1977	1977	1978	1978	40	Commune siège	None	1	Propriétaire	1	Maître d'ouvrage	9	Autre	2024	Commune	None	0	94	0	0.4	1	11	Square et jardin public	0.4	3552	Vincennes	0	Inconnue	320.12171397	4	Commune et intercommunalité	1	Feature	3430	4036.540557635	320.1217139655302	1	0	0	P4248	Espaces verts	Sol	"{""coordinates"": [[[2.437245587889077, 48.849215219683245], [2.4372299868053093, 48.84927180533256], [2.437229873626923, 48.84927181199502], [2.4368331808953556, 48.849295120021694], [2.4368162827206157, 48.84921949510487], [2.4368067972604317, 48.84921945045516], [2.4366922808727636, 48.84921891134734], [2.436691568772952, 48.849218603115105], [2.436669222630057, 48.84920890993562], [2.436182462064325, 48.84923359759362], [2.4361822444726147, 48.84925370872738], [2.4361819755647196, 48.84927856278948], [2.436158140995555, 48.84927961152895], [2.436018105753858, 48.849285770382785], [2.435978832286529, 48.84928749816605], [2.4359424106205325, 48.849001333202644], [2.4359917044159496, 48.84899880817893], [2.4365873339115542, 48.84896839793], [2.436583362634415, 48.84895758702923], [2.436577943207805, 48.84889619526038], [2.4365611879819444, 48.84873983988807], [2.436612997663719, 48.848737385814275], [2.4366191320335004, 48.84874021167911], [2.436634693041664, 48.84874738082485], [2.436669604855519, 48.848746332884865], [2.4366864930063823, 48.8487458260236], [2.4366954026857, 48.84875046724902], [2.436710884530642, 48.848758531764695], [2.4368595003688145, 48.84875113721328], [2.4368654404746395, 48.84874672058381], [2.4368787328910697, 48.84873683813368], [2.4369975903543537, 48.84873013884107], [2.437025995714077, 48.848728537657394], [2.43702875836215, 48.848726227635424], [2.437045247612305, 48.84871243994188], [2.4370775585998645, 48.84871171240491], [2.43716691709861, 48.84870970185966], [2.4371774629767597, 48.848709464576984], [2.437212436095312, 48.84896910686139], [2.4372258340399604, 48.84906857052757], [2.4372444777091156, 48.84920697641803], [2.437245587889077, 48.849215219683245]]], ""type"": ""Polygon""}"	2.436697564161331	48.849038344502354	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
3	6334	94080	10704	Square du  Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny	84	1	Ouvert	0	Non	1111	inconnue	1982	1982	40	Commune siège	None	3	Commune siège	1	Maître d'ouvrage	9	Autre	2024	Commune	None	0	94	0	0.01	1	11	Square et jardin public	0.01	6626	Vincennes	0	Inconnue	40.81881088	4	Commune et intercommunalité	1	Feature	6334	84.225243	40.81881087723542	1	0	0	P10704	Espaces verts	Sol	"{""coordinates"": [[[2.445585109498584, 48.84810108308001], [2.445586742256997, 48.84794761027219], [2.445612830873315, 48.84795249052312], [2.445630812754037, 48.847956737835645], [2.445652330541015, 48.847967545199715], [2.4456666120065838, 48.84798069871232], [2.4456755245342183, 48.847990258726895], [2.445682558385948, 48.84800694817761], [2.445684202961762, 48.84802182744883], [2.445680432935949, 48.84803727700298], [2.4456613148410438, 48.84805503512542], [2.445585109498584, 48.84810108308001]]], ""type"": ""Polygon""}"	2.445625940631635	48.84801805449997	0103000020E6100000010000000C000000480C07ED8E900340F2C387938E6C48402A332CC88F900340936B1B8C896C48401F3BBA759D900340E5AD0BB5896C4840AAF236E3A6900340A6B6ACD8896C48408E7A482BB2900340E15955338A6C484031E61BA8B9900340E84DACA18A6C484054045454BE9003408047DEF18A6C484072526504C2900340109ADE7D8B6C48404A8420E1C2900340EC97AFFA8B6C48408B6A1FE7C09003402342497C8C6C484059AD22E1B6900340318940118D6C4840480C07ED8E900340F2C387938E6C4840
4	1162	94080	9412	Jardin exotique	1010	1	Ouvert	0	Non	1970	année 1970 ou avant 1970	2008	2008	40	Commune siège	None	1	Propriétaire	1	Maître d'ouvrage	9	Autre	2024	Commune	None	0	94	0	0.11	1	11	Square et jardin public	0.11	1207	Vincennes	0	Inconnue	203.71055345	4	Commune et intercommunalité	1	Feature	1162	1071.04027	203.71055346037218	1	0	1	P9412	Espaces verts	Sol	"{""coordinates"": [[[2.4511011136485616, 48.84901873045877], [2.451097041554815, 48.84901875764373], [2.4510984178560635, 48.84862934587503], [2.451218387350625, 48.84862450011801], [2.4512182151381383, 48.848619890164095], [2.451215199112016, 48.84853904732889], [2.451211425934946, 48.84825033890975], [2.4513230672462494, 48.84825984443914], [2.451325912300646, 48.848766191060335], [2.4513355344449534, 48.849017153514644], [2.4511011136485616, 48.84901873045877]]], ""type"": ""Polygon""}"	2.451230612432618	48.84870454025393	0103000020E6100000010000000B0000005F7A92E6DA9B0340858150A5AC6C4840FB6606C4D89B03409BE28AA5AC6C4840CAC0BF7CD99B0340C57AEBE29F6C4840C732C862189C0340AC4B45BA9F6C4840BA05AB4B189C0340B57E99939F6C48406627DDB6169C03400BD470ED9C6C4840E6C66FBC149C03401A389477936C48403F06AE444F9C0340263051C7936C48405F5989C2509C0340FE46DC5EA46C4840C6B5FFCD559C0340510B1698AC6C48405F7A92E6DA9B0340858150A5AC6C4840
5	3432	94080	4243	Esplanade du Château	11524	1	Ouvert	0	Non	1900	1900	1959	1959	10	Président de la République	None	5	Autres	4	Autre	9	Autre	2024	Commune	None	0	94	0	2	1	12	Parc de ville	2	3555	Vincennes	0	Inconnue	876.38416429	1	Etat	1	Feature	3432	9705.621391325	876.3841642878841	1	0	9	P4243	Espaces verts	Sol	"{""coordinates"": [[[2.434711718352856, 48.843963626271915], [2.4348492314317127, 48.844628921873856], [2.4378961380193274, 48.84436537646716], [2.437933815905973, 48.84454460038585], [2.4379375470817943, 48.84456882491241], [2.437042051783492, 48.844648227234835], [2.434681876877474, 48.84485746632346], [2.4346514677824596, 48.844840979573924], [2.4346249817616163, 48.844826619440816], [2.4341681581145966, 48.843190646130864], [2.434163293511127, 48.843173222404644], [2.4345424000655678, 48.8431444368693], [2.434549406507099, 48.84317833519232], [2.434568566792989, 48.843271037711375], [2.434711718352856, 48.843963626271915]]], ""type"": ""Polygon""}"	2.4355372466783787	48.844300837793384	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
6	13005	94080	10705	Square Robert-de-Cotte	1001	1	Ouvert	0	Non	1111	inconnue	2008	2008	40	Commune siège	None	1	Propriétaire	1	Maître d'ouvrage	9	Autre	2024	Commune	None	0	94	0	0.05	1	11	Square et jardin public	0.05	14672	Vincennes	0	Inconnue	84.9208276	4	Commune et intercommunalité	1	Feature	13005	472.8	84.92082760460133	1	0	1	P10705	Espaces verts	Sol	"{""coordinates"": [[[2.454419660477964, 48.84677658797971], [2.45413592025892, 48.84680587163583], [2.4540873223502335, 48.84663207526929], [2.454113418842331, 48.84661240863494], [2.4543657995991612, 48.84658478071611], [2.4543956259563218, 48.84659930634859], [2.454419660477964, 48.84677658797971]]], ""type"": ""Polygon""}"	2.4542580198791972	48.846694279612855	0103000020E61000000100000007000000594C63C6A6A203401732DC2C636C48407F9B6B0312A203404B5E8222646C4840012EB888F8A103405B8399705E6C48400CD2543706A20340C8BC9FCB5D6C484024984D898AA20340C73BDDE35C6C48403D6C872C9AA20340AFCAB65D5D6C4840594C63C6A6A203401732DC2C636C4840
7	3426	94080	4246	Square Daumesnil	2150	1	Ouvert	0	Non	1977	1977	1974	1974	40	Commune siège	None	1	Propriétaire	1	Maître d'ouvrage	9	Autre	2024	Commune	None	0	94	0	0.18000000000000002	1	11	Square et jardin public	0.18000000000000002	3548	Vincennes	0	Inconnue	210.30294648999998	4	Commune et intercommunalité	1	Feature	3426	1821.688308135	210.30294650196964	1	0	1	P4246	Espaces verts	Sol	"{""coordinates"": [[[2.4371566130898876, 48.85038755257463], [2.4371342821167636, 48.8502477129973], [2.437067843484688, 48.849831572896264], [2.4370656063205534, 48.8498176539345], [2.4376174036097438, 48.849791295215844], [2.4376643115221457, 48.850195690351036], [2.4374294794757883, 48.850206277057346], [2.437428544676616, 48.85019503799546], [2.437238917055507, 48.85020317119701], [2.437224263406782, 48.850203799268], [2.4371658007181467, 48.85020284525839], [2.4371890794963083, 48.85038805064794], [2.4371566130898876, 48.85038755257463]]], ""type"": ""Polygon""}"	2.4373647995916965	48.85001008890465	0103000020E6100000010000000D0000000B9C63F74B7F0340E49DD37FD96C48402B372D42407F03403E69C4EAD46C48402A33EF6C1D7F03404E59EE47C76C484054D3AA401C7F0340279B2BD3C66C48407350A58D3D80034053B00EF6C56C48406AE984255680034001A15E36D36C48400F3DE506DB7F034059682D8FD36C484095C86D89DA7F0340BCB4E530D36C4840BA550A1E777F0340929F1F75D36C48406ECC426F6F7F03404065647AD36C4840DD1C88C8507F0340EBAC6372D36C484004D7F4FC5C7F034097380184D96C48400B9C63F74B7F0340E49DD37FD96C4840
8	1541	94080	4243	Esplanade du Château	4570	1	Ouvert	0	Non	1970	année 1970 ou avant 1970	2003	2003	10	Président de la République	None	1	Propriétaire	1	Maître d'ouvrage	9	Autre	2024	IPR	None	0	94	0	2	1	12	Parc de ville	2	1595	Vincennes	0	Inconnue	311.61806859	1	Etat	1	Feature	1541	4459.94653675	311.61806858651056	1	0	0	P4243	Espaces verts	Sol	"{""coordinates"": [[[2.434152815263558, 48.841163339596086], [2.434155921121271, 48.84117620339296], [2.4343688076313503, 48.84220481887051], [2.4338527053536185, 48.84225805929826], [2.4336485172111875, 48.841199008492694], [2.433686888773391, 48.84119596775757], [2.434151877348365, 48.841159118976485], [2.434152815263558, 48.841163339596086]]], ""type"": ""Polygon""}"	2.434005619898823	48.84170780732994	0103000020E61000000100000008000000BE2F781C257903406514853DAB6B484019A554BD2679034084DF6DA9AB6B4840EE6E795A967903408ECA145ECD6B4840073366C4877803403EBDB11CCF6B48402C0CBBB61C780340AE73BB68AC6B4840B9E2DFD430780340DE85394FAC6B484075AA959E247903403B5E1D1AAB6B4840BE2F781C257903406514853DAB6B4840
9	6333	94080	8169	Jardin du Midi	2114	1	Ouvert	0	Non	1970	année 1970 ou avant 1970	2008	2008	40	Commune siège	None	1	Propriétaire	1	Maître d'ouvrage	9	Autre	2024	Commune	None	0	94	0	0.26	1	11	Square et jardin public	0.26	6624	Vincennes	0	Inconnue	259.90530639	4	Commune et intercommunalité	1	Feature	6333	2616.47089953	259.9053063848388	1	0	1	P8169	Espaces verts	Sol	"{""coordinates"": [[[2.440115243564736, 48.84695512503439], [2.441552575228439, 48.846906700863876], [2.4415782013385727, 48.847121887712575], [2.4401591566930323, 48.84718016833331], [2.4400912387805245, 48.84703325625634], [2.440115243564736, 48.84695512503439]]], ""type"": ""Polygon""}"	2.440835626496489	48.84704117808246	0103000020E6100000010000000600000026A70C245B850340E5998906696C4840D89070B74C8803409F7C5370676C48406101EB265A880340C4B9717D6E6C48408A40F82972850340DA675666706C48403F8C2E8E4E850340681FF3956B6C484026A70C245B850340E5998906696C4840
10	13009	94080	24731	Jardin Diderot	0	1	Ouvert	0	Non	2023	2023	2024	2024	40	Commune siège	None	1	Propriétaire	1	Maître d'ouvrage	9	Autre	2024	Commune	None	0	94	0	0.02	1	11	Square et jardin public	0.02	14677	Vincennes	0	Inconnue	67.24525385999999	4	Commune et intercommunalité	1	Feature	13009	238.872596535	67.24525385207002	1	0	1	P24731	Espaces verts	Sol	"{""coordinates"": [[[2.4477914717046176, 48.850333331510505], [2.447860069013081, 48.85032854248929], [2.4479281483466218, 48.85032479338307], [2.4479862204321514, 48.85052846952909], [2.447847239601847, 48.85054400930506], [2.4477914717046176, 48.850333331510505]]], ""type"": ""Polygon""}"	2.4478880108362615	48.850433077595724	0103000020E610000001000000060000003D31F3B113950340A7C4FCB8D76C48408EC3ECA837950340656CD090D76C484045DA605A5B95034075475D71D76C48409584AECC79950340E178EC1DDE6C4840EC8CFDEE3095034011E347A0DE6C48403D31F3B113950340A7C4FCB8D76C4840
11	3429	94080	4247	Square du 11 novembre	259	1	Ouvert	0	Non	1961	1961	1948	1948	40	Commune siège	None	1	Propriétaire	1	Maître d'ouvrage	9	Autre	2024	Commune	None	0	94	0	0.030000000000000002	1	11	Square et jardin public	0.030000000000000002	3551	Vincennes	0	Inconnue	112.08006671	4	Commune et intercommunalité	1	Feature	3429	274.45792865	112.0800667036518	1	0	1	P4247	Espaces verts	Sol	"{""coordinates"": [[[2.4462532619949013, 48.8487814865838], [2.446545281536319, 48.84878449528117], [2.446571207063984, 48.84878476269942], [2.4465703093040183, 48.8488692973789], [2.445931226623111, 48.84886633950659], [2.4459324450225335, 48.84884953720981], [2.446254390779265, 48.848843897657154], [2.446253704013924, 48.848805933843764], [2.4462532619949013, 48.8487814865838]]], ""type"": ""Polygon""}"	2.446351410753677	48.8488318587121	0103000020E61000000100000009000000E902F03AED910340F2292BDFA46C4840860D235586920340D14A68F8A46C48408366CDEC939203408D91A6FAA46C4840589A4E74939203401269C7BFA76C484033E4146444910340936DF7A6A76C4840DCC69C07459103403BC5041AA76C48402DBF70D2ED9103405FECB5EAA66C48405AAB4376ED9103403E413FACA56C4840E902F03AED910340F2292BDFA46C4840
12	10398	94080	90847	Les jardins Suspendus	1500	3	Ouverture restreinte	0	Non	1111	inconnue	2017	2017	60	Autre	Copropriété	1	Propriétaire	3	Association	9	Autre	2024	IPR	Apparition sur Ortho 2017	0	94	0	0.35000000000000003	3	32	Jardin partagé	0.35000000000000003	11061	Vincennes	0	Inconnue	265.94971117	6	Autres	5	Feature	10398	3472.91871615	265.94971116401285	1	0	1	P90847	Jardins collectifs	Dalle	"{""coordinates"": [[[2.4359584011202706, 48.84891984473556], [2.435914635157558, 48.84846633709718], [2.4370130723095658, 48.84841440215321], [2.43706939810018, 48.848707349934024], [2.436571746849956, 48.84871571508018], [2.4365611879819444, 48.84873983988807], [2.4365769405823277, 48.84888683729848], [2.4365674527605474, 48.84889659553375], [2.4359584011202706, 48.84891984473556]]], ""type"": ""Polygon""}"	2.436430047362901	48.848643137312024	0103000020E61000000100000009000000F8D219C2D77C03404608CD67A96C4840BECBEECFC07C03406ECB808B9A6C4840DAF3ABB5007F03400A5AD7D7986C4840A561973D1E7F0340B5EB4371A26C48400EA0F853197E034071EF6FB7A26C4840D1AEC8CA137E0340D690CF81A36C484021E90F0D1C7E0340D619EA52A86C48402CD6A013177E034069C0C5A4A86C4840F8D219C2D77C03404608CD67A96C4840
13	13002	94080	10887	Jardin du Couchant	2500	1	Ouvert	0	Non	1970	année 1970 ou avant 1970	2008	2008	40	Commune siège	None	1	Propriétaire	1	Maître d'ouvrage	9	Autre	2024	Commune	None	0	94	0	0.24000000000000002	1	11	Square et jardin public	0.24000000000000002	14667	Vincennes	0	Inconnue	237.80112312	4	Commune et intercommunalité	1	Feature	13002	2423.11	237.80112312159682	1	0	1	P10887	Espaces verts	Sol	"{""coordinates"": [[[2.430273298648006, 48.84752291946946], [2.430156143474148, 48.84751966346599], [2.430058005875226, 48.84752189405493], [2.429921813494953, 48.84751494972457], [2.429800580364325, 48.84751077458978], [2.4295977283390995, 48.84749361930684], [2.429382622793764, 48.84747550588559], [2.429149773906298, 48.847460005473025], [2.42915322809815, 48.847393469919446], [2.429162004650179, 48.847338651331114], [2.429154607226355, 48.84726756723386], [2.4292936816456216, 48.84726013655959], [2.429387691580382, 48.84726148432057], [2.4294476462256123, 48.847261770253915], [2.429756928179877, 48.84726594284785], [2.430245985673736, 48.84727906507741], [2.430305694568132, 48.84730183320626], [2.4304017515908343, 48.84736524519133], [2.4305412256570396, 48.84744595143916], [2.4305009827024295, 48.8475123119094], [2.430273298648006, 48.84752291946946]]], ""type"": ""Polygon""}"	2.429818856075813	48.84739045811331	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
14	13006	94080	24728	Square De France	0	1	Ouvert	0	Non	1111	inconnue	1111	inconnue	31	Bailleurs sociaux/ Office HLM	None	3	Commune siège	1	Maître d'ouvrage	9	Autre	2024	Commune	None	0	94	0	0.060000000000000005	1	11	Square et jardin public	0.060000000000000005	14673	Vincennes	0	Inconnue	105.55206217000001	6	Autres	1	Feature	13006	624.12664254	105.55206217203802	1	0	1	P24728	Espaces verts	Sol	"{""coordinates"": [[[2.4491837841674524, 48.84797598638584], [2.4491920518578794, 48.847793662384454], [2.4492072169262276, 48.847658442087294], [2.4493994722365136, 48.847663511695984], [2.449414826679046, 48.847660443626246], [2.449451533503556, 48.84778657549714], [2.44944767105768, 48.847839644547484], [2.4494439866022764, 48.847891472412144], [2.449417520322219, 48.847891481924144], [2.4494143351330284, 48.84798195084657], [2.4491837841674524, 48.84797598638584]]], ""type"": ""Polygon""}"	2.4493134356766273	48.84782108910449	0103000020E6100000010000000B0000005024F7AAED97034007A9247A8A6C484063D2A200F297034041D9B280846C4840449A0EF4F9970340BC786312806C48408EC320C05E980340965FEA3C806C48406064F7CC6698034069BE2D23806C48405047AC0B7A980340C0DF3F45846C484018A6430578980340B7CA6C02866C4840A1B9BE1676980340A24830B5876C48404B44803668980340E9B544B5876C4840E1FFFD8A66980340FD3D2DAC8A6C48405024F7AAED97034007A9247A8A6C4840
15	13008	94080	24730	Jardin d ela Jarry	0	1	Ouvert	0	Non	2024	2024	2024	2024	40	Commune siège	None	1	Propriétaire	1	Maître d'ouvrage	9	Autre	2024	Commune	None	0	94	0	0.1	1	11	Square et jardin public	0.1	14676	Vincennes	0	Inconnue	183.51538637	4	Commune et intercommunalité	1	Feature	13008	958.955502665	183.51538637102445	1	0	1	P24730	Espaces verts	Sol	"{""coordinates"": [[[2.449764247393202, 48.849710593104646], [2.449771380770278, 48.849474204301636], [2.4497784583720477, 48.84944275335669], [2.4496360187184525, 48.849440833740616], [2.449648055741058, 48.84922289509704], [2.449773927310553, 48.84922347402501], [2.4497863569869085, 48.84907076510719], [2.4499201988433725, 48.84907198040169], [2.4498997022601117, 48.849726725227804], [2.449764247393202, 48.849710593104646]]], ""type"": ""Polygon""}"	2.4498090164097146	48.84937917134763	0103000020E6100000010000000A000000FAB56BFF1D99034080391451C36C48404DAED8BC21990340B5221B92BB6C4840D739C97225990340DFBE468ABA6C4840C4FEDBC4DA980340C6662C7ABA6C484050F17014E198034066BAF855B36C48407223A312239903406AF7D35AB36C4840E790EB96299903400310D059AE6C4840A0BCDEC26F9903403AE30164AE6C4840A07FDD0365990340FFB167D8C36C4840FAB56BFF1D99034080391451C36C4840
16	3428	94080	4245	Square Saint-Louis	1274	1	Ouvert	0	Non	1927	1927	1932	1932	40	Commune siège	None	1	Propriétaire	1	Maître d'ouvrage	9	Autre	2024	Commune	None	0	94	0	0.13	1	11	Square et jardin public	0.13	3550	Vincennes	0	Inconnue	153.93876506	4	Commune et intercommunalité	1	Feature	3428	1292.80139132	153.93876505738686	1	0	9	P4245	Espaces verts	Sol	"{""coordinates"": [[[2.423204348864467, 48.84857186798838], [2.4233789457806796, 48.848556521262566], [2.4235013945697177, 48.84845098787578], [2.423687158746672, 48.84843560817204], [2.4236964404721735, 48.84843483986756], [2.4238230319755196, 48.84849991508531], [2.423853621305658, 48.848515639159686], [2.423910416657966, 48.84851154269862], [2.423935449154556, 48.848509737718], [2.423959927678234, 48.84863756346446], [2.42388696530363, 48.8486438475678], [2.4238808149711963, 48.84864437734868], [2.423880067938582, 48.848645017687005], [2.423759749028456, 48.84874811906177], [2.4237568922686905, 48.84874717897098], [2.4237561155066385, 48.84874927521486], [2.4235581606257357, 48.848763678954256], [2.42351691218593, 48.848742401218615], [2.423466822519533, 48.84871656252403], [2.4234061382949252, 48.848685259554706], [2.4233703703880964, 48.848688035247626], [2.423252758388621, 48.848697162458], [2.4232315608620514, 48.848698807711855], [2.423204348864467, 48.84857186798838]]], ""type"": ""Polygon""}"	2.423601650680198	48.84860245887017	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
17	13004	94080	9410	Jardin Coeur de ville	322	1	Ouvert	0	Non	2020	2020	2024	2024	40	Commune siège	None	1	Propriétaire	1	Maître d'ouvrage	9	Autre	2024	Commune	extension	0	94	0	0.25	1	11	Square et jardin public	0.25	14671	Vincennes	0	Inconnue	98.57429640000001	4	Commune et intercommunalité	1	Feature	13004	326.982809555	98.57429640256385	1	0	1	P9410	Espaces verts	Sol	"{""coordinates"": [[[2.43891454561881, 48.84863399652429], [2.4389184395384285, 48.848848464784076], [2.4389205333518174, 48.848877005578274], [2.438922040470587, 48.8489810476335], [2.438791046702508, 48.848981383872], [2.438777123641042, 48.8487519915401], [2.438845258264864, 48.84874968952065], [2.438843651102668, 48.84862660593356], [2.4389144533575045, 48.84862547924665], [2.43891454561881, 48.84863399652429]]], ""type"": ""Polygon""}"	2.4388579985120753	48.84882587486475	0103000020E6100000010000000A000000365F19A1E58203403DACEE09A06C4840656EBBABE7820340F3C00511A76C4840BC4FC2C4E88203407EA47000A86C4840A1840A8FE98203403E413569AB6C484046EB5AE1A48203405052076CAB6C4840772BA2949D820340300ABFE7A36C4840A304824DC18203409D7D6FD4A36C48407658CC75C08203400480EFCB9F6C48402F4CB794E582034056F57BC29F6C4840365F19A1E58203403DACEE09A06C4840
