﻿_id	code	nom	revenu_disponible_moyen_dkk
1	0101	København	295836
2	0147	Frederiksberg	344810
3	0151	Ballerup	285035
4	0153	Brøndby	251169
5	0155	Dragør	375847
6	0157	Gentofte	570329
7	0159	Gladsaxe	310421
8	0161	Glostrup	280422
9	0163	Herlev	291266
10	0165	Albertslund	248808
11	0167	Hvidovre	284383
12	0169	Høje Taastrup	269751
13	0173	Lyngby-Taarbæk	401048
14	0175	Rødovre	282144
15	0183	Ishøj	248266
16	0185	Tårnby	299878
17	0187	Vallensbæk	298557
18	0190	Furesø	371605
19	0201	Allerød	363562
20	0210	Fredensborg	344577
21	0217	Helsingør	310173
22	0219	Hillerød	320229
23	0223	Hørsholm	452520
24	0230	Rudersdal	538360
25	0240	Egedal	319596
26	0250	Frederikssund	284504
27	0253	Greve	306548
28	0259	Køge	291848
29	0260	Halsnæs	268127
30	0265	Roskilde	323534
31	0269	Solrød	336771
32	0270	Gribskov	292834
33	0306	Odsherred	250261
34	0316	Holbæk	277859
35	0320	Faxe	262570
36	0326	Kalundborg	272926
37	0329	Ringsted	275838
38	0330	Slagelse	257137
39	0336	Stevns	277295
40	0340	Sorø	276440
41	0350	Lejre	305283
42	0360	Lolland	235450
43	0370	Næstved	264921
44	0376	Guldborgsund	246113
45	0390	Vordingborg	253932
46	0400	Bornholm	242923
47	0410	Middelfart	285877
48	0420	Assens	252783
49	0430	Faaborg-Midtfyn	254250
50	0440	Kerteminde	267813
51	0450	Nyborg	256450
52	0461	Odense	257928
53	0479	Svendborg	263984
54	0480	Nordfyns	252071
55	0482	Langeland	229128
56	0492	Ærø	235120
57	0510	Haderslev	251031
58	0530	Billund	286776
59	0540	Sønderborg	255717
60	0550	Tønder	249158
61	0561	Esbjerg	274660
62	0563	Fanø	277700
63	0573	Varde	268401
64	0575	Vejen	361047
65	0580	Aabenraa	259641
66	0607	Fredericia	268774
67	0615	Horsens	271024
68	0621	Kolding	275204
69	0630	Vejle	291272
70	0657	Herning	273181
71	0661	Holstebro	269279
72	0665	Lemvig	273175
73	0671	Struer	254689
74	0706	Syddjurs	271971
75	0707	Norddjurs	249494
76	0710	Favrskov	285147
77	0727	Odder	277813
78	0730	Randers	256955
79	0740	Silkeborg	289539
80	0741	Samsø	248849
81	0746	Skanderborg	307806
82	0751	Aarhus	281588
83	0756	Ikast-Brande	265794
84	0760	Ringkøbing-Skjern	270125
85	0766	Hedensted	276539
86	0773	Morsø	246623
87	0779	Skive	258877
88	0787	Thisted	252934
89	0791	Viborg	268000
90	0810	Brønderslev	255600
91	0813	Frederikshavn	258890
92	0820	Vesthimmerlands	253230
93	0825	Læsø	240554
94	0840	Rebild	291879
95	0846	Mariagerfjord	262216
96	0849	Jammerbugt	254538
97	0851	Aalborg	266935
98	0860	Hjørring	255917
