﻿_id	name	department	line_id	station_id	type	name_station	num_docks_available	cargo_docks	is_installed	date_installed	repair_station	inflator_station	video_monitoring	lockers	vae_refills	automatic_sensors_counting	automatic_video_counting	price	price_navigo	url_subscription	url_find_out_more	project_owner	id_contrat	zdcname	zdcld	municipality	insee_code	intercommunality	x_long	y_lat	code_sav	geom	geo_point_2d.lon	geo_point_2d.lat	geometry
1	Berault	94.0	['METRO 1']	612	Libre-accès	None	8	nan	true	2023	False	False	False	False	False	False	False	None	NC	NC	None	RATP	65.0	Bérault	71650	Vincennes	94080	EPT Paris Est Marne et Bois	2.4277526	48.8456112	#N/A	"{""coordinates"": [2.4277526, 48.8456112], ""type"": ""Point""}"	2.4277526	48.8456112	0101000020E6100000543B1E8E096C0340CF90E0FC3C6C4840
2	Vincennes	94.0	['RER A']	825	Libre-accès	None	36	nan	true	2024	False	False	False	False	False	False	False	None	NC	NC	None	RATP	65.0	Vincennes	71651	Vincennes	94080	EPT Paris Est Marne et Bois	2.431681	48.847493	#N/A	"{""coordinates"": [2.431681, 48.847493], ""type"": ""Point""}"	2.431681	48.847493	0101000020E6100000C66F0A2B15740340624B8FA67A6C4840
3	Vincennes	94.0	['RER A']	917	Libre-accès	None	52	nan	true	2024	False	False	False	False	False	False	False	None	NC	NC	None	RATP	65.0	Vincennes	71651	Vincennes	94080	EPT Paris Est Marne et Bois	2.431681	48.847493	#N/A	"{""coordinates"": [2.431681, 48.847493], ""type"": ""Point""}"	2.431681	48.847493	0101000020E6100000C66F0A2B15740340624B8FA67A6C4840
4	Saint-mande Tourelle	94.0	['METRO 1']	139	Libre-accès	None	6	nan	true	2016	False	False	False	False	False	False	False	None	NC	NC	None	RATP	65.0	Saint-Mandé	71647	Vincennes	94080	EPT Paris Est Marne et Bois	2.4202963	48.8463295	#N/A	"{""coordinates"": [2.4202963, 48.8463295], ""type"": ""Point""}"	2.4202963	48.8463295	0101000020E6100000D709794EC45C0340ED116A86546C4840
5	Berault	94.0	['METRO 1']	72	Libre-accès	None	12	nan	true	2023	False	False	False	False	False	False	False	None	NC	NC	None	RATP	65.0	Bérault	71650	Vincennes	94080	EPT Paris Est Marne et Bois	2.43104932148	48.8452036747	#N/A	"{""coordinates"": [2.43104932148, 48.8452036747], ""type"": ""Point""}"	2.43104932148	48.8452036747	0101000020E6100000B9C195FCC9720340D4A54EA22F6C4840
6	Vincennes	94.0	['RER A']	823	Consigne	Vincennes - Republique	212	8.0	true	2025	True	True	True	False	False	False	True	30 €	0 €	https://mon-espace.iledefrance-mobilites.fr/souscription-service-parking-velos/823	https://www.iledefrance-mobilites.fr/services-mobilite-alternative/parkings-velos	RATP	65.0	Vincennes	71651	Vincennes	94080	EPT Paris Est Marne et Bois	2.431084	48.84742	554	"{""coordinates"": [2.431084, 48.84742], ""type"": ""Point""}"	2.431084	48.84742	0101000020E610000083A10E2BDC720340F8FC3042786C4840
7	Vincennes	94.0	['RER A']	564	Consigne	Vincennes - Aubert	54	nan	true	2023	False	False	True	False	False	False	True	30 €	0 €	https://mon-espace.iledefrance-mobilites.fr/souscription-service-parking-velos/564	https://www.iledefrance-mobilites.fr/services-mobilite-alternative/parkings-velos	RATP	65.0	Vincennes	71651	Vincennes	94080	EPT Paris Est Marne et Bois	2.433674	48.847407	554	"{""coordinates"": [2.433674, 48.847407], ""type"": ""Point""}"	2.433674	48.847407	0101000020E61000000801F9122A78034063B323D5776C4840
8	Berault	94.0	['METRO 1']	70	Libre-accès	None	12	nan	true	2023	False	False	False	False	False	False	False	None	NC	NC	None	RATP	65.0	Bérault	71650	Vincennes	94080	EPT Paris Est Marne et Bois	2.43034229981	48.8454365703999	#N/A	"{""coordinates"": [2.43034229981, 48.8454365704], ""type"": ""Point""}"	2.43034229981	48.8454365703999	0101000020E6100000AF27BE4D57710340EE5AFA43376C4840
9	Vincennes	94.0	['RER A']	824	Libre-accès	None	62	nan	true	2025	False	False	False	False	False	False	False	None	NC	NC	None	RATP	65.0	Vincennes	71651	Vincennes	94080	EPT Paris Est Marne et Bois	2.431084	48.84742	#N/A	"{""coordinates"": [2.431084, 48.84742], ""type"": ""Point""}"	2.431084	48.84742	0101000020E610000083A10E2BDC720340F8FC3042786C4840
10	Vincennes	94.0	['RER A']	563	Libre-accès	None	22	nan	true	2023	False	False	False	False	False	False	False	None	NC	NC	None	RATP	65.0	Vincennes	71651	Vincennes	94080	EPT Paris Est Marne et Bois	2.433206	48.84741	#N/A	"{""coordinates"": [2.433206, 48.84741], ""type"": ""Point""}"	2.433206	48.84741	0101000020E6100000A47213B534770340D5264EEE776C4840
