﻿_id	nom_voie	numero_arrete	d_service	ame	sens	section_rue	longueur	regime	commune	code_postal	project_c	id_local	geom	geo_point_2d.lon	geo_point_2d.lat	geometry
1	AV DE PARIS	DÃ©partement	2020	Bande cyclable provisoire	Est - Ouest	AV DE NOGENT - R FAYS	1623.0	non	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	41	"{""coordinates"": [[2.440534021, 48.844409027], [2.422112866, 48.846129726], [2.418643744, 48.84646084]], ""type"": ""LineString""}"	2.4295886041705836	48.84543198594935	0102000020E61000000300000055C367B336860340C2B45198156C4840D286D5B57C600340F6AB96FA4D6C48406F3D29E46159034085922CD4586C4840
2	AV DE LA REPUBLIQUE	1334	2018	Piste cyclable	Nord - Sud	AV AUBERT - AV ANTOINE QUINSON	35.0	Zone de rencontre	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	42	"{""coordinates"": [[2.430616097, 48.847472915], [2.430597657, 48.847437614], [2.430327759, 48.847268829], [2.430282496, 48.847255591]], ""type"": ""LineString""}"	2.4304585395562865	48.84735265909465	0102000020E61000000400000025F82DDAE6710340DC1513FE796C4840D064342FDD710340E0C3F2D5786C48404EBA1BAE4F710340D4BC134E736C4840D7E302F3377103405D5907DF726C4840
3	CRS MARIGNY	1601	2018	Bande cyclable	Sud - Nord	AV DE PARIS - PL GENERAL LECLERC	248.0	Zone 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	36	"{""coordinates"": [[2.438831117, 48.844690903], [2.439250582, 48.846907377]], ""type"": ""LineString""}"	2.4390408495	48.84579914	0102000020E61000000200000071DB7FE3B98203408ECEDDD41E6C4840018323CF95830340637AFF75676C4840
4	CRS MARIGNY	0225	2017	Bande cyclable	Nord - Sud	AV PIERRE BROSSOLETTE - AV DE NOGENT	248.0	Zone 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	32	"{""coordinates"": [[2.439941257, 48.846848774], [2.439469007, 48.844639188]], ""type"": ""LineString""}"	2.4397051320000003	48.845743981	0102000020E6100000020000001ECFF7EBFF8403406D7E668A656C4840615DA55308840340A4B00C231D6C4840
5	R DEFRANCE	3352	2017	Piste cyclable	Ouest - Est	R DE FONTENAY - R FELIX FAURE	579.0	Zone 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	35	"{""coordinates"": [[2.446340193, 48.847901793], [2.446583392, 48.847917227], [2.446619749, 48.847896719], [2.448505181, 48.848008788], [2.449857826, 48.848082961], [2.450914109, 48.848140875], [2.451209411, 48.848155819], [2.4524554, 48.848247281], [2.452808526, 48.848268457], [2.452990587, 48.848297871], [2.453670587, 48.84845143], [2.454113848, 48.848572311]], ""type"": ""LineString""}"	2.4502390179147717	48.848127877767	0102000020E61000000C000000469A9ECE1A920340CF93C30B886C48402E9D3C509A9203400BD73B8D886C4840309FFD5FAD920340CF3E33E1876C48403CDA63E2899603401E974D8D8B6C48404328540F4F9903401AE582FB8D6C48400AAE3BDB789B03404E4354E18F6C4840AE23FFAD139C03403042B05E906C48405430CFEFA09E03407068ED5D936C4840E42894135A9F03408E85900F946C48409B7C6487B99F0340109B4E06956C4840B593720B1EA10340160C740E9A6C4840D390EE7006A20340A0047A049E6C4840
6	AV FAYOLLE	711	2012	Piste cyclable	Bidirectionnel	AV DE LA DAME BLANCHE - AV PIERRE BROSSOLETTE	153.0	Zone 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	29	"{""coordinates"": [[2.446482201, 48.845116719], [2.446585299, 48.845724362], [2.446737849, 48.846484467]], ""type"": ""LineString""}"	2.446604961452439	48.845801530461394	0102000020E6100000030000002B549C426592034034B4DEC82C6C484093A230509B920340381C26B2406C48401CB91A4BEB920340232B5F9A596C4840
7	R DU COMMANDANT MOWAT	714	2012	Bande cyclable	Nord - Sud	R DE JARRY - BD DE LA LIBERATION	128.0	Limite 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	30	"{""coordinates"": [[2.445838438, 48.848184603], [2.445866133, 48.8493384]], ""type"": ""LineString""}"	2.4458522855	48.8487615015	0102000020E610000002000000EA1334BE13910340896D2550916C48402A085D4322910340559EE51EB76C4840
8	BD DE LA LIBERATION	1700	2012	Piste cyclable	Nord Ouest - Sud Est	R DES SABOTIERS - AV GABRIEL PERI	100.0	Limite 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	31	"{""coordinates"": [[2.448177912, 48.84692156], [2.44704649, 48.847421057]], ""type"": ""LineString""}"	2.447612201	48.847171308499995	0102000020E610000002000000F3A2164DDE950340183DF9EC676C484094BB321C8D930340DDE00E4B786C4840
9	BD DE LA LIBERATION	1724	2012	Bande cyclable	Nord Ouest - Sud Est	R DE FONTENAY - R DES SABOTIERS	54.0	Limite 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	33	"{""coordinates"": [[2.445971599, 48.847852454], [2.446594206, 48.847593479]], ""type"": ""LineString""}"	2.4462829025	48.8477229665	0102000020E610000002000000D832C58E59910340B5E1E06D866C48401FD3AAFB9F920340CE4D70F17D6C4840
10	BD DE LA LIBERATION	1724	2012	Piste cyclable	Nord Ouest - Sud Est	BD DE LA LIBERATION - R DES SABOTIERS	23.0	Limite 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	34	"{""coordinates"": [[2.446856467, 48.84748541], [2.446594206, 48.847593479]], ""type"": ""LineString""}"	2.4467253365	48.8475394445	0102000020E610000002000000382BBE7B29930340C1E4E3667A6C48401FD3AAFB9F920340CE4D70F17D6C4840
11	R DES LAITIERES	0798	2012	Bande cyclable	Nord - Sud	R RENON - R MASSUE	46.0	Zone 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	40	"{""coordinates"": [[2.424615493, 48.848143865], [2.424351462, 48.848053958], [2.42414862, 48.847982804], [2.424113417, 48.847974531], [2.424047199, 48.847972365]], ""type"": ""LineString""}"	2.4243331548808973	48.84804864857468	0102000020E610000005000000B67ABECE9C650340303D69FA8F6C4840F7651A61126503403B6D37088D6C484027591C08A86403400C6055B38A6C48407E7A3E9395640340333EEF6D8A6C4840BF529DDB726403401BCBC35B8A6C4840
12	AV DE LA DAME BLANCHE	0014	2011	Piste cyclable	Bidirectionnel	AV FAYOLLE - FONTENAY SOUS BOIS	86.0	Zone 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	21	"{""coordinates"": [[2.446690911, 48.844932871], [2.447851804, 48.844829881]], ""type"": ""LineString""}"	2.4472713575	48.844881376000004	0102000020E610000002000000D65231AFD29203405421A4C2266C4840AA139D53339503400FCAB262236C4840
13	R MASSUE	2738	2009	Bande cyclable	Est - Ouest	R DES LAITIERES - R RENON	29.0	Zone 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	28	"{""coordinates"": [[2.424341405, 48.847945848], [2.424736192, 48.847917167]], ""type"": ""LineString""}"	2.4245387985	48.8479315075	0102000020E6100000020000007082461B0D65034031F8527D896C4840668AB016DC650340B1FDBA8C886C4840
14	R DE LAGNY	2688	2009	Piste cyclable	Ouest - Est	PARIS - R DE FONTENAY	543.0	Limite 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	1	"{""coordinates"": [[2.418934504, 48.849347134], [2.419118563, 48.849339034], [2.41966542, 48.849303016], [2.41988089, 48.849288772], [2.420725075, 48.849229907], [2.420917379, 48.849215549], [2.421921092, 48.849148455], [2.422107875, 48.849140364], [2.423002443, 48.849084425], [2.42332021, 48.849061674], [2.424818866, 48.848969061], [2.42502203, 48.848958346], [2.42629296, 48.848879008]], ""type"": ""LineString""}"	2.4226135173768886	48.84911008153094	0102000020E61000000D00000092C44E55FA5903409CBD2968B76C484025DA49D55A5A0340851F3724B76C4840FD4B318B795B03409D0E13F6B56C48407C1F1683EA5B0340CD4C967EB56C484070DBAD1BA55D0340D1ACCA90B36C4840FBFB48EE095E0340D71A5918B36C4840940F5D2A1860034043D685E5B06C48408C12F4177A600340F98BA6A1B06C48403D81D61A4F620340807566CCAE6C4840A07CCDB4F5620340FA0E8D0DAE6C4840EA8C016F07660340C927A804AB6C4840AE6F37F3716603403EDEC5AAAA6C484065B88D480C6903407ACF3C11A86C4840
15	R DE MONTREUIL	3534	2009	Bande cyclable	Nord - Sud	R DE L'UNION - AV DE LA REPUBLIQUE	374.0	Limite 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	2	"{""coordinates"": [[2.435181013, 48.853308625], [2.435090524, 48.853061524], [2.434845605, 48.852455901], [2.43479699, 48.852320225], [2.434755081, 48.852136013], [2.434637734, 48.851690372], [2.434607558, 48.851541457], [2.434560621, 48.851224872], [2.434549724, 48.850767758], [2.434565649, 48.849986209]], ""type"": ""LineString""}"	2.4347273767087985	48.85167353458998	0102000020E61000000A000000B566D52E407B034086E28E37396D484039099BBD107B03402887B91E316D484051462255907A0340E20964461D6D48400B9823D8767A0340140C42D4186D4840935135DF607A034017CAF9CA126D4840B2192959237A03406F07AB30046D4840A9A20187137A034069807A4FFF6C48407A983AEBFA7903401264C5EFF46C4840D086A834F5790340F68C38F5E56C4840315C138EFD7903405FDA1C59CC6C4840
16	AV AUBERT	2737	2009	Piste cyclable	Sud Ouest - Nord Est	AV DE PARIS - AV DE LA REPUBLIQUE	532.0	Limite 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	14	"{""coordinates"": [[2.423856249, 48.846041858], [2.423875975, 48.846100222], [2.424010131, 48.846257751], [2.424334588, 48.846393775], [2.424577911, 48.84649803], [2.424970134, 48.846647823], [2.425396464, 48.846784334], [2.425585818, 48.846852479], [2.426175082, 48.846994247], [2.426757498, 48.847140693], [2.427442034, 48.847264988], [2.427659, 48.847297179], [2.428262535, 48.847376258], [2.428812012, 48.847444176], [2.428889125, 48.847464034], [2.429544926, 48.84751169], [2.429816463, 48.847518352], [2.429997512, 48.847527177], [2.430195325, 48.847529384], [2.430309319, 48.847533796], [2.430507839, 48.847540593]], ""type"": ""LineString""}"	2.4270868504080463	48.84707760053728	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
17	BD DE LA LIBERATION	2686	2009	Bande cyclable	Nord Ouest - Sud Est	BD DE LA LIBERATION - PL DU MARECHAL LYAUTEY	29.0	Limite 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	18	"{""coordinates"": [[2.450959713, 48.846469496], [2.451356646, 48.846486283]], ""type"": ""LineString""}"	2.4511581795	48.846477889499994	0102000020E610000002000000393019C4909B0340D830C91C596C4840CE378BDF609C0340B1FF9AA9596C4840
18	BD DE LA LIBERATION	2686	2009	Piste cyclable	Nord Ouest - Sud Est	AV GABRIEL PERI - PL DU MARECHAL LYAUTEY	212.0	Limite 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	22	"{""coordinates"": [[2.448177912, 48.84692156], [2.448374501, 48.846813509], [2.449124718, 48.846742319], [2.449640501, 48.846676343], [2.450003586, 48.846617756], [2.450959713, 48.846469496]], ""type"": ""LineString""}"	2.449559008581869	48.84667542558149	0102000020E610000006000000F3A2164DDE950340183DF9EC676C4840183ED15E45960340A67B9362646C4840F0143DB3CE970340421F640D626C48403604761EDD980340AEBDF1E35F6C48402D9FE77A9B990340D01D7BF85D6C4840393019C4909B0340D830C91C596C4840
19	AV ANTOINE QUINSON	2686	2009	Bande cyclable	Nord est - Sud Ouest	AV DE LA REPUBLIQUE - PAS SAINT-MERY	74.0	Limite 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	23	"{""coordinates"": [[2.430150434, 48.847248212], [2.429840639, 48.84724027], [2.429443001, 48.84723012], [2.429166063, 48.847224384], [2.429145371, 48.847223367]], ""type"": ""LineString""}"	2.429647904397477	48.847235561658024	0102000020E610000005000000251FF3B5F2700340361121A1726C484054F9F749507003408AC0815E726C48402A54E6CF7F6F034007CB5C09726C4840C71AE99DEE6E0340AED33ED9716C4840F765ADC4E36E034004D6B6D0716C4840
20	AV ANTOINE QUINSON	2689	2009	Piste cyclable	Nord est - Sud Ouest	R VICTOR BASCH - AV DE PARIS	288.0	Limite 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	24	"{""coordinates"": [[2.42770212, 48.847077659], [2.427315834, 48.847004097], [2.426367552, 48.846779932], [2.425873358, 48.84663862], [2.425021097, 48.846329746], [2.424574698, 48.846166246], [2.424155336, 48.845997893]], ""type"": ""LineString""}"	2.4259095771524706	48.84660207167343	0102000020E61000000700000092A3CE16EF6B0340E3496D0A6D6C484064BE6090246B0340B51858A16A6C48401B531F6433690340AF6CE948636C484017C8864A306803401D3780A75E6C4840E4CCFD7571660340DB597A88546C4840DEF3546B8765034049C6F02C4F6C4840E459848DAB640340C075B1A8496C4840
21	BD DE LA LIBERATION	2686	2009	Bande cyclable	Nord Ouest - Sud Est	PL DU MARECHAL LYAUTEY - BD DE LA LIBERATION	28.0	Limite 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	25	"{""coordinates"": [[2.450959713, 48.846469496], [2.451332985, 48.846411613]], ""type"": ""LineString""}"	2.451146349	48.8464405545	0102000020E610000002000000393019C4909B0340D830C91C596C4840CF72D177549C034012653A37576C4840
22	AV ANTOINE QUINSON	2689	2009	Bande cyclable	Nord est - Sud Ouest	PAS SAINT-MERY - R VICTOR BASCH	107.0	Limite 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	39	"{""coordinates"": [[2.429145371, 48.847223367], [2.42879793, 48.847206292], [2.428248078, 48.847139881], [2.427891344, 48.847096636], [2.427704144, 48.847078098]], ""type"": ""LineString""}"	2.428424150634437	48.84715838384039	0102000020E610000005000000F765ADC4E36E034004D6B6D0716C48403C8AEF9B2D6E03407F8D7A41716C4840CAAD0C540D6D0340230462146F6C48409AC5054C526C0340F8159EA96D6C4840D8BF7626F06B0340B0081C0E6D6C4840
23	PL DU MARECHAL LYAUTEY	2689	2008	Piste cyclable	Nord - Sud	FONTENAY SOUS BOIS - PL JEAN-SPIRE LEMAITRE	72.0	non	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	19	"{""coordinates"": [[2.451564248, 48.846357015], [2.451562516, 48.846354321], [2.451605418, 48.84642107], [2.451729745, 48.846649175], [2.451806921, 48.846825802], [2.451855369, 48.846883582], [2.451900884, 48.846961135]], ""type"": ""LineString""}"	2.4517299984816243	48.84665740965528	0102000020E610000007000000679F69B7CD9C034025153A6D556C48404A8EF2CECC9C0340FBC2A056556C4840210D284DE39C0340CD258F86576C48404D3E0B7C249D0340BBE70A005F6C484062696EF24C9D0340DE7FB2C9646C48401F040359669D0340CB1A64AE666C48400782EE357E9D03406EE7F338696C4840
24	AV PIERRE BROSSOLETTE	2737	2004	Piste cyclable	Est - Ouest	AV FAYOLLE - CRS MARIGNY	432.0	Zone 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	17	"{""coordinates"": [[2.445985734, 48.846713376], [2.44551015, 48.846746499], [2.44454364, 48.846802956], [2.442771037, 48.846865024], [2.440831333, 48.846937887], [2.440550928, 48.846941262], [2.440117324, 48.846958102]], ""type"": ""LineString""}"	2.4430522733397435	48.8468516585534	0102000020E610000007000000B719F0F760910340BC80991A616C4840D74922A0679003408F9A7430626C4840F28E5BE56C8E03408B160D0A646C4840803F9C8ACB8A0340671AB712666C4840F44BF293D28603404534EF75686C48400FDC9F903F86034024F63E92686C484042DD473B5C8503400C96821F696C4840
25	AV PIERRE BROSSOLETTE	2739	2004	Bande cyclable	Est - Ouest	FONTENAY SOUS BOIS - AV PIERRE BROSSOLETTE	143.0	Zone 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	16	"{""coordinates"": [[2.447920892, 48.846541615], [2.447639162, 48.846585435], [2.446739921, 48.846660845], [2.445985734, 48.846713376]], ""type"": ""LineString""}"	2.446954582420733	48.84663927833794	0102000020E61000000400000062AE728C579503406390C3795B6C48403D9749D7C3940340274C5AE95C6C4840DA193461EC920340140AF0615F6C4840B719F0F760910340BC80991A616C4840
26	R FELIX FAURE	2686	2004	Piste cyclable	Sens aiguille d'une montre	PL JEAN-SPIRE LEMAITRE - R DES POMMIERS	93.0	non	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	20	"{""coordinates"": [[2.451900857, 48.846963723], [2.452045627, 48.847139975], [2.45218181, 48.847245139], [2.452470562, 48.847403281], [2.452689666, 48.847500649], [2.452794191, 48.847519323]], ""type"": ""LineString""}"	2.4523149961905384	48.84729220324435	0102000020E61000000600000084CB4E327E9D03407A97A94E696C4840571E0219CA9D03402FE12B156F6C4840625E2E7F119E034099D95987726C4840BB8AD1E2A89E03408435F1B5776C484045A875C21B9F03409A65B9E67A6C48406B4F918F529F0340AC815F837B6C4840
27	R DES POMMIERS	2689	2004	Piste cyclable	Sens aiguille d'une montre	R FELIX FAURE - AV DES MURS DU PARC	247.0	Zone 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	37	"{""coordinates"": [[2.452794191, 48.847519323], [2.452796708, 48.847519773], [2.453288719, 48.847431377], [2.454214591, 48.847254394], [2.454997536, 48.847111603], [2.455839283, 48.846673233], [2.45583933, 48.84666881]], ""type"": ""LineString""}"	2.4543508965993044	48.847189193608465	0102000020E6100000070000006B4F918F529F0340AC815F837B6C48408EC564E1539F0340CADF25877B6C48408101FED555A00340DDE8A0A1786C484029B06D423BA20340A7CFFCD4726C48406F0B87BFD5A303403C792B276E6C484099BCE5108FA503401911DBC95F6C4840F8A434178FA5034022BFC0A45F6C4840
28	R CLEMENT VIENOT	2739	2003	Bande cyclable	Nord - Sud	R DEFRANCE - PL DU MARECHAL LYAUTEY	149.0	Limite 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	15	"{""coordinates"": [[2.450921539, 48.848093068], [2.450992083, 48.847912182], [2.451149422, 48.847512153], [2.451338732, 48.847084391], [2.45140932, 48.846896526], [2.451452588, 48.846799154]], ""type"": ""LineString""}"	2.4511838299561264	48.84744473082701	0102000020E610000006000000318978C07C9B03401C834B508E6C48405AEBB9BCA19B0340F6C8E962886C48405FCB683AF49B03407C0C3A477B6C484068DD2A7B579C03400726E6426D6C4840A813547D7C9C03400D22F91A676C48408B3CA92C939C0340F15A28EA636C4840
29	R MASSUE	2738	2003	Bande cyclable	Ouest - Est	R VICTOR BASCH - R RENON	176.0	Zone 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	26	"{""coordinates"": [[2.424736191, 48.847917207], [2.427115814, 48.847693776]], ""type"": ""LineString""}"	2.4259260025	48.8478054915	0102000020E6100000020000004E2E8E16DC650340EDE3108D886C484017E025B2BB6A0340AC78CA3A816C4840
30	R MASSUE	2738	2003	Bande cyclable	Ouest - Est	R DES LAITIERES - R FAYS	380.0	Zone 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	27	"{""coordinates"": [[2.418925019, 48.848219431], [2.41938267, 48.848266866], [2.419550308, 48.848283965], [2.419708726, 48.848299409], [2.420071662, 48.848338571], [2.420750596, 48.848283414], [2.421199867, 48.848237081], [2.421643269, 48.848200126], [2.421905623, 48.848172547], [2.422201505, 48.84814552], [2.422773988, 48.848088156], [2.423115969, 48.848057267], [2.424047199, 48.847972324]], ""type"": ""LineString""}"	2.421485752795474	48.84818467917422	0102000020E61000000D00000041A6405CF559034005FD4D74926C4840F645214DE55A03400EE03702946C484004181F313D5B0340B7B2A791946C48406920A03F905B0340816F3513956C4840842112884E5C0340B030B95B966C484075BD0C7DB25D0340436F088D946C4840A3C12E099E5E034023135D08936C4840DF779781865F034009D15CD2916C48409E44260E10600340715D03EB906C48403760C22EAB60034010534B08906C4840D9792054D76103408E1217278E6C4840AD290AA08A6203403873F9238D6C4840BF529DDB726403401EBF6B5B8A6C4840
31	PL DU MARECHAL LYAUTEY	2689	2003	Piste cyclable	Nord - Sud	R CLEMENT VIENOT - BD DE LA LIBERATION	27.0	non	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	38	"{""coordinates"": [[2.45144201, 48.846798947], [2.45140912, 48.84655777]], ""type"": ""LineString""}"	2.451425565	48.8466783585	0102000020E6100000020000008EECE7A08D9C03407DD36BE8636C48400E217C627C9C03408F2948015C6C4840
32	AV DU PETIT PARC	None	None	Amenagement securisation cyclable	Bidirectionnel	AV DU PETIT PARC	nan	None	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	49	"{""coordinates"": [[2.428456503, 48.843471847], [2.42843147, 48.843311331], [2.428581756, 48.843300533], [2.428595582, 48.843403417], [2.428606108, 48.843466392], [2.428456499, 48.843472258]], ""type"": ""LineString""}"	2.428519392179273	48.8433874432527	0102000020E610000006000000F125619A7A6D03401AFBAEE2F66B484051D1817A6D6D0340E17E2DA0F16B484040758D45BC6D034099F79845F16B484060333F85C36D0340C1ACA6A4F46B484087CE050AC96D03402375ECB4F66B484092B5D7997A6D0340BD9821E6F66B4840
33	AV DU PETIT PARC	None	None	Amenagement securisation cyclable	Bidirectionnel	AV DU PETIT PARC	nan	None	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	50	"{""coordinates"": [[2.428706699, 48.84543111], [2.428703448, 48.845386677], [2.428747777, 48.845321908], [2.428765259, 48.845318701], [2.428848817, 48.845313343], [2.428854759, 48.845339692], [2.428896769, 48.845372795], [2.428904988, 48.845418896], [2.428709192, 48.845431122]], ""type"": ""LineString""}"	2.4288023991088648	48.84537946765062	0102000020E610000009000000BA3F1EC7FD6D0340493C2C16376C48404FBDC612FC6D0340351871A1356C4840E4948350136E0340E6B91E82336C48401B87E87A1C6E034000BF3767336C4840DB8BDF49486E03405A87453A336C4840981C65674B6E03404B934D17346C484075B8E16D616E034000BAFD2C356C4840026904BD656E0340C6DEB6AF366C4840A113B915FF6D03405B014616376C4840
34	R D'ESTIENNE D'ORVES	None	None	Amenagement securisation cyclable	Bidirectionnel	R D'ESTIENNE D'ORVES	nan	None	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	51	"{""coordinates"": [[2.4330338, 48.8471627], [2.433015361, 48.847130191], [2.432943049, 48.84698206], [2.432758773, 48.846636347], [2.432521547, 48.84621033], [2.43230889, 48.845835114], [2.432297805, 48.845798588], [2.43229878, 48.845774908], [2.432285088, 48.845714212], [2.432198859, 48.8453287], [2.43217466, 48.84524427]], ""type"": ""LineString""}"	2.4325533878845165	48.846221963816724	0102000020E61000000B0000003780C86CDA7603400E72CDD36F6C4840FA48F1C1D07603404DE618C36E6C48405BE263D8AA760340D6FF7BE8696C484099BC483B4A76034026FC6E945E6C48404F7159DBCD7503409571BE9E506C48407C8F025D5E7503401F383453446C484056DC348D58750340433BCD20436C4840089B11105975034097D1285A426C48405F115CE251750340B526015D406C48402930E6AC24750340636F18BB336C48401DE1F6FC177503400564D8F6306C4840
35	R DE COLMAR	None	None	Amenagement securisation cyclable	Bidirectionnel	R DE COLMAR	nan	None	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	52	"{""coordinates"": [[2.431699572, 48.845835063], [2.431696815, 48.845824629], [2.431662583, 48.845640204], [2.431604616, 48.845349503], [2.431597887, 48.845300179]], ""type"": ""LineString""}"	2.431647801309762	48.84556777826807	0102000020E610000005000000617FBBE71E74034093B2C652446C4840EBB2B1751D74034069DA3FFB436C4840952227830B7403406F2E2EF03D6C48405D2EF41EED73034095899A69346C48406B80CD97E9730340D10DD8CB326C4840
36	R VICTOR BASCH	None	None	Bande cyclable	Nord - Sud	R VICTOR BASCH	nan	None	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	53	"{""coordinates"": [[2.428359193, 48.846324954], [2.42834313, 48.8463432], [2.427865323, 48.846959596], [2.427807721, 48.847034038]], ""type"": ""LineString""}"	2.428082859155145	48.84667900343043	0102000020E610000004000000F301A795476D0340FF9B4760546C4840BC87B6293F6D0340939856F9546C484012058BA7446C03403BED0A2C696C4840CF5E5574266C034087E7819C6B6C4840
37	R DE STRASBOURG	None	None	Bande cyclable	Nord- Sud	R DE STRASBOURG	nan	None	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	54	"{""coordinates"": [[2.437821935, 48.848199268], [2.437828362, 48.848254675], [2.43784588, 48.848367316], [2.43786516, 48.848497479], [2.437886284, 48.848637697], [2.437906309, 48.848771212], [2.437931071, 48.848935915], [2.437948567, 48.849050616], [2.437965969, 48.849174074], [2.438020771, 48.84955708], [2.43806343, 48.849871773], [2.438110999, 48.850238003], [2.438132586, 48.850443902], [2.438151784, 48.85061811], [2.438164365, 48.850754423]], ""type"": ""LineString""}"	2.4380038702358244	48.84947547145979	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
38	R DU COMMANDANT MOWAT	En projet	None	Bande cyclable	Nord - Sud	R DE LA JARRY - R DIDEROT	102.0	Limite 30	Ville de Vincennes	94300	EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93	44	"{""coordinates"": [[2.446018786, 48.850360386], [2.445942749, 48.849627924]], ""type"": ""LineString""}"	2.4459807675	48.849994155000005	0102000020E610000002000000482C1A4C729103408BD7EF9BD86C484027BF966E4A91034098AC999BC06C4840
