﻿_id	annee_scolaire	nom	adresse	type_de_structure	nombre_d_agrements	telephone	etablissement	contact	capacite_d_accueil	debut_annee	latitude	longitude	geom	the_geom	geometry
1	2026-2027	André- Bonhème	6, rue Clément-Viénot	Municipale	59.0	01 43 28 08 76				2026.0	48.84784900484761	2.451018827575503	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.451018827575503, 48.84784900484761]}"	POINT(2.451018827575503 48.84784900484761)	0101000020E6100000518952C2AF9B034021E2F150866C4840
2	2026-2027	Jean - Burgeat	11, rue Georges-Huchon	Municipale	54.0	01 43 65 48 45				2026.0	48.84804389103358	2.421641097283885	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4216410972838855, 48.84804389103358]}"	POINT(2.421641097283885 48.84804389103358)	0101000020E6100000E9DE1B5E855F0340EAC7C4B38C6C4840
3	2026-2027	Berthe - Campergue	74, rue de Fontenay	Municipale	45.0	01 43 74 27 79				2026.0	48.84827811658338	2.44066238193352	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4406623819335196, 48.84827811658338]}"	POINT(2.44066238193352 48.84827811658338)	0101000020E6100000FDDAB7FF79860340AD519860946C4840
4	2026-2027	Multi-accueil du centre	70, rue de Fontenay	Municipale	30.0	01 43 98 01 62 ou 01 43 28 47 93				2026.0	48.84811945187612	2.440988048122312	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.440988048122312, 48.84811945187612]}"	POINT(2.440988048122312 48.84811945187612)	0101000020E6100000CBE5E4BD2487034067749E2D8F6C4840
5	2026-2027	Domaine du Bois	18, avenue des Murs-du-Parc	Municipale	59.0	01 43 98 43 40				2026.0	48.846450680017576	2.4556151107688744	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4556151107688744, 48.846450680017576]}"	POINT(2.4556151107688744 48.846450680017576)	0101000020E61000009F86028919A503401D2DF27E586C4840
6	2026-2027	Aubert	1, allée Aubert	Municipale	45.0	01 43 74 79 18				2026.0	48.847657536889066	2.4281660702875665	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4281660702875665, 48.847657536889066]}"	POINT(2.4281660702875665 48.847657536889066)	0101000020E6100000AF222955E26C0340BF92CB0A806C4840
7	2026-2027	Robert Jobard	16/18, avenue Franklin-Roosevelt	Municipale	59.0	01 48 08 57 00				2026.0	48.84399127520107	2.4328362954271383	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4328362954271383, 48.84399127520107]}"	POINT(2.4328362954271383 48.84399127520107)	0101000020E6100000030D2BE072760340898CF6E7076C4840
8	2026-2027	Laitières	27 Rue des Laitières, 94300 Vincennes	Municipale	78.0	01 43 65 97 65				2026.0	48.84761004369148	2.423433058124828	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4234330581248282, 48.84761004369148]}"	POINT(2.423433058124828 48.84761004369148)	0101000020E6100000FF8705DF3063034041B5647C7E6C4840
9	2026-2027	Fernande - Sarrazin	70, rue de Fontenay	Municipale	50.0	01 43 65 08 89				2026.0	48.84811945187612	2.440988048122312	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.440988048122312, 48.84811945187612]}"	POINT(2.440988048122312 48.84811945187612)	0101000020E6100000CBE5E4BD2487034067749E2D8F6C4840
10	2026-2027	Marie-Paradis	84 bis Av. Aubert	Municipale	45.0	01 43 28 08 76				2026.0	48.84752468242296	2.4262731039116865	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4262731039116865, 48.84752468242296]}"	POINT(2.4262731039116865 48.84752468242296)	0101000020E610000088B883DF016903409AC754B07B6C4840
11	2025-2026	André- Bonhème	6, rue Clément-Viénot	Municipale	59.0	01 43 28 08 76				2025.0	48.84784900484761	2.451018827575503	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.451018827575503, 48.84784900484761]}"	POINT(2.451018827575503 48.84784900484761)	0101000020E6100000518952C2AF9B034021E2F150866C4840
12	2025-2026	Jean - Burgeat	11, rue Georges-Huchon	Municipale	54.0	01 43 65 48 45				2025.0	48.84804389103358	2.421641097283885	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4216410972838855, 48.84804389103358]}"	POINT(2.421641097283885 48.84804389103358)	0101000020E6100000E9DE1B5E855F0340EAC7C4B38C6C4840
13	2025-2026	Berthe - Campergue	74, rue de Fontenay	Municipale	45.0	01 43 74 27 79				2025.0	48.84827811658338	2.44066238193352	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4406623819335196, 48.84827811658338]}"	POINT(2.44066238193352 48.84827811658338)	0101000020E6100000FDDAB7FF79860340AD519860946C4840
14	2025-2026	Multi-accueil du centre	70, rue de Fontenay	Municipale	30.0	01 43 98 01 62 ou 01 43 28 47 93				2025.0	48.84811945187612	2.440988048122312	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.440988048122312, 48.84811945187612]}"	POINT(2.440988048122312 48.84811945187612)	0101000020E6100000CBE5E4BD2487034067749E2D8F6C4840
15	2025-2026	Domaine du Bois	18, avenue des Murs-du-Parc	Municipale	59.0	01 43 98 43 40				2025.0	48.846450680017576	2.4556151107688744	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4556151107688744, 48.846450680017576]}"	POINT(2.4556151107688744 48.846450680017576)	0101000020E61000009F86028919A503401D2DF27E586C4840
16	2025-2026	Jarry	118, rue de la Jarry	Municipale	24.0	01 41 74 68 25				2025.0	48.84983427019704	2.4496863684398296	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4496863684398296, 48.84983427019704]}"	POINT(2.4496863684398296 48.84983427019704)	0101000020E6100000A43FAF2AF598034017C28E5EC76C4840
17	2025-2026	Aubert	1, allée Aubert	Municipale	45.0	01 43 74 79 18				2025.0	48.847657536889066	2.4281660702875665	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4281660702875665, 48.847657536889066]}"	POINT(2.4281660702875665 48.847657536889066)	0101000020E6100000AF222955E26C0340BF92CB0A806C4840
18	2025-2026	Robert Jobard	16/18, avenue Franklin-Roosevelt	Municipale	59.0	01 48 08 57 00				2025.0	48.84399127520107	2.4328362954271383	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4328362954271383, 48.84399127520107]}"	POINT(2.4328362954271383 48.84399127520107)	0101000020E6100000030D2BE072760340898CF6E7076C4840
19	2025-2026	Laitières	27 Rue des Laitières, 94300 Vincennes	Municipale	78.0	01 43 65 97 65				2025.0	48.84761004369148	2.423433058124828	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4234330581248282, 48.84761004369148]}"	POINT(2.423433058124828 48.84761004369148)	0101000020E6100000FF8705DF3063034041B5647C7E6C4840
20	2025-2026	Fernande - Sarrazin	70, rue de Fontenay	Municipale	50.0	01 43 65 08 89				2025.0	48.84811945187612	2.440988048122312	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.440988048122312, 48.84811945187612]}"	POINT(2.440988048122312 48.84811945187612)	0101000020E6100000CBE5E4BD2487034067749E2D8F6C4840
21	2025-2026	Marie-Paradis	84 bis Av. Aubert	Municipale	45.0	01 43 28 08 76				2025.0	48.84752468242296	2.4262731039116865	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4262731039116865, 48.84752468242296]}"	POINT(2.4262731039116865 48.84752468242296)	0101000020E610000088B883DF016903409AC754B07B6C4840
22	2024 - 2025	André- Bonhème	6, rue Clément-Viénot	Municipale	59.0	01 43 28 08 76				2024.0	48.84784900484761	2.451018827575503	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.451018827575503, 48.84784900484761]}"	POINT(2.451018827575503 48.84784900484761)	0101000020E6100000518952C2AF9B034021E2F150866C4840
23	2024 - 2025	Jean - Burgeat	11, rue Georges-Huchon	Municipale	54.0	01 43 65 48 45				2024.0	48.84804389103358	2.421641097283885	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4216410972838855, 48.84804389103358]}"	POINT(2.421641097283885 48.84804389103358)	0101000020E6100000E9DE1B5E855F0340EAC7C4B38C6C4840
24	2024 - 2025	Berthe - Campergue	74, rue de Fontenay	Municipale	45.0	01 43 74 27 79				2024.0	48.84827811658338	2.44066238193352	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4406623819335196, 48.84827811658338]}"	POINT(2.44066238193352 48.84827811658338)	0101000020E6100000FDDAB7FF79860340AD519860946C4840
25	2024 - 2025	Multi-accueil du centre	70, rue de Fontenay	Municipale	30.0	01 43 98 01 62 ou 01 43 28 47 93				2024.0	48.84811945187612	2.440988048122312	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.440988048122312, 48.84811945187612]}"	POINT(2.440988048122312 48.84811945187612)	0101000020E6100000CBE5E4BD2487034067749E2D8F6C4840
26	2024 - 2025	Domaine du Bois	18, avenue des Murs-du-Parc	Municipale	59.0	01 43 98 43 40				2024.0	48.846450680017576	2.4556151107688744	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4556151107688744, 48.846450680017576]}"	POINT(2.4556151107688744 48.846450680017576)	0101000020E61000009F86028919A503401D2DF27E586C4840
27	2024 - 2025	Jarry	118, rue de la Jarry	Municipale	24.0	01 41 74 68 25				2024.0	48.84983427019704	2.4496863684398296	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4496863684398296, 48.84983427019704]}"	POINT(2.4496863684398296 48.84983427019704)	0101000020E6100000A43FAF2AF598034017C28E5EC76C4840
28	2024 - 2025	Aubert	1, allée Aubert	Municipale	45.0	01 43 74 79 18				2024.0	48.847657536889066	2.4281660702875665	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4281660702875665, 48.847657536889066]}"	POINT(2.4281660702875665 48.847657536889066)	0101000020E6100000AF222955E26C0340BF92CB0A806C4840
29	2024 - 2025	Robert Jobard	16/18, avenue Franklin-Roosevelt	Municipale	59.0	01 48 08 57 00				2024.0	48.84399127520107	2.4328362954271383	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4328362954271383, 48.84399127520107]}"	POINT(2.4328362954271383 48.84399127520107)	0101000020E6100000030D2BE072760340898CF6E7076C4840
30	2024 - 2025	Laitières	27 Rue des Laitières, 94300 Vincennes	Municipale	78.0	01 43 65 97 65				2024.0	48.84761004369148	2.423433058124828	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4234330581248282, 48.84761004369148]}"	POINT(2.423433058124828 48.84761004369148)	0101000020E6100000FF8705DF3063034041B5647C7E6C4840
31	2024 - 2025	Fernande - Sarrazin	70, rue de Fontenay	Municipale	50.0	01 43 65 08 89				2024.0	48.84811945187612	2.440988048122312	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.440988048122312, 48.84811945187612]}"	POINT(2.440988048122312 48.84811945187612)	0101000020E6100000CBE5E4BD2487034067749E2D8F6C4840
32	2024 - 2025	Marie-Paradis	84 bis Av. Aubert	Municipale		01 43 28 08 76				2024.0	48.84752468242296	2.4262731039116865	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4262731039116865, 48.84752468242296]}"	POINT(2.4262731039116865 48.84752468242296)	0101000020E610000088B883DF016903409AC754B07B6C4840
33	2023 - 2024	André- Bonhème	6, rue Clément-Viénot	Municipale	59.0	01 43 28 08 76				2023.0	48.84784900484761	2.451018827575503	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.451018827575503, 48.84784900484761]}"	POINT(2.451018827575503 48.84784900484761)	0101000020E6100000518952C2AF9B034021E2F150866C4840
34	2023 - 2024	Jean - Burgeat	11, rue Georges-Huchon	Municipale	54.0	01 43 65 48 45				2023.0	48.84804389103358	2.421641097283885	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4216410972838855, 48.84804389103358]}"	POINT(2.421641097283885 48.84804389103358)	0101000020E6100000E9DE1B5E855F0340EAC7C4B38C6C4840
35	2023 - 2024	Berthe - Campergue	74, rue de Fontenay	Municipale	45.0	01 43 74 27 79				2023.0	48.84827811658338	2.44066238193352	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4406623819335196, 48.84827811658338]}"	POINT(2.44066238193352 48.84827811658338)	0101000020E6100000FDDAB7FF79860340AD519860946C4840
36	2023 - 2024	Multi-accueil du centre	70, rue de Fontenay	Municipale	30.0	01 43 98 01 62 ou 01 43 28 47 93				2023.0	48.84811945187612	2.440988048122312	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.440988048122312, 48.84811945187612]}"	POINT(2.440988048122312 48.84811945187612)	0101000020E6100000CBE5E4BD2487034067749E2D8F6C4840
37	2023 - 2024	Domaine du Bois	18, avenue des Murs-du-Parc	Municipale	59.0	01 43 98 43 40				2023.0	48.846450680017576	2.4556151107688744	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4556151107688744, 48.846450680017576]}"	POINT(2.4556151107688744 48.846450680017576)	0101000020E61000009F86028919A503401D2DF27E586C4840
38	2023 - 2024	Jarry	118, rue de la Jarry	Municipale	24.0	01 41 74 68 25				2023.0	48.84983427019704	2.4496863684398296	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4496863684398296, 48.84983427019704]}"	POINT(2.4496863684398296 48.84983427019704)	0101000020E6100000A43FAF2AF598034017C28E5EC76C4840
39	2023 - 2024	Aubert	1, allée Aubert	Municipale	45.0	01 43 74 79 18				2023.0	48.847657536889066	2.4281660702875665	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4281660702875665, 48.847657536889066]}"	POINT(2.4281660702875665 48.847657536889066)	0101000020E6100000AF222955E26C0340BF92CB0A806C4840
40	2023 - 2024	Robert Jobard	16/18, avenue Franklin-Roosevelt	Municipale	59.0	01 48 08 57 00				2023.0	48.84399127520107	2.4328362954271383	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4328362954271383, 48.84399127520107]}"	POINT(2.4328362954271383 48.84399127520107)	0101000020E6100000030D2BE072760340898CF6E7076C4840
41	2023 - 2024	Laitières	27 Rue des Laitières, 94300 Vincennes	Municipale	78.0	01 43 65 97 65				2023.0	48.84761004369148	2.423433058124828	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4234330581248282, 48.84761004369148]}"	POINT(2.423433058124828 48.84761004369148)	0101000020E6100000FF8705DF3063034041B5647C7E6C4840
42	2023 - 2024	Fernande - Sarrazin	70, rue de Fontenay	Municipale	50.0	01 43 65 08 89				2023.0	48.84811945187612	2.440988048122312	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.440988048122312, 48.84811945187612]}"	POINT(2.440988048122312 48.84811945187612)	0101000020E6100000CBE5E4BD2487034067749E2D8F6C4840
43	2022 - 2023	André- Bonhème	6, rue Clément-Viénot	Municipale	0.0	01 43 28 08 76				2022.0	48.84784900484761	2.451018827575503	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.451018827575503, 48.84784900484761]}"	POINT(2.451018827575503 48.84784900484761)	0101000020E6100000518952C2AF9B034021E2F150866C4840
44	2022 - 2023	Jean - Burgeat	11, rue Georges-Huchon	Municipale	54.0	01 43 65 48 45				2022.0	48.84804389103358	2.421641097283885	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4216410972838855, 48.84804389103358]}"	POINT(2.421641097283885 48.84804389103358)	0101000020E6100000E9DE1B5E855F0340EAC7C4B38C6C4840
45	2022 - 2023	Berthe - Campergue	74, rue de Fontenay	Municipale	45.0	01 43 74 27 79				2022.0	48.84827811658338	2.44066238193352	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4406623819335196, 48.84827811658338]}"	POINT(2.44066238193352 48.84827811658338)	0101000020E6100000FDDAB7FF79860340AD519860946C4840
46	2022 - 2023	Multi-accueil du centre	70, rue de Fontenay	Municipale	30.0	01 43 98 01 62 ou 01 43 28 47 93				2022.0	48.84811945187612	2.440988048122312	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.440988048122312, 48.84811945187612]}"	POINT(2.440988048122312 48.84811945187612)	0101000020E6100000CBE5E4BD2487034067749E2D8F6C4840
47	2022 - 2023	Domaine du Bois	18, avenue des Murs-du-Parc	Municipale	60.0	01 43 98 43 40				2022.0	48.846450680017576	2.4556151107688744	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4556151107688744, 48.846450680017576]}"	POINT(2.4556151107688744 48.846450680017576)	0101000020E61000009F86028919A503401D2DF27E586C4840
48	2022 - 2023	Jarry	118, rue de la Jarry	Municipale	47.0	01 41 74 68 25				2022.0	48.84983427019704	2.4496863684398296	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4496863684398296, 48.84983427019704]}"	POINT(2.4496863684398296 48.84983427019704)	0101000020E6100000A43FAF2AF598034017C28E5EC76C4840
49	2022 - 2023	Aubert	1, allée Aubert	Municipale	45.0	01 43 74 79 18				2022.0	48.847657536889066	2.4281660702875665	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4281660702875665, 48.847657536889066]}"	POINT(2.4281660702875665 48.847657536889066)	0101000020E6100000AF222955E26C0340BF92CB0A806C4840
50	2022 - 2023	Robert Jobard	16/18, avenue Franklin-Roosevelt	Municipale	70.0	01 48 08 57 00				2022.0	48.84399127520107	2.4328362954271383	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4328362954271383, 48.84399127520107]}"	POINT(2.4328362954271383 48.84399127520107)	0101000020E6100000030D2BE072760340898CF6E7076C4840
51	2022 - 2023	Laitières	27 Rue des Laitières, 94300 Vincennes	Municipale	78.0	01 43 65 97 65				2022.0	48.84761004369148	2.423433058124828	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4234330581248282, 48.84761004369148]}"	POINT(2.423433058124828 48.84761004369148)	0101000020E6100000FF8705DF3063034041B5647C7E6C4840
52	2022 - 2023	Fernande - Sarrazin	70, rue de Fontenay	Municipale	50.0	01 43 65 08 89				2022.0	48.84811945187612	2.440988048122312	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.440988048122312, 48.84811945187612]}"	POINT(2.440988048122312 48.84811945187612)	0101000020E6100000CBE5E4BD2487034067749E2D8F6C4840
53	2021 - 2022	André- Bonhème	6, rue Clément-Viénot	Municipale	69.0	01 43 28 08 76				2021.0	48.84784900484761	2.451018827575503	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.451018827575503, 48.84784900484761]}"	POINT(2.451018827575503 48.84784900484761)	0101000020E6100000518952C2AF9B034021E2F150866C4840
54	2021 - 2022	Jean - Burgeat	11, rue Georges-Huchon	Municipale	56.0	01 43 65 48 45				2021.0	48.84804389103358	2.421641097283885	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4216410972838855, 48.84804389103358]}"	POINT(2.421641097283885 48.84804389103358)	0101000020E6100000E9DE1B5E855F0340EAC7C4B38C6C4840
55	2021 - 2022	Berthe - Campergue	74, rue de Fontenay	Municipale	55.0	01 43 74 27 79				2021.0	48.84827811658338	2.44066238193352	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4406623819335196, 48.84827811658338]}"	POINT(2.44066238193352 48.84827811658338)	0101000020E6100000FDDAB7FF79860340AD519860946C4840
56	2021 - 2022	Multi-accueil du centre	70, rue de Fontenay	Municipale	34.0	01 43 98 01 62 ou 01 43 28 47 93				2021.0	48.84811945187612	2.440988048122312	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.440988048122312, 48.84811945187612]}"	POINT(2.440988048122312 48.84811945187612)	0101000020E6100000CBE5E4BD2487034067749E2D8F6C4840
57	2021 - 2022	Domaine du Bois	18, avenue des Murs-du-Parc	Municipale	62.0	01 43 98 43 40				2021.0	48.846450680017576	2.4556151107688744	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4556151107688744, 48.846450680017576]}"	POINT(2.4556151107688744 48.846450680017576)	0101000020E61000009F86028919A503401D2DF27E586C4840
58	2021 - 2022	Jarry	118, rue de la Jarry	Municipale	48.0	01 41 74 68 25				2021.0	48.84983427019704	2.4496863684398296	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4496863684398296, 48.84983427019704]}"	POINT(2.4496863684398296 48.84983427019704)	0101000020E6100000A43FAF2AF598034017C28E5EC76C4840
59	2021 - 2022	Aubert	1, allée Aubert	Municipale	45.0	01 43 74 79 18				2021.0	48.847657536889066	2.4281660702875665	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4281660702875665, 48.847657536889066]}"	POINT(2.4281660702875665 48.847657536889066)	0101000020E6100000AF222955E26C0340BF92CB0A806C4840
60	2021 - 2022	Robert Jobard	16/18, avenue Franklin-Roosevelt	Municipale	75.0	01 48 08 57 00				2021.0	48.84399127520107	2.4328362954271383	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4328362954271383, 48.84399127520107]}"	POINT(2.4328362954271383 48.84399127520107)	0101000020E6100000030D2BE072760340898CF6E7076C4840
61	2021 - 2022	Laitières	27 Rue des Laitières, 94300 Vincennes	Municipale	82.0	01 43 65 97 65				2021.0	48.84761004369148	2.423433058124828	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4234330581248282, 48.84761004369148]}"	POINT(2.423433058124828 48.84761004369148)	0101000020E6100000FF8705DF3063034041B5647C7E6C4840
62	2021 - 2022	Fernande - Sarrazin	70, rue de Fontenay	Municipale	51.0	01 43 65 08 89				2021.0	48.84811945187612	2.440988048122312	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.440988048122312, 48.84811945187612]}"	POINT(2.440988048122312 48.84811945187612)	0101000020E6100000CBE5E4BD2487034067749E2D8F6C4840
63	2020 - 2021	André- Bonhème	6, rue Clément-Viénot	Municipale	69.0	01 43 28 08 76				2020.0	48.84784900484761	2.451018827575503	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.451018827575503, 48.84784900484761]}"	POINT(2.451018827575503 48.84784900484761)	0101000020E6100000518952C2AF9B034021E2F150866C4840
64	2020 - 2021	Jean - Burgeat	11, rue Georges-Huchon	Municipale	60.0	01 43 65 48 45				2020.0	48.84804389103358	2.421641097283885	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4216410972838855, 48.84804389103358]}"	POINT(2.421641097283885 48.84804389103358)	0101000020E6100000E9DE1B5E855F0340EAC7C4B38C6C4840
65	2020 - 2021	Berthe - Campergue	74, rue de Fontenay	Municipale	51.0	01 43 74 27 79				2020.0	48.84827811658338	2.44066238193352	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4406623819335196, 48.84827811658338]}"	POINT(2.44066238193352 48.84827811658338)	0101000020E6100000FDDAB7FF79860340AD519860946C4840
66	2020 - 2021	Multi-accueil du centre	70, rue de Fontenay	Municipale	34.0	01 43 98 01 62 ou 01 43 28 47 93				2020.0	48.84811945187612	2.440988048122312	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.440988048122312, 48.84811945187612]}"	POINT(2.440988048122312 48.84811945187612)	0101000020E6100000CBE5E4BD2487034067749E2D8F6C4840
67	2020 - 2021	Domaine du Bois	18, avenue des Murs-du-Parc	Municipale	59.0	01 43 98 43 40				2020.0	48.846450680017576	2.4556151107688744	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4556151107688744, 48.846450680017576]}"	POINT(2.4556151107688744 48.846450680017576)	0101000020E61000009F86028919A503401D2DF27E586C4840
68	2020 - 2021	Jarry	118, rue de la Jarry	Municipale	48.0	01 41 74 68 25				2020.0	48.84983427019704	2.4496863684398296	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4496863684398296, 48.84983427019704]}"	POINT(2.4496863684398296 48.84983427019704)	0101000020E6100000A43FAF2AF598034017C28E5EC76C4840
69	2020 - 2021	Aubert	1, allée Aubert	Municipale	51.0	01 43 74 79 18				2020.0	48.847657536889066	2.4281660702875665	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4281660702875665, 48.847657536889066]}"	POINT(2.4281660702875665 48.847657536889066)	0101000020E6100000AF222955E26C0340BF92CB0A806C4840
70	2020 - 2021	Robert Jobard	16/18, avenue Franklin-Roosevelt	Municipale	75.0	01 48 08 57 00				2020.0	48.84399127520107	2.4328362954271383	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4328362954271383, 48.84399127520107]}"	POINT(2.4328362954271383 48.84399127520107)	0101000020E6100000030D2BE072760340898CF6E7076C4840
71	2020 - 2021	Laitières	27 Rue des Laitières, 94300 Vincennes	Municipale	87.0	01 43 65 97 65				2020.0	48.84761004369148	2.423433058124828	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4234330581248282, 48.84761004369148]}"	POINT(2.423433058124828 48.84761004369148)	0101000020E6100000FF8705DF3063034041B5647C7E6C4840
72	2020 - 2021	Fernande - Sarrazin	70, rue de Fontenay	Municipale	55.0	01 43 65 08 89				2020.0	48.84811945187612	2.440988048122312	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.440988048122312, 48.84811945187612]}"	POINT(2.440988048122312 48.84811945187612)	0101000020E6100000CBE5E4BD2487034067749E2D8F6C4840
73		Crèche Crébillon	12 rue Crébillon	Départementale		01 43 28 13 15					48.85155070067868	2.4393892524337644	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4393892524337644, 48.85155070067868]}"	POINT(2.4393892524337644 48.85155070067868)	0101000020E6100000D3552B83DE8303408126059DFF6C4840
74		Crèche Anatole-France	33 rue Anatole-France	Départementale		01 48 08 56 83					48.84227957829079	2.431872750227145	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.431872750227145, 48.842279578290785]}"	POINT(2.431872750227145 48.84227957829079)	0101000020E6100000C51252B3797403407E6C35D1CF6B4840
75		Bloom School	51 rue de la Bienfaisance	Privé		06 33 42 75 83	Jardin d'enfants	contact@bloomschool.fr - www.bloomschool.fr	45 enfants		48.85081952668517	2.450902210769066	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.450902210769066, 48.85081952668517]}"	POINT(2.450902210769066 48.85081952668517)	0101000020E6100000F193479E729B03409CF47CA7E76C4840
76		Bloom Crèche	51 rue de la Bienfaisance	Privé		06 33 42 75 83	Micro-crèche	contact@bloomschool.fr - www.bloomschool.fr	10 enfants		48.85081952668517	2.450902210769066	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.450902210769066, 48.85081952668517]}"	POINT(2.450902210769066 48.85081952668517)	0101000020E6100000F193479E729B03409CF47CA7E76C4840
77		Chifoumi Crèche	21 rue Diderot	Privé		06 46 66 90 88	Micro-crèche		12 enfants		48.851087773630525	2.4385295743292525	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4385295743292525, 48.851087773630525]}"	POINT(2.4385295743292525 48.851087773630525)	0101000020E6100000629520CB1B82034060E2B471F06C4840
78		Les Petits Chaperons Rouges Vincennes Égalité	11 rue de l'Egalité	Privé		01 43 74 91 70	Micro-crèche		10 enfants		48.84872317360973	2.4285104549460104	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4285104549460104, 48.848723173609734]}"	POINT(2.4285104549460104 48.84872317360973)	0101000020E6100000C7E5AFE3966D03406D0101F6A26C4840
79		Vincennes des Murs-du-Parc	5 avenue des Murs-du-Parc	Privé		01 73 43 50 13	Micro-crèche		10 enfants		48.84702148023874	2.4528721107688933	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4528721107688933, 48.84702148023874]}"	POINT(2.4528721107688933 48.84702148023874)	0101000020E6100000DF2EC8697B9F034044512A336B6C4840
80		People and Baby - Tonga Soa et Manava	9 rue des Laitières	Privé		07 69 65 82 58	Micro-crèche	www.people-and-baby.com	10 enfants par structure		48.8529230713849	2.424920896458181	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.424920896458181, 48.8529230713849]}"	POINT(2.424920896458181 48.8529230713849)	0101000020E61000002D664DED3C6603400FCD4C952C6D4840
81		People and Baby - Crèche Lavande	83 rue Defrance	Privé		07 68 76 12 35	Micro-crèche	www.people-and-baby.com	10 enfants		48.848704096335794	2.4515316257914006	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4515316257914006, 48.848704096335794]}"	POINT(2.4515316257914006 48.848704096335794)	0101000020E6100000F911EF9CBC9C03402ADFF855A26C4840
82		People and Baby - Carioca	27 rue des Laitières	Privé		07 69 65 82 58	Micro-crèche	www.people-and-baby.com	10 enfants		48.84741801546145	2.423395024262703	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.423395024262703, 48.84741801546145]}"	POINT(2.423395024262703 48.84741801546145)	0101000020E6100000C0FA33EE1C6303405D398B31786C4840
