﻿_id	objectid	rowid	adresse	localisation	arrete	type_travaux	annee_travaux	aux_normes	date_arrete	mise_aux_normes	lien	x	y	nombre_par_annee	annee	access_2025	rue	numero	commune	code_postal	insee	geom	geo_point_2d.lon	geo_point_2d.lat	geometry
1	147720	147721	17bis rue des Meuniers	BANDE DE STATIONNEMENT	A-25-354	???	None	OUI	2025-06-18	None	None	None	None	None	2025.00000000	None	R DES MEUNIERS	17BIS	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.432358759, 48.851081897], ""type"": ""Point""}"	2.432358759	48.851081897	0101000020E6100000695A50827875034094EA6840F06C4840
2	143309	143310	16R JEAN MOULIN	None	A-22-287	CREATION	2022	oui	2022-06-16	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658304.7930592197	6860796.302779471	None	2022.00000000	None	R JEAN MOULIN	16	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.431854308, 48.845862165], ""type"": ""Point""}"	2.431854308	48.845862165	0101000020E610000044F90B0870740340A4CC1F36456C4840
3	84	41665	32 AV DU GENERAL DE GAULLE	None	A-22-195	CREATION	2022	oui	2022-04-22	None	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658413.9218999967	6860450.0418	0.00000000	2022.00000000	None	AV DU GENERAL DE GAULLE	32	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.433375121, 48.842755266], ""type"": ""Point""}"	2.433375121	48.842755266	0101000020E6100000A6C21C608D7703403A009167DF6B4840
4	36	87	56 R DEFRANCE	None	A-21-0460	CREATION	2021	oui	2021-09-28	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	659627.6437000036	6861036.1054	88.00000000	2021.00000000	None	R DEFRANCE	56	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.449856328, 48.848102967], ""type"": ""Point""}"	2.449856328	48.848102967	0101000020E6100000EA4445464E990340EA7355A38E6C4840
5	2	17	5 R JOSEPH GAILLARD	au droit du Centre Social	A-21-0113	CREATION	2021	oui	2021-03-21	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658991.3616999984	6861028.912799999	88.00000000	2021.00000000	None	R JOSEPH GAILLARD	5	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.441186858, 48.847998102], ""type"": ""Point""}"	2.441186858	48.847998102	0101000020E6100000AC47B4F98C8703407D94A9338B6C4840
6	83	21341	4 R DE L'EGALITE	None	A-21-0034	CREATION	2021	oui	2021-01-25	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658091.9562000036	6861013.368700001	88.00000000	2021.00000000	None	R DE L'EGALITE	4	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.428932868, 48.847800443], ""type"": ""Point""}"	2.428932868	48.847800443	0101000020E610000077EA015B746E0340121C94B9846C4840
7	85	21238	38 AV AUBERT	face 38	757	CREATION	2020	oui	2020-11-27	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658269.302199997	6860980.507300001	85.00000000	2020.00000000	None	AV AUBERT	38	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.431352645, 48.847516429], ""type"": ""Point""}"	2.431352645	48.847516429	0101000020E6100000778BFA036973034059B0186B7B6C4840
8	86	21241	37 R DE STRASBOURG	None	758	CREATION	2020	oui	2020-11-27	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658771.565700002	6861361.425299998	85.00000000	2020.00000000	None	R DE STRASBOURG	37	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.438159622, 48.850974374], ""type"": ""Point""}"	2.438159622	48.850974374	0101000020E61000007F57F7D459810340340871BAEC6C4840
9	87	21237	51 R JOSEPH GAILLARD	None	759	CREATION	2020	oui	2020-11-27	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	659051.5284999982	6861412.978700001	85.00000000	2020.00000000	None	R JOSEPH GAILLARD	51	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.441969722, 48.851455849], ""type"": ""Point""}"	2.441969722	48.851455849	0101000020E6100000697FEE6B27890340B1B85881FC6C4840
10	81	20236	2 B R VICTOR BASCH	None	A-20-0646	CREATION	2020	oui	2020-09-15	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658042.8643999994	6860865.691500001	85.00000000	2020.00000000	None	R VICTOR BASCH	2 B	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.428278504, 48.84646918], ""type"": ""Point""}"	2.428278504	48.84646918	0101000020E61000001514C2471D6D03400296221A596C4840
11	26	11	9 T R DE LA PAIX	au droit du n°9 ter	4381	RENOUVELLEMENT	2020	oui	2019-12-19	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658395.9442000017	6861245.864700001	85.00000000	2020.00000000	None	R DE LA PAIX	9 T	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.433052323, 48.849910989], ""type"": ""Point""}"	2.433052323	48.849910989	0101000020E610000044EFE522E47603400D221FE2C96C4840
12	6	8	11 R DE BELFORT	au droit du n°11	4388	CREATION	2020	oui	2019-12-19	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658236.7289000005	6861197.9476	85.00000000	2020.00000000	None	R DE BELFORT	11	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.430887442, 48.849469769], ""type"": ""Point""}"	2.430887442	48.849469769	0101000020E6100000412D7D1D75720340D965E66CBB6C4840
13	80	10126	49 R DE LA JARRY	None	4307	CREATION	2019	oui	2019-11-12	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	659242.121100001	6861171.991900001	79.00000000	2019.00000000	None	R DE LA JARRY	49	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.444590059, 48.84930073], ""type"": ""Point""}"	2.444590059	48.84930073	0101000020E6100000F1409C3B858E0340D3E8E5E2B56C4840
14	7	21	17 R CLEMENT VIENOT	au droit du n°17	3676	CREATION	1994	non	2019-10-15	NON	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	659744.700000003	6860914.3999999985	2.00000000	1994.00000000	non	R CLEMENT VIENOT	17	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.451462893, 48.847015786], ""type"": ""Point""}"	2.451462893	48.847015786	0101000020E61000002357C693989C03406A0866036B6C4840
15	1	14	2 AV DE VORGES	au droit de Coeur de Ville	3678	MISE AUX NORMES	2010	oui	2019-10-15	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658890.9290999994	6861055.829	0.00000000	2010.00000000	None	AV DE VORGES	2	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.439815736, 48.848233761], ""type"": ""Point""}"	2.439815736	48.848233761	0101000020E6100000E016D31CBE840340D66D83EC926C4840
16	3	13	84 R CHARLES PATHE	angle avenue de la République	3677	MISE AUX NORMES	2012	oui	2019-10-15	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658569.8579000011	6861278.997299999	0.00000000	2012.00000000	None	R CHARLES PATHE	84	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.435418974, 48.850220158], ""type"": ""Point""}"	2.435418974	48.850220158	0101000020E61000005E1A6BF1BC7B034046819E03D46C4840
17	4	25	17 AV FRANKLIN ROOSEVELT	au droit du n°17	3674	MISE AUX NORMES	2010	oui	2019-10-15	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658333.8999999985	6860561	0.00000000	2010.00000000	None	AV FRANKLIN ROOSEVELT	17	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.432273962, 48.843747953], ""type"": ""Point""}"	2.432273962	48.843747953	0101000020E6100000689E0D0D4C750340D919D4EEFF6B4840
18	5	30	2 R DE LA PREVOYANCE	au droit du n°2	3675	MISE AUX NORMES	2009	oui	2019-10-15	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	657462.3090000004	6860911.428300001	0.00000000	2009.00000000	None	R DE LA PREVOYANCE	2	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.420363375, 48.846842429], ""type"": ""Point""}"	2.420363375	48.846842429	0101000020E61000004E7D2079E75C0340C9B52C55656C4840
19	68	9106	10 AV DE LA REPUBLIQUE	vis à vis du n°10	3378	CREATION	2019	oui	2019-09-16	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658129.8250999972	6860895.9717000015	0.00000000	2019.00000000	None	AV DE LA REPUBLIQUE	10	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.429460436, 48.846747148], ""type"": ""Point""}"	2.429460436	48.846747148	0101000020E6100000015EFCF3886F03401552E635626C4840
20	67	7616	41 AV FOCH	None	0124	CREATION	2019	oui	2019-01-19	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	659248.8694999963	6860794.5964	0.00000000	2019.00000000	None	AV FOCH	41	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.444718182, 48.845907217], ""type"": ""Point""}"	2.444718182	48.845907217	0101000020E61000003A03FD67C88E0340913B0CB0466C4840
21	66	7615	25 AV FOCH	None	0123	CREATION	2019	oui	2019-01-16	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	659070.563000001	6860800.068399999	0.00000000	2019.00000000	None	AV FOCH	25	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.442288101, 48.845945126], ""type"": ""Point""}"	2.442288101	48.845945126	0101000020E6100000BAA30958CE890340B7300DEE476C4840
22	65	7531	6 PL BERAULT	None	3512	CREATION	2019	oui	2018-12-26	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658078.1559000015	6860824.733800001	0.00000000	2019.00000000	None	PL BERAULT	6	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.428763418, 48.846103142], ""type"": ""Point""}"	2.428763418	48.846103142	0101000020E6100000DA3FD0831B6E034067F7951B4D6C4840
23	64	7517	89 BD DE LA LIBERATION	None	2873	CREATION	2018	oui	2018-10-23	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	659227.1076999977	6861408.317499999	0.00000000	2018.00000000	None	BD DE LA LIBERATION	89	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.444362817, 48.851425065], ""type"": ""Point""}"	2.444362817	48.851425065	0101000020E61000006496B4170E8E0340B8951C7FFB6C4840
24	82	21239	6 AV DES MINIMES	None	2874	CREATION	2018	oui	2018-10-23	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658323.0208000019	6860280.3792	74.00000000	2018.00000000	None	AV DES MINIMES	6	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.432153228, 48.841223602], ""type"": ""Point""}"	2.432153228	48.841223602	0101000020E610000076F768C00C7503404E9B0937AD6B4840
25	57	7412	1 R DE LA RENARDIERE	face 2	2118	CREATION	2018	oui	2018-08-08	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	659609.7577999979	6861236.625	0.00000000	2018.00000000	None	R DE LA RENARDIERE	1	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.449593563, 48.849905129], ""type"": ""Point""}"	2.449593563	48.849905129	0101000020E6100000EF9D8C82C4980340FBE0F6B0C96C4840
26	37	50	15 R DU DOCTEUR LEBEL	face au n°15	0658	CREATION	2018	oui	2018-03-15	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658275.2159999982	6860946.326900002	0.00000000	2018.00000000	None	R DU DOCTEUR LEBEL	15	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.431436581, 48.847209426], ""type"": ""Point""}"	2.431436581	48.847209426	0101000020E6100000608BAD059573034037C4C45B716C4840
27	56	89	50 R DE LA PREVOYANCE	None	0657	CREATION	2018	oui	2018-03-15	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	657494.3774999976	6861136.108600002	0.00000000	2018.00000000	None	R DE LA PREVOYANCE	50	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.420777881, 48.848865104], ""type"": ""Point""}"	2.420777881	48.848865104	0101000020E610000091332ECBC05D0340A4329A9CA76C4840
28	55	88	38 R DEFRANCE	None	3626	CREATION	2017	oui	2017-11-10	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	659547.3532000035	6861029.063999999	69.00000000	2017.00000000	None	R DEFRANCE	38	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.448762935, 48.848034608], ""type"": ""Point""}"	2.448762935	48.848034608	0101000020E610000015DB8B05119703403B9EE5658C6C4840
29	35	86	160 AV DE PARIS	None	2017-521	CREATION	2017	oui	2017-07-04	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	657534.8008999974	6860841.488299999	0.00000000	2017.00000000	None	AV DE PARIS	160	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.421358129, 48.846218237], ""type"": ""Point""}"	2.421358129	48.846218237	0101000020E610000085ABBF02F15E0340CE9812E1506C4840
30	34	85	9 R DE LA JARRY	None	2402	CREATION	2017	oui	2017-06-27	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	659078.7682999969	6861073.660599999	0.00000000	2017.00000000	None	R DE LA JARRY	9	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.442373578, 48.848406078], ""type"": ""Point""}"	2.442373578	48.848406078	0101000020E6100000FDFE9028FB8903406A5E0392986C4840
31	31	80	11 R DE L'EGALITE	None	3398	CREATION	2016	oui	2016-11-14	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658064.6731000021	6861093.0381000005	0.00000000	2016.00000000	None	R DE L'EGALITE	11	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.428553247, 48.848515139], ""type"": ""Point""}"	2.428553247	48.848515139	0101000020E610000048AD2353AD6D03403C15E2249C6C4840
32	32	81	3 B R DE LA BIENFAISANCE	None	3399	CREATION	2016	oui	2016-11-14	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	659700.076700002	6861142.139699999	0.00000000	2016.00000000	None	R DE LA BIENFAISANCE	3 B	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.450833273, 48.849061074], ""type"": ""Point""}"	2.450833273	48.849061074	0101000020E61000007FDE9B794E9B03407D918408AE6C4840
33	33	82	10 AV DES MURS DU PARC	None	3397	CREATION	2016	oui	2016-11-14	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	659919.6120000035	6860875.938900001	66.00000000	2016.00000000	None	AV DES MURS DU PARC	10	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.453849873, 48.846680807], ""type"": ""Point""}"	2.453849873	48.846680807	0101000020E610000049A1CE0A7CA10340A21B6409606C4840
34	30	79	4 R CHARLES SILVESTRI	None	3381	CREATION	2016	oui	2016-10-11	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	659112.4572999999	6861046.141600002	0.00000000	2016.00000000	None	R CHARLES SILVESTRI	4	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.442835283, 48.848160737], ""type"": ""Point""}"	2.442835283	48.848160737	0101000020E6100000CEFF8F39ED8A03404895F187906C4840
35	29	78	15 B R DE LA LIBERTE	None	2674	CREATION	2016	oui	2016-09-19	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658972.5852999985	6861179.136999998	0.00000000	2016.00000000	None	R DE LA LIBERTE	15 B	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.440916513, 48.84934788], ""type"": ""Point""}"	2.440916513	48.84934788	0101000020E610000095CF9C3CFF86034073C36B6EB76C4840
36	38	77	30 R DES LAITIERES	Sur plateau surélevé au carrefour	1782	CREATION	2016	oui	2016-07-18	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	657624.4125000015	6860976.2722	0.00000000	2016.00000000	None	R DES LAITIERES	30	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.422565726, 48.847436254], ""type"": ""Point""}"	2.422565726	48.847436254	0101000020E6100000DCA4AC236A610340F82F8ACA786C4840
37	63	74	2 R DE MONTREUIL	droit du n°2	1865	CREATION	2015	oui	2015-09-06	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658508.8016000018	6860714.333999999	59.00000000	2015.00000000	None	R DE MONTREUIL	2	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.434642063, 48.845138183], ""type"": ""Point""}"	2.434642063	48.845138183	0101000020E61000006468309E257A0340FE4AEC7C2D6C4840
38	62	73	1 R DE FONTENAY	face aux 26-28	1845 (1453)	CREATION	2015	oui	2015-08-06	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	659227.0926000029	6861003.708000001	0.00000000	2015.00000000	None	R DE FONTENAY	1	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.444401407, 48.847786394], ""type"": ""Point""}"	2.444401407	48.847786394	0101000020E61000001EE42A53228E0340A51CBA43846C4840
39	54	67	40 R DES 3 TERRITOIRES	None	205	CREATION	2013	oui	2015-04-02	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	659320.3294999972	6861418.043200001	52.00000000	2013.00000000	None	R DES 3 TERRITOIRES	40	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.445632235, 48.851518421], ""type"": ""Point""}"	2.445632235	48.851518421	0101000020E610000075F21AA2A79003407B113D8EFE6C4840
40	27	72	4 R DES 3 TERRITOIRES	au droit du 4	344	CREATION	2015	oui	2015-02-24	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	659119.6040000021	6861449.8653	0.00000000	2015.00000000	None	R DES 3 TERRITOIRES	4	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.442893852, 48.851791894], ""type"": ""Point""}"	2.442893852	48.851791894	0101000020E610000006848FEE0B8B03402CDD4B84076D4840
41	58	68	12 AV AUBERT	côté impair face n°12	3795	CREATION	2014	oui	2014-12-20	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658441.9670000002	6860974.8528	0.00000000	2014.00000000	None	AV AUBERT	12	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.43370595, 48.847476738], ""type"": ""Point""}"	2.43370595	48.847476738	0101000020E610000017A53AD33A78034056EA241E7A6C4840
42	59	69	151-153 R DE FONTENAY	None	3260	CREATION	2014	oui	2014-10-13	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658269.9328000024	6861100.1186	0.00000000	2014.00000000	None	R DE FONTENAY	151-153	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.4313495, 48.84859214], ""type"": ""Point""}"	2.4313495	48.84859214	0101000020E6100000E92ADD5D67730340A978D0AA9E6C4840
43	61	71	62 AV DE PARIS	None	2014-1-969	CREATION	2014	oui	2014-07-22	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658227.4738000035	6860743.6576999985	56.00000000	2014.00000000	None	AV DE PARIS	62	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.43080595, 48.845383717], ""type"": ""Point""}"	2.43080595	48.845383717	0101000020E6100000B060D1634A720340FF8A9C88356C4840
44	69	66	10 R DES LAITIERES	None	365	CREATION	2013	oui	2014-02-17	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	657827.5544999987	6861083.2355	0.00000000	2013.00000000	None	R DES LAITIERES	10	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.425323151, 48.848411507], ""type"": ""Point""}"	2.425323151	48.848411507	0101000020E61000009F36FED20F670340BB0E8EBF986C4840
45	13	2	2 R LEJEMPTEL	au droit du n°2	119	RENOUVELLEMENT	2013	oui	2014-01-17	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658689.1642000005	6860836.8257	0.00000000	2013.00000000	None	R LEJEMPTEL	2	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.437087697, 48.846251348], ""type"": ""Point""}"	2.437087697	48.846251348	0101000020E6100000AACAA0D5277F03408FEDD3F6516C4840
46	60	70	56 R DE MONTREUIL	None	3183	CREATION	2014	oui	2014-01-12	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658515.0820999965	6860986.7982	0.00000000	2014.00000000	None	R DE MONTREUIL	56	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.43470106, 48.847588875], ""type"": ""Point""}"	2.43470106	48.847588875	0101000020E61000006CE4A18C447A03400A4AD1CA7D6C4840
47	70	64	28 AV DU PETIT PARC	None	2347	CREATION	2013	oui	2013-11-10	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658050.3769000024	6860489.346999999	0.00000000	2013.00000000	None	AV DU PETIT PARC	28	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.428417988, 48.843085177], ""type"": ""Point""}"	2.428417988	48.843085177	0101000020E610000031D3FB68666D03408B7A0F37EA6B4840
48	14	6	2 R DE L'EGLISE	au droit du n°2	333	RENOUVELLEMENT	2013	oui	2013-02-20	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658757.6000000015	6860979.699999999	0.00000000	2013.00000000	None	R DE L'EGLISE	2	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.438006334, 48.847540609], ""type"": ""Point""}"	2.438006334	48.847540609	0101000020E61000004FC4FF7609810340EDD7EE357C6C4840
49	25	18	3 R DU COMMANDANT MOWAT	au droit du n°3	741	MISE AUX NORMES	2012	oui	2012-12-04	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	659329.9926000014	6861066.923	0.00000000	2012.00000000	None	R DU COMMANDANT MOWAT	3	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.445797499, 48.848361393], ""type"": ""Point""}"	2.445797499	48.848361393	0101000020E6100000AEBF7647FE900340DF0F2B1B976C4840
50	44	54	175 R DE LA JARRY	au droit du 175	924	CREATION	2012	oui	2012-08-05	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	659940.3549999967	6861207.169399999	0.00000000	2012.00000000	None	R DE LA JARRY	175	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.454101313, 48.849660873], ""type"": ""Point""}"	2.454101313	48.849660873	0101000020E6100000CA3E83DEFFA10340E71CFFAFC16C4840
51	74	58	44 B BD DE LA LIBERATION	None	1719	CREATION	2012	oui	2012-07-16	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	659491.6000000015	6860924.300000001	0.00000000	2012.00000000	None	BD DE LA LIBERATION	44 B	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.448013206, 48.847088956], ""type"": ""Point""}"	2.448013206	48.847088956	0101000020E6100000A3919FF287950340516931696D6C4840
52	76	59	28-30 R ROBERT GIRAUDINEAU	None	1519	CREATION	2012	oui	2012-06-21	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658554.0095999986	6860882.879500002	0.00000000	2012.00000000	None	R ROBERT GIRAUDINEAU	28-30	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.435241619, 48.846656833], ""type"": ""Point""}"	2.435241619	48.846656833	0101000020E61000006AB43BF55F7B0340C05548405F6C4840
53	73	57	2 R DES SABOTIERS	None	1434	CREATION	2012	oui	2012-06-15	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	659410.7228000015	6860922.064100001	0.00000000	2012.00000000	None	R DES SABOTIERS	2	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.446911384, 48.847063759], ""type"": ""Point""}"	2.446911384	48.847063759	0101000020E6100000B8EB9346469303401344D3956C6C4840
54	78	61	40 R RAYMOND DU TEMPLE	au droit du n°40	2992	CREATION	2012	oui	2012-06-12	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658779.1000000015	6860826	0.00000000	2012.00000000	None	R RAYMOND DU TEMPLE	40	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.438314194, 48.846159751], ""type"": ""Point""}"	2.438314194	48.846159751	0101000020E610000020D244DFAA81034046DE74F64E6C4840
55	18	49	102 AV DE PARIS	au droit du n°102	2012-1-150	CREATION	2011	oui	2012-06-02	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	657988.4791999981	6860776.989999998	0.00000000	2011.00000000	None	AV DE PARIS	102	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.427546222, 48.845667939], ""type"": ""Point""}"	2.427546222	48.845667939	0101000020E61000009825885A9D6B0340EFA3D6D83E6C4840
56	42	40	36-38 AV DU CHATEAU	au droit des n°36-38	2385	RENOUVELLEMENT	2012	oui	2012-05-10	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	658701.0231000036	6861079.8467999995	0.00000000	2012.00000000	None	AV DU CHATEAU	36-38	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.437225683, 48.84843761], ""type"": ""Point""}"	2.437225683	48.84843761	0101000020E61000006DA6CB2D707F0340BDD2859A996C4840
57	43	41	56-58 AV PIERRE BROSSOLETTE	au droit des n°56-58	2384	RENOUVELLEMENT	2012	oui	2012-05-10	Sans Objet	https://geo.vincennes.fr/adws/app/9604f026-5f23-11e8-a07b-55dfecc66070/index.html?context=AtVa	659452.1833000034	6860861.812600002	0.00000000	2012.00000000	None	AV PIERRE BROSSOLETTE	56-58	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [2.447482071, 48.846524523], ""type"": ""Point""}"	2.447482071	48.846524523	0101000020E610000049EEE37A7194034004C662EA5A6C4840
