﻿_id	arrid	arrversion	arrcreated	arrchanged	arrname	arrtype	arrxepsg2154	arryepsg2154	arrtown	arrpostalregion	arraccessibility	arraudiblesignals	arrvisualsigns	arrfarezone	zdaid	geom	geometry
1	420671	739665-1363511	None	2026-05-13T13:09:21+00:00	Vincennes RER	bus	658694	6861032	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	2	473859	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4371346313422966, 48.84800687132735]}"	0101000020E610000071830C71407F03402F91397D8B6C4840
2	37610	1573654-53183	2014-12-29T00:00:00+00:00	2026-05-13T13:09:21+00:00	Clément Vienot	bus	659779	6860922	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	3	53183	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4519295469969418, 48.84708627560285]}"	0101000020E61000006C95033D8D9D0340664DB5526D6C4840
3	41778	1366930-50352	2014-12-29T00:00:00+00:00	2026-05-13T13:09:21+00:00	Les Rigollots	bus	660048	6861161	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	3	50352	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.455572498224383, 48.849252352848985]}"	0101000020E61000005DA5A63103A50340CBC4144DB46C4840
4	36135	1304559-45247	2014-12-29T00:00:00+00:00	2026-05-13T13:09:21+00:00	Avenue du Château	bus	658701	6860658	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	2	45247	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.437266334494059, 48.844643914207886]}"	0101000020E6100000A959F27D857F0340E724B24A1D6C4840
5	21695	1363515-1363511	2014-12-29T00:00:00+00:00	2026-09-19T22:01:57+00:00	Vincennes RER	bus	658678	6860920	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	2	473859	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.436927494109588, 48.846998623392906]}"	0101000020E61000002D648FD7D37E0340629D6D736A6C4840
6	36501	1245501-1236467	2014-12-29T00:00:00+00:00	2026-09-18T12:35:40+00:00	Vincennes RER - République	bus	658173	6860944	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	2	47242	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4300440097671356, 48.84718187331675]}"	0101000020E61000000D53EEE9BA70034069D4A374706C4840
7	492802	1635364-1802157	2025-02-11T15:38:30+00:00	2026-09-18T12:35:40+00:00	Saint Louis	bus	658442	6860714	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	2	47246	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.433731889938078, 48.84513087461981]}"	0101000020E61000006B21D46C487803407EAA9D3F2D6C4840
8	26409	26409-47243	2014-12-29T15:31:51+00:00	2026-09-18T12:35:40+00:00	Fraternité	bus	658397	6861081	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	2	47243	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4330828397710453, 48.848428422631756]}"	0101000020E61000001E34CA22F4760340A219744D996C4840
9	27393	1552878-50353	2014-12-29T00:00:00+00:00	2026-05-13T13:09:21+00:00	Libération	bus	659376	6860985	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	3	50353	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4464322383771075, 48.84762755688881]}"	0101000020E610000093ADBD104B9203404E034E0F7F6C4840
10	27391	1399149-1399155	2014-12-29T00:00:00+00:00	2026-05-13T13:09:21+00:00	Mairie de Vincennes	bus	658959	6861009	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	2	53179	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4407478111819696, 48.84781696467272]}"	0101000020E61000002C7BD6C9A6860340B4212C44856C4840
11	27392	1552875-50353	2014-12-29T00:00:00+00:00	2026-05-13T13:09:21+00:00	Libération	bus	659407	6861025	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	3	50353	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.446850831500621, 48.84798923297949]}"	0101000020E610000075E25B8726930340E68043E98A6C4840
12	37815	1548124-47240	2014-12-29T15:31:51+00:00	2026-05-13T13:09:21+00:00	Rue des Pommiers	bus	660095	6860850	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	3	47240	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.456242132512829, 48.84645842173866]}"	0101000020E61000006599714662A603404A65E3BF586C4840
13	463040	1787466-47247	2019-01-28T00:00:00+00:00	2026-04-03T09:22:35+00:00	Saint-Mandé	metro	657363	6860866	Vincennes	94080	false	true	true	2	47247	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.419014752242071, 48.84642732675729]}"	0101000020E6100000B25E0B68245A0340806E0BBB576C4840
14	24032	1245498-1363397	2014-12-29T00:00:00+00:00	2026-09-18T12:35:40+00:00	Solidarité	bus	658813	6861567	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	2	47248	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.438704335169518, 48.85282576097489]}"	0101000020E6100000FF54216B7782034067490065296D4840
15	488335	1490689-1035032	2023-08-02T19:21:02+00:00	2023-08-21T07:14:05+00:00	Château de Vincennes	bus	658941	6860653	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	2	463833	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4405369096098313, 48.84461428598488]}"	0101000020E61000001DA41B37388603400D0528521C6C4840
16	412811	1107604-1105823	2015-02-18T00:00:00+00:00	2019-03-27T10:52:50+00:00	Vincennes	rail	658370	6860961	Vincennes	94080	partial	partial	partial	2	43224	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.432739434852834, 48.8473520703154]}"	0101000020E61000003F0FC31740760340ED195B08766C4840
17	30186	1548578-47245	2014-12-29T15:31:51+00:00	2026-06-24T16:31:53+00:00	Aubert	bus	657628	6860828	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	2	47245	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.422629383017928, 48.84610307125758]}"	0101000020E6100000122093838B610340590CFE1A4D6C4840
18	12393	1577029-50397	2014-12-29T15:31:51+00:00	2026-05-13T13:09:21+00:00	Diderot - Silvestri	bus	659120	6861277	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	2	50397	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4429158679680536, 48.85023733580717]}"	0101000020E6100000FF6A7E79178B0340A390B793D46C4840
19	27394	1399150-1399155	2014-12-29T00:00:00+00:00	2026-05-13T13:09:21+00:00	Mairie de Vincennes	bus	658846	6861041	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	2	53179	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.439204952288614, 48.84809753496246]}"	0101000020E61000001391D2E27D830340B23DC4758E6C4840
20	37608	1593375-47241	2014-12-29T15:31:51+00:00	2026-05-13T13:09:21+00:00	Pasteur	bus	659977	6861085	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	3	47241	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.454612162206393, 48.84856447420173]}"	0101000020E61000008B5288B30BA30340379FBCC29D6C4840
21	37609	37609-53183	2014-12-29T15:31:51+00:00	2026-05-13T13:09:21+00:00	Clément Vienot	bus	659746	6861053	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	3	53183	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.451467487557495, 48.84826230627854]}"	0101000020E6100000422272FC9A9C0340ACF2F7DB936C4840
22	492809	1757936-45247	2025-02-13T16:04:30+00:00	2026-09-19T22:01:57+00:00	Avenue du Château	bus	658639	6860725	Vincennes	94080	partial	unknown	unknown	2	45247	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.436415045107615, 48.84524247354684]}"	0101000020E6100000AFC1D12BC77D03407389C6E7306C4840
23	492803	1635368-1802157	2025-02-11T15:38:32+00:00	2026-09-18T12:35:40+00:00	Saint Louis	bus	658450	6860693	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	2	47246	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4338429455846264, 48.84494253602144]}"	0101000020E6100000191777A6827803400F9BB713276C4840
24	421216	748381-1236467	2016-01-26T21:17:56+00:00	2026-09-18T12:35:40+00:00	Vincennes RER	bus	658183	6860934	Vincennes	94080	false	unknown	unknown	2	47242	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.430181253441466, 48.847092591860694]}"	0101000020E61000002C1177DE02710340DF5CB1876D6C4840
25	474000	1107078-1105823	2019-03-27T09:48:40+00:00	2024-04-11T08:09:37+00:00	Vincennes	rail	658349	6860966	Vincennes	94080	unknown	unknown	unknown	2	43224	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4324400378490414, 48.84739112120556]}"	0101000020E61000005157601FA3750340D43FF04F776C4840
26	473998	1107072-1105823	2019-03-27T09:48:34+00:00	2024-04-11T08:09:37+00:00	Vincennes	rail	658348	6860956	Vincennes	94080	unknown	unknown	unknown	2	43224	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.432427391199581, 48.84730112604883]}"	0101000020E61000003EC6F87D9C750340321F015D746C4840
27	21199	1593781-47244	2014-12-29T00:00:00+00:00	2026-09-18T12:35:40+00:00	Rue de Montreuil	bus	658481	6861226	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	2	47244	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4342132970488053, 48.84973783146272]}"	0101000020E6100000ED8032D24479034036279235C46C4840
28	29460	1363512-1363511	2014-12-29T00:00:00+00:00	2026-09-18T12:35:40+00:00	Vincennes RER	bus	658673	6860955	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	2	473859	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4368559628481465, 48.847313059709535]}"	0101000020E61000008AF6CB56AE7E03408C761CC1746C4840
29	27881	1547892-1322554	2014-12-29T15:31:51+00:00	2026-09-18T12:35:40+00:00	Bérault - Métro	bus	658010	6860769	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	2	463864	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.427840245126031, 48.845597487080454]}"	0101000020E6100000D7D4A581376C0340904BD8893C6C4840
30	18796	1577032-50397	2014-12-29T15:31:51+00:00	2026-05-13T13:09:21+00:00	Diderot - Silvestri	bus	659115	6861347	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	2	50397	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4428410030326697, 48.850866530937196]}"	0101000020E610000042D34A39F08A034070D1C931E96C4840
31	463130	1787563-1034651	2019-01-29T00:00:00+00:00	2026-04-03T09:23:01+00:00	Bérault	metro	658097	6860763	Vincennes	94080	false	true	true	2	42318	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.429026265246658, 48.845549192150195]}"	0101000020E610000016E09252A56E0340DFB8B7F43A6C4840
32	22105	1787532-1034651	2014-12-29T00:00:00+00:00	2026-04-03T09:22:52+00:00	Bérault	metro	658093	6860752	Vincennes	94080	false	true	true	2	42318	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.42897284672422, 48.84545000832008]}"	0101000020E61000009D6BDC50896E03409F11B4B4376C4840
33	24825	1576149-47243	2014-12-29T15:31:51+00:00	2026-09-18T12:35:40+00:00	Fraternité	bus	658322	6861104	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	2	47243	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.432058608233553, 48.848630415673924]}"	0101000020E61000000E8CC224DB740340EEDAE4EB9F6C4840
34	421217	1547179-1236467	2016-01-26T21:17:57+00:00	2026-09-18T12:35:40+00:00	Vincennes RER	bus	658019	6860887	Vincennes	94080	false	unknown	unknown	2	47242	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4279512275122426, 48.84665925430583]}"	0101000020E6100000C99573B1716C0340B50C98545F6C4840
35	24033	804646-47244	2014-12-29T00:00:00+00:00	2026-09-18T12:35:40+00:00	Rue de Montreuil	bus	658543	6861271	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	2	47244	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4350537657811993, 48.8501465101406]}"	0101000020E610000052410078FD7A034063EED099D16C4840
36	22103	1787585-47247	2014-12-29T00:00:00+00:00	2026-08-06T15:13:28+00:00	Saint-Mandé	metro	657362	6860859	Vincennes	94080	false	true	true	2	47247	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4190018282327004, 48.84636430925024]}"	0101000020E61000000DCA69A11D5A03409F5D6AAA556C4840
37	36668	1304556-45247	2014-12-29T00:00:00+00:00	2026-05-13T13:09:21+00:00	Avenue du Château	bus	658675	6860678	Vincennes	94080	true	unknown	unknown	2	45247	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.4369101312839434, 48.844822108839836]}"	0101000020E6100000AD3E29BDCA7E0340D2338021236C4840
38	463149	1786288-1035065	2019-01-29T00:00:00+00:00	2026-04-03T08:42:18+00:00	Château de Vincennes	metro	658813	6860659	Vincennes	94080	false	true	true	2	42582	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.438792280541146, 48.84466007575889]}"	0101000020E6100000B64AF586A582034087CF44D21D6C4840
