﻿_id	code	epci	annee	population
1	200000925	CC de la Plaine Dijonnaise	1990	17681
2	200000925	CC de la Plaine Dijonnaise	1999	18710
3	200000925	CC de la Plaine Dijonnaise	2009	21610
4	200000925	CC de la Plaine Dijonnaise	2020	22012
5	200006682	CA Beaune Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny	1990	49493
6	200006682	CA Beaune Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny	1999	51116
7	200006682	CA Beaune Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny	2009	52865
8	200006682	CA Beaune Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny	2020	50682
9	200010650	CA du Grand Dole	1990	52900
10	200010650	CA du Grand Dole	1999	52293
11	200010650	CA du Grand Dole	2009	54086
12	200010650	CA du Grand Dole	2020	54515
13	200023075	CC du Pays de Maîche	1990	16338
14	200023075	CC du Pays de Maîche	1999	16388
15	200023075	CC du Pays de Maîche	2009	17776
16	200023075	CC du Pays de Maîche	2020	18673
17	200026573	CC Haut-Jura Saint-Claude	1990	22919
18	200026573	CC Haut-Jura Saint-Claude	1999	23197
19	200026573	CC Haut-Jura Saint-Claude	2009	23002
20	200026573	CC Haut-Jura Saint-Claude	2020	19795
21	200036150	CC des Hauts du Val de Saône	1990	9276
22	200036150	CC des Hauts du Val de Saône	1999	9189
23	200036150	CC des Hauts du Val de Saône	2009	9109
24	200036150	CC des Hauts du Val de Saône	2020	8397
25	200036549	CC Val de Gray	1990	21721
26	200036549	CC Val de Gray	1999	21649
27	200036549	CC Val de Gray	2009	21488
28	200036549	CC Val de Gray	2020	20377
29	200039055	CC Ouche et Montagne	1990	8511
30	200039055	CC Ouche et Montagne	1999	9432
31	200039055	CC Ouche et Montagne	2009	10368
32	200039055	CC Ouche et Montagne	2020	10994
33	200039063	CC Forêts Seine et Suzon	1990	5558
34	200039063	CC Forêts Seine et Suzon	1999	5892
35	200039063	CC Forêts Seine et Suzon	2009	6616
36	200039063	CC Forêts Seine et Suzon	2020	7065
37	200039642	CC Le Tonnerrois en Bourgogne	1990	18906
38	200039642	CC Le Tonnerrois en Bourgogne	1999	18825
39	200039642	CC Le Tonnerrois en Bourgogne	2009	17793
40	200039642	CC Le Tonnerrois en Bourgogne	2020	15332
41	200039709	CC du Serein	1990	6887
42	200039709	CC du Serein	1999	7644
43	200039709	CC du Serein	2009	7879
44	200039709	CC du Serein	2020	7108
45	200039758	CC Avallon Vézelay Morvan	1990	21011
46	200039758	CC Avallon Vézelay Morvan	1999	20847
47	200039758	CC Avallon Vézelay Morvan	2009	20285
48	200039758	CC Avallon Vézelay Morvan	2020	18505
49	200040038	CC Saône Doubs Bresse	1990	9374
50	200040038	CC Saône Doubs Bresse	1999	9848
51	200040038	CC Saône Doubs Bresse	2009	11501
52	200040038	CC Saône Doubs Bresse	2020	12134
53	200040293	CC du Clunisois	1990	12546
54	200040293	CC du Clunisois	1999	12745
55	200040293	CC du Clunisois	2009	13554
56	200040293	CC du Clunisois	2020	13921
57	200041721	CC de la Haute Comté	1990	21423
58	200041721	CC de la Haute Comté	1999	20526
59	200041721	CC de la Haute Comté	2009	18992
60	200041721	CC de la Haute Comté	2020	17138
61	200041853	CC du Pays de Montbozon et du Chanois	1990	5397
62	200041853	CC du Pays de Montbozon et du Chanois	1999	5488
63	200041853	CC du Pays de Montbozon et du Chanois	2009	6274
64	200041853	CC du Pays de Montbozon et du Chanois	2020	6593
65	200041861	CC du Triangle Vert	1990	9070
66	200041861	CC du Triangle Vert	1999	9537
67	200041861	CC du Triangle Vert	2009	10916
68	200041861	CC du Triangle Vert	2020	11036
69	200041879	CC Terres de Saône	1990	13688
70	200041879	CC Terres de Saône	1999	13012
71	200041879	CC Terres de Saône	2009	13631
72	200041879	CC Terres de Saône	2020	13186
73	200041887	CC du Val Marnaysien	1990	10033
74	200041887	CC du Val Marnaysien	1999	11121
75	200041887	CC du Val Marnaysien	2009	13269
76	200041887	CC du Val Marnaysien	2020	14425
77	200042414	CC Bresse Revermont 71	1990	8356
78	200042414	CC Bresse Revermont 71	1999	8011
79	200042414	CC Bresse Revermont 71	2009	9408
80	200042414	CC Bresse Revermont 71	2020	9899
81	200065647	CA du Pays de Montbéliard Agglomération	1990	148915
82	200065647	CA du Pays de Montbéliard Agglomération	1999	144503
83	200065647	CA du Pays de Montbéliard Agglomération	2009	142784
84	200065647	CA du Pays de Montbéliard Agglomération	2020	139588
85	200067080	CC Chablis, Villages et Terroirs	1990	14014
86	200067080	CC Chablis, Villages et Terroirs	1999	14891
87	200067080	CC Chablis, Villages et Terroirs	2009	15394
88	200067080	CC Chablis, Villages et Terroirs	2020	14723
89	200067114	CA de l'Auxerrois	1990	68983
90	200067114	CA de l'Auxerrois	1999	69026
91	200067114	CA de l'Auxerrois	2009	69664
92	200067114	CA de l'Auxerrois	2020	67238
93	200067130	CC de Puisaye-Forterre	1990	33774
94	200067130	CC de Puisaye-Forterre	1999	34594
95	200067130	CC de Puisaye-Forterre	2009	36249
96	200067130	CC de Puisaye-Forterre	2020	33768
97	200067304	CC Serein et Armance	1990	24937
98	200067304	CC Serein et Armance	1999	25082
99	200067304	CC Serein et Armance	2009	24861
100	200067304	CC Serein et Armance	2020	23750
101	200067429	CC Haut Nivernais Val d'Yonne	1990	14781
102	200067429	CC Haut Nivernais Val d'Yonne	1999	14067
103	200067429	CC Haut Nivernais Val d'Yonne	2009	13608
104	200067429	CC Haut Nivernais Val d'Yonne	2020	11858
105	200067692	CC Tannay-Brinon-Corbigny	1990	10875
106	200067692	CC Tannay-Brinon-Corbigny	1999	10507
107	200067692	CC Tannay-Brinon-Corbigny	2009	10536
108	200067692	CC Tannay-Brinon-Corbigny	2020	9546
109	200067700	CC Sud Nivernais	1990	25177
110	200067700	CC Sud Nivernais	1999	23253
111	200067700	CC Sud Nivernais	2009	22372
112	200067700	CC Sud Nivernais	2020	20291
113	200067882	CC Bazois Loire Morvan	1990	18886
114	200067882	CC Bazois Loire Morvan	1999	17613
115	200067882	CC Bazois Loire Morvan	2009	17046
116	200067882	CC Bazois Loire Morvan	2020	15292
117	200067890	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	1990	14976
118	200067890	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	1999	13888
119	200067890	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	2009	13288
120	200067890	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	2020	12147
121	200067908	CC Amognes Coeur du Nivernais	1990	8526
122	200067908	CC Amognes Coeur du Nivernais	1999	8604
123	200067908	CC Amognes Coeur du Nivernais	2009	8931
124	200067908	CC Amognes Coeur du Nivernais	2020	8525
125	200067916	CC Coeur de Loire	1990	27441
126	200067916	CC Coeur de Loire	1999	26504
127	200067916	CC Coeur de Loire	2009	26761
128	200067916	CC Coeur de Loire	2020	24776
129	200068070	CC Loue Lison	1990	20104
130	200068070	CC Loue Lison	1999	21183
131	200068070	CC Loue Lison	2009	24080
132	200068070	CC Loue Lison	2020	25372
133	200068088	CC Les Bertranges	1990	20961
134	200068088	CC Les Bertranges	1999	20578
135	200068088	CC Les Bertranges	2009	20744
136	200068088	CC Les Bertranges	2020	19751
137	200068294	CC des Deux Vallées Vertes	1990	14862
138	200068294	CC des Deux Vallées Vertes	1999	15265
139	200068294	CC des Deux Vallées Vertes	2009	16243
140	200068294	CC des Deux Vallées Vertes	2020	15709
141	200069052	CA du Grand Belfort	1990	96839
142	200069052	CA du Grand Belfort	1999	99646
143	200069052	CA du Grand Belfort	2009	103489
144	200069052	CA du Grand Belfort	2020	101398
145	200069060	CC des Vosges du Sud	1990	13473
146	200069060	CC des Vosges du Sud	1999	14215
147	200069060	CC des Vosges du Sud	2009	15285
148	200069060	CC des Vosges du Sud	2020	15093
149	200069540	CC Norge et Tille	1990	11311
150	200069540	CC Norge et Tille	1999	13185
151	200069540	CC Norge et Tille	2009	15020
152	200069540	CC Norge et Tille	2020	16210
153	200069565	CC Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	1990	9356
154	200069565	CC Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	1999	10785
155	200069565	CC Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	2009	13382
156	200069565	CC Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	2020	16408
157	200069615	CC Bresse Haute-Seille	1990	16234
158	200069615	CC Bresse Haute-Seille	1999	16990
159	200069615	CC Bresse Haute-Seille	2009	18456
160	200069615	CC Bresse Haute-Seille	2020	19094
161	200069623	CC Champagnole Nozeroy Jura	1990	22194
162	200069623	CC Champagnole Nozeroy Jura	1999	21643
163	200069623	CC Champagnole Nozeroy Jura	2009	22392
164	200069623	CC Champagnole Nozeroy Jura	2020	22823
165	200069698	CC Mâconnais-Tournugeois	1990	14688
166	200069698	CC Mâconnais-Tournugeois	1999	14600
167	200069698	CC Mâconnais-Tournugeois	2009	15667
168	200069698	CC Mâconnais-Tournugeois	2020	15740
169	200070308	CA Mâconnais Beaujolais Agglomération	1990	71929
170	200070308	CA Mâconnais Beaujolais Agglomération	1999	71322
171	200070308	CA Mâconnais Beaujolais Agglomération	2009	75189
172	200070308	CA Mâconnais Beaujolais Agglomération	2020	78970
173	200070316	CC Entre Arroux, Loire et Somme	1990	28903
174	200070316	CC Entre Arroux, Loire et Somme	1999	26093
175	200070316	CC Entre Arroux, Loire et Somme	2009	24342
176	200070316	CC Entre Arroux, Loire et Somme	2020	21850
177	200070530	CC du Grand Autunois Morvan	1990	41772
178	200070530	CC du Grand Autunois Morvan	1999	39791
179	200070530	CC du Grand Autunois Morvan	2009	37911
180	200070530	CC du Grand Autunois Morvan	2020	35432
181	200070548	CC Brionnais Sud Bourgogne	1990	16500
182	200070548	CC Brionnais Sud Bourgogne	1999	15851
183	200070548	CC Brionnais Sud Bourgogne	2009	15797
184	200070548	CC Brionnais Sud Bourgogne	2020	15001
185	200070894	CC de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges	1990	25314
186	200070894	CC de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges	1999	27289
187	200070894	CC de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges	2009	29414
188	200070894	CC de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges	2020	29802
189	200070902	CC Auxonne Pontailler Val de Saône	1990	19138
190	200070902	CC Auxonne Pontailler Val de Saône	1999	19902
191	200070902	CC Auxonne Pontailler Val de Saône	2009	22282
192	200070902	CC Auxonne Pontailler Val de Saône	2020	23398
193	200070910	CC Tille et Venelle	1990	4735
194	200070910	CC Tille et Venelle	1999	4800
195	200070910	CC Tille et Venelle	2009	5045
196	200070910	CC Tille et Venelle	2020	4935
197	200071017	CC des Terres d'Auxois	1990	15465
198	200071017	CC des Terres d'Auxois	1999	15456
199	200071017	CC des Terres d'Auxois	2009	16029
200	200071017	CC des Terres d'Auxois	2020	15703
201	200071116	CA Espace Communautaire Lons Agglomération (ECLA)	1990	34483
202	200071116	CA Espace Communautaire Lons Agglomération (ECLA)	1999	34474
203	200071116	CA Espace Communautaire Lons Agglomération (ECLA)	2009	34932
204	200071116	CA Espace Communautaire Lons Agglomération (ECLA)	2020	34114
205	200071173	CC du Pays d'Arnay Liernais	1990	8151
206	200071173	CC du Pays d'Arnay Liernais	1999	7729
207	200071173	CC du Pays d'Arnay Liernais	2009	7575
208	200071173	CC du Pays d'Arnay Liernais	2020	7038
209	200071207	CC de Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche	1990	7359
210	200071207	CC de Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche	1999	7567
211	200071207	CC de Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche	2009	8506
212	200071207	CC de Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche	2020	8604
213	200071538	CC Terres de Bresse	1990	18199
214	200071538	CC Terres de Bresse	1999	18684
215	200071538	CC Terres de Bresse	2009	21261
216	200071538	CC Terres de Bresse	2020	22421
217	200071579	CC Bresse Louhannaise Intercom'	1990	25427
218	200071579	CC Bresse Louhannaise Intercom'	1999	25113
219	200071579	CC Bresse Louhannaise Intercom'	2009	27902
220	200071579	CC Bresse Louhannaise Intercom'	2020	28290
221	200071595	CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura	1990	23063
222	200071595	CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura	1999	22405
223	200071595	CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura	2009	22519
224	200071595	CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura	2020	21649
225	200071645	CC  Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais	1990	6951
226	200071645	CC  Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais	1999	7142
227	200071645	CC  Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais	2009	7834
228	200071645	CC  Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais	2020	8026
229	200071884	CC Le Grand Charolais	1990	42870
230	200071884	CC Le Grand Charolais	1999	40540
231	200071884	CC Le Grand Charolais	2009	40608
232	200071884	CC Le Grand Charolais	2020	39955
233	200072056	CC Porte du Jura	1990	9565
234	200072056	CC Porte du Jura	1999	9461
235	200072056	CC Porte du Jura	2009	10114
236	200072056	CC Porte du Jura	2020	10572
237	200072825	CC Mirebellois et Fontenois	1990	9644
238	200072825	CC Mirebellois et Fontenois	1999	10175
239	200072825	CC Mirebellois et Fontenois	2009	11669
240	200072825	CC Mirebellois et Fontenois	2020	12556
241	200090579	CC Terre d'Émeraude Communauté	1990	21899
242	200090579	CC Terre d'Émeraude Communauté	1999	23387
243	200090579	CC Terre d'Émeraude Communauté	2009	25108
244	200090579	CC Terre d'Émeraude Communauté	2020	24570
245	242100154	CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon	1990	11110
246	242100154	CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon	1999	11417
247	242100154	CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon	2009	12606
248	242100154	CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon	2020	13703
249	242100410	Dijon Métropole	1990	237246
250	242100410	Dijon Métropole	1999	244027
251	242100410	Dijon Métropole	2009	245717
252	242100410	Dijon Métropole	2020	256754
253	242101434	CC du Pays Châtillonnais	1990	23890
254	242101434	CC du Pays Châtillonnais	1999	22625
255	242101434	CC du Pays Châtillonnais	2009	21104
256	242101434	CC du Pays Châtillonnais	2020	19523
257	242101442	CC de Saulieu	1990	5973
258	242101442	CC de Saulieu	1999	5879
259	242101442	CC de Saulieu	2009	5779
260	242101442	CC de Saulieu	2020	5277
261	242101459	CC du Pays d'Alésia et de la Seine	1990	8580
262	242101459	CC du Pays d'Alésia et de la Seine	1999	8072
263	242101459	CC du Pays d'Alésia et de la Seine	2009	7722
264	242101459	CC du Pays d'Alésia et de la Seine	2020	7409
265	242101491	CC du Montbardois	1990	13121
266	242101491	CC du Montbardois	1999	12144
267	242101491	CC du Montbardois	2009	11289
268	242101491	CC du Montbardois	2020	10336
269	242101509	CC Rives de Saône	1990	18370
270	242101509	CC Rives de Saône	1999	18366
271	242101509	CC Rives de Saône	2009	20137
272	242101509	CC Rives de Saône	2020	20439
273	242500320	CC de Montbenoît	1990	5080
274	242500320	CC de Montbenoît	1999	5574
275	242500320	CC de Montbenoît	2009	6643
276	242500320	CC de Montbenoît	2020	8102
277	242500338	CC du Grand Pontarlier	1990	24227
278	242500338	CC du Grand Pontarlier	1999	25492
279	242500338	CC du Grand Pontarlier	2009	26568
280	242500338	CC du Grand Pontarlier	2020	28132
281	242500361	CU Grand Besançon Métropole	1990	171605
282	242500361	CU Grand Besançon Métropole	1999	181899
283	242500361	CU Grand Besançon Métropole	2009	189936
284	242500361	CU Grand Besançon Métropole	2020	196280
285	242504116	CC du Val de Morteau	1990	17348
286	242504116	CC du Val de Morteau	1999	17662
287	242504116	CC du Val de Morteau	2009	18909
288	242504116	CC du Val de Morteau	2020	20950
289	242504181	CC des Portes du Haut-Doubs	1990	18276
290	242504181	CC des Portes du Haut-Doubs	1999	19536
291	242504181	CC des Portes du Haut-Doubs	2009	23258
292	242504181	CC des Portes du Haut-Doubs	2020	26622
293	242504355	CC du Plateau du Russey	1990	4497
294	242504355	CC du Plateau du Russey	1999	4904
295	242504355	CC du Plateau du Russey	2009	5793
296	242504355	CC du Plateau du Russey	2020	6787
297	242504371	CC du Pays de Sancey-Belleherbe	1990	5176
298	242504371	CC du Pays de Sancey-Belleherbe	1999	5127
299	242504371	CC du Pays de Sancey-Belleherbe	2009	5190
300	242504371	CC du Pays de Sancey-Belleherbe	2020	5496
301	242504447	CC du Doubs Baumois	1990	13494
302	242504447	CC du Doubs Baumois	1999	14327
303	242504447	CC du Doubs Baumois	2009	15778
304	242504447	CC du Doubs Baumois	2020	16032
305	242504488	CC Altitude 800	1990	5116
306	242504488	CC Altitude 800	1999	5102
307	242504488	CC Altitude 800	2009	5817
308	242504488	CC Altitude 800	2020	6556
309	242504496	CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon (CFD)	1990	4517
310	242504496	CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon (CFD)	1999	4790
311	242504496	CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon (CFD)	2009	5488
312	242504496	CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon (CFD)	2020	6207
313	243900354	CC de la Station des Rousses-Haut Jura	1990	5184
314	243900354	CC de la Station des Rousses-Haut Jura	1999	5544
315	243900354	CC de la Station des Rousses-Haut Jura	2009	6283
316	243900354	CC de la Station des Rousses-Haut Jura	2020	7160
317	243900420	CC du Val d'Amour	1990	7773
318	243900420	CC du Val d'Amour	1999	8002
319	243900420	CC du Val d'Amour	2009	9097
320	243900420	CC du Val d'Amour	2020	9059
321	243900479	CC du Haut-Jura-Arcade	1990	10843
322	243900479	CC du Haut-Jura-Arcade	1999	10408
323	243900479	CC du Haut-Jura-Arcade	2009	9708
324	243900479	CC du Haut-Jura-Arcade	2020	9151
325	243900560	CC Jura Nord	1990	8971
326	243900560	CC Jura Nord	1999	9975
327	243900560	CC Jura Nord	2009	11217
328	243900560	CC Jura Nord	2020	11738
329	243900610	CC La Grandvallière	1990	4606
330	243900610	CC La Grandvallière	1999	4958
331	243900610	CC La Grandvallière	2009	5227
332	243900610	CC La Grandvallière	2020	5414
333	243901089	CC de la Plaine Jurassienne	1990	8125
334	243901089	CC de la Plaine Jurassienne	1999	8118
335	243901089	CC de la Plaine Jurassienne	2009	9148
336	243901089	CC de la Plaine Jurassienne	2020	9153
337	245801063	CC Loire et Allier	1990	7054
338	245801063	CC Loire et Allier	1999	7114
339	245801063	CC Loire et Allier	2009	7157
340	245801063	CC Loire et Allier	2020	7225
341	245804406	CA de Nevers	1990	75741
342	245804406	CA de Nevers	1999	74207
343	245804406	CA de Nevers	2009	70676
344	245804406	CA de Nevers	2020	64615
345	245804497	CC du Nivernais Bourbonnais	1990	5515
346	245804497	CC du Nivernais Bourbonnais	1999	5518
347	245804497	CC du Nivernais Bourbonnais	2009	5755
348	245804497	CC du Nivernais Bourbonnais	2020	5271
349	247000011	CA de Vesoul	1990	32795
350	247000011	CA de Vesoul	1999	33068
351	247000011	CA de Vesoul	2009	32797
352	247000011	CA de Vesoul	2020	31979
353	247000367	CC des Combes	1990	6941
354	247000367	CC des Combes	1999	6978
355	247000367	CC des Combes	2009	7464
356	247000367	CC des Combes	2020	7576
357	247000623	CC des Quatre Rivières	1990	9834
358	247000623	CC des Quatre Rivières	1999	9434
359	247000623	CC des Quatre Rivières	2009	10153
360	247000623	CC des Quatre Rivières	2020	9473
361	247000664	CC du Pays de Lure	1990	18167
362	247000664	CC du Pays de Lure	1999	18164
363	247000664	CC du Pays de Lure	2009	19194
364	247000664	CC du Pays de Lure	2020	19480
365	247000698	CC des Monts de Gy	1990	5018
366	247000698	CC des Monts de Gy	1999	5361
367	247000698	CC des Monts de Gy	2009	5969
368	247000698	CC des Monts de Gy	2020	6145
369	247000706	CC du Pays Riolais	1990	7560
370	247000706	CC du Pays Riolais	1999	8774
371	247000706	CC du Pays Riolais	2009	11164
372	247000706	CC du Pays Riolais	2020	13089
373	247000714	CC du Pays de Villersexel	1990	7580
374	247000714	CC du Pays de Villersexel	1999	7368
375	247000714	CC du Pays de Villersexel	2009	7921
376	247000714	CC du Pays de Villersexel	2020	7800
377	247000722	CC du Pays d'Héricourt	1990	19007
378	247000722	CC du Pays d'Héricourt	1999	19817
379	247000722	CC du Pays d'Héricourt	2009	21222
380	247000722	CC du Pays d'Héricourt	2020	21057
381	247000755	CC du Pays de Luxeuil	1990	17382
382	247000755	CC du Pays de Luxeuil	1999	16782
383	247000755	CC du Pays de Luxeuil	2009	16140
384	247000755	CC du Pays de Luxeuil	2020	14878
385	247000821	CC Rahin et Cherimont	1990	11205
386	247000821	CC Rahin et Cherimont	1999	11064
387	247000821	CC Rahin et Cherimont	2009	11923
388	247000821	CC Rahin et Cherimont	2020	11727
389	247000854	CC des 1000 étangs	1990	9145
390	247000854	CC des 1000 étangs	1999	8684
391	247000854	CC des 1000 étangs	2009	8950
392	247000854	CC des 1000 étangs	2020	8339
393	247100290	CU le Creusot Montceau-Les-Mines	1990	112539
394	247100290	CU le Creusot Montceau-Les-Mines	1999	104030
395	247100290	CU le Creusot Montceau-Les-Mines	2009	98263
396	247100290	CU le Creusot Montceau-Les-Mines	2020	91612
397	247100589	CA du Grand Chalon	1990	110447
398	247100589	CA du Grand Chalon	1999	110607
399	247100589	CA du Grand Chalon	2009	112325
400	247100589	CA du Grand Chalon	2020	114257
