﻿_id	code	nom	nb_logements	nb_residences_secondaires	lits_touristiques	population	part_residences_secondaires	lits_pour_100_hab	communes
1	21	Côte-d'Or	301059	17471	27146	540100	5.8	5.03	698
2	25	Doubs	290734	12274	17006	547163	4.22	3.11	563
3	39	Jura	152833	16039	24653	257973	10.49	9.56	492
4	58	Nièvre	141760	21288	12302	201417	15.02	6.11	309
5	70	Haute-Saône	129883	8098	6402	233185	6.23	2.75	536
6	71	Saône-et-Loire	315627	23396	23325	550310	7.41	4.24	563
7	89	Yonne	200122	20980	12094	332267	10.48	3.64	423
8	90	Territoire de Belfort	73834	1352	2754	140255	1.83	1.96	101
