﻿_id	code	departement	recettes_fonct	depenses_fonct	epargne_nette	encours_dette	depenses_equipement
1	21	Côte-d'Or	1145	1035	65	444	125
2	25	Doubs	1047	955	43	481	80
3	39	Jura	1229	1074	107	142	173
4	58	Nièvre	1551	1434	44	951	79
5	70	Haute-Saône	1145	984	99	523	117
6	71	Saône-et-Loire	1101	1003	43	641	102
7	89	Yonne	1276	1159	61	387	126
8	90	Territoire de Belfort	1195	1120	16	610	85
