﻿_id	code	nom	population	superficie_km2	densite	evolution_pop_pct	part_65_plus	part_75_plus	niveau_vie_median	nb_menages	part_menage_1_personne	taux_vacance	part_logements_sociaux	part_foret	part_artificialise	part_agricole	apl_mg	apl_inf	apl_dent	epargne_nette	encours_dette	pop_0_19	pop_20_64	pop_65_plus	nb_etablissements	densite_entreprises	nb_equipements	densite_equipements	nb_residences_secondaires	part_residences_secondaires	lits_touristiques	lits_pour_100_hab	prix_m2_median	nb_ventes	nb_accidents	accidents_pour_10000_hab	communes
1	200070894	CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges	29432.0	493.5	59.6	0.18	20.66	9.37	25901.64	12986.0	29.45	7.03	6.6	34.58	9.8	55.2	152.577	3359.42	1487.037	7517.0	35745.0	6823.0	16733.0	6149.0	7256.0	14166.17	1265.0	2017.76	531.0	3.47	1903.0	6.47	2409.22	429.0	46.0	15.63	55
2	200039055	CC Ouche et Montagne	11370.0	320.4	35.5	4.91	20.9	8.65	25980.56	4707.0	26.87	7.16	1.25	50.53	4.5	44.87	91.046	2659.981	948.568	5129.0	15298.0	2739.0	6062.0	2318.0	2312.0	6871.16	496.0	1245.74	426.0	7.07	212.0	1.86	1983.36	169.0	20.0	17.59	32
3	242100410	Dijon Métropole	261178.0	240.5	1086.0	2.46	19.92	9.81	23153.9	131868.0	48.75	6.51	17.11	10.47	67.22	21.8	104.834	2103.3	1196.204	2693.0	9775.0	58271.0	147735.0	51185.0	55113.0	4377.43	10622.0	821.8	4720.0	3.02	10351.0	3.96	2761.22	4472.0	120.0	4.59	23
4	242101434	CC du Pays Châtillonnais	19538.0	1820.9	10.7	-3.68	29.65	14.31	20998.27	9344.0	39.85	14.6	7.58	33.25	4.52	62.1	191.269	7877.284	1853.101	25790.0	64823.0	3702.0	10005.0	5779.0	4973.0	33144.86	969.0	4589.07	2142.0	13.44	883.0	4.52	869.27	337.0	33.0	16.89	107
5	200000925	CC de la Plaine Dijonnaise	22243.0	204.6	108.7	0.52	17.65	6.65	24900.99	8968.0	23.34	4.8	7.12	18.04	12.19	68.93	70.422	1943.697	773.007	3136.0	13116.0	5676.0	12515.0	3904.0	3164.0	3089.55	769.0	680.13	122.0	1.25	16.0	0.07	2229.22	225.0	28.0	12.59	22
6	200071017	CC des Terres d'Auxois	15546.0	773.2	20.1	-1.22	27.01	12.93	22389.97	7398.0	39.85	12.43	10.39	15.83	6.69	77.33	213.223	6979.042	1708.975	10449.0	31799.0	3295.0	8116.0	4220.0	3909.0	20531.36	826.0	3261.95	1540.0	14.02	1222.0	7.86	1380.24	283.0	52.0	33.45	76
7	242101459	CC du Pays d'Alésia et de la Seine	7337.0	316.8	23.2	-3.31	26.77	12.99	22029.24	3500.0	39.66	12.59	13.67	20.34	10.69	68.94	42.498	1756.783	199.925	4140.0	19858.0	1500.0	3897.0	1976.0	1435.0	5854.35	331.0	897.85	721.0	12.81	311.0	4.24	1309.31	77.0	19.0	25.9	24
8	200071173	CC du Pays Arnay Liernais	6966.0	475.3	14.7	-3.62	31.76	16.02	21362.44	3406.0	39.45	14.23	4.73	21.52	4.05	73.78	107.091	4477.321	625.618	7062.0	7176.0	1274.0	3510.0	2231.0	1745.0	8814.52	341.0	1140.79	1018.0	18.24	790.0	11.34	1081.15	138.0	15.0	21.53	34
9	200006682	CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay	50502.0	559.7	90.2	-3.33	24.06	11.52	24302.14	23601.0	36.51	10.0	11.84	22.36	22.33	55.17	208.46	4380.955	2291.745	6861.0	39303.0	10657.0	27645.0	12158.0	15114.0	18843.31	2804.0	2447.04	2242.0	6.93	6880.0	13.62	2491.91	837.0	120.0	23.76	53
10	200071207	CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche	8813.0	499.3	17.7	1.88	25.94	12.04	23165.11	4031.0	36.71	13.69	3.04	23.83	5.89	69.5	158.323	5230.823	888.587	8954.0	21852.0	1872.0	4562.0	2253.0	2363.0	12949.1	525.0	1985.33	881.0	14.2	1498.0	17.0	1662.4	145.0	43.0	48.79	47
11	200072825	CC Mirebellois et Fontenois	12565.0	425.1	29.6	0.71	20.66	9.09	24721.48	5220.0	28.34	6.59	3.63	28.1	4.74	65.67	96.468	2294.575	572.938	588.0	14284.0	3078.0	6885.0	2597.0	2512.0	6631.25	460.0	960.1	372.0	5.4	201.0	1.6	1700.37	150.0	28.0	22.29	32
12	200069540	CC Norge et Tille	16829.0	126.0	133.6	4.49	20.31	7.72	29002.33	6540.0	19.96	4.25	2.79	9.3	10.55	78.76	53.046	1127.863	671.603	-94.0	8126.0	4060.0	9033.0	3322.0	3083.0	2628.68	585.0	447.3	80.0	1.14	68.0	0.4	2802.74	162.0	11.0	6.54	14
13	242101491	CC du Montbardois	9981.0	432.4	23.1	-6.57	29.83	14.06	21679.07	4964.0	39.74	15.02	16.07	53.63	4.77	41.59	118.986	2920.672	1139.314	4363.0	26578.0	1863.0	5305.0	3055.0	2108.0	9082.79	466.0	1361.41	514.0	7.81	395.0	3.96	1374.9	153.0	11.0	11.02	33
14	200070902	CC Auxonne Pontailler Val de Saône	23492.0	385.8	60.9	0.29	20.63	9.32	22602.15	9890.0	30.49	8.75	8.02	37.21	8.29	51.75	93.238	2943.144	867.872	4027.0	18476.0	5761.0	12801.0	4824.0	3647.0	5439.73	949.0	1064.28	459.0	3.75	1234.0	5.25	1736.76	350.0	46.0	19.58	35
15	242101509	CC Rives de Saône	20620.0	381.8	54.0	-1.18	21.67	9.94	22374.72	8824.0	30.53	8.85	5.55	18.83	11.33	65.62	112.357	3511.645	1595.451	3717.0	17649.0	4887.0	11173.0	4443.0	3416.0	6230.5	849.0	1209.25	591.0	5.04	615.0	2.98	1669.78	387.0	29.0	14.06	38
16	242100154	CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon	13641.0	374.6	36.4	1.98	19.22	9.09	25016.19	5647.0	26.48	7.69	7.85	30.76	7.88	60.92	86.262	1527.964	710.103	2798.0	19564.0	3524.0	7539.0	2627.0	2400.0	4612.34	551.0	791.64	245.0	3.5	95.0	0.7	2174.58	202.0	20.0	14.66	23
17	200070910	CC Tille et Venelle	4897.0	314.3	15.6	-0.83	23.2	10.62	23685.65	2144.0	30.36	11.91	3.76	46.32	4.67	48.95	38.472	646.554	324.176	1969.0	17750.0	1155.0	2632.0	1143.0	1092.0	5100.19	194.0	673.14	224.0	7.24	142.0	2.9	1515.93	91.0	18.0	36.76	18
18	200039063	CC Forêts, Seine et Suzon	7108.0	426.5	16.7	4.25	24.96	11.92	27704.56	2900.0	29.54	7.24	1.6	47.84	3.6	48.59	66.364	2042.437	193.484	4471.0	22585.0	1562.0	3735.0	1758.0	1777.0	6502.14	321.0	1184.09	266.0	6.31	190.0	2.67	2329.38	104.0	11.0	15.48	25
19	242101442	CC de Saulieu-Morvan	5172.0	269.4	19.2	-4.25	30.83	15.75	21300.73	2632.0	42.66	17.55	8.8	40.23	3.55	55.84	32.081	1086.84	141.055	2788.0	3458.0	964.0	2678.0	1624.0	1374.0	3159.68	330.0	543.71	568.0	13.67	601.0	11.62	1320.38	105.0	6.0	11.6	12
20	200068070	CC Loue-Lison	25265.0	668.8	37.8	1.22	22.78	10.92	23720.27	11110.0	32.58	7.54	3.38	49.84	5.41	44.68	264.935	7178.483	2855.334	14377.0	52573.0	6302.0	13256.0	5766.0	5120.0	15762.06	1158.0	3261.41	1074.0	7.39	1615.0	6.39	1859.43	330.0	44.0	17.42	71
21	200068294	CC des Deux Vallées Vertes	15556.0	390.9	39.8	-3.66	23.94	11.22	22025.13	6992.0	33.47	11.22	4.05	43.93	7.69	47.66	220.391	4890.771	1113.335	7699.0	41980.0	3549.0	8357.0	3745.0	2675.0	9860.42	662.0	1938.36	401.0	4.56	1403.0	9.02	1291.41	223.0	27.0	17.36	54
22	200065647	CA Pays de Montbéliard Agglomération	138040.0	453.0	304.7	-0.54	22.87	10.89	21314.14	62548.0	36.56	9.4	19.1	35.05	42.11	22.32	213.113	8325.431	3104.878	7964.0	43528.0	34128.0	73588.0	31930.0	19218.0	9931.13	4535.0	2020.84	979.0	1.37	2040.0	1.48	1501.24	1994.0	142.0	10.29	73
23	242504447	CC du Doubs Baumois	16213.0	350.5	46.3	-0.57	22.63	10.92	22910.24	7011.0	31.53	9.71	4.94	48.7	6.26	44.84	256.254	5318.068	2725.104	13069.0	30078.0	3901.0	8531.0	3621.0	3155.0	11433.78	719.0	1966.14	318.0	3.6	621.0	3.83	1661.16	258.0	29.0	17.89	58
24	242504181	CC des Portes du Haut-Doubs	26964.0	646.1	41.7	5.43	16.79	8.19	25347.16	11032.0	31.79	7.12	3.16	41.15	6.44	52.18	179.127	3976.961	2367.749	1505.0	32161.0	7325.0	14923.0	4485.0	5394.0	11011.67	1183.0	1778.33	428.0	3.33	250.0	0.93	2337.16	362.0	57.0	21.14	47
25	247000722	CC du Pays d'Héricourt	20969.0	163.8	128.0	-0.03	22.72	10.09	22661.95	9416.0	33.91	6.31	15.38	42.04	18.63	38.68	64.292	2799.816	819.886	2155.0	6290.0	4795.0	11379.0	4757.0	2760.0	2833.16	668.0	593.68	119.0	1.14	28.0	0.13	1510.32	227.0	37.0	17.64	23
26	242500320	CC Entre Doubs et Loue	8327.0	199.2	41.8	9.6	12.97	5.41	28941.93	2707.0	28.28	7.2	0.66	37.8	3.06	58.95	25.956	539.219	337.39	2780.0	12127.0	1875.0	3850.0	938.0	1259.0	2515.99	271.0	367.19	238.0	6.03	48.0	0.58	2704.55	83.0	20.0	24.02	12
27	242500361	CU Grand Besançon Métropole	197061.0	531.2	371.0	2.64	19.45	9.23	22690.15	96699.0	44.89	8.01	15.27	36.52	37.46	24.44	324.446	8210.036	3515.673	6734.0	35597.0	47911.0	111074.0	38352.0	40277.0	11934.34	7997.0	2299.9	2215.0	1.97	4590.0	2.33	2347.7	3298.0	490.0	24.87	67
28	242504488	CC Altitude 800	6730.0	205.8	32.7	5.86	18.19	8.6	25102.26	2676.0	30.54	8.3	3.39	45.66	3.21	51.02	37.716	773.183	241.998	1449.0	7661.0	1849.0	3539.0	1196.0	1173.0	1954.09	261.0	302.22	144.0	4.52	228.0	3.39	2241.16	81.0	9.0	13.37	9
29	242504496	CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon	6412.0	179.4	35.7	6.71	14.59	6.85	28783.03	2603.0	29.99	7.03	1.55	39.07	3.7	47.35	32.094	658.057	321.42	604.0	8051.0	1746.0	3608.0	914.0	1288.0	2047.33	216.0	293.7	165.0	5.32	0.0	0.0	2353.76	107.0	8.0	12.48	10
30	242504355	CC du Plateau de Russey	7094.0	149.8	47.4	7.77	14.99	7.48	32258.99	2800.0	26.44	8.28	2.04	35.32	4.48	59.06	32.494	1009.377	543.672	-2986.0	12620.0	1865.0	3986.0	1037.0	1339.0	3483.91	249.0	523.06	146.0	4.24	64.0	0.9	2582.44	106.0	12.0	16.92	17
31	200023075	CC du Pays de Maîche	18588.0	383.4	48.5	0.87	19.27	9.07	29179.36	8413.0	35.25	9.82	5.34	37.0	6.33	56.57	67.981	2197.128	1058.903	10803.0	30343.0	4505.0	10468.0	3572.0	3151.0	8644.22	714.0	1486.94	683.0	5.78	912.0	4.91	2017.21	308.0	20.0	10.76	42
32	242504116	CC du Val de Morteau	21134.0	162.8	129.8	4.11	16.9	8.11	33758.43	9539.0	35.68	8.47	4.78	36.75	10.77	51.6	27.916	441.746	422.354	1222.0	5595.0	5080.0	12356.0	3547.0	3844.0	1555.96	801.0	259.1	481.0	4.4	551.0	2.61	3234.83	387.0	29.0	13.72	8
33	242504371	CC du Pays de Sancey-Belleherbe	5557.0	230.8	24.1	1.56	24.09	11.06	23075.32	2440.0	33.28	10.71	0.83	41.97	3.09	54.96	69.41	2855.269	455.087	3217.0	19493.0	1322.0	2856.0	1324.0	1258.0	6169.55	277.0	1112.73	205.0	6.64	28.0	0.5	1430.28	81.0	4.0	7.2	27
34	200041887	CC du Val Marnaysien	14738.0	303.7	48.5	3.65	18.68	8.03	24134.21	6098.0	26.59	7.21	1.48	27.45	6.92	65.25	180.352	4936.405	1007.842	5019.0	34070.0	3811.0	8009.0	2720.0	2491.0	7658.8	486.0	1221.36	334.0	4.32	192.0	1.3	1675.42	169.0	19.0	12.89	45
35	247000714	CC du Pays de Villersexel	7700.0	206.5	37.3	-1.84	25.7	12.13	21408.09	3396.0	34.16	9.09	3.8	44.17	6.08	49.66	102.038	3050.174	290.526	6585.0	12841.0	1648.0	4004.0	1947.0	1398.0	7072.79	325.0	1239.25	225.0	5.22	1291.0	16.77	1160.16	90.0	8.0	10.39	32
36	200069565	CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	16920.0	420.6	40.2	7.51	13.17	5.94	35752.0	7279.0	33.41	6.61	1.04	58.87	5.65	31.26	76.959	2108.451	1157.104	6533.0	31277.0	4263.0	10057.0	2168.0	3874.0	7746.37	805.0	1432.9	4196.0	27.02	2889.0	17.08	3414.07	467.0	23.0	13.59	32
37	242500338	CC du Grand Pontarlier	28822.0	154.7	186.3	6.7	18.86	9.18	27474.14	13367.0	40.02	6.5	8.68	44.24	14.94	37.13	37.361	803.159	858.034	1288.0	3964.0	6794.0	16225.0	5351.0	5709.0	1875.94	1455.0	396.81	505.0	3.23	951.0	3.3	3041.74	545.0	164.0	56.9	10
38	200010650	CA du Grand Dole	54685.0	427.7	127.9	1.79	24.19	11.94	22436.97	25754.0	38.13	7.95	14.05	27.24	24.99	45.63	181.867	5312.591	2376.551	5206.0	25241.0	12625.0	28869.0	13225.0	9760.0	7757.39	2423.0	1506.44	611.0	2.11	1853.0	3.39	1761.91	896.0	77.0	14.08	47
39	200071595	CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura	21247.0	602.4	35.3	-2.38	27.38	13.47	22663.11	10239.0	40.38	11.13	5.29	48.23	4.4	47.32	230.207	5923.997	2569.387	14656.0	48231.0	4519.0	11063.0	5869.0	5311.0	16448.0	1044.0	2480.68	1121.0	8.47	1198.0	5.64	1682.71	391.0	57.0	26.83	65
40	200090579	CC Terre d'Émeraude Communauté	24177.0	1007.3	24.0	-2.28	24.18	11.44	22879.91	11167.0	35.5	9.12	5.1	56.09	4.16	36.28	226.705	6629.763	3319.053	23827.0	77712.0	5326.0	13198.0	5910.0	5415.0	22207.85	1170.0	3949.04	3044.0	17.31	9665.0	39.98	1534.02	366.0	66.0	27.3	92
41	200069623	CC Champagnole Nozeroy Jura	22995.0	627.6	36.6	1.7	25.66	12.47	23729.49	10865.0	38.16	9.12	9.49	47.45	11.83	40.22	184.995	5299.973	2793.341	11671.0	70125.0	4858.0	12115.0	5872.0	5055.0	16953.99	1023.0	2463.88	1479.0	9.68	3801.0	16.53	1835.01	325.0	45.0	19.57	66
42	243901089	CC de la Plaine Jurassienne	9079.0	211.1	43.0	-2.51	26.36	12.38	22029.32	4119.0	32.35	8.34	1.79	20.92	5.91	71.23	54.329	2569.73	361.454	2725.0	7574.0	2020.0	4662.0	2385.0	1562.0	3722.18	307.0	626.31	299.0	6.01	432.0	4.76	1607.75	194.0	13.0	14.32	21
43	200069615	CC Bresse Haute Seille	19152.0	442.1	43.3	1.88	25.66	11.51	23497.97	8775.0	33.36	7.71	3.7	29.59	7.66	62.36	167.132	4471.954	1263.664	8486.0	21732.0	4181.0	10038.0	4899.0	4054.0	12127.34	816.0	2032.1	1093.0	9.47	222.0	1.16	1823.21	367.0	30.0	15.66	54
44	200072056	CC Porte du Jura	10513.0	208.8	50.3	-0.26	26.79	12.44	22228.33	4776.0	36.99	9.66	3.94	30.11	9.1	60.77	41.295	1450.227	474.276	3445.0	12848.0	2191.0	5236.0	2749.0	1989.0	4420.43	433.0	643.76	682.0	10.31	34.0	0.32	1507.58	195.0	16.0	15.22	21
45	243900420	CC du Val d'Amour	9026.0	273.8	33.0	-1.26	24.42	11.6	22673.03	4046.0	35.4	8.03	3.59	51.11	6.52	42.35	101.204	3313.375	1027.521	950.0	14769.0	2155.0	4704.0	2212.0	1890.0	5287.68	407.0	1063.47	355.0	7.09	1731.0	19.18	1976.29	144.0	17.0	18.83	24
46	200026573	CC Haut-Jura Saint-Claude	19240.0	367.0	52.4	-7.2	24.13	11.81	22673.78	9149.0	37.48	15.37	15.1	73.73	6.63	19.11	75.807	1496.978	490.365	3892.0	21381.0	4178.0	10705.0	4741.0	3881.0	5842.53	980.0	1179.81	1276.0	8.53	901.0	4.68	1527.82	338.0	37.0	19.23	22
47	243900560	CC Jura Nord	11835.0	264.3	44.8	2.81	19.05	8.61	23308.4	5024.0	29.8	7.88	3.81	39.39	4.76	54.01	123.459	2855.16	534.21	7293.0	19654.0	3040.0	6500.0	2248.0	2029.0	5637.29	421.0	1053.5	275.0	4.52	267.0	2.26	1606.41	194.0	10.0	8.45	32
48	200071116	CA ECLA  (Espace Communautaire Lons Agglomération)	34043.0	197.5	172.4	-0.91	26.04	13.37	22404.86	17141.0	44.09	9.9	14.91	18.5	49.01	32.54	100.001	2479.947	2195.776	7339.0	23424.0	7286.0	17943.0	8892.0	7751.0	6072.35	1909.0	1230.15	1046.0	4.95	1671.0	4.91	1824.8	635.0	46.0	13.51	32
49	243900479	CC Haut-Jura Arcade Communauté	9121.0	148.5	61.4	-3.66	18.06	8.3	26687.2	4247.0	39.85	14.65	15.18	77.74	4.91	17.11	9.133	184.584	243.011	713.0	2529.0	2191.0	5265.0	1637.0	1778.0	847.88	368.0	146.39	713.0	11.58	228.0	2.5	2880.38	187.0	12.0	13.15	4
50	243900354	CC de la Station des Rousses-Haut Jura	7410.0	99.0	74.8	4.68	14.2	6.52	36418.2	3342.0	36.48	5.42	7.34	61.64	9.25	23.33	13.158	356.543	122.255	990.0	4603.0	1718.0	4471.0	1023.0	1951.0	1118.05	388.0	207.27	3454.0	45.07	1467.0	19.79	3453.66	230.0	21.0	28.34	4
51	243900610	CC la Grandvallière	5450.0	170.1	32.0	0.66	20.39	8.57	26840.32	2402.0	31.56	7.6	5.41	59.96	4.44	33.46	15.577	341.477	531.388	1931.0	10480.0	1245.0	3056.0	1104.0	1258.0	1800.55	278.0	359.12	591.0	17.55	1183.0	21.71	2281.83	105.0	14.0	25.69	8
52	200067882	CC Bazois Loire Morvan	14932.0	1215.1	12.3	-4.08	37.44	18.53	20057.49	7725.0	42.62	13.98	3.68	27.14	2.81	69.79	150.666	3406.459	953.873	6018.0	16273.0	2360.0	7113.0	5664.0	3976.0	14100.17	742.0	1700.24	3556.0	24.31	2198.0	14.72	1028.68	434.0	39.0	26.12	46
53	200067916	CC Coeur de Loire	25171.0	719.6	35.0	-4.77	32.45	15.45	21618.75	12355.0	40.99	14.37	5.84	19.62	9.67	68.79	56.694	1979.13	571.45	890.0	14267.0	4543.0	12228.0	8035.0	5025.0	6207.23	1100.0	961.9	2664.0	14.16	573.0	2.28	1167.03	617.0	53.0	21.05	30
54	200067890	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	11914.0	974.6	12.2	-4.79	36.38	17.8	20699.9	6176.0	44.15	12.52	3.65	50.94	5.64	42.41	54.324	2304.564	463.589	3430.0	17844.0	1919.0	5808.0	4405.0	3459.0	10919.34	683.0	1612.45	4811.0	35.51	3941.0	33.08	1233.05	330.0	42.0	35.25	34
55	200067692	CC Tannay-Brinon-Corbigny	9355.0	768.7	12.2	-4.54	36.74	17.24	20987.52	4929.0	42.45	14.47	0.58	25.06	2.51	72.26	122.034	3789.877	1056.87	12463.0	32167.0	1438.0	4549.0	3481.0	2422.0	15439.32	486.0	2397.33	2899.0	29.81	227.0	2.43	802.39	230.0	24.0	25.66	58
56	200067908	CC Amognes Coeur du Nivernais	8504.0	653.9	13.0	-2.23	26.82	11.72	21769.13	3976.0	35.07	11.47	1.17	33.21	0.84	65.8	91.583	1973.572	649.453	4136.0	7265.0	1794.0	4434.0	2301.0	1935.0	7410.69	338.0	924.48	1198.0	17.88	438.0	5.15	885.63	152.0	30.0	35.28	28
57	200068088	CC Les Bertranges	19006.0	577.5	32.9	-3.86	29.57	14.32	22159.61	9081.0	38.56	14.25	6.98	36.91	11.6	49.67	54.111	2675.479	1159.16	6768.0	13683.0	3728.0	9803.0	5679.0	3311.0	6409.02	736.0	935.32	1477.0	10.17	508.0	2.67	1178.96	348.0	25.0	13.15	31
58	200067429	CC Haut Nivernais - Val d'Yonne	11827.0	505.3	23.4	-7.47	32.4	15.58	20308.19	5877.0	43.69	19.76	10.18	38.44	5.28	56.27	67.539	2823.205	81.996	4410.0	21990.0	2156.0	5839.0	3824.0	2410.0	6074.33	544.0	1095.48	1874.0	18.54	837.0	7.08	831.97	276.0	24.0	20.29	30
59	200067130	CC de Puisaye-Forterre	33468.0	1763.5	19.0	-4.85	30.96	14.78	21426.12	16346.0	39.66	12.86	4.66	26.82	2.02	70.95	137.126	4430.884	664.437	-314.0	28581.0	6332.0	16908.0	10397.0	7946.0	13485.51	1525.0	2278.73	5306.0	20.03	2225.0	6.65	1253.08	781.0	51.0	15.24	57
60	200067700	CC Sud Nivernais	19573.0	530.5	36.9	-7.25	30.34	15.2	20925.85	10078.0	41.99	14.97	7.9	32.87	10.07	54.8	38.986	1918.845	646.071	1008.0	7541.0	3691.0	10287.0	6090.0	3070.0	3858.45	740.0	614.66	741.0	5.77	441.0	2.25	1085.21	432.0	47.0	24.01	20
61	245804497	CC du Nivernais Bourbonnais	5134.0	292.9	17.5	-7.03	26.01	12.62	20841.85	2416.0	37.87	16.32	3.25	15.84	2.08	80.73	20.07	597.043	254.529	1625.0	3518.0	1090.0	2780.0	1358.0	1063.0	2222.87	197.0	273.32	290.0	8.39	144.0	2.81	1008.72	104.0	12.0	23.37	9
62	245804406	CA de Nevers	67283.0	264.3	254.6	-2.8	26.43	13.12	21466.56	33916.0	44.81	12.05	18.33	7.26	50.46	37.87	39.86	1672.652	859.174	1050.0	9183.0	14352.0	35106.0	17767.0	11510.0	2207.64	2650.0	445.55	1070.0	2.56	2748.0	4.09	1397.46	1339.0	206.0	30.62	14
63	245801063	CC Loire et Allier	5004.0	165.9	30.2	-2.32	23.69	9.87	23804.39	2192.0	29.39	10.72	2.91	25.13	5.26	68.85	11.975	462.963	195.317	507.0	4668.0	1052.0	2743.0	1178.0	906.0	933.12	171.0	162.44	109.0	4.06	244.0	4.88	1309.79	89.0	8.0	15.99	5
64	200071140	CA Moulins Communauté	1576.0	55.9	28.2	4.51	23.92	12.09	21467.42	721.0	33.08	10.17	0.28	17.04	2.1	80.87	3.594	179.97	22.34	234.0	289.0	384.0	849.0	388.0	283.0	469.87	58.0	53.36	31.0	3.53	60.0	3.81	1075.9	25.0	0.0	0.0	2
65	200041861	CC du Triangle Vert	10965.0	371.9	29.5	-0.13	20.49	8.48	22463.88	4770.0	28.35	8.1	1.28	41.11	4.51	53.66	103.901	3764.159	1116.878	675.0	27326.0	2648.0	6096.0	2256.0	1927.0	8053.76	375.0	1368.63	286.0	5.03	0.0	0.0	1538.34	168.0	12.0	10.94	42
66	200036150	CC des Hauts du Val de Saône	8403.0	492.4	17.1	-3.51	30.51	13.66	20233.48	4034.0	38.59	15.71	2.47	28.89	3.9	67.22	143.108	4524.083	486.523	1485.0	52695.0	1610.0	4193.0	2555.0	1917.0	12368.25	406.0	1934.22	1031.0	15.06	46.0	0.55	692.21	172.0	8.0	9.52	48
67	247000623	CC des Quatre Rivières	9399.0	563.2	16.7	-2.46	29.09	14.46	21592.63	4427.0	36.3	14.3	3.04	32.99	3.43	62.69	106.28	3786.297	802.102	7064.0	28234.0	1994.0	4701.0	2751.0	2046.0	9587.48	410.0	1432.36	804.0	12.1	208.0	2.21	1006.79	212.0	13.0	13.83	41
68	200041721	CC de la Haute Comté	16727.0	444.8	37.6	-5.64	26.86	11.76	20368.37	7889.0	34.51	15.06	7.85	48.7	7.23	42.77	107.234	4078.127	841.499	4386.0	17291.0	3526.0	8897.0	4564.0	2936.0	7071.12	663.0	1405.83	766.0	6.86	182.0	1.09	1046.54	331.0	25.0	14.95	37
69	247000854	CC des 1000 étangs	8411.0	357.1	23.6	-5.06	28.8	12.19	21110.52	4190.0	35.47	10.59	3.95	67.44	4.08	27.34	65.412	2388.433	352.294	4807.0	6466.0	1558.0	4538.0	2469.0	1724.0	6818.71	345.0	1033.21	1246.0	17.13	556.0	6.61	1504.7	209.0	5.0	5.94	26
70	200041879	CC Terres de Saône	13064.0	381.7	34.2	-2.83	22.63	9.38	22122.58	5954.0	33.91	11.45	6.2	42.03	5.57	51.81	110.563	4328.419	775.696	-197.0	25862.0	2950.0	7231.0	2976.0	2156.0	6721.02	454.0	1242.89	377.0	5.11	327.0	2.5	1099.21	261.0	19.0	14.54	39
71	247000664	CC du Pays de Lure	19090.0	196.7	97.1	-0.81	22.14	9.59	21430.44	8751.0	36.64	8.32	10.78	43.89	16.66	36.87	64.48	3291.566	758.05	1509.0	9525.0	4407.0	10490.0	4236.0	3225.0	3355.62	767.0	644.97	265.0	2.62	260.0	1.36	1492.54	376.0	16.0	8.38	23
72	200036549	CC Val de Gray	19993.0	499.9	40.0	-1.2	26.35	13.29	21212.55	9333.0	37.31	11.95	9.44	33.75	11.3	52.88	168.884	5154.082	1490.773	8826.0	21153.0	4429.0	10500.0	5340.0	3912.0	10022.6	904.0	1612.74	578.0	5.02	540.0	2.7	1227.86	313.0	18.0	9.0	48
73	247000011	CA de Vesoul	32000.0	145.6	219.8	-0.63	22.91	10.16	21614.95	16113.0	43.97	8.01	21.63	18.76	44.98	35.35	96.02	2431.663	1562.922	2115.0	7249.0	7001.0	17828.0	7376.0	6691.0	3480.0	1577.0	643.5	429.0	2.31	899.0	2.81	1490.68	507.0	62.0	19.38	20
74	247000698	CC des Monts de Gy	6157.0	241.7	25.5	0.26	20.61	9.02	22608.77	2666.0	31.37	12.04	3.37	39.7	3.18	57.14	82.737	2072.772	98.055	6598.0	12543.0	1459.0	3306.0	1240.0	1232.0	4948.19	292.0	830.88	149.0	4.51	28.0	0.45	1056.11	94.0	10.0	16.24	24
75	247000367	CC des Combes	7535.0	285.4	26.4	-0.63	22.77	9.9	22245.16	3346.0	31.16	9.45	2.13	44.32	3.38	51.75	99.609	2217.962	420.868	3403.0	15396.0	1777.0	4048.0	1717.0	1333.0	5169.96	305.0	995.14	357.0	7.91	234.0	3.11	1278.8	102.0	8.0	10.62	27
76	247000706	CC du Pays Riolais	13260.0	293.0	45.3	7.25	16.73	6.93	24082.84	5477.0	26.79	6.41	6.82	44.61	4.83	50.3	125.43	2756.199	1024.62	2114.0	20158.0	3645.0	7357.0	2214.0	2350.0	5628.54	515.0	1123.37	205.0	3.24	650.0	4.9	1682.81	180.0	17.0	12.82	33
77	200041853	CC du Pays de Montbozon et du Chanois	6686.0	239.0	28.0	1.93	21.36	9.67	23377.11	2778.0	29.04	8.12	2.14	44.27	3.74	51.79	82.949	2216.749	699.549	5104.0	10696.0	1688.0	3523.0	1415.0	1250.0	5594.51	259.0	967.24	255.0	7.15	220.0	3.29	1341.55	102.0	6.0	8.97	27
78	247000755	CC du Pays de Luxeuil	14819.0	153.8	96.4	-2.22	24.96	11.56	20103.59	7174.0	41.93	12.77	10.98	56.4	19.4	22.89	55.031	1848.066	684.977	1930.0	7651.0	3110.0	8047.0	3713.0	2936.0	2771.13	694.0	508.53	469.0	4.81	768.0	5.18	1179.45	334.0	10.0	6.75	15
79	247000821	CC Rahin et Chérimont	11542.0	153.2	75.3	-2.78	22.05	9.25	22212.67	5143.0	31.17	10.27	5.76	69.55	5.91	23.3	25.957	1175.156	202.743	892.0	6529.0	2785.0	6339.0	2582.0	1661.0	1337.2	408.0	292.24	246.0	3.93	789.0	6.84	1434.25	212.0	16.0	13.86	9
