﻿_id	code	nom	densite_hab_km2
1	0101	København	7333.8
2	0147	Frederiksberg	12479.0
3	0151	Ballerup	1616.3
4	0153	Brøndby	1965.0
5	0155	Dragør	761.7
6	0157	Gentofte	2936.6
7	0159	Gladsaxe	2777.4
8	0161	Glostrup	1888.8
9	0163	Herlev	2590.5
10	0165	Albertslund	1263.9
11	0167	Hvidovre	2490.3
12	0169	Høje Taastrup	781.3
13	0173	Lyngby-Taarbæk	1504.0
14	0175	Rødovre	3874.5
15	0183	Ishøj	941.8
16	0185	Tårnby	704.8
17	0187	Vallensbæk	2169.9
18	0190	Furesø	770.0
19	0201	Allerød	386.5
20	0210	Fredensborg	378.1
21	0217	Helsingør	534.4
22	0219	Hillerød	260.8
23	0223	Hørsholm	823.8
24	0230	Rudersdal	802.7
25	0240	Egedal	366.9
26	0250	Frederikssund	192.5
27	0253	Greve	893.0
28	0259	Køge	249.5
29	0260	Halsnæs	261.6
30	0265	Roskilde	442.7
31	0269	Solrød	615.8
32	0270	Gribskov	150.2
33	0306	Odsherred	90.4
34	0316	Holbæk	130.6
35	0320	Faxe	94.7
36	0326	Kalundborg	78.9
37	0329	Ringsted	122.1
38	0330	Slagelse	143.3
39	0336	Stevns	95.4
40	0340	Sorø	101.1
41	0350	Lejre	123.9
42	0360	Lolland	43.4
43	0370	Næstved	124.5
44	0376	Guldborgsund	65.3
45	0390	Vordingborg	72.2
46	0400	Bornholm	65.4
47	0410	Middelfart	135.9
48	0420	Assens	78.8
49	0430	Faaborg-Midtfyn	82.5
50	0440	Kerteminde	120.6
51	0450	Nyborg	115.9
52	0461	Odense	696.5
53	0479	Svendborg	145.8
54	0480	Nordfyns	65.2
55	0482	Langeland	40.8
56	0492	Ærø	65.9
57	0510	Haderslev	67.6
58	0530	Billund	50.7
59	0540	Sønderborg	148.9
60	0550	Tønder	30.7
61	0561	Esbjerg	150.9
62	0563	Fanø	55.8
63	0573	Varde	40.0
64	0575	Vejen	52.4
65	0580	Aabenraa	61.9
66	0607	Fredericia	398.7
67	0615	Horsens	188.7
68	0621	Kolding	158.9
69	0630	Vejle	116.4
70	0657	Herning	68.7
71	0661	Holstebro	73.7
72	0665	Lemvig	35.7
73	0671	Struer	82.7
74	0706	Syddjurs	64.0
75	0707	Norddjurs	50.1
76	0710	Favrskov	92.8
77	0727	Odder	109.2
78	0730	Randers	134.8
79	0740	Silkeborg	119.2
80	0741	Samsø	32.3
81	0746	Skanderborg	146.3
82	0751	Aarhus	802.7
83	0756	Ikast-Brande	59.2
84	0760	Ringkøbing-Skjern	37.1
85	0766	Hedensted	88.8
86	0773	Morsø	52.9
87	0779	Skive	63.8
88	0787	Thisted	38.8
89	0791	Viborg	69.0
90	0810	Brønderslev	58.1
91	0813	Frederikshavn	88.4
92	0820	Vesthimmerlands	46.5
93	0825	Læsø	14.3
94	0840	Rebild	50.2
95	0846	Mariagerfjord	57.3
96	0849	Jammerbugt	43.9
97	0851	Aalborg	199.3
98	0860	Hjørring	67.9
