﻿_id	nom	commune	type_arret	type_objet	coordx	coordy	acc_ufr	ligne	arrcreated	arraccessibility	geom	geo_point_2d.lon	geo_point_2d.lat	geometry
1	Diderot - Silvestri	94080	Arrêt de bus	Reference	659121	6861268	Oui	C01153	2014-12-29T16:31:51+00:00	true	"{""coordinates"": [2.442930360053342, 48.85015646098602], ""type"": ""Point""}"	2.4429303600533423	48.85015646098602	0101000020E610000047AD96121F8B034083354AEDD16C4840
2	Diderot - Silvestri	94080	Arrêt de bus	Reference	659112	6861354	Oui	C01153	2014-12-29T16:31:51+00:00	true	"{""coordinates"": [2.442799448861435, 48.85092929084689], ""type"": ""Point""}"	2.442799448861435	48.85092929084689	0101000020E61000009E5FFC6FDA8A0340ACB24140EB6C4840
3	Fraternité	94080	Arrêt de bus	Reference	658326	6861108	Oui	C01281	2014-12-29T16:31:51+00:00	true	"{""coordinates"": [2.432112721897437, 48.848666645626004], ""type"": ""Point""}"	2.4321127218974374	48.848666645626004	0101000020E61000005AE1C583F7740340B915D01BA16C4840
4	Vignerons	94080	Arrêt de bus	Reference	658316	6860710	Oui	C01093,C01281,C01288,C01399,C01415	2014-12-29T16:31:51+00:00	true	"{""coordinates"": [2.432015468746259, 48.84508676289215], ""type"": ""Point""}"	2.432015468746259	48.84508676289215	0101000020E6100000E30CAD86C4740340C07394CD2B6C4840
5	Vignerons	94080	Arrêt de bus	Reference	658365	6860725	Oui	C01093,C01281,C01288,C01399,C01415	2014-12-29T16:31:51+00:00	true	"{""coordinates"": [2.432681649370918, 48.84522482683706], ""type"": ""Point""}"	2.4326816493709185	48.84522482683706	0101000020E6100000FB04EDCB217603402784BE53306C4840
6	Bérault - Métro	94080	Arrêt de bus	Reference	657979	6860779	Oui	C01093,C01288,C01399,C01415	2014-12-29T16:31:51+00:00	true	"{""coordinates"": [2.427416862907445, 48.84568539590922], ""type"": ""Point""}"	2.427416862907445	48.84568539590922	0101000020E610000036923F88596B03404511476B3F6C4840
7	Pasteur	94080	Arrêt de bus	Reference	659976	6861078	Oui	C01147,C01147	2014-12-29T16:31:51+00:00	true	"{""coordinates"": [2.454599194622398, 48.84850145973282], ""type"": ""Point""}"	2.454599194622398	48.84850145973282	0101000020E610000074870DE704A30340931422B29B6C4840
8	Vincennes RER	94080	Arrêt de bus	Reference	658183	6860934	Oui	C01281	2016-01-26T22:17:56+00:00	true	"{""coordinates"": [2.430181253441465, 48.847092590926145], ""type"": ""Point""}"	2.4301812534414653	48.847092590926145	0101000020E6100000291177DE02710340195BAF876D6C4840
9	Libération	94080	Arrêt de bus	Reference	659363	6860987	Oui	C01147,C01147	2014-12-29T01:00:00+00:00	true	"{""coordinates"": [2.446254907022402, 48.84764472233235], ""type"": ""Point""}"	2.4462549070224022	48.84764472233235	0101000020E6100000D4B9BA17EE910340B0854C9F7F6C4840
10	Mairie	94080	Arrêt de bus	Reference	658943	6861009	Oui	C01147,C01147,C01153	2014-12-29T01:00:00+00:00	true	"{""coordinates"": [2.440529791747367, 48.84781594442863], ""type"": ""Point""}"	2.4405297917473674	48.84781594442863	0101000020E6100000C2BFC37B34860340962C9D3B856C4840
11	Rue de Montreuil	94080	Arrêt de bus	Reference	658543	6861271	Oui	C01144	2014-12-29T01:00:00+00:00	true	"{""coordinates"": [2.435053765781199, 48.85014650920607], ""type"": ""Point""}"	2.435053765781199	48.85014650920607	0101000020E610000051410078FD7A0340A0ECCE99D16C4840
12	Bérault	94080	Station de métro	Reference	658110	6860747	Non	C01371	2014-12-29T01:00:00+00:00	false	"{""coordinates"": [2.429204974099056, 48.84540614744506], ""type"": ""Point""}"	2.429204974099056	48.84540614744506	0101000020E6100000AC497804036F0340948EC544366C4840
13	Vincennes	94080	Station ferrée / Val	Reference	658348	6860956	Partiel	None	2019-03-27T10:48:34+00:00	partial	"{""coordinates"": [2.432427391199581, 48.8473011251143], ""type"": ""Point""}"	2.432427391199581	48.8473011251143	0101000020E61000003EC6F87D9C7503406E1DFF5C746C4840
14	Vincennes	94080	Station ferrée / Val	Reference	658349	6860966	Partiel	None	2019-03-27T10:48:40+00:00	partial	"{""coordinates"": [2.432440037849041, 48.84739112027101], ""type"": ""Point""}"	2.4324400378490414	48.84739112027101	0101000020E61000005057601FA37503400E3EEE4F776C4840
15	Vincennes	94080	Station ferrée / Val	Reference	658370	6860961	Partiel	None	2015-02-18T01:00:00+00:00	partial	"{""coordinates"": [2.432740203472677, 48.8473565697831], ""type"": ""Point""}"	2.4327402034726773	48.8473565697831	0101000020E6100000E2A2EC7E4076034074A2192E766C4840
16	Solidarité	94080	Arrêt de bus	Reference	658813	6861567	Oui	C01144	2014-12-29T01:00:00+00:00	true	"{""coordinates"": [2.438704335169517, 48.85282576004038], ""type"": ""Point""}"	2.438704335169517	48.85282576004038	0101000020E6100000FD54216B77820340A747FE64296D4840
17	Avenue du Château	94080	Arrêt de bus	Reference	658701	6860658	Oui	C01093,C01144,C01147,C01153,C01281,C01288,C01399,C01415	2014-12-29T01:00:00+00:00	true	"{""coordinates"": [2.437266334494057, 48.84464391327333], ""type"": ""Point""}"	2.4372663344940575	48.84464391327333	0101000020E6100000A559F27D857F03402023B04A1D6C4840
18	Vincennes RER	94080	Arrêt de bus	Reference	658678	6860920	Oui	C01144	2014-12-29T01:00:00+00:00	true	"{""coordinates"": [2.436927494109588, 48.846998622458365], ""type"": ""Point""}"	2.4369274941095878	48.846998622458365	0101000020E61000002D648FD7D37E03409D9B6B736A6C4840
19	Fraternité	94080	Arrêt de bus	Reference	658397	6861081	Oui	C01144	2014-12-29T16:31:51+00:00	true	"{""coordinates"": [2.433082839771044, 48.84842842169722], ""type"": ""Point""}"	2.4330828397710444	48.84842842169722	0101000020E61000001B34CA22F4760340DE17724D996C4840
20	Aubert	94080	Arrêt de bus	Reference	657643	6860827	Non	C01288,C01415	2014-12-29T16:31:51+00:00	false	"{""coordinates"": [2.422833868783858, 48.846095063465434], ""type"": ""Point""}"	2.422833868783858	48.846095063465434	0101000020E6100000E88A30B9F66103400F72D1D74C6C4840
21	Clément Vienot	94080	Arrêt de bus	Reference	659746	6861053	Oui	C01147	2014-12-29T16:31:51+00:00	true	"{""coordinates"": [2.451467487557494, 48.848262305344], ""type"": ""Point""}"	2.451467487557494	48.848262305344	0101000020E6100000402272FC9A9C0340E7F0F5DB936C4840
22	Rue des Pommiers	94080	Arrêt de bus	Reference	660110	6860835	Oui	C01224,C01224	2014-12-29T16:31:51+00:00	true	"{""coordinates"": [2.456447927656721, 48.8463244534001], ""type"": ""Point""}"	2.456447927656721	48.8463244534001	0101000020E610000096E6CC2BCEA603404A94145C546C4840
23	Vincennes RER	94080	Arrêt de bus	Reference	658694	6861032	Oui	C01147,C01147,C01153	None	true	"{""coordinates"": [2.437134631342297, 48.84800687039282], ""type"": ""Point""}"	2.4371346313422966	48.84800687039282	0101000020E610000072830C71407F03406C8F377D8B6C4840
24	Vincennes RER	94080	Arrêt de bus	Reference	658027	6860875	Oui	C01281	2016-01-26T22:17:57+00:00	true	"{""coordinates"": [2.428061419041571, 48.84655185788982], ""type"": ""Point""}"	2.4280614190415712	48.84655185788982	0101000020E610000004B41B77AB6C03409E00B0CF5B6C4840
25	Libération	94080	Arrêt de bus	Reference	659369	6861025	Oui	C01147	2014-12-29T01:00:00+00:00	true	"{""coordinates"": [2.446333033363562, 48.847986836949275], ""type"": ""Point""}"	2.4463330333635622	48.847986836949275	0101000020E6100000285EAB0D179203405C112AD58A6C4840
26	Mairie	94080	Arrêt de bus	Reference	658846	6861041	Oui	C01147,C01153	2014-12-29T01:00:00+00:00	true	"{""coordinates"": [2.439204952288614, 48.84809753402793], ""type"": ""Point""}"	2.439204952288614	48.84809753402793	0101000020E61000001391D2E27D830340EE3BC2758E6C4840
27	Rue de Montreuil	94080	Arrêt de bus	Reference	658483	6861231	Oui	C01144	2014-12-29T01:00:00+00:00	true	"{""coordinates"": [2.434240062287289, 48.849782924569745], ""type"": ""Point""}"	2.4342400622872886	48.849782924569745	0101000020E6100000641891DA52790340F7DCD6AFC56C4840
28	Clément Vienot	94080	Arrêt de bus	Reference	659776	6860915	Oui	C01147,C01147,C01224,C01224	2014-12-29T01:00:00+00:00	true	"{""coordinates"": [2.451889330982648, 48.84702313591157], ""type"": ""Point""}"	2.451889330982648	48.84702313591157	0101000020E6100000B6DA4F27789D034008D90D416B6C4840
29	Bérault	94080	Station de métro	Reference	658111	6860756	Non	C01371	2019-01-29T01:00:00+00:00	false	"{""coordinates"": [2.429231240318045, 48.84549620810234], ""type"": ""Point""}"	2.4292312403180447	48.84549620810234	0101000020E61000003EB3DCC9106F034085584138396C4840
30	Vincennes RER - République	94080	Arrêt de bus	Reference	658173	6860944	Oui	C01229,C01229	2014-12-29T01:00:00+00:00	true	"{""coordinates"": [2.430044009767136, 48.8471818723822], ""type"": ""Point""}"	2.4300440097671356	48.8471818723822	0101000020E61000000E53EEE9BA700340A3D2A174706C4840
31	Avenue du Château	94080	Arrêt de bus	Reference	658718	6860671	Oui	C01144,C01281,C01288	2014-12-29T01:00:00+00:00	true	"{""coordinates"": [2.437496704138431, 48.844761912598976], ""type"": ""Point""}"	2.437496704138431	48.844761912598976	0101000020E61000000D0FA345FE7F03406FC28928216C4840
32	Avenue du Château	94080	Arrêt de bus	Reference	658675	6860678	Oui	C01093,C01147,C01147,C01153,C01399,C01415	2014-12-29T01:00:00+00:00	true	"{""coordinates"": [2.436910131283943, 48.84482210790528], ""type"": ""Point""}"	2.4369101312839434	48.84482210790528	0101000020E6100000AC3E29BDCA7E03400B327E21236C4840
33	Vincennes RER	94080	Arrêt de bus	Reference	658673	6860955	Oui	C01144,C01147,C01153	2014-12-29T01:00:00+00:00	true	"{""coordinates"": [2.436855962848146, 48.84731305877499], ""type"": ""Point""}"	2.436855962848146	48.84731305877499	0101000020E610000089F6CB56AE7E0340C7741AC1746C4840
34	Les Rigollots	94080	Arrêt de bus	Reference	660048	6861161	Oui	C01147	2014-12-29T01:00:00+00:00	true	"{""coordinates"": [2.455572498224383, 48.849252351914444], ""type"": ""Point""}"	2.4555724982243827	48.849252351914444	0101000020E61000005DA5A63103A5034006C3124DB46C4840
