﻿_id	code_insee	commune	prelevements_2025_2026	conformes	taux_conformite_pct	dernier_prelevement	derniere_conclusion
1	91044	Ballainvilliers	8	8	100.0	2026-01-27	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
2	91122	Bures-sur-Yvette	23	23	100.0	2026-05-18	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
3	91136	Champlan	21	20	95.2	2026-05-28	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
4	91161	Chilly-Mazarin	39	37	94.9	2026-05-19	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
5	91216	Épinay-sur-Orge	25	25	100.0	2026-05-11	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
6	91272	Gif-sur-Yvette	45	44	97.8	2026-04-28	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
7	91275	Gometz-le-Châtel	22	21	95.5	2026-05-07	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
8	91312	Igny	16	16	100.0	2026-03-13	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
9	91665	La Ville-du-Bois	17	17	100.0	2026-03-02	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
10	91692	Les Ulis	35	35	100.0	2026-05-06	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
11	91339	Linas	33	33	100.0	2026-05-05	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
12	91345	Longjumeau	29	28	96.6	2026-05-05	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
13	91363	Marcoussis	18	18	100.0	2026-05-07	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
14	91377	Massy	69	67	97.1	2026-05-28	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
15	91425	Montlhéry	17	17	100.0	2026-05-19	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
16	91458	Nozay	12	12	100.0	2026-05-22	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
17	91471	Orsay	56	53	94.6	2026-05-22	Eau de qualité conforme à l'exception de la température qui est supérieure à la normale compte tenu de la profondeur du
18	91477	Palaiseau	46	44	95.7	2026-05-11	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
19	91534	Saclay	12	12	100.0	2026-01-22	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
20	91538	Saint-Aubin	8	8	100.0	2026-05-29	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
21	91587	Saulx-les-Chartreux	51	49	96.1	2026-02-19	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
22	91635	Vauhallan	7	7	100.0	2026-03-06	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
23	91645	Verrières-le-Buisson	37	36	97.3	2026-05-21	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
24	91661	Villebon-sur-Yvette	24	23	95.8	2026-04-03	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
25	91666	Villejust	16	16	100.0	2026-05-13	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
26	91679	Villiers-le-Bâcle	7	6	85.7	2026-04-17	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
27	91689	Wissous	18	17	94.4	2026-03-12	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
