﻿_id	code	nom	superficie_km2	part_foret	part_artificialise	part_agricole	part_eau_zh	communes
1	200070894	CC de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges	493.5	44.31	4.99	50.17	0.52	55
2	200039055	CC Ouche et Montagne	320.4	48.91	2.69	48.05	0.35	32
3	242100410	Dijon Métropole	240.5	22.06	34.79	42.33	0.83	23
4	242101434	CC du Pays Châtillonnais	1820.9	47.96	1.26	50.64	0.14	107
5	200000925	CC de la Plaine Dijonnaise	204.6	25.25	8.07	65.67	1.03	22
6	200071017	CC des Terres d'Auxois	773.2	19.11	1.92	78.83	0.15	76
7	242101459	CC du Pays d'Alésia et de la Seine	316.8	26.02	2.23	71.75	0	24
8	200071173	CC du Pays d'Arnay Liernais	475.3	26.43	1.69	71.62	0.26	34
9	200006682	CA Beaune Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny	559.7	31.47	8.05	60.23	0.26	53
10	200071207	CC de Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche	499.3	27.88	2.53	68.88	0.72	47
11	200072825	CC Mirebellois et Fontenois	425.1	28.81	3.2	66.96	1.02	32
12	200069540	CC Norge et Tille	126	11.42	9.4	77.6	1.58	14
13	242101491	CC du Montbardois	432.4	41.72	2.31	55.97	0	33
14	200070902	CC Auxonne Pontailler Val de Saône	385.8	36.06	5.87	55.64	2.42	35
15	242101509	CC Rives de Saône	381.8	27.72	6	63.84	2.43	38
16	242100154	CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon	374.6	46.61	3.01	50.3	0.08	23
17	200070910	CC Tille et Venelle	314.3	45.52	2.9	51.51	0.08	18
18	200039063	CC Forêts Seine et Suzon	426.5	51.03	1.69	47.29	0	25
19	242101442	CC de Saulieu	269.4	45.58	1.74	51.94	0.75	12
20	200068070	CC Loue Lison	668.8	52.24	3.35	44.38	0.03	71
21	200068294	CC des Deux Vallées Vertes	390.9	43.35	3.35	53.03	0.27	54
22	200065647	CA du Pays de Montbéliard Agglomération	453	45.7	18.12	35.42	0.76	73
23	242504447	CC du Doubs Baumois	350.5	43.89	2.72	53.17	0.22	58
24	242504181	CC des Portes du Haut-Doubs	646.1	38.65	3.2	57.62	0.53	47
25	247000722	CC du Pays d'Héricourt	163.8	54.86	9.05	34.79	1.27	23
26	242500320	CC de Montbenoît	199.2	40.29	2.36	57.1	0.23	12
27	242500361	CU Grand Besançon Métropole	531.2	41.33	17.8	39.18	1.69	67
28	242504488	CC Altitude 800	205.8	47	2.83	49.99	0.15	9
29	242504496	CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon (CFD)	179.4	38.34	3.32	49.74	8.6	10
30	242504355	CC du Plateau du Russey	149.8	39.45	2.67	56.91	0.98	17
31	200023075	CC du Pays de Maîche	383.4	45.22	2.74	51.75	0.29	42
32	242504116	CC du Val de Morteau	162.8	40.87	7.16	51.12	0.86	8
33	242504371	CC du Pays de Sancey-Belleherbe	230.8	41.58	2.39	56.04	0	27
34	200041887	CC du Val Marnaysien	303.7	29.26	5.3	65.32	0.13	45
35	247000714	CC du Pays de Villersexel	206.5	41.52	4.2	54.16	0.13	32
36	200069565	CC Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	420.6	64.85	2.78	29.5	2.86	32
37	242500338	CC du Grand Pontarlier	154.7	39.94	9.54	43.83	6.63	10
38	200010650	CA du Grand Dole	427.7	35.05	11.92	51.57	1.44	47
39	200071595	CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura	602.4	45.94	3.03	50.83	0.21	65
40	200090579	CC Terre d'Émeraude Communauté	1007.3	56.46	2.18	38.75	2.62	92
41	200069623	CC Champagnole Nozeroy Jura	627.6	49.55	3.32	46.21	0.91	66
42	243901089	CC de la Plaine Jurassienne	211.1	23.27	5.19	69.93	1.62	21
43	200069615	CC Bresse Haute-Seille	442.1	34.96	4.59	59.9	0.55	54
44	200072056	CC Porte du Jura	208.8	39.39	4.09	56.4	0.12	21
45	243900420	CC du Val d'Amour	273.8	57.1	4.31	38.57	0	24
46	200026573	CC Haut-Jura Saint-Claude	367	74.61	3.5	21.42	0.5	22
47	243900560	CC Jura Nord	264.3	46.88	3.3	48.82	1	32
48	200071116	CA Espace Communautaire Lons Agglomération (ECLA)	197.5	34.05	12.45	53.5	0	32
49	243900479	CC du Haut-Jura-Arcade	148.5	75.43	3.2	20.78	0.56	4
50	243900354	CC de la Station des Rousses-Haut Jura	99	67.41	6.65	22.23	3.74	4
51	243900610	CC La Grandvallière	170.1	62.79	3.2	31.07	2.96	8
52	200067882	CC Bazois Loire Morvan	1215.1	29.68	1.23	68.82	0.26	46
53	200067916	CC Coeur de Loire	719.6	25.39	3.26	70.39	0.97	30
54	200067890	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	974.6	53.37	0.88	44.51	1.24	34
55	200067692	CC Tannay-Brinon-Corbigny	768.7	27.73	1.29	70.64	0.34	58
56	200067908	CC Amognes Coeur du Nivernais	653.9	32.95	0.59	66.26	0.2	28
57	200068088	CC Les Bertranges	577.5	47.14	2.26	50.13	0.46	31
58	200067429	CC Haut Nivervais Val d'Yonne	505.3	40.41	2.53	57.05	0	30
59	200067130	CC de Puisaye-Forterre	1763.5	27.52	1.57	70.72	0.2	57
60	200067700	CC Sud Nivernais	530.5	29.25	3.53	65.77	1.43	20
61	245804497	CC du Nivernais Bourbonnais	292.9	26.61	1.25	70.81	1.32	9
62	245804406	CA de Nevers	264.3	15.9	16.72	64.87	2.51	14
63	245801063	CC Loire et Allier	165.9	20.11	4.54	74.36	0.96	5
64	200071140	CA Moulins communauté	55.9	16.45	1.65	81.9	0	2
65	200041861	CC du Triangle Vert	371.9	43.82	3.9	51.83	0.45	42
66	200036150	CC des Hauts du Val de Saône	492.4	32.74	2.67	64.59	0	48
67	247000623	CC des Quatre Rivières	563.2	33.27	2.53	63.59	0.62	41
68	200041721	CC de la Haute Comté	444.8	49.89	4.46	45.32	0.33	37
69	247000854	CC des 1000 étangs	357.1	69.14	1.99	27.48	1.39	26
70	200041879	CC Terres de Saône	381.7	40.67	3.7	55.04	0.59	39
71	247000664	CC du Pays de Lure	196.7	44.92	9.86	43.96	1.25	23
72	200036549	CC Val de Gray	499.9	37.12	4.59	57.19	1.1	48
73	247000011	CA de Vesoul	145.6	30.05	15.32	53.93	0.69	20
74	247000698	CC des Monts de Gy	241.7	41.05	2.51	56.45	0	24
75	247000367	CC des Combes	285.4	43.67	2.96	52.91	0.45	27
76	247000706	CC du Pays Riolais	293	46.25	2.75	50.68	0.32	33
77	200041853	CC du Pays de Montbozon et du Chanois	239	47.05	2.5	50.12	0.31	27
78	247000755	CC du Pays de Luxeuil	153.8	50.79	12.17	36.23	0.82	15
79	247000821	CC Rahin et Cherimont	153.2	72.31	5	21.73	0.97	9
80	200070332	CC du Pays de Chalindrey de Vannier Amance et de la région de Bourbonne-les-Bains	21.1	31.93	1.22	66.91	0	3
81	200071538	CC Terres de Bresse	398.2	16.89	5.85	76.7	0.55	25
82	247100589	CA du Grand Chalon	553.9	27.02	13.28	58.27	1.43	51
83	200040038	CC Saône Doubs Bresse	319.7	23.8	3.56	70.25	2.41	26
84	200070548	CC La Clayette Chauffailles en Brionnais	290.2	14.71	3.76	81.32	0.19	29
85	200040293	CC du Clunisois	451.2	28.76	1.79	69.45	0	41
86	200070530	CC du Grand Autunois Morvan	1257.5	37.47	1.97	60.38	0.18	55
87	247100639	CC de Marcigny	224.8	5.39	2.59	89.86	2.14	12
88	247100647	CC Bresse Nord Intercom'	243.9	17.74	3.54	76.48	2.23	16
89	200070308	CA Mâconnais Beaujolais Agglomération	299.6	19.45	16.57	62.27	1.71	38
90	200071884	CC Le Grand Charolais	871.2	17.75	3.98	77.81	0.44	41
91	247103765	CC Entre Saône et Grosne	259.2	29.56	4.35	65.23	0.86	23
92	200042414	CC Bresse Revermont 71	283.7	15.38	3.34	80.99	0.27	17
93	247104094	CC Sud Côte Chalonnaise	317.4	23.77	2.64	73.59	0	36
94	200069698	CC Mâconnais-Tournugeois	218.6	26.85	6.27	64.75	2.14	24
95	247100290	CU le Creusot Montceau-Les-Mines	743.6	18.63	10.09	70.17	1.12	34
96	200070316	CC Entre Arroux, Loire et Somme	867.9	16.12	2.69	80.39	0.82	30
97	200071645	CC  Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais	258.3	28.56	1.06	70.38	0	16
98	200071579	CC Bresse Louhannaise Intercom'	513.5	18.92	5.98	74.94	0.17	30
99	247103864	CC du Canton de Semur en Brionnais	197.3	12.07	1.69	85.84	0.37	14
100	200067080	CC Chablis, Villages et Terroirs	592.3	33.49	2.67	63.8	0.03	36
101	248900524	CC de l'Aillantais	266.1	27.24	3.44	69.31	0	13
102	200039642	CC Le Tonnerrois en Bourgogne	792.1	38.81	1.77	59.4	0	52
103	200039709	CC du Serein	569	28.42	1.33	70.25	0	35
104	200039758	CC Avallon Vézelay Morvan	726.7	44.51	2.2	53.18	0.1	48
105	200067114	CA de l'Auxerrois	437.7	23.67	9.42	66.09	0.83	29
106	248900664	CC de la Vanne et du Pays d'Othe	402.7	27.52	2.19	70.31	0	22
107	248900334	CA du Grand Sénonais	375.3	28.02	9.28	60.38	2.31	27
108	248900383	CC de l'Agglomération Migennoise	64.4	9.62	14.91	73.45	2.02	8
109	200067304	CC Serein et Armance	468	28.93	4.41	66.11	0.55	29
110	248900748	CC du Gâtinais en Bourgogne	403.7	17.84	3.65	78.29	0.23	26
111	248900938	CC du Jovinien	353.8	39.72	4.41	54.46	1.4	19
112	248900896	CC Yonne Nord	371	15.71	5.37	76.06	2.86	23
113	200067668	CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne	18	23.1	0	75.5	1.4	1
114	200069052	CA du Grand Belfort	262.5	33.3	19.04	46.27	1.37	52
115	200069060	CC des Vosges du Sud	174.4	64.77	6.91	26.02	2.28	22
116	249000241	CC du Sud Territoire	172.9	37.19	9.05	51.9	1.85	27
