﻿_id	code	nom	population	nb_logements	nb_menages	res_principales	res_secondaires	logements_vacants	maisons	appartements	log_sociaux	taux_vacance	part_maisons	part_appartements	part_res_secondaires	part_logements_sociaux	part_proprietaires	communes
1	21	Côte-d'Or	540100	297336	255253	255253	16900	25158	159637	135518	31953	8.47	53.69	45.58	5.69	12.52	60.09	698
2	25	Doubs	547163	287414	250666	250666	12152	24535	146652	138588	31669	8.55	51.03	48.22	4.24	12.63	59.77	563
3	39	Jura	257973	151650	121046	121046	15946	14596	98546	51834	12314	9.64	64.99	34.18	10.53	10.17	66.3	492
4	58	Nièvre	201417	141390	100571	100571	21254	19544	110435	30020	9991	13.83	78.11	21.23	15.04	9.93	67.95	309
5	70	Haute-Saône	233185	129282	107607	107607	7979	13688	98575	29837	10464	10.6	76.24	23.09	6.18	9.73	68.74	536
6	71	Saône-et-Loire	550310	313704	258631	258631	23189	31856	217639	92983	34163	10.16	69.38	29.64	7.4	13.21	64.55	563
7	89	Yonne	332267	198609	154022	154022	21111	23461	153804	43776	18243	11.82	77.44	22.04	10.63	11.84	67.37	423
8	90	Territoire de Belfort	140255	73625	64540	64540	1246	7833	34638	38330	11283	10.64	47.05	52.07	1.7	17.48	56.09	101
