﻿_id	code	nom	population	superficie_km2	code_departement	code_epci
1	21001	Agencourt	416	4.3	21	200070894
2	21002	Agey	265	8.4	21	200039055
3	21003	Ahuy	1718	6.5	21	242100410
4	21004	Aignay-le-Duc	257	24.7	21	242101434
5	21005	Aiserey	1500	10.5	21	200000925
6	21006	Aisey-sur-Seine	160	12.8	21	242101434
7	21007	Aisy-sous-Thil	200	8.5	21	200071017
8	21008	Alise-Sainte-Reine	564	3.8	21	242101459
9	21009	Allerey	174	19.1	21	200071173
10	21010	Aloxe-Corton	125	2.6	21	200006682
11	21011	Ampilly-les-Bordes	79	14.7	21	242101434
12	21012	Ampilly-le-Sec	322	24.4	21	242101434
13	21013	Ancey	451	8.5	21	200039055
14	21014	Antheuil	63	10.3	21	200071207
15	21015	Antigny-la-Ville	86	8.4	21	200071173
16	21016	Arceau	980	21.6	21	200072825
17	21017	Arcenant	518	10.1	21	200070894
18	21018	Arcey	51	3.5	21	200039055
19	21020	Arconcey	217	15	21	200071207
20	21021	Arc-sur-Tille	2584	23	21	200069540
21	21022	Argilly	542	34	21	200070894
22	21023	Arnay-le-Duc	1342	12	21	200071173
23	21024	Arnay-sous-Vitteaux	113	12.2	21	200071017
24	21025	Arrans	65	10.5	21	242101491
25	21026	Asnières-en-Montagne	160	28.5	21	242101491
26	21027	Asnières-lès-Dijon	1310	4.6	21	200069540
27	21028	Athée	815	9.6	21	200070902
28	21029	Athie	82	5.9	21	242101491
29	21030	Aubaine	89	16.3	21	200071207
30	21031	Aubigny-en-Plaine	541	6.4	21	242101509
31	21032	Aubigny-la-Ronce	172	11.9	21	200006682
32	21033	Aubigny-lès-Sombernon	175	8	21	200039055
33	21034	Autricourt	137	26.6	21	242101434
34	21035	Auvillars-sur-Saône	343	6.9	21	242101509
35	21036	Auxant	80	5.6	21	200071207
36	21037	Auxey-Duresses	290	11	21	200006682
37	21038	Auxonne	7581	40.5	21	200070902
38	21039	Avelanges	33	6	21	242100154
39	21040	Avosnes	83	11.4	21	200071017
40	21041	Avot	186	21.8	21	200070910
41	21042	Bagnot	154	12.6	21	242101509
42	21043	Baigneux-les-Juifs	198	12.6	21	242101434
43	21044	Balot	86	15.5	21	242101434
44	21045	Barbirey-sur-Ouche	259	10.7	21	200039055
45	21046	Bard-le-Régulier	73	9.1	21	200071173
46	21047	Bard-lès-Époisses	72	3.6	21	200071017
47	21048	Barges	652	3.9	21	200070894
48	21049	Barjon	29	4.6	21	200070910
49	21050	Baubigny	210	10.4	21	200006682
50	21051	Baulme-la-Roche	93	6.7	21	200039055
51	21052	Beaulieu	28	6.6	21	242101434
52	21053	Beaumont-sur-Vingeanne	195	11.8	21	200072825
53	21054	Beaune	20352	31.2	21	200006682
54	21055	Beaunotte	16	8.6	21	242101434
55	21056	Beire-le-Châtel	921	19.3	21	200072825
56	21057	Beire-le-Fort	339	5.3	21	200000925
57	21058	Belan-sur-Ource	220	20.4	21	242101434
58	21059	Bellefond	918	2.5	21	200069540
59	21060	Belleneuve	1571	14.5	21	200072825
60	21061	Bellenod-sur-Seine	64	14.6	21	242101434
61	21062	Bellenot-sous-Pouilly	237	14.7	21	200071207
62	21063	Beneuvre	94	15.5	21	242101434
63	21064	Benoisey	95	5.8	21	242101491
64	21065	Bessey-en-Chaume	119	10.6	21	200071207
65	21066	Bessey-la-Cour	59	4.6	21	200071207
66	21067	Bessey-lès-Cîteaux	679	10.3	21	200000925
67	21068	Beurey-Bauguay	130	7.4	21	200071207
68	21069	Beurizot	107	14.5	21	200071017
69	21070	Bévy	133	5.2	21	200070894
70	21071	Bèze	739	23.4	21	200072825
71	21072	Bézouotte	209	1.1	21	200072825
72	21074	Billey	245	3.9	21	200070902
73	21075	Billy-lès-Chanceaux	72	22.2	21	242101434
74	21076	Binges	880	17.8	21	200070902
75	21077	Bissey-la-Côte	133	20	21	242101434
76	21078	Bissey-la-Pierre	67	8.4	21	242101434
77	21079	Blagny-sur-Vingeanne	122	7.6	21	200072825
78	21080	Blaisy-Bas	677	13.3	21	200039055
79	21081	Blaisy-Haut	123	8.3	21	200039055
80	21082	Blancey	53	6.8	21	200071207
81	21083	Blanot	120	18.3	21	200071173
82	21084	Source-Seine	60	16.5	21	242101459
83	21085	Bligny-le-Sec	145	16.8	21	200039063
84	21086	Bligny-lès-Beaune	1288	7.3	21	200006682
85	21087	Bligny-sur-Ouche	814	28.1	21	200071207
86	21088	Boncourt-le-Bois	270	7.6	21	200070894
87	21089	Bonnencontre	432	10.9	21	242101509
88	21090	Boudreville	58	8	21	242101434
89	21091	Bouhey	53	7.6	21	200071207
90	21092	Bouilland	245	16.8	21	200006682
91	21093	Bouix	150	15.7	21	242101434
92	21094	Bourberain	382	30.8	21	200072825
93	21095	Bousselange	58	7.3	21	242101509
94	21096	Boussenois	110	12.5	21	200070910
95	21097	Boussey	31	5.6	21	200071017
96	21098	Boux-sous-Salmaise	124	14.6	21	242101459
97	21099	Bouze-lès-Beaune	312	6.9	21	200006682
98	21100	Brain	36	4.1	21	200071017
99	21101	Braux	180	13	21	200071017
100	21102	Brazey-en-Morvan	155	17.2	21	200071173
101	21103	Brazey-en-Plaine	2425	26.1	21	242101509
102	21104	Brémur-et-Vaurois	45	9.5	21	242101434
103	21105	Bressey-sur-Tille	1096	7.3	21	242100410
104	21106	Bretenière	959	6	21	242100410
105	21107	Bretigny	922	6.9	21	200069540
106	21108	Brianny	102	7.5	21	200071017
107	21109	Brion-sur-Ource	215	14.1	21	242101434
108	21110	Brochon	664	7.4	21	200070894
109	21111	Brognon	317	6.3	21	200069540
110	21112	Broin	414	14.6	21	242101509
111	21113	Broindon	203	4.7	21	200070894
112	21114	Buffon	152	8.9	21	242101491
113	21115	Buncey	357	27.4	21	242101434
114	21116	Bure-les-Templiers	135	35.3	21	242101434
115	21117	Busseaut	56	10.6	21	242101434
116	21118	Busserotte-et-Montenaille	33	6.7	21	200070910
117	21119	Bussières	44	6.4	21	200070910
118	21120	La Bussière-sur-Ouche	197	20.6	21	200071207
119	21121	Bussy-la-Pesle	73	11.5	21	200039055
120	21122	Bussy-le-Grand	308	29.7	21	242101459
121	21123	Buxerolles	34	11.8	21	242101434
122	21124	Censerey	182	12.1	21	200071173
123	21125	Cérilly	214	13.9	21	242101434
124	21126	Cessey-sur-Tille	637	11.5	21	200000925
125	21127	Chaignay	493	25	21	242100154
126	21128	Chailly-sur-Armançon	279	18.7	21	200071207
127	21129	Chambain	36	9.7	21	242101434
128	21130	Chambeire	420	6.2	21	200000925
129	21131	Chamblanc	456	10.2	21	242101509
130	21132	Chambœuf	374	11.2	21	200070894
131	21133	Chambolle-Musigny	264	7.6	21	200070894
132	21134	Chamesson	248	16	21	242101434
133	21135	Champagne-sur-Vingeanne	311	13.3	21	200072825
134	21136	Champagny	27	7.2	21	200039063
135	21137	Champ-d'Oiseau	113	4.9	21	242101491
136	21138	Champdôtre	600	10.5	21	200070902
137	21139	Champeau-en-Morvan	223	34.7	21	242101442
138	21140	Champignolles	76	6.4	21	200071173
139	21141	Champrenault	38	4.2	21	200071017
140	21142	Chanceaux	202	21.3	21	200039063
141	21143	Channay	58	13.5	21	242101434
142	21144	Charencey	35	4.8	21	242101459
143	21145	Charigny	36	3.1	21	200071017
144	21146	Charmes	122	6.6	21	200072825
145	21147	Charny	33	7.9	21	200071017
146	21148	Charrey-sur-Saône	331	5.6	21	242101509
147	21149	Charrey-sur-Seine	136	12.9	21	242101434
148	21150	Chassagne-Montrachet	261	6.5	21	200006682
149	21151	Chassey	95	6.6	21	200071017
150	21152	Châteauneuf	81	10.1	21	200071207
151	21153	Châtellenot	167	11.5	21	200071207
152	21154	Châtillon-sur-Seine	5443	33.3	21	242101434
153	21155	Chaudenay-la-Ville	37	5.3	21	200071207
154	21156	Chaudenay-le-Château	48	5.2	21	200071207
155	21157	Chaugey	24	6.8	21	242101434
156	21158	Chaume-et-Courchamp	188	8.2	21	200072825
157	21159	La Chaume	97	33.1	21	242101434
158	21160	Chaume-lès-Baigneux	101	13.1	21	242101434
159	21161	Chaumont-le-Bois	79	7.3	21	242101434
160	21162	Chaux	483	7.1	21	200070894
161	21163	Chazeuil	195	18.6	21	200070910
162	21164	Chazilly	151	8.8	21	200071207
163	21165	Chemin-d'Aisey	62	8.6	21	242101434
164	21166	Chenôve	14244	7.5	21	242100410
165	21167	Cheuge	122	8.8	21	200072825
166	21168	Chevannay	34	7.3	21	200071017
167	21169	Chevannes	170	6.3	21	200070894
168	21170	Chevigny-en-Valière	417	5.4	21	200006682
169	21171	Chevigny-Saint-Sauveur	11108	12	21	242100410
170	21172	Chivres	273	8.3	21	242101509
171	21173	Chorey-les-Beaune	592	5.6	21	200006682
172	21175	Cirey-lès-Pontailler	181	8.7	21	200070902
173	21176	Civry-en-Montagne	125	7.8	21	200071207
174	21177	Clamerey	187	12.1	21	200071017
175	21178	Valforêt	331	22.1	21	200070894
176	21179	Clénay	891	5.5	21	200069540
177	21180	Cléry	159	3.4	21	200070902
178	21181	Clomot	121	8.6	21	200071173
179	21182	Collonges-lès-Bévy	93	5.4	21	200070894
180	21183	Collonges-et-Premières	1067	12.5	21	200000925
181	21184	Colombier	66	3.9	21	200071207
182	21185	Combertault	527	3.9	21	200006682
183	21186	Comblanchien	608	3.6	21	200070894
184	21187	Commarin	122	6.5	21	200071207
185	21189	Corberon	425	11.8	21	200006682
186	21190	Corcelles-les-Arts	425	5.5	21	200006682
187	21191	Corcelles-lès-Cîteaux	839	6.8	21	200070894
188	21192	Corcelles-les-Monts	684	14.5	21	242100410
189	21193	Corgengoux	389	12.6	21	200006682
190	21194	Corgoloin	982	12.6	21	200070894
191	21195	Cormot-Vauchignon	210	10.2	21	200006682
192	21196	Corpeau	943	4.7	21	200006682
193	21197	Corpoyer-la-Chapelle	38	4.2	21	242101459
194	21198	Corrombles	241	11.5	21	200071017
195	21199	Corsaint	129	20.5	21	200071017
196	21200	Couchey	1103	12.7	21	200070894
197	21201	Coulmier-le-Sec	240	32	21	242101434
198	21202	Courban	140	17.7	21	242101434
199	21203	Courcelles-Frémoy	148	11.4	21	200071017
200	21204	Courcelles-lès-Montbard	85	6.2	21	242101491
201	21205	Courcelles-lès-Semur	221	12.1	21	200071017
202	21207	Courlon	79	9.8	21	200070910
203	21208	Courtivron	167	15.7	21	242100154
204	21209	Couternon	1883	6.9	21	200069540
205	21210	Créancey	514	16.8	21	200071207
206	21211	Crécey-sur-Tille	127	10.9	21	242100154
207	21212	Crépand	315	5.8	21	242101491
208	21214	Crugey	166	6.4	21	200071207
209	21215	Cuiserey	172	6.4	21	200072825
210	21216	Culètre	93	5.6	21	200071173
211	21217	Curley	142	5.7	21	200070894
212	21218	Curtil-Saint-Seine	112	12.2	21	200039063
213	21219	Curtil-Vergy	163	2.7	21	200070894
214	21220	Cussey-les-Forges	144	23.5	21	200070910
215	21221	Cussy-la-Colonne	46	6.2	21	200071207
216	21222	Cussy-le-Châtel	124	7.3	21	200071173
217	21223	Daix	1515	11.8	21	242100410
218	21224	Dampierre-en-Montagne	64	10.4	21	200071017
219	21225	Dampierre-et-Flée	139	9.5	21	200072825
220	21226	Darcey	330	19	21	242101459
221	21227	Darois	493	8.1	21	200039063
222	21228	Détain-et-Bruant	142	15.5	21	200070894
223	21229	Diancey	99	10	21	200071173
224	21230	Diénay	385	15.5	21	242100154
225	21231	Dijon	161830	41.7	21	242100410
226	21232	Dompierre-en-Morvan	201	15.3	21	200071017
227	21233	Drambon	179	4.9	21	200070902
228	21234	Drée	66	5.2	21	200039055
229	21235	Duesme	46	13.4	21	242101434
230	21236	Ébaty	256	2.1	21	200006682
231	21237	Échalot	93	27.7	21	242101434
232	21238	Échannay	132	7.2	21	200039055
233	21239	Échenon	763	10.7	21	242101509
234	21240	Échevannes	281	11.5	21	242100154
235	21241	Échevronne	316	8.7	21	200006682
236	21242	Échigey	316	5.4	21	200000925
237	21243	Écutigny	78	5.7	21	200071207
238	21244	Éguilly	72	5.7	21	200071207
239	21245	Épagny	328	12.3	21	242100154
240	21246	Épernay-sous-Gevrey	151	5.4	21	200070894
241	21247	Époisses	715	21.7	21	200071017
242	21248	Éringes	56	6	21	242101491
243	21249	Esbarres	689	15.9	21	242101509
244	21250	Essarois	84	18.3	21	242101434
245	21251	Essey	315	12.6	21	200071207
246	21252	Étais	75	14.2	21	242101491
247	21253	Étalante	126	39.3	21	242101434
248	21254	L'Étang-Vergy	200	2.6	21	200070894
249	21255	Étaules	339	16.7	21	200039063
250	21256	Étevaux	305	8.7	21	200070902
251	21257	Étormay	66	12.7	21	242101434
252	21258	Étrochey	203	3.2	21	242101434
253	21259	Fain-lès-Montbard	269	7.6	21	242101491
254	21260	Fain-lès-Moutiers	152	9.8	21	242101491
255	21261	Fauverney	651	8.7	21	200000925
256	21262	Faverolles-lès-Lucey	29	10.2	21	242101434
257	21263	Fénay	1708	10.5	21	242100410
258	21264	Le Fête	51	3.1	21	200071173
259	21265	Fixin	701	10.2	21	200070894
260	21266	Flacey	219	6.7	21	200069540
261	21267	Flagey-Echézeaux	485	8.1	21	200070894
262	21268	Flagey-lès-Auxonne	214	8	21	200070902
263	21269	Flammerans	458	16.7	21	200070902
264	21270	Flavignerot	232	6.4	21	242100410
265	21271	Flavigny-sur-Ozerain	274	27.8	21	242101459
266	21272	Le Val-Larrey	275	20.1	21	200071017
267	21273	Fleurey-sur-Ouche	1535	30.2	21	200039055
268	21274	Foissy	173	15.2	21	200071173
269	21275	Foncegrive	126	10.2	21	200070910
270	21276	Fontaines-en-Duesmois	116	18	21	242101434
271	21277	Fontaine-Française	911	30.6	21	200072825
272	21278	Fontaine-lès-Dijon	9252	4.5	21	242100410
273	21279	Fontaines-les-Sèches	26	13.7	21	242101491
274	21280	Fontangy	162	17.8	21	200071017
275	21281	Fontenelle	169	10.2	21	200072825
276	21282	Forléans	112	7.1	21	200071017
277	21283	Fraignot-et-Vesvrotte	76	11.8	21	200070910
278	21284	Francheville	256	32.2	21	200039063
279	21285	Franxault	504	12.5	21	242101509
280	21286	Frénois	96	22.2	21	200039063
281	21287	Fresnes	153	13.3	21	242101491
282	21288	Frôlois	166	34.8	21	242101459
283	21289	Fussey	125	7.7	21	200070894
284	21290	Gemeaux	974	19.3	21	242100154
285	21291	Genay	370	13.8	21	200071017
286	21292	Genlis	5093	12.1	21	200000925
287	21293	Gergueil	131	9.9	21	200039055
288	21294	Gerland	443	20.7	21	200070894
289	21295	Gevrey-Chambertin	2917	25	21	200070894
290	21296	Gevrolles	162	27	21	242101434
291	21297	Gilly-lès-Cîteaux	727	11.1	21	200070894
292	21298	Gissey-le-Vieil	104	8.4	21	200071017
293	21299	Gissey-sous-Flavigny	98	10.3	21	242101459
294	21300	Gissey-sur-Ouche	362	14.5	21	200039055
295	21301	Glanon	272	3.7	21	242101509
296	21302	Gomméville	110	10	21	242101434
297	21303	Les Goulles	17	8.8	21	242101434
298	21304	Grancey-le-Château-Neuvelle	247	27.7	21	200070910
299	21305	Grancey-sur-Ource	172	24.2	21	242101434
300	21306	Grenant-lès-Sombernon	216	7.1	21	200039055
301	21307	Grésigny-Sainte-Reine	147	7.1	21	242101459
302	21308	Grignon	186	11.8	21	242101459
303	21309	Griselles	91	12.5	21	242101434
304	21310	Grosbois-en-Montagne	110	14	21	200039055
305	21311	Grosbois-lès-Tichey	67	4.9	21	242101509
306	21312	Gurgy-la-Ville	26	12.8	21	242101434
307	21313	Gurgy-le-Château	45	17.7	21	242101434
308	21314	Hauteroche	76	13.3	21	242101459
309	21315	Hauteville-lès-Dijon	1195	8.9	21	242100410
310	21316	Heuilley-sur-Saône	345	9.8	21	200070902
311	21317	Is-sur-Tille	4302	22.5	21	242100154
312	21319	Izeure	907	16.8	21	200000925
313	21320	Izier	783	7.5	21	200000925
314	21321	Jailly-les-Moulins	76	9.3	21	242101459
315	21322	Jallanges	310	7.5	21	242101509
316	21323	Jancigny	155	7	21	200072825
317	21324	Jeux-lès-Bard	52	3.2	21	200071017
318	21325	Jouey	188	24.2	21	200071173
319	21326	Jours-lès-Baigneux	100	11.3	21	242101434
320	21327	Val-Mont	251	19.9	21	200006682
321	21328	Juillenay	52	5.5	21	200071017
322	21329	Juilly	41	4.5	21	200071017
323	21330	Labergement-Foigney	375	7.6	21	200000925
324	21331	Labergement-lès-Auxonne	350	6	21	200070902
325	21332	Labergement-lès-Seurre	1006	29	21	242101509
326	21333	Labruyère	239	7.4	21	242101509
327	21334	Lacanche	476	7.3	21	200071173
328	21335	Lacour-d'Arcenay	109	20.5	21	200071017
329	21336	Laignes	668	40.3	21	242101434
330	21337	Lamarche-sur-Saône	1382	33.8	21	200070902
331	21338	Lamargelle	142	25.8	21	200039063
332	21339	Lantenay	496	17.3	21	200039055
333	21340	Lanthes	256	9.9	21	242101509
334	21341	Lantilly	97	9.2	21	200071017
335	21342	Laperrière-sur-Saône	432	11	21	242101509
336	21343	Larrey	95	18.6	21	242101434
337	21344	Lechâtelet	228	3.8	21	242101509
338	21345	Léry	204	14.8	21	200039063
339	21346	Leuglay	283	24.7	21	242101434
340	21347	Levernois	363	3.8	21	200006682
341	21348	Licey-sur-Vingeanne	97	3.4	21	200072825
342	21349	Liernais	482	28.5	21	200071173
343	21350	Lignerolles	55	13.5	21	242101434
344	21351	Longchamp	1171	16.3	21	200000925
345	21352	Longeault-Pluvault	1174	4.7	21	200000925
346	21353	Longecourt-en-Plaine	1177	10	21	200000925
347	21354	Longecourt-lès-Culêtre	55	4.4	21	200071173
348	21355	Longvic	8896	10.5	21	242100410
349	21356	Losne	1720	22.8	21	242101509
350	21357	Louesme	111	19.1	21	242101434
351	21358	Lucenay-le-Duc	196	29	21	242101491
352	21359	Lucey	56	18.7	21	242101434
353	21360	Lusigny-sur-Ouche	115	10	21	200071207
354	21361	Lux	517	23.1	21	242100154
355	21362	Maconge	138	6.3	21	200071207
356	21363	Magnien	316	24.5	21	200071173
357	21364	Magny-Lambert	87	12.9	21	242101434
358	21365	Magny-la-Ville	72	3.7	21	200071017
359	21366	Magny-lès-Aubigny	219	7.1	21	242101509
360	21367	Magny-Montarlot	262	6	21	200070902
361	21368	Magny-lès-Villers	229	3.8	21	200070894
362	21369	Magny-Saint-Médard	346	10.9	21	200072825
363	21370	Magny-sur-Tille	874	10.6	21	242100410
364	21371	Les Maillys	803	30	21	200070902
365	21372	Maisey-le-Duc	71	12.6	21	242101434
366	21373	Mâlain	798	11.2	21	200039055
367	21374	Maligny	171	16.8	21	200071173
368	21375	Manlay	199	19.1	21	200071173
369	21376	Marandeuil	100	4.5	21	200070902
370	21377	Marcellois	45	3.7	21	200071017
371	21378	Marcenay	108	9.5	21	242101434
372	21379	Marcheseuil	158	17.5	21	200071173
373	21380	Marcigny-sous-Thil	56	5.1	21	200071017
374	21381	Marcilly-et-Dracy	84	8.6	21	200071017
375	21382	Marcilly-Ogny	197	17.9	21	200071207
376	21383	Marcilly-sur-Tille	1744	7.3	21	242100154
377	21384	Marey-lès-Fussey	87	3.9	21	200070894
378	21385	Marey-sur-Tille	330	30.2	21	242100154
379	21386	Marigny-le-Cahouët	305	19.3	21	242101459
380	21387	Marigny-lès-Reullée	211	10	21	200006682
381	21388	Marliens	607	4.3	21	200000925
382	21389	Marmagne	195	12.9	21	242101491
383	21390	Marsannay-la-Côte	5433	12.8	21	242100410
384	21391	Marsannay-le-Bois	843	12.1	21	242100154
385	21392	Martrois	60	7.6	21	200071207
386	21393	Massingy	171	9.5	21	242101434
387	21394	Massingy-lès-Semur	151	8.4	21	200071017
388	21395	Massingy-lès-Vitteaux	92	9.4	21	200071017
389	21396	Mauvilly	61	14.4	21	242101434
390	21397	Mavilly-Mandelot	166	9.7	21	200006682
391	21398	Maxilly-sur-Saône	364	7.9	21	200070902
392	21399	Meilly-sur-Rouvres	230	15.1	21	200071207
393	21400	Le Meix	41	10.7	21	200070910
394	21401	Meloisey	321	12.2	21	200006682
395	21402	Menesble	17	5.5	21	242101434
396	21403	Ménessaire	75	15.1	21	200071173
397	21404	Ménétreux-le-Pitois	389	6.6	21	242101459
398	21405	Merceuil	815	13.8	21	200006682
399	21406	Mesmont	253	6.4	21	200039055
400	21407	Messanges	250	3	21	200070894
401	21408	Messigny-et-Vantoux	1720	34	21	200039063
402	21409	Meuilley	411	6.2	21	200070894
403	21410	Meulson	28	7.8	21	242101434
404	21411	Meursanges	591	14.3	21	200006682
405	21412	Meursault	1363	16.2	21	200006682
406	21413	Millery	410	20.9	21	200071017
407	21414	Mimeure	320	14	21	200071173
408	21415	Minot	186	36.2	21	242101434
409	21416	Mirebeau-sur-Bèze	1919	22.2	21	200072825
410	21417	Missery	105	9.7	21	200071017
411	21418	Moitron	57	15.5	21	242101434
412	21419	Molesme	278	28.5	21	242101434
413	21420	Molinot	175	12.7	21	200006682
414	21421	Moloy	236	19.2	21	242100154
415	21422	Molphey	132	7.7	21	242101442
416	21423	Montagny-lès-Beaune	777	6.1	21	200006682
417	21424	Montagny-lès-Seurre	117	7.1	21	242101509
418	21425	Montbard	4639	46.4	21	242101491
419	21426	Montberthault	226	12.1	21	200071017
420	21427	Montceau-et-Écharnant	173	18.7	21	200071207
421	21428	Monthelie	144	3.2	21	200006682
422	21429	Montigny-Montfort	268	17.2	21	242101491
423	21430	Montigny-Saint-Barthélemy	81	6.2	21	200071017
424	21431	Montigny-sur-Armançon	158	8.2	21	200071017
425	21432	Montigny-sur-Aube	261	19.9	21	242101434
426	21433	Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne	381	30.9	21	200072825
427	21434	Montlay-en-Auxois	199	17.5	21	200071017
428	21435	Montliot-et-Courcelles	293	8.8	21	242101434
429	21436	Montmain	137	9	21	242101509
430	21437	Montmançon	237	9	21	200070902
431	21438	Montmoyen	71	19.3	21	242101434
432	21439	Montoillot	96	7.7	21	200039055
433	21440	Montot	206	7.5	21	242101509
434	21441	Mont-Saint-Jean	267	27.9	21	200071207
435	21442	Morey-Saint-Denis	597	7.8	21	200070894
436	21444	Mosson	70	7.4	21	242101434
437	21445	La Motte-Ternant	148	21.7	21	242101442
438	21446	Moutiers-Saint-Jean	254	5	21	242101491
439	21447	Musigny	87	6.2	21	200071173
440	21448	Mussy-la-Fosse	96	4.4	21	242101459
441	21449	Nan-sous-Thil	169	11.1	21	200071017
442	21450	Nantoux	168	6.6	21	200006682
443	21451	Nesle-et-Massoult	78	23.6	21	242101491
444	21452	Neuilly-Crimolois	3588	8.2	21	242100410
445	21454	Nicey	112	23.9	21	242101434
446	21455	Nod-sur-Seine	204	25.2	21	242101434
447	21456	Nogent-lès-Montbard	153	6.5	21	242101491
448	21457	Noidan	94	7.9	21	200071017
449	21458	Noiron-sous-Gevrey	1134	6.6	21	200070894
450	21459	Noiron-sur-Bèze	228	11.8	21	200072825
451	21460	Noiron-sur-Seine	62	11.4	21	242101434
452	21461	Nolay	1409	14.4	21	200006682
453	21462	Norges-la-Ville	961	11	21	200069540
454	21463	Normier	63	5.1	21	200071017
455	21464	Nuits-Saint-Georges	5235	20.4	21	200070894
456	21465	Obtrée	81	5.2	21	242101434
457	21466	Oigny	39	14.8	21	242101434
458	21467	Oisilly	127	6	21	200072825
459	21468	Orain	90	13.6	21	200072825
460	21469	Orgeux	466	4.8	21	200069540
461	21470	Origny	53	5.2	21	242101434
462	21471	Orret	12	11.5	21	242101434
463	21472	Orville	184	2.2	21	200070910
464	21473	Ouges	1402	12.2	21	242100410
465	21474	Pagny-la-Ville	414	6.7	21	242101509
466	21475	Pagny-le-Château	477	24.3	21	242101509
467	21476	Painblanc	171	9.3	21	200071207
468	21477	Panges	85	6.1	21	200039063
469	21478	Pasques	290	20.5	21	200039055
470	21479	Pellerey	79	12.6	21	200039063
471	21480	Pernand-Vergelesses	237	5.6	21	200006682
472	21481	Perrigny-lès-Dijon	2385	6.7	21	242100410
473	21482	Perrigny-sur-l'Ognon	655	18.8	21	200070902
474	21483	Pichanges	285	10.1	21	242100154
475	21484	Planay	61	8.8	21	242101491
476	21485	Plombières-lès-Dijon	2497	15	21	242100410
477	21487	Pluvet	432	6.5	21	200000925
478	21488	Poinçon-lès-Larrey	197	10.5	21	242101434
479	21489	Poiseul-la-Grange	75	23.1	21	200039063
480	21490	Poiseul-la-Ville-et-Laperrière	154	21.6	21	242101434
481	21491	Poiseul-lès-Saulx	77	15.2	21	242100154
482	21492	Pommard	430	10.1	21	200006682
483	21493	Poncey-lès-Athée	577	6.6	21	200070902
484	21494	Poncey-sur-l'Ignon	80	16.5	21	200039063
485	21495	Pont	157	3.6	21	200070902
486	21496	Pontailler-sur-Saône	1277	13.2	21	200070902
487	21497	Pont-et-Massène	187	6.2	21	200071017
488	21498	Posanges	51	5.9	21	200071017
489	21499	Pothières	189	18.1	21	242101434
490	21500	Pouillenay	605	15.1	21	242101459
491	21501	Pouilly-en-Auxois	1533	10.2	21	200071207
492	21502	Pouilly-sur-Saône	619	5.2	21	242101509
493	21503	Pouilly-sur-Vingeanne	132	10.6	21	200072825
494	21504	Prâlon	109	3.1	21	200039055
495	21505	Précy-sous-Thil	719	8.6	21	200071017
496	21506	Premeaux-Prissey	377	8.9	21	200070894
497	21508	Prenois	460	19.2	21	200039063
498	21510	Prusly-sur-Ource	164	16.1	21	242101434
499	21511	Puits	137	20.8	21	242101434
500	21512	Puligny-Montrachet	340	7.3	21	200006682
501	21514	Quemigny-sur-Seine	90	20.1	21	242101434
502	21515	Quetigny	8971	8.3	21	242100410
503	21516	Quincerot	77	4.4	21	242101491
504	21517	Quincey	495	5.6	21	200070894
505	21518	Quincy-le-Vicomte	207	19.1	21	242101491
506	21519	Recey-sur-Ource	334	26.9	21	242101434
507	21520	Remilly-en-Montagne	146	8.5	21	200039055
508	21521	Remilly-sur-Tille	1015	9.7	21	200069540
509	21522	Renève	487	14.4	21	200072825
510	21523	Reulle-Vergy	163	6.1	21	200070894
511	21524	Riel-les-Eaux	93	25.8	21	242101434
512	21525	La Roche-en-Brenil	911	51.6	21	242101442
513	21526	Rochefort-sur-Brévon	42	12	21	242101434
514	21527	La Rochepot	284	14	21	200006682
515	21528	La Roche-Vanneau	135	13.3	21	242101459
516	21529	Roilly	52	4.5	21	200071017
517	21530	Rougemont	143	9.6	21	242101491
518	21531	Rouvray	505	9.4	21	242101442
519	21532	Rouvres-en-Plaine	1303	14.8	21	200000925
520	21533	Rouvres-sous-Meilly	83	4.5	21	200071207
521	21534	Ruffey-lès-Beaune	740	15.5	21	200006682
522	21535	Ruffey-lès-Echirey	1385	11.2	21	200069540
523	21536	Sacquenay	285	22.2	21	200070910
524	21537	Saffres	119	12.5	21	200071017
525	21538	Saint-Andeux	115	11.9	21	242101442
526	21539	Saint-Anthot	67	4.1	21	200039055
527	21540	Saint-Apollinaire	7544	10.2	21	242100410
528	21541	Saint-Aubin	195	9.5	21	200006682
529	21542	Saint-Bernard	464	3.7	21	200070894
530	21543	Saint-Broing-les-Moines	180	20	21	242101434
531	21544	Sainte-Colombe-en-Auxois	53	6.3	21	200071017
532	21545	Sainte-Colombe-sur-Seine	918	16.1	21	242101434
533	21546	Saint-Didier	196	21.5	21	242101442
534	21547	Saint-Euphrône	225	11	21	200071017
535	21548	Saint-Germain-de-Modéon	174	16.6	21	242101442
536	21549	Saint-Germain-le-Rocheux	83	7.7	21	242101434
537	21550	Saint-Germain-lès-Senailly	111	5	21	242101491
538	21552	Saint-Hélier	36	3.9	21	200071017
539	21553	Saint-Jean-de-Bœuf	102	12.4	21	200039055
540	21554	Saint-Jean-de-Losne	990	0.6	21	242101509
541	21555	Saint-Julien	1864	16.8	21	200069540
542	21556	Saint-Léger-Triey	258	10.5	21	200070902
543	21557	Saint-Marc-sur-Seine	113	8.4	21	242101434
544	21558	Sainte-Marie-la-Blanche	927	6.8	21	200006682
