﻿_id	code	nom	population	pop_standardisee	apl_dent	communes
1	200070894	200070894	29432	30488	33.12	55
2	200039055	200039055	11370	11439	36.08	32
3	242100410	242100410	261178	252117	81.34	23
4	242101434	242101434	19538	20797	36.94	107
5	200000925	200000925	22243	22170	36.12	22
6	200071017	200071017	15546	16368	22.28	76
7	242101459	242101459	7337	7705	9.49	24
8	200071173	200071173	6966	7542	18.71	34
9	200006682	200006682	50502	52323	53.94	53
10	200071207	200071207	8813	9124	22.64	47
11	200072825	200072825	12565	12803	21.02	32
12	200069540	200069540	16829	17144	52.46	14
13	242101491	242101491	9981	10902	40.75	33
14	200070902	200070902	23492	23449	20.97	35
15	242101509	242101509	20620	20916	43.36	38
16	242100154	242100154	13641	13689	38.73	23
17	200070910	200070910	4897	5093	39.59	18
18	200039063	200039063	7108	7258	19.46	25
19	242101442	242101442	5172	5595	15.67	12
20	200068070	200068070	25265	25699	46.49	71
21	200068294	200068294	15556	16167	18.6	54
22	200065647	200065647	138040	140396	56.55	73
23	242504447	242504447	16213	16343	61.21	58
24	242504181	242504181	26964	25814	66.69	47
25	247000722	247000722	20969	21602	44.98	23
26	242500320	242500320	8327	7913	33.03	12
27	242500361	242500361	197061	193600	80.07	67
28	242504488	242504488	6730	6416	31.35	9
29	242504496	242504496	6412	6059	30.72	10
30	242504355	242504355	7094	6731	36.3	17
31	200023075	200023075	18588	18535	39.35	42
32	242504116	242504116	21134	20687	57.65	8
33	242504371	242504371	5557	5642	18.57	27
34	200041887	200041887	14738	14643	23.66	45
35	247000714	247000714	7700	8084	10.31	32
36	200069565	200069565	16920	16194	45.61	32
37	242500338	242500338	28822	28105	100.73	10
38	200010650	200010650	54685	55915	74.45	47
39	200071595	200071595	21247	22408	50.45	65
40	200090579	200090579	24177	25477	36.34	92
41	200069623	200069623	22995	23787	55.87	66
42	243901089	243901089	9079	9386	19.31	21
43	200069615	200069615	19152	20072	31.64	54
44	200072056	200072056	10513	10920	29.68	21
45	243900420	243900420	9026	9366	42.02	24
46	200026573	200026573	19240	20313	40	22
47	243900560	243900560	11835	11769	21.69	32
48	200071116	200071116	34043	35214	78.07	32
49	243900479	243900479	9121	9062	73.83	4
50	243900354	243900354	7410	7205	37.57	4
51	243900610	243900610	5450	5528	69.88	8
52	200067882	200067882	14932	16730	23.84	46
53	200067916	200067916	25171	27040	29.01	30
54	200067890	200067890	11914	13292	15.39	34
55	200067692	200067692	9355	10522	23.16	58
56	200067908	200067908	8504	9064	26.35	28
57	200068088	200068088	19006	20373	42.54	31
58	200067429	200067429	11827	12733	2.2	30
59	200067130	200067130	33468	36241	14.87	57
60	200067700	200067700	19573	21432	39.56	20
61	245804497	245804497	5134	5475	31.05	9
62	245804406	245804406	67283	69362	69.01	14
63	245801063	245801063	5004	5214	42.5	5
64	200071140	200071140	1576	1645	6.72	2
65	200041861	200041861	10965	11269	33.01	42
66	200036150	200036150	8403	8955	12.06	48
67	247000623	247000623	9399	9955	24.13	41
68	200041721	200041721	16727	17847	39.09	37
69	247000854	247000854	8411	9285	12.81	26
70	200041879	200041879	13064	13638	23.63	39
71	247000664	247000664	19090	19618	37.45	23
72	200036549	200036549	19993	20919	40.25	48
73	247000011	247000011	32000	33496	89.38	20
74	247000698	247000698	6157	6243	4.52	24
75	247000367	247000367	7535	7760	11.41	27
76	247000706	247000706	13260	13062	35.53	33
77	200041853	200041853	6686	6663	29.14	27
78	247000755	247000755	14819	15442	55.55	15
79	247000821	247000821	11542	12009	17.58	9
80	200070332	200070332	207	227	13.73	3
81	200071538	200071538	22905	23695	33.25	25
82	247100589	247100589	114041	115916	75.06	51
83	200040038	200040038	12050	12434	20.76	26
84	200070548	200070548	14929	16139	30.91	29
85	200040293	200040293	13959	14842	49.17	41
86	200070530	200070530	35106	37362	48.35	55
87	247100639	247100639	5969	6368	52.25	12
88	247100647	247100647	6614	7052	33.89	16
89	200070308	200070308	78508	78421	66.78	38
90	200071884	200071884	36931	39313	47.89	41
91	247103765	247103765	11159	11645	29.84	23
92	200042414	200042414	10065	10538	22.3	17
93	247104094	247104094	11560	12070	30.49	36
94	200069698	200069698	15917	16721	34.48	24
95	247100290	247100290	90346	94873	38.73	34
96	200070316	200070316	21595	23634	39.7	30
97	200071645	200071645	8051	8390	60.39	16
98	200071579	200071579	28306	29952	29.89	30
99	247103864	247103864	5169	5588	38.6	14
100	200067080	200067080	14529	15063	17.31	36
101	248900524	248900524	10080	10543	18.45	13
102	200039642	200039642	15032	16273	30.7	52
103	200039709	200039709	7034	7609	3.72	35
104	200039758	200039758	18432	19824	19.33	48
105	200067114	200067114	67723	70012	68.86	29
106	248900664	248900664	8641	8988	26.65	22
107	248900334	248900334	59706	60412	55.51	27
108	248900383	248900383	14095	14516	32.08	8
109	200067304	200067304	23211	24187	18.8	29
110	248900748	248900748	17471	17861	16.43	26
111	248900938	248900938	20399	20945	20.81	19
112	248900896	248900896	24342	24912	19.72	23
113	200067668	200067668	242	256	9.78	1
114	200069052	200069052	101725	100465	64.37	52
115	200069060	200069060	15049	15728	27.37	22
116	249000241	249000241	23481	23805	30.56	27
