﻿_id	numvoie	typevoie	nomvoie	codepostal	ville	rspro	equivalent_plai	equivalent_plus	equivalent_pls	autres	quartier	geom	geo_point_2d.lon	geo_point_2d.lat	geometry
1	18	RUE	DE FONTENAY	94300	Vincennes	PERSONNE PHYSIQUE	12.0	nan	nan	nan	Daumesnil	"{""coordinates"": [[2.444564592, 48.847961183]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.444564592	48.847961183	0104000020E6100000010000000101000000F2CB7CE1778E034099A1F6FD896C4840
2	209	RUE	DE FONTENAY	94300	Vincennes	DU 36, RUE DE GERGOVIE	1.0	nan	nan	nan	Centre ville	"{""coordinates"": [[2.426952319, 48.848813224]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.426952319	48.848813224	0104000020E61000000100000001010000006D7338FA656A034004BF66E9A56C4840
3	56	RUE	DE MONTREUIL	94300	Vincennes	SA HLM Immobilière 3F	0.0	0.0	8.0	0.0	Centre ville	"{""coordinates"": [[2.434764301, 48.847566812]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.434764301	48.847566812	0104000020E61000000100000001010000003D1BB2B4657A0340845BBD117D6C4840
4	56	RUE	DE MONTREUIL	94300	Vincennes	SA HLM Immobilière 3F	nan	nan	1.0	nan	Centre ville	"{""coordinates"": [[2.434768844, 48.847497878]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.434768844	48.847497878	0104000020E6100000010000000101000000D7657216687A03403EB87ACF7A6C4840
5	28	BOULEVARD	DE LA LIBERATION	94300	Vincennes	PERSONNE PHYSIQUE	1.0	nan	nan	nan	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.449304342, 48.847302881]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.449304342	48.847302881	0104000020E6100000010000000101000000F5B9F6DF2C980340CDD9B96B746C4840
6	20	RUE	DE L'ÉGLISE	94300	Vincennes	SAEM de la ville de Vincennes	1.0	0.0	0.0	0.0	Centre ville	"{""coordinates"": [[2.436045, 48.847662]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.436045	48.847662	0104000020E6100000010000000101000000B0AC3429057D0340EE073C30806C4840
7	65	RUE	DEFRANCE	94300	Vincennes	SA HLM Immobilière 3F	0.0	15.0	0.0	0.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.450058, 48.848169]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.450058	48.848169	0104000020E6100000010000000101000000E36C3A02B8990340923D42CD906C4840
8	139	RUE	DEFRANCE	94300	Vincennes	SEQENS	13.0	4.0	0.0	0.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.455225, 48.849107]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.455225	48.849107	0104000020E6100000010000000101000000A3923A014DA40340FFE6C589AF6C4840
9	18	RUE	JOSEPH GAILLARD	94300	Vincennes	Société Philanthropique	0.0	92.0	0.0	0.0	Daumesnil	"{""coordinates"": [[2.441096, 48.849678]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.441096	48.849678	0104000020E6100000010000000101000000DC2BF3565D870340BA10AB3FC26C4840
10	140	RUE	DEFRANCE	94300	Vincennes	SA HLM Immobilière 3F	nan	nan	nan	1.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.455969848, 48.84930421]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.455969848	48.84930421	0104000020E61000000100000001010000000BFA0885D3A503400E271700B66C4840
11	11	RUE	DES VIGNERONS	94300	V	Vincennes	nan	1.0	nan	nan	Vignerons	"{""coordinates"": [[2.431430068, 48.844331749]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.431430068	48.844331749	0104000020E61000000100000001010000008691849B91730340F9761010136C4840
12	37	AVENUE	GABRIEL PERI	94300	Vincennes	SA HLM Immobilière 3F	2.0	7.0	0.0	0.0	Centre ville	"{""coordinates"": [[2.446426, 48.846944]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.446426	48.846944	0104000020E61000000100000001010000003BAC70CB479203408FC536A9686C4840
13	40	RUE	MASSUE	94300	Vincennes	SA HLM Immobilière 3F	0.0	11.0	0.0	0.0	Saint-Louis / Bérault	"{""coordinates"": [[2.422507, 48.848148]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.422507	48.848148	0104000020E610000001000000010100000009A69A594B6103407B15191D906C4840
14	38/46/50	RUE	DEFRANCE	94300	Vincennes	SA HLM Immobilière 3F	0.0	0.0	110.0	0.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.448890157, 48.84797044]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.448890157	48.84797044	0104000020E61000000100000001010000008E7DFEB8539703402AE39D4B8A6C4840
15	7	RUE	DE LARENARDIÈRE	94300	Vincennes	SAEM de la ville de Vincennes	0.0	0.0	4.0	0.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.446472, 48.847976]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.446472	48.847976	0104000020E610000001000000010100000040A374E95F9203407EE5417A8A6C4840
16	2	RUE	FÉLIX FAURE	94300	Vincennes	SCI Foncière DI 01/2003	0.0	0.0	11.0	0.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.452222, 48.847262]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.452222	48.847262	0104000020E6100000010000000101000000F2406491269E03406092CA14736C4840
17	7	RUE	FÉLIX FAURE	94300	Vincennes	SA HLM Immobilière 3F	4.0	7.0	0.0	0.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.452264422, 48.847520357]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.452264422	48.847520357	0104000020E610000001000000010100000022132DCF3C9E03402F010C8C7B6C4840
18	42	RUE	JOSEPH GAILLARD	94300	Vincennes	SA HLM Immobilière 3F	0.0	17.0	0.0	0.0	Daumesnil	"{""coordinates"": [[2.44184, 48.851219]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.44184	48.851219	0104000020E61000000100000001010000006284F068E3880340EE5D83BEF46C4840
19	10	RUE	DES POMMIERS	94300	Vincennes	SA HLM Immobilière 3F	10.0	38.0	0.0	0.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.454594, 48.847146]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.454594	48.847146	0104000020E6100000010000000101000000A0A9D72D02A30340F777B6476F6C4840
20	None	ALLÉE	BAINVILLE/DUNANT/DELONCLE	94300	Vincennes	SA HLM Immobilière 3F	0.0	0.0	0.0	5.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.45561811, 48.848524202]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.45561811	48.848524202	0104000020E610000001000000010100000099528F1B1BA503402DBAE8709C6C4840
21	7 à 9	RUE	GEORGES HUCHON	94300	Vincennes	SA HLM LOGIREP	5.0	6.0	nan	nan	Saint-Louis / Bérault	"{""coordinates"": [[2.421588793, 48.847563233]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.421588793	48.847563233	0104000020E6100000010000000101000000655CF2F1695F03407683B7F37C6C4840
22	4	RUE	FÉLIX FAURE	94300	Vincennes	SA HLM La Sablière	0.0	38.0	0.0	0.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.452367, 48.847348]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.452367	48.847348	0104000020E61000000100000001010000002B51F696729E03405E2A36E6756C4840
23	21	RUE	FÉLIX FAURE	94300	Vincennes	None	0.0	0.0	0.0	1.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.453328, 48.847997]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.453328	48.847997	0104000020E610000001000000010100000082E3326E6AA00340950D6B2A8B6C4840
24	259	RUE	DIDEROT	94300	Vincennes	OPH du Val-de-Marne	0.0	7.0	0.0	0.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.454643, 48.849808]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.454643	48.849808	0104000020E6100000010000000101000000B6D782DE1BA3034089F02F82C66C4840
25	104	RUE	DEFRANCE	94300	Vincennes	OPH du Val-de-Marne	3.0	6.0	0.0	0.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.453355, 48.848347]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.453355	48.848347	0104000020E61000000100000001010000001CD3139678A0034071546EA2966C4840
26	63	RUE	DEFRANCE	94300	Vincennes	OPH du Val-de-Marne	1.0	13.0	0.0	0.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.449970836, 48.848166725]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.449970836	48.848166725	0104000020E6100000010000000101000000B330464F8A99034018B72CBA906C4840
27	214	RUE	DIDEROT	94300	Vincennes	ERIGERE	1.0	2.0	0.0	0.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.454862059, 48.849693576]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.454862059	48.849693576	0104000020E610000001000000010100000010C51CB88EA30340494554C2C26C4840
28	214	RUE	DIDEROT	94300	Vincennes	ERIGERE	0.0	0.0	2.0	0.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.454989687, 48.849684951]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.454989687	48.849684951	0104000020E61000000100000001010000004D750DA2D1A303406439FA79C26C4840
29	1/3/12	VILLA	FAIE FÉLIX	94300	Vincennes	SA HLM Batigère Île-de-France	0.0	0.0	56.0	0.0	Daumesnil	"{""coordinates"": [[2.443739458, 48.851207514]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.443739458	48.851207514	0104000020E61000000100000001010000002970E045C78C0340A75E295EF46C4840
30	71	BOULEVARD	DE LA LIBÉRATION	94300	Vincennes	SA HLM Antin Résidences	0.0	18.0	0.0	0.0	Daumesnil	"{""coordinates"": [[2.444195, 48.850779]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.444195	48.850779	0104000020E6100000010000000101000000AF5FB01BB68D0340D28F8653E66C4840
31	12/18	RUE	DU COMMANDANT MOWAT	94300	Vincennes	SA HLM Antin Résidences	0.0	180.0	0.0	nan	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.44618582, 48.848359527]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.44618582	48.848359527	0104000020E610000001000000010100000028B606DFC991034086DB830B976C4840
32	53	RUE	DEFRANCE	94300	Vincennes	SA HLM Batigère Île-de-France	0.0	0.0	18.0	0.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.448969, 48.848102]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.448969	48.848102	0104000020E6100000010000000101000000B4571F0F7D9703400AD6389B8E6C4840
33	1	RUE	DEFRANCE	94300	Vincennes	SA HLM Antin Résidences	0.0	72.0	0.0	0.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.446186, 48.847969]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.446186	48.847969	0104000020E6100000010000000101000000E6762FF7C9910340CB82893F8A6C4840
34	10/12	RUE	DE LA FRATERNITE	94300	Vincennes	OPH du Val-de-Marne	7.0	25.0	0.0	0.0	Daumesnil	"{""coordinates"": [[2.432914829, 48.849702799]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.432914829	48.849702799	0104000020E61000000100000001010000004511C40C9C7603402883B20FC36C4840
35	174	RUE	DE LA JARRY	94300	Vincennes	SNL- Prologues	1.0	0.0	0.0	0.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.452807, 48.849587]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.452807	48.849587	0104000020E6100000010000000101000000F032C346599F0340AA0D4E44BF6C4840
36	2 à 4	AVENUE	PAUL DEROULEDE	94300	Vincennes	SA HLM Immobilière 3F	nan	nan	4.0	nan	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.454697988, 48.848905238]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.454697988	48.848905238	0104000020E6100000010000000101000000D122E0B238A303407A4E45EDA86C4840
37	6	PLACE	BERAULT	94300	Vincennes	SAEM de la ville de Vincennes	0.0	1.0	0.0	0.0	Centre ville	"{""coordinates"": [[2.428706, 48.846007]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.428706	48.846007	0104000020E6100000010000000101000000B4CA4C69FD6D0340F29716F5496C4840
38	1 à 4	ALLÉE	CHARLES DELONCLE	94300	Vincennes	SA HLM Immobilière 3F	0.0	0.0	0.0	10.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.455362987, 48.848548458]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.455362987	48.848548458	0104000020E61000000100000001010000007ECA875995A403403317623C9D6C4840
39	4	VILLA	FAIE FÉLIX	94300	Vincennes	SCI FERHA	2.0	nan	nan	nan	Daumesnil	"{""coordinates"": [[2.443951676, 48.851110508]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.443951676	48.851110508	0104000020E610000001000000010100000026654B89368D03402B926A30F16C4840
40	89	RUE	DEFRANCE	94300	Vincennes	SA HLM Immobilière 3F	3.0	9.0	0.0	0.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.452181734, 48.848342757]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.452181734	48.848342757	0104000020E61000000100000001010000005007FB74119E0340868ED67E966C4840
41	63	RUE	DEFRANCE	94300	Vincennes	OPH du Val-de-Marne	3.0	7.0	0.0	0.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.449902324, 48.848164394]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.449902324	48.848164394	0104000020E610000001000000010100000090CBBF63669903404BEE9EA6906C4840
42	2 à 4	AVENUE	PAUL DEROULEDE	94300	Vincennes	SA HLM Immobilière 3F	4.0	5.0	nan	nan	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.454591343, 48.8489155]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.454591343	48.8489155	0104000020E610000001000000010100000077D639C900A30340A3C85A43A96C4840
43	15	RUE	DE MONTREUIL	94300	Vincennes	SA HLM LOGIREP	nan	nan	4.0	nan	Centre ville	"{""coordinates"": [[2.434621331, 48.846778831]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.434621331	48.846778831	0104000020E6100000010000000101000000DB4F96BF1A7A0340890BAD3F636C4840
44	15	RUE	DE MONTREUIL	94300	Vincennes	SA HLM LOGIREP	4.0	4.0	nan	nan	Centre ville	"{""coordinates"": [[2.43461785, 48.846849574]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.43461785	48.846849574	0104000020E61000000100000001010000000B1060EC187A0340137B1C91656C4840
45	7 à 9	RUE	GEORGES HUCHON	94300	Vincennes	SA HLM LOGIREP	nan	1.0	nan	nan	Saint-Louis / Bérault	"{""coordinates"": [[2.421561831, 48.847451419]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.421561831	48.847451419	0104000020E610000001000000010100000054182BCF5B5F0340E3C6C049796C4840
46	19	AVENUE	FRANKLIN D. ROOSEVELT	94300	Vincennes	SAEM de la ville de Vincennes	nan	nan	1.0	nan	Vignerons	"{""coordinates"": [[2.431502598, 48.843803189]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.431502598	48.843803189	0104000020E61000000100000001010000006C6454A2B7730340FC812EBE016C4840
47	19	AVENUE	FRANKLIN D. ROOSEVELT	94300	Vincennes	SAEM de la ville de Vincennes	2.0	nan	nan	nan	Vignerons	"{""coordinates"": [[2.431595346, 48.84379532]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.431595346	48.84379532	0104000020E61000000100000001010000000C68C142E87303407CF52B7C016C4840
48	19	AVENUE	FRANKLIN D. ROOSEVELT	94300	Vincennes	SAEM de la ville de Vincennes	nan	2.0	nan	nan	Vignerons	"{""coordinates"": [[2.431410842, 48.843812393]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.431410842	48.843812393	0104000020E6100000010000000101000000143D0C87877303407FF2630B026C4840
49	27	RUE	DU LIEUTENANT HEITZ	94300	Vincennes	SCI TALATOME	nan	nan	4.0	nan	Vignerons	"{""coordinates"": [[2.429119543, 48.844821963]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.429119543	48.844821963	0104000020E610000001000000010100000063131A3AD66E034086034720236C4840
50	6	RUE	DOHIS	94300	Vincennes	SAEM de la ville de Vincennes	nan	nan	3.0	nan	Saint-Louis / Bérault	"{""coordinates"": [[2.422635985, 48.846452881]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.422635985	48.846452881	0104000020E61000000100000001010000008180ADF98E610340FFBF6891586C4840
51	5	RUE	DOHIS	94300	Vincennes	SAEM de la ville de Vincennes	3.0	3.0	nan	nan	Saint-Louis / Bérault	"{""coordinates"": [[2.422406323, 48.846678308]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.422406323	48.846678308	0104000020E6100000010000000101000000D744F79016610340DB8B6DF45F6C4840
52	173-175 et 98	RUE	DIDEROT - DES TROIS TERRITOIRES	94300	Vincennes	SA HLM LOGIREP	nan	6.0	nan	nan	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.449385389, 48.850216495]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.449385389	48.850216495	0104000020E61000000100000001010000002171E85D57980340BA45E4E4D36C4840
53	173-175 et 98	RUE	DIDEROT - DES TROIS TERRITOIRES	94300	Vincennes	SA HLM LOGIREP	5.0	nan	nan	nan	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.449325559, 48.850220822]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.449325559	48.850220822	0104000020E61000000100000001010000009C4BA9FF37980340226F3009D46C4840
54	173-175 et 98	RUE	DIDEROT - DES TROIS TERRITOIRES	94300	Vincennes	SA HLM LOGIREP	nan	nan	11.0	nan	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.449268725, 48.850224506]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.449268725	48.850224506	0104000020E6100000010000000101000000C9EC87331A9803408EC31728D46C4840
55	192	RUE	DIDEROT	94300	Vincennes	None	nan	nan	11.0	nan	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.453382788, 48.849804441]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.453382788	48.849804441	0104000020E6100000010000000101000000023CB82787A00340980B5564C66C4840
56	25	RUE	DES LAITIERES	94300	Vincennes	Société foncière d'habitat et d'humanisme	1.0	nan	nan	nan	Saint-Louis / Bérault	"{""coordinates"": [[2.423870294, 48.847803053]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.423870294	48.847803053	0104000020E6100000010000000101000000A7CED31B16640340BF0A79CF846C4840
57	64	RUE	DEFRANCE	94300	Vincennes	SA HLM VILOGIA	nan	nan	14.0	nan	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.450545096, 48.848052813]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.450545096	48.848052813	0104000020E6100000010000000101000000A28B2563B79A0340D38E9CFE8C6C4840
58	22	RUE	DE L'ÉGLISE	94300	Vincennes	SAEM de la ville de Vincennes	2.0	2.0	nan	nan	Centre ville	"{""coordinates"": [[2.435972473, 48.847671336]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.435972473	48.847671336	0104000020E610000001000000010100000011EECB22DF7C034035F08C7E806C4840
59	6	RUE	DE L'INDUSTRIE	94300	Vincennes	SA HLM Immobilière 3F	nan	nan	8.0	nan	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.451535001, 48.847932415]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.451535001	48.847932415	0104000020E6100000010000000101000000C85AF261BE9C034058D2A30C896C4840
60	96	AVENUE	AUBERT	94300	Vincennes	SA HLM Immobilière 3F	3.0	9.0	0.0	0.0	Saint-Louis / Bérault	"{""coordinates"": [[2.424892, 48.846694]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.424892	48.846694	0104000020E610000001000000010100000000A8E2C62D66034016DC0F78606C4840
61	89	BOULEVARD	DE LA LIBERATION	94300	Vincennes	SA HLM Immobilière 3F	3.0	4.0	0.0	0.0	Daumesnil	"{""coordinates"": [[2.44433, 48.851426]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.44433	48.851426	0104000020E6100000010000000101000000AE0D15E3FC8D0340677BF486FB6C4840
62	18	RUE	MASSUE	94300	Vincennes	SA HLM Immobilière 3F	2.0	6.0	0.0	0.0	Saint-Louis / Bérault	"{""coordinates"": [[2.425429, 48.847879]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.425429	48.847879	0104000020E6100000010000000101000000ED28CE51476703408BFB8F4C876C4840
63	9	RUE	DES LAITIERES	94300	Vincennes	SA HLM Immobilière 3F	4.0	16.0	0.0	0.0	Saint-Louis / Bérault	"{""coordinates"": [[2.425622, 48.848424]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.425622	48.848424	0104000020E610000001000000010100000037AAD381AC6703401D925A28996C4840
64	28	AVENUE	DE LA REPUBLIQUE	94300	Vincennes	SA HLM Immobilière 3F	2.0	6.0	0.0	0.0	Centre ville	"{""coordinates"": [[2.431643, 48.847958]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.431643	48.847958	0104000020E6100000010000000101000000EE60C43E01740340D73043E3896C4840
65	29	RUE	DE L'ÉGLISE	94300	Vincennes	Société foncière d'habitat et d'humanisme	4.0	0.0	0.0	0.0	Centre ville	"{""coordinates"": [[2.435067, 48.847668]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.435067	48.847668	0104000020E6100000010000000101000000F88C4468047B0340D0EE9062806C4840
66	24	RUE	JEAN MOULIN	94300	Vincennes	SARL EHE	0.0	0.0	10.0	0.0	Centre ville	"{""coordinates"": [[2.430292, 48.846068]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.430292	48.846068	0104000020E6100000010000000101000000EDD79DEE3C7103409818CBF44B6C4840
67	1	RUE	MONMORY	94300	Vincennes	SAEM de la ville de Vincennes	0.0	0.0	6.0	0.0	Daumesnil	"{""coordinates"": [[2.431577, 48.848839]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.431577	48.848839	0104000020E610000001000000010100000076A565A4DE730340E048A0C1A66C4840
68	1	RUE	RENON	94300	Vincennes	SAEM de la ville de Vincennes	0.0	0.0	30.0	0.0	Saint-Louis / Bérault	"{""coordinates"": [[2.424317, 48.846865]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.424317	48.846865	0104000020E61000000100000001010000003B18B14F0065034043908312666C4840
69	5	RUE	SAULPIC	94300	Vincennes	SA HLM Immobilière 3F	7.0	0.0	0.0	0.0	Centre ville	"{""coordinates"": [[2.43575783, 48.846403559]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.43575783	48.846403559	0104000020E6100000010000000101000000809BE6996E7C0340BF8FAAF3566C4840
70	32	RUE	JEAN MOULIN	94300	Vincennes	SNL- Prologues	1.0	0.0	0.0	0.0	Centre ville	"{""coordinates"": [[2.42949557, 48.84618812]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.42949557	48.84618812	0104000020E61000000100000001010000003F6A975F9B6F0340F5D46EE44F6C4840
71	2	RUE	DE MONTREUIL	94300	Vincennes	SAEM de la ville de Vincennes	2.0	2.0	0.0	0.0	Centre ville	"{""coordinates"": [[2.434687158, 48.845094681]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.434687158	48.845094681	0104000020E61000000100000001010000003ACFBC423D7A0340937500102C6C4840
72	70	RUE	STRASBOURG	94300	Vincennes	SAEM de la ville de Vincennes	0.0	0.0	4.0	0.0	Daumesnil	"{""coordinates"": [[2.438767, 48.852565]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.438767	48.852565	0104000020E61000000100000001010000002383DC45988203406C5B94D9206D4840
73	76	RUE	STRASBOURG	94300	Vincennes	SAEM de la ville de Vincennes	0.0	2.0	0.0	0.0	Daumesnil	"{""coordinates"": [[2.438845, 48.8528]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.438845	48.8528	0104000020E6100000010000000101000000DF1AD82AC1820340B003E78C286D4840
74	31	RUE	DE LA MARSEILLAISE	94300	Vincennes	SA HLM Immobilière 3F	0.0	8.0	0.0	0.0	Daumesnil	"{""coordinates"": [[2.442714, 48.850092]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.442714	48.850092	0104000020E6100000010000000101000000CBD93BA3AD8A0340AD4B8DD0CF6C4840
75	27	RUE	CHARLES SILVESTRI	94300	Vincennes	SA HLM Immobilière 3F	0.0	1.0	0.0	0.0	Daumesnil	"{""coordinates"": [[2.442795, 48.850219]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.442795	48.850219	0104000020E610000001000000010100000097A8DE1AD88A03400BB8E7F9D36C4840
76	188	RUE	DE LA JARRY	94300	Vincennes	SA HLM Coopérer Pour Habiter	0.0	16.0	0.0	0.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.453574, 48.849566]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.453574	48.849566	0104000020E6100000010000000101000000F986C267EBA0034093E52494BE6C4840
77	1	RUE	SAULPIC	94300	Vincennes	SA HLM Coopérer Pour Habiter	0.0	0.0	12.0	0.0	Centre ville	"{""coordinates"": [[2.436239, 48.846369]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.436239	48.846369	0104000020E6100000010000000101000000FFEA71DF6A7D034093ACC3D1556C4840
78	19	ALLEE	DU CHATEAU	94300	Vincennes	SA HLM Coopérer Pour Habiter	0.0	0.0	13.0	0.0	Centre ville	"{""coordinates"": [[2.43664, 48.846231]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.43664	48.846231	0104000020E6100000010000000101000000E700C11C3D7E034042EE224C516C4840
79	32	AVENUE	FRANKLIN D. ROOSEVELT	94300	Vincennes	SNL- Prologues	0.0	0.0	0.0	1.0	Vignerons	"{""coordinates"": [[2.432202, 48.843829]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.432202	48.843829	0104000020E610000001000000010100000058207A52267503404C35B396026C4840
80	1/2	SQUARE	DAUMESNIL	94300	Vincennes	SEQENS	0.0	80.0	0.0	0.0	Daumesnil	"{""coordinates"": [[2.437590502, 48.850260691]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.437590502	48.850260691	0104000020E6100000010000000101000000B20AF9722F800340AE75A257D56C4840
81	30	AVENUE	FRANKLIN D. ROOSEVELT	94300	Vincennes	SNL- Prologues	1.0	0.0	0.0	0.0	Vignerons	"{""coordinates"": [[2.432254, 48.843823]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.432254	48.843823	0104000020E61000000100000001010000007F85CC95417503406A4E5E64026C4840
82	40-44	RUE	DES TROIS TERRITOIRES	94300	Vincennes	SNL- Prologues	1.0	0.0	0.0	0.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.445807981, 48.851443497]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.445807981	48.851443497	0104000020E6100000010000000101000000BD8655C603910340E100BB19FC6C4840
83	40	RUE	DES TROIS TERRITOIRES	94300	Vincennes	SNL- Prologues	1.0	0.0	0.0	0.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.44569, 48.851469]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.44569	48.851469	0104000020E6100000010000000101000000E23B31EBC59003406747AAEFFC6C4840
84	33	RUE	STRASBOURG	94300	Vincennes	SNL- Prologues	1.0	0.0	0.0	0.0	Daumesnil	"{""coordinates"": [[2.438072, 48.850661]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.438072	48.850661	0104000020E6100000010000000101000000B4588AE42B810340C87DAB75E26C4840
85	30	RUE	CHARLES SILVESTRI	94300	Vincennes	SNL- Prologues	1.0	0.0	0.0	0.0	Daumesnil	"{""coordinates"": [[2.442946, 48.849871]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.442946	48.849871	0104000020E6100000010000000101000000F226BF45278B0340CF68AB92C86C4840
86	5	RUE	SAULPIC	94300	Vincennes	SA HLM Immobilière 3F	7.0	9.0	nan	nan	Centre ville	"{""coordinates"": [[2.43584343, 48.84639411]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.43584343	48.84639411	0104000020E61000000100000001010000003336F07A9B7C03400FFD66A4566C4840
87	3	RUE	RENON	None	Vincennes	SAEM de la ville de Vincennes	nan	26.0	nan	nan	Saint-Louis / Bérault	"{""coordinates"": [[2.424445326, 48.847054102]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.424445326	48.847054102	0104000020E610000001000000010100000066E15097436503402E04D1446C6C4840
88	120	RUE	DEFRANCE	94300	Vincennes	SAEM de la ville de Vincennes	0.0	0.0	10.0	0.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.454002, 48.848536]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.454002	48.848536	0104000020E61000000100000001010000007A8CF2CCCBA1034045BDE0D39C6C4840
89	177	RUE	DIDEROT	94300	Vincennes	SAEM de la ville de Vincennes	0.0	0.0	3.0	0.0	Diderot / Domaine du bois	"{""coordinates"": [[2.449446902, 48.850198525]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.449446902	48.850198525	0104000020E610000001000000010100000034070B9E77980340C1FD254ED36C4840
90	30	RUE	MIRABEAU	94300	Vincennes	OPH du Val-de-Marne	0.0	0.0	3.0	0.0	Daumesnil	"{""coordinates"": [[2.437500234, 48.85281962]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2.437500234	48.85281962	0104000020E6100000010000000101000000C42D681F00800340C1A47C31296D4840
