﻿_id	code	nom	nb_accidents	accidents_pour_10000_hab	communes
1	200070894	CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges	46	15.63	55
2	200039055	CC Ouche et Montagne	20	17.59	32
3	242100410	Dijon Métropole	120	4.59	23
4	242101434	CC du Pays Châtillonnais	33	16.89	107
5	200000925	CC de la Plaine Dijonnaise	28	12.59	22
6	200071017	CC des Terres d'Auxois	52	33.45	76
7	242101459	CC du Pays d'Alésia et de la Seine	19	25.9	24
8	200071173	CC du Pays Arnay Liernais	15	21.53	34
9	200006682	CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay	120	23.76	53
10	200071207	CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche	43	48.79	47
11	200072825	CC Mirebellois et Fontenois	28	22.28	32
12	200069540	CC Norge et Tille	11	6.54	14
13	242101491	CC du Montbardois	11	11.02	33
14	200070902	CC Auxonne Pontailler Val de Saône	46	19.58	35
15	242101509	CC Rives de Saône	29	14.06	38
16	242100154	CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon	20	14.66	23
17	200070910	CC Tille et Venelle	18	36.76	18
18	200039063	CC Forêts, Seine et Suzon	11	15.48	25
19	242101442	CC de Saulieu-Morvan	6	11.6	12
20	200068070	CC Loue-Lison	44	17.42	71
21	200068294	CC des Deux Vallées Vertes	27	17.36	54
22	200065647	CA Pays de Montbéliard Agglomération	142	10.29	73
23	242504447	CC du Doubs Baumois	29	17.89	58
24	242504181	CC des Portes du Haut-Doubs	57	21.14	47
25	247000722	CC du Pays d'Héricourt	37	17.65	23
26	242500320	CC Entre Doubs et Loue	20	24.02	12
27	242500361	CU Grand Besançon Métropole	490	24.87	67
28	242504488	CC Altitude 800	9	13.37	9
29	242504496	CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon	8	12.48	10
30	242504355	CC du Plateau de Russey	12	16.92	17
31	200023075	CC du Pays de Maîche	20	10.76	42
32	242504116	CC du Val de Morteau	29	13.72	8
33	242504371	CC du Pays de Sancey-Belleherbe	4	7.2	27
34	200041887	CC du Val Marnaysien	19	12.89	45
35	247000714	CC du Pays de Villersexel	8	10.39	32
36	200069565	CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	23	13.59	32
37	242500338	CC du Grand Pontarlier	164	56.9	10
38	200010650	CA du Grand Dole	77	14.08	47
39	200071595	CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura	57	26.83	65
40	200090579	CC Terre d'Émeraude Communauté	66	27.3	92
41	200069623	CC Champagnole Nozeroy Jura	45	19.57	66
42	243901089	CC de la Plaine Jurassienne	13	14.32	21
43	200069615	CC Bresse Haute Seille	30	15.66	54
44	200072056	CC Porte du Jura	16	15.22	21
45	243900420	CC du Val d'Amour	17	18.83	24
46	200026573	CC Haut-Jura Saint-Claude	37	19.23	22
47	243900560	CC Jura Nord	10	8.45	32
48	200071116	CA ECLA  (Espace Communautaire Lons Agglomération)	46	13.51	32
49	243900479	CC Haut-Jura Arcade Communauté	12	13.16	4
50	243900354	CC de la Station des Rousses-Haut Jura	21	28.34	4
51	243900610	CC la Grandvallière	14	25.69	8
52	200067882	CC Bazois Loire Morvan	39	26.12	46
53	200067916	CC Coeur de Loire	53	21.06	30
54	200067890	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	42	35.25	34
55	200067692	CC Tannay-Brinon-Corbigny	24	25.65	58
56	200067908	CC Amognes Coeur du Nivernais	30	35.28	28
57	200068088	CC Les Bertranges	25	13.15	31
58	200067429	CC Haut Nivernais - Val d'Yonne	24	20.29	30
59	200067130	CC de Puisaye-Forterre	51	15.24	57
60	200067700	CC Sud Nivernais	47	24.01	20
61	245804497	CC du Nivernais Bourbonnais	12	23.37	9
62	245804406	CA de Nevers	206	30.62	14
63	245801063	CC Loire et Allier	8	15.99	5
64	200071140	CA Moulins Communauté	0	0	2
65	200041861	CC du Triangle Vert	12	10.94	42
66	200036150	CC des Hauts du Val de Saône	8	9.52	48
67	247000623	CC des Quatre Rivières	13	13.83	41
68	200041721	CC de la Haute Comté	25	14.95	37
69	247000854	CC des 1000 étangs	5	5.94	26
70	200041879	CC Terres de Saône	19	14.54	39
71	247000664	CC du Pays de Lure	16	8.38	23
72	200036549	CC Val de Gray	18	9	48
73	247000011	CA de Vesoul	62	19.38	20
74	247000698	CC des Monts de Gy	10	16.24	24
75	247000367	CC des Combes	8	10.62	27
76	247000706	CC du Pays Riolais	17	12.82	33
77	200041853	CC du Pays de Montbozon et du Chanois	6	8.97	27
78	247000755	CC du Pays de Luxeuil	10	6.75	15
79	247000821	CC Rahin et Chérimont	16	13.86	9
80	200070332	CC des Savoir-Faire	1	48.31	3
81	200071538	CC Terres de Bresse	36	15.72	25
82	247100589	CA Le Grand Chalon	227	19.91	51
83	200040038	CC Saône Doubs Bresse	18	14.94	26
84	200070548	CC Brionnais Sud Bourgogne	32	21.43	29
85	200040293	CC du Clunisois	31	22.21	41
86	200070530	CC du Grand Autunois Morvan	87	24.78	55
87	247100639	CC de Marcigny	13	21.78	12
88	247100647	CC Bresse Nord Intercom'	22	33.26	16
89	200070308	CA Mâconnais Beaujolais Agglomération	259	32.99	38
90	200071884	CC Le Grand Charolais	76	20.58	41
91	247103765	CC Entre Saône et Grosne	23	20.61	23
92	200042414	CC Bresse Revermont 71	17	16.89	17
93	247104094	CC Sud Côte Chalonnaise	18	15.57	36
94	200069698	CC Mâconnais - Tournugeois	82	51.52	24
95	247100290	CU Le Creusot Montceau-les-Mines	382	42.28	34
96	200070316	CC Entre Arroux, Loire et Somme	45	20.84	30
97	200071645	CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais	23	28.57	16
98	200071579	CC Bresse Louhannaise Intercom'	80	28.26	30
99	247103864	CC de Semur en Brionnais	7	13.54	14
100	200067080	CC Chablis Villages et Terroirs	33	22.71	36
101	248900524	CC de l'Aillantais en Bourgogne	13	12.9	13
102	200039642	CC Le Tonnerrois en Bourgogne	23	15.3	52
103	200039709	CC du Serein	22	31.28	35
104	200039758	CC Avallon, Vézelay, Morvan	50	27.13	48
105	200067114	CA de l'Auxerrois	82	12.11	29
106	248900664	CC de la Vanne et du Pays d'Othe	14	16.2	22
107	248900334	CA du Grand Sénonais	108	18.09	27
108	248900383	CC de l'Agglomération Migennoise	23	16.32	8
109	200067304	CC Serein et Armance	36	15.51	29
110	248900748	CC du Gâtinais en Bourgogne	35	20.03	26
111	248900938	CC du Jovinien	29	14.22	19
112	248900896	CC Yonne Nord	51	20.95	23
113	200067668	CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne	3	123.97	1
114	200069052	CA Grand Belfort	101	9.93	52
115	200069060	CC des Vosges du Sud	16	10.63	22
116	249000241	CC du Sud Territoire	30	12.78	27
