﻿_id	code	epci	superficie_km2	part_artificialise	part_agricole	part_foret	part_eau_zh
1	200070894	CC de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges		5.0	50.2	44.3	0.5
2	200039055	CC Ouche et Montagne		2.7	48.0	48.9	0.4
3	242100410	Dijon Métropole		34.8	42.4	22.0	0.8
4	242101434	CC du Pays Châtillonnais		1.3	50.6	48.0	0.1
5	200000925	CC de la Plaine Dijonnaise		8.1	65.7	25.2	1.0
6	200071017	CC des Terres d'Auxois		1.9	78.8	19.1	0.1
7	242101459	CC du Pays d'Alésia et de la Seine		2.2	71.7	26.0	0.0
8	200071173	CC du Pays d'Arnay Liernais		1.7	71.6	26.4	0.3
9	200006682	CA Beaune Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny		8.0	60.2	31.5	0.3
10	200071207	CC de Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche		2.5	68.9	27.9	0.7
11	200072825	CC Mirebellois et Fontenois		3.2	67.0	28.8	1.0
12	200069540	CC Norge et Tille		9.4	77.6	11.5	1.6
13	242101491	CC du Montbardois		2.3	56.0	41.7	0.0
14	200070902	CC Auxonne Pontailler Val de Saône		5.9	55.7	36.0	2.4
15	242101509	CC Rives de Saône		6.0	63.8	27.7	2.4
16	242100154	CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon		3.0	50.3	46.6	0.1
17	200070910	CC Tille et Venelle		2.9	51.5	45.5	0.1
18	200039063	CC Forêts Seine et Suzon		1.7	47.3	51.0	0.0
19	242101442	CC de Saulieu		1.7	51.9	45.6	0.8
20	200068070	CC Loue Lison		3.3	44.4	52.3	0.0
21	200068294	CC des Deux Vallées Vertes		3.3	53.0	43.3	0.3
22	200065647	CA du Pays de Montbéliard Agglomération		18.2	35.4	45.6	0.8
23	242504447	CC du Doubs Baumois		2.7	53.2	43.9	0.2
24	242504181	CC des Portes du Haut-Doubs		3.2	57.6	38.6	0.5
25	247000722	CC du Pays d'Héricourt		9.1	34.8	54.8	1.3
26	242500320	CC de Montbenoît		2.4	57.1	40.3	0.2
27	242500361	CU Grand Besançon Métropole		17.8	39.2	41.3	1.7
28	242504488	CC Altitude 800		2.8	50.0	47.0	0.2
29	242504496	CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon (CFD)		3.3	49.7	38.3	8.6
30	242504355	CC du Plateau du Russey		2.7	56.9	39.5	1.0
31	200023075	CC du Pays de Maîche		2.7	51.7	45.3	0.3
32	242504116	CC du Val de Morteau		7.2	51.1	40.9	0.9
33	242504371	CC du Pays de Sancey-Belleherbe		2.4	56.0	41.6	0.0
34	200041887	CC du Val Marnaysien		5.3	65.3	29.3	0.1
35	247000714	CC du Pays de Villersexel		4.2	54.1	41.5	0.1
36	200069565	CC Lacs et Montagnes du Haut-Doubs		2.8	29.5	64.9	2.9
37	242500338	CC du Grand Pontarlier		9.6	43.8	39.9	6.7
38	200010650	CA du Grand Dole		11.9	51.6	35.1	1.4
39	200071595	CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura		3.0	50.8	46.0	0.2
40	200090579	CC Terre d'Émeraude Communauté		2.2	38.5	56.6	2.7
41	200069623	CC Champagnole Nozeroy Jura		3.3	46.2	49.5	0.9
42	243901089	CC de la Plaine Jurassienne		5.2	69.9	23.3	1.6
43	200069615	CC Bresse Haute-Seille		4.6	59.9	35.0	0.6
44	200072056	CC Porte du Jura		4.1	56.4	39.4	0.1
45	243900420	CC du Val d'Amour		4.3	38.6	57.1	0.0
46	200026573	CC Haut-Jura Saint-Claude		3.5	21.4	74.6	0.5
47	243900560	CC Jura Nord		3.3	48.8	46.9	1.0
48	200071116	CA Espace Communautaire Lons Agglomération (ECLA)		12.4	53.5	34.1	0.0
49	243900479	CC du Haut-Jura-Arcade		3.2	20.8	75.4	0.6
50	243900354	CC de la Station des Rousses-Haut Jura		6.6	22.2	67.4	3.7
51	243900610	CC La Grandvallière		3.2	31.1	62.8	2.9
52	200067882	CC Bazois Loire Morvan		1.2	68.8	29.7	0.3
53	200067916	CC Coeur de Loire		3.3	70.4	25.4	1.0
54	200067890	CC Morvan Sommets et Grands Lacs		0.9	44.5	53.4	1.2
55	200067692	CC Tannay-Brinon-Corbigny		1.3	70.6	27.7	0.3
56	200067908	CC Amognes Coeur du Nivernais		0.6	66.3	33.0	0.2
57	200068088	CC Les Bertranges		2.3	50.1	47.2	0.5
58	200067429	CC Haut Nivervais Val d'Yonne		2.5	57.0	40.4	0.0
59	200067130	CC de Puisaye-Forterre		1.6	70.7	27.5	0.2
60	200067700	CC Sud Nivernais		3.5	65.8	29.3	1.4
61	245804497	CC du Nivernais Bourbonnais		1.2	70.8	26.6	1.3
62	245804406	CA de Nevers		16.7	64.9	15.9	2.5
63	245801063	CC Loire et Allier		4.6	74.4	20.1	1.0
64	200071140	CA Moulins communauté		1.7	81.9	16.4	0.0
65	200041861	CC du Triangle Vert		3.9	51.8	43.8	0.5
66	200036150	CC des Hauts du Val de Saône		2.7	64.6	32.7	0.0
67	247000623	CC des Quatre Rivières		2.5	63.6	33.3	0.6
68	200041721	CC de la Haute Comté		4.5	45.3	49.9	0.3
69	247000854	CC des 1000 étangs		1.7	27.4	69.4	1.4
70	200041879	CC Terres de Saône		3.7	55.0	40.7	0.6
71	247000664	CC du Pays de Lure		10.0	43.5	45.3	1.2
72	200036549	CC Val de Gray		4.6	57.2	37.1	1.1
73	247000011	CA de Vesoul		15.3	53.9	30.1	0.7
74	247000698	CC des Monts de Gy		2.5	56.4	41.1	0.0
75	247000367	CC des Combes		3.0	52.9	43.7	0.5
76	247000706	CC du Pays Riolais		2.7	50.7	46.2	0.3
77	200041853	CC du Pays de Montbozon et du Chanois		2.5	50.1	47.1	0.3
78	247000755	CC du Pays de Luxeuil		12.2	36.2	50.8	0.8
79	247000821	CC Rahin et Cherimont		5.0	21.7	72.3	1.0
80	200070332	CC du Pays de Chalindrey de Vannier Amance et de la région de Bourbonne-les-Bains		1.2	66.9	31.9	0.0
81	200071538	CC Terres de Bresse		5.8	76.7	16.9	0.5
82	247100589	CA du Grand Chalon		13.3	58.3	27.0	1.4
83	200040038	CC Saône Doubs Bresse		3.6	70.2	23.8	2.4
84	200070548	CC La Clayette Chauffailles en Brionnais		3.8	81.3	14.7	0.2
85	200040293	CC du Clunisois		1.8	69.5	28.8	0.0
86	200070530	CC du Grand Autunois Morvan		2.0	60.4	37.5	0.2
87	247100639	CC de Marcigny		2.6	89.9	5.4	2.1
88	247100647	CC Bresse Nord Intercom'		3.6	76.5	17.7	2.2
89	200070308	CA Mâconnais Beaujolais Agglomération		16.6	62.3	19.5	1.7
90	200071884	CC Le Grand Charolais		4.0	77.8	17.7	0.4
91	247103765	CC Entre Saône et Grosne		4.3	65.2	29.6	0.9
92	200042414	CC Bresse Revermont 71		3.3	81.0	15.4	0.3
93	247104094	CC Sud Côte Chalonnaise		2.6	73.6	23.8	0.0
94	200069698	CC Mâconnais-Tournugeois		6.3	64.8	26.8	2.1
95	247100290	CU le Creusot Montceau-Les-Mines		10.1	70.2	18.6	1.1
96	200070316	CC Entre Arroux, Loire et Somme		2.7	80.4	16.1	0.8
97	200071645	CC  Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais		1.1	70.4	28.5	0.0
98	200071579	CC Bresse Louhannaise Intercom'		6.0	74.9	18.9	0.2
99	247103864	CC du Canton de Semur en Brionnais		1.7	85.8	12.1	0.4
100	200067080	CC Chablis, Villages et Terroirs		2.7	63.8	33.5	0.0
101	248900524	CC de l'Aillantais		3.4	69.3	27.3	0.0
102	200039642	CC Le Tonnerrois en Bourgogne		1.8	59.4	38.8	0.0
103	200039709	CC du Serein		1.3	70.3	28.4	0.0
104	200039758	CC Avallon Vézelay Morvan		2.2	53.2	44.5	0.1
105	200067114	CA de l'Auxerrois		9.4	66.1	23.7	0.8
106	248900664	CC de la Vanne et du Pays d'Othe		2.2	70.3	27.5	0.0
107	248900334	CA du Grand Sénonais		9.3	60.4	28.0	2.3
108	248900383	CC de l'Agglomération Migennoise		14.9	73.5	9.6	2.0
109	200067304	CC Serein et Armance		4.4	66.1	28.9	0.5
110	248900748	CC du Gâtinais en Bourgogne		3.6	78.3	17.8	0.2
111	248900938	CC du Jovinien		4.4	54.5	39.7	1.4
112	248900896	CC Yonne Nord		5.4	76.1	15.7	2.9
113	200067668	CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne		0.0	75.5	23.1	1.4
114	200069052	CA du Grand Belfort		19.0	46.3	33.3	1.4
115	200069060	CC des Vosges du Sud		6.9	26.0	64.8	2.3
116	249000241	CC du Sud Territoire		9.0	51.9	37.2	1.8
