﻿_id	adresse	nbr_parcs	commune	code_postal	insee	geom	geometry
1	16 AV DES MURS DU PARC	20	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [[2.45490452, 48.846505582]], ""type"": ""MultiPoint""}"	0104000020E6100000010000000101000000E19E21FBA4A3034025497F4B5A6C4840
2	5 R DE LA LIBERTE	30	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [[2.439601127, 48.849389077]], ""type"": ""MultiPoint""}"	0104000020E610000001000000010100000079FF7D984D840340B6A501C8B86C4840
3	34 R MIRABEAU	10	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [[2.43743699, 48.85284674]], ""type"": ""MultiPoint""}"	0104000020E6100000010000000101000000ACE2F0F6DE7F03406D66FC142A6D4840
4	45 R DE FONTENAY	60	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [[2.441166407, 48.847828792]], ""type"": ""MultiPoint""}"	0104000020E61000000100000001010000004645D14082870340A41F63A7856C4840
5	106 R DIDEROT	50	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [[2.445198298, 48.850402927]], ""type"": ""MultiPoint""}"	0104000020E6100000010000000101000000AE281120C48F03409FF1CB00DA6C4840
6	AV DE VORGES (Coeur de ville)	20	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [[2.439784662, 48.848270447]], ""type"": ""MultiPoint""}"	0104000020E61000000100000001010000004E9424D2AD8403409F034220946C4840
7	31 R JEAN MOULIN	10	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [[2.43129909, 48.845926771]], ""type"": ""MultiPoint""}"	0104000020E6100000010000000101000000A9C1F2EF4C730340C1201454476C4840
8	22 R VICTOR BASCH	30	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [[2.427223474, 48.847846308]], ""type"": ""MultiPoint""}"	0104000020E6100000010000000101000000DC4E0724F46A03407A72523A866C4840
9	41 rue de Fontenay	6	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [[2.441337844, 48.847759627]], ""type"": ""MultiPoint""}"	0104000020E6100000010000000101000000B9BCB322DC870340C66A3063836C4840
10	6 R DU DOCTEUR LEBEL	10	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [[2.431175709, 48.846401146]], ""type"": ""MultiPoint""}"	0104000020E61000000100000001010000007DE007400C730340F7AE6CDF566C4840
11	3 AV LAMARTINE	30	Vincennes	94300	94080	"{""coordinates"": [[2.43377611, 48.847107626]], ""type"": ""MultiPoint""}"	0104000020E610000001000000010100000088E3F19B5F7803405DEECE056E6C4840
