﻿_id	code	nom	prix_m2_median	nb_ventes	communes
1	200070894	CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges	2444	429	55
2	200039055	CC Ouche et Montagne	2088	169	32
3	242100410	Dijon Métropole	2801	4472	23
4	242101434	CC du Pays Châtillonnais	874	337	107
5	200000925	CC de la Plaine Dijonnaise	2292	225	22
6	200071017	CC des Terres d'Auxois	1606	283	76
7	242101459	CC du Pays d'Alésia et de la Seine	1304	77	24
8	200071173	CC du Pays Arnay Liernais	1021	138	34
9	200006682	CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay	2500	837	53
10	200071207	CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche	1638	145	47
11	200072825	CC Mirebellois et Fontenois	1914	150	32
12	200069540	CC Norge et Tille	2874	162	14
13	242101491	CC du Montbardois	1330	153	33
14	200070902	CC Auxonne Pontailler Val de Saône	1848	350	35
15	242101509	CC Rives de Saône	1698	387	38
16	242100154	CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon	2162	202	23
17	200070910	CC Tille et Venelle	1579	91	18
18	200039063	CC Forêts, Seine et Suzon	2256	104	25
19	242101442	CC de Saulieu-Morvan	1349	105	12
20	200068070	CC Loue-Lison	1905	330	71
21	200068294	CC des Deux Vallées Vertes	1264	223	54
22	200065647	CA Pays de Montbéliard Agglomération	1479	1994	73
23	242504447	CC du Doubs Baumois	1702	258	58
24	242504181	CC des Portes du Haut-Doubs	2398	362	47
25	247000722	CC du Pays d'Héricourt	1522	227	23
26	242500320	CC Entre Doubs et Loue	2464	83	12
27	242500361	CU Grand Besançon Métropole	2362	3298	67
28	242504488	CC Altitude 800	2223	81	9
29	242504496	CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon	2238	107	10
30	242504355	CC du Plateau de Russey	2702	106	17
31	200023075	CC du Pays de Maîche	2155	308	42
32	242504116	CC du Val de Morteau	3029	387	8
33	242504371	CC du Pays de Sancey-Belleherbe	1594	81	27
34	200041887	CC du Val Marnaysien	1794	169	45
35	247000714	CC du Pays de Villersexel	1121	90	32
36	200069565	CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	3467	467	32
37	242500338	CC du Grand Pontarlier	3077	545	10
38	200010650	CA du Grand Dole	1817	896	47
39	200071595	CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura	1719	391	65
40	200090579	CC Terre d'Émeraude Communauté	1577	366	92
41	200069623	CC Champagnole Nozeroy Jura	1825	325	66
42	243901089	CC de la Plaine Jurassienne	1535	194	21
43	200069615	CC Bresse Haute Seille	1755	367	54
44	200072056	CC Porte du Jura	1472	195	21
45	243900420	CC du Val d'Amour	1711	144	24
46	200026573	CC Haut-Jura Saint-Claude	1583	338	22
47	243900560	CC Jura Nord	1696	194	32
48	200071116	CA ECLA  (Espace Communautaire Lons Agglomération)	1801	635	32
49	243900479	CC Haut-Jura Arcade Communauté	2024	187	4
50	243900354	CC de la Station des Rousses-Haut Jura	3457	230	4
51	243900610	CC la Grandvallière	2271	105	8
52	200067882	CC Bazois Loire Morvan	1046	434	46
53	200067916	CC Coeur de Loire	1183	617	30
54	200067890	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	1300	330	34
55	200067692	CC Tannay-Brinon-Corbigny	838	230	58
56	200067908	CC Amognes Coeur du Nivernais	918	152	28
57	200068088	CC Les Bertranges	1153	348	31
58	200067429	CC Haut Nivernais - Val d'Yonne	795	276	30
59	200067130	CC de Puisaye-Forterre	1227	781	57
60	200067700	CC Sud Nivernais	1100	432	20
61	245804497	CC du Nivernais Bourbonnais	947	104	9
62	245804406	CA de Nevers	1388	1339	14
63	245801063	CC Loire et Allier	1333	89	5
64	200071140	CA Moulins Communauté	1049	25	2
65	200041861	CC du Triangle Vert	1380	168	42
66	200036150	CC des Hauts du Val de Saône	707	172	48
67	247000623	CC des Quatre Rivières	1013	212	41
68	200041721	CC de la Haute Comté	945	331	37
69	247000854	CC des 1000 étangs	1428	209	26
70	200041879	CC Terres de Saône	1278	261	39
71	247000664	CC du Pays de Lure	1506	376	23
72	200036549	CC Val de Gray	1271	313	48
73	247000011	CA de Vesoul	1448	507	20
74	247000698	CC des Monts de Gy	1237	94	24
75	247000367	CC des Combes	1292	102	27
76	247000706	CC du Pays Riolais	1835	180	33
77	200041853	CC du Pays de Montbozon et du Chanois	1282	102	27
78	247000755	CC du Pays de Luxeuil	1171	334	15
79	247000821	CC Rahin et Chérimont	1465	212	9
80	200070332	CC des Savoir-Faire	1160	4	3
81	200071538	CC Terres de Bresse	1620	467	25
82	247100589	CA Le Grand Chalon	1835	1997	51
83	200040038	CC Saône Doubs Bresse	1759	245	26
84	200070548	CC Brionnais Sud Bourgogne	1406	289	29
85	200040293	CC du Clunisois	1927	263	41
86	200070530	CC du Grand Autunois Morvan	1293	724	55
87	247100639	CC de Marcigny	1167	91	12
88	247100647	CC Bresse Nord Intercom'	1407	203	16
89	200070308	CA Mâconnais Beaujolais Agglomération	2217	1193	38
90	200071884	CC Le Grand Charolais	1543	664	41
91	247103765	CC Entre Saône et Grosne	1792	203	23
92	200042414	CC Bresse Revermont 71	1650	227	17
93	247104094	CC Sud Côte Chalonnaise	1648	197	36
94	200069698	CC Mâconnais - Tournugeois	1691	314	24
95	247100290	CU Le Creusot Montceau-les-Mines	1316	1535	34
96	200070316	CC Entre Arroux, Loire et Somme	1067	389	30
97	200071645	CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais	1835	124	16
98	200071579	CC Bresse Louhannaise Intercom'	1688	695	30
99	247103864	CC de Semur en Brionnais	1333	113	14
100	200067080	CC Chablis Villages et Terroirs	1295	279	36
101	248900524	CC de l'Aillantais en Bourgogne	1385	219	13
102	200039642	CC Le Tonnerrois en Bourgogne	1071	351	52
103	200039709	CC du Serein	1182	158	35
104	200039758	CC Avallon, Vézelay, Morvan	1582	391	48
105	200067114	CA de l'Auxerrois	4066	2561	29
106	248900664	CC de la Vanne et du Pays d'Othe	1253	165	22
107	248900334	CA du Grand Sénonais	1759	974	27
108	248900383	CC de l'Agglomération Migennoise	1417	187	8
109	200067304	CC Serein et Armance	1286	403	29
110	248900748	CC du Gâtinais en Bourgogne	1625	336	26
111	248900938	CC du Jovinien	1456	402	19
112	248900896	CC Yonne Nord	1660	397	23
113	200067668	CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne	1317	5	1
114	200069052	CA Grand Belfort	1689	1756	52
115	200069060	CC des Vosges du Sud	1566	274	22
116	249000241	CC du Sud Territoire	1629	298	27
