﻿_id	code	nom	annee	population
1	200000925	CC de la Plaine Dijonnaise	1990	17681
2	200000925	CC de la Plaine Dijonnaise	1999	18710
3	200000925	CC de la Plaine Dijonnaise	2009	21610
4	200000925	CC de la Plaine Dijonnaise	2014	22031
5	200000925	CC de la Plaine Dijonnaise	2020	22009
6	200000925	CC de la Plaine Dijonnaise	2021	22093
7	200000925	CC de la Plaine Dijonnaise	2022	22152
8	200006682	CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay	1990	49492
9	200006682	CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay	1999	51116
10	200006682	CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay	2009	52862
11	200006682	CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay	2014	52375
12	200006682	CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay	2020	50678
13	200006682	CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay	2021	50456
14	200006682	CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay	2022	50592
15	200010650	CA du Grand Dole	1990	52900
16	200010650	CA du Grand Dole	1999	52293
17	200010650	CA du Grand Dole	2009	54084
18	200010650	CA du Grand Dole	2014	53631
19	200010650	CA du Grand Dole	2020	54514
20	200010650	CA du Grand Dole	2021	54718
21	200010650	CA du Grand Dole	2022	54697
22	200023075	CC du Pays de Maîche	1990	16225
23	200023075	CC du Pays de Maîche	1999	16235
24	200023075	CC du Pays de Maîche	2009	17636
25	200023075	CC du Pays de Maîche	2014	18321
26	200023075	CC du Pays de Maîche	2020	18503
27	200023075	CC du Pays de Maîche	2021	18546
28	200023075	CC du Pays de Maîche	2022	18577
29	200026573	CC Haut-Jura Saint-Claude	1990	22918
30	200026573	CC Haut-Jura Saint-Claude	1999	23198
31	200026573	CC Haut-Jura Saint-Claude	2009	23002
32	200026573	CC Haut-Jura Saint-Claude	2014	21593
33	200026573	CC Haut-Jura Saint-Claude	2020	19793
34	200026573	CC Haut-Jura Saint-Claude	2021	19626
35	200026573	CC Haut-Jura Saint-Claude	2022	19431
36	200036150	CC des Hauts du Val de Saône	1990	9276
37	200036150	CC des Hauts du Val de Saône	1999	9189
38	200036150	CC des Hauts du Val de Saône	2009	9113
39	200036150	CC des Hauts du Val de Saône	2014	8770
40	200036150	CC des Hauts du Val de Saône	2020	8393
41	200036150	CC des Hauts du Val de Saône	2021	8359
42	200036150	CC des Hauts du Val de Saône	2022	8373
43	200036549	CC Val de Gray	1990	21721
44	200036549	CC Val de Gray	1999	21649
45	200036549	CC Val de Gray	2009	21491
46	200036549	CC Val de Gray	2014	20660
47	200036549	CC Val de Gray	2020	20372
48	200036549	CC Val de Gray	2021	20269
49	200036549	CC Val de Gray	2022	20109
50	200039055	CC Ouche et Montagne	1990	8510
51	200039055	CC Ouche et Montagne	1999	9432
52	200039055	CC Ouche et Montagne	2009	10368
53	200039055	CC Ouche et Montagne	2014	10714
54	200039055	CC Ouche et Montagne	2020	10995
55	200039055	CC Ouche et Montagne	2021	11119
56	200039055	CC Ouche et Montagne	2022	11273
57	200039063	CC Forêts, Seine et Suzon	1990	5558
58	200039063	CC Forêts, Seine et Suzon	1999	5892
59	200039063	CC Forêts, Seine et Suzon	2009	6615
60	200039063	CC Forêts, Seine et Suzon	2014	6773
61	200039063	CC Forêts, Seine et Suzon	2020	7066
62	200039063	CC Forêts, Seine et Suzon	2021	7050
63	200039063	CC Forêts, Seine et Suzon	2022	7054
64	200039642	CC Le Tonnerrois en Bourgogne	1990	18907
65	200039642	CC Le Tonnerrois en Bourgogne	1999	18825
66	200039642	CC Le Tonnerrois en Bourgogne	2009	17794
67	200039642	CC Le Tonnerrois en Bourgogne	2014	16796
68	200039642	CC Le Tonnerrois en Bourgogne	2020	15332
69	200039642	CC Le Tonnerrois en Bourgogne	2021	15200
70	200039642	CC Le Tonnerrois en Bourgogne	2022	15138
71	200039709	CC du Serein	1990	6887
72	200039709	CC du Serein	1999	7645
73	200039709	CC du Serein	2009	7882
74	200039709	CC du Serein	2014	7735
75	200039709	CC du Serein	2020	7110
76	200039709	CC du Serein	2021	7058
77	200039709	CC du Serein	2022	7043
78	200039758	CC Avallon, Vézelay, Morvan	1990	21012
79	200039758	CC Avallon, Vézelay, Morvan	1999	20847
80	200039758	CC Avallon, Vézelay, Morvan	2009	20289
81	200039758	CC Avallon, Vézelay, Morvan	2014	19722
82	200039758	CC Avallon, Vézelay, Morvan	2020	18503
83	200039758	CC Avallon, Vézelay, Morvan	2021	18474
84	200039758	CC Avallon, Vézelay, Morvan	2022	18488
85	200040038	CC Saône Doubs Bresse	1990	9374
86	200040038	CC Saône Doubs Bresse	1999	9847
87	200040038	CC Saône Doubs Bresse	2009	11501
88	200040038	CC Saône Doubs Bresse	2014	12087
89	200040038	CC Saône Doubs Bresse	2020	12136
90	200040038	CC Saône Doubs Bresse	2021	12081
91	200040038	CC Saône Doubs Bresse	2022	12073
92	200040293	CC du Clunisois	1990	12546
93	200040293	CC du Clunisois	1999	12745
94	200040293	CC du Clunisois	2009	13555
95	200040293	CC du Clunisois	2014	13790
96	200040293	CC du Clunisois	2020	13926
97	200040293	CC du Clunisois	2021	13987
98	200040293	CC du Clunisois	2022	14020
99	200041721	CC de la Haute Comté	1990	21170
100	200041721	CC de la Haute Comté	1999	20300
101	200041721	CC de la Haute Comté	2009	18989
102	200041721	CC de la Haute Comté	2014	18220
103	200041721	CC de la Haute Comté	2020	17140
104	200041721	CC de la Haute Comté	2021	16983
105	200041721	CC de la Haute Comté	2022	16798
106	200041853	CC du Pays de Montbozon et du Chanois	1990	5398
107	200041853	CC du Pays de Montbozon et du Chanois	1999	5488
108	200041853	CC du Pays de Montbozon et du Chanois	2009	6274
109	200041853	CC du Pays de Montbozon et du Chanois	2014	6551
110	200041853	CC du Pays de Montbozon et du Chanois	2020	6593
111	200041853	CC du Pays de Montbozon et du Chanois	2021	6629
112	200041853	CC du Pays de Montbozon et du Chanois	2022	6661
113	200041861	CC du Triangle Vert	1990	9070
114	200041861	CC du Triangle Vert	1999	9537
115	200041861	CC du Triangle Vert	2009	10915
116	200041861	CC du Triangle Vert	2014	11138
117	200041861	CC du Triangle Vert	2020	11041
118	200041861	CC du Triangle Vert	2021	11000
119	200041861	CC du Triangle Vert	2022	10976
120	200041879	CC Terres de Saône	1990	13942
121	200041879	CC Terres de Saône	1999	13238
122	200041879	CC Terres de Saône	2009	13627
123	200041879	CC Terres de Saône	2014	13694
124	200041879	CC Terres de Saône	2020	13187
125	200041879	CC Terres de Saône	2021	13156
126	200041879	CC Terres de Saône	2022	13103
127	200041887	CC du Val Marnaysien	1990	10033
128	200041887	CC du Val Marnaysien	1999	11121
129	200041887	CC du Val Marnaysien	2009	13265
130	200041887	CC du Val Marnaysien	2014	13950
131	200041887	CC du Val Marnaysien	2020	14427
132	200041887	CC du Val Marnaysien	2021	14536
133	200041887	CC du Val Marnaysien	2022	14652
134	200042414	CC Bresse Revermont 71	1990	8357
135	200042414	CC Bresse Revermont 71	1999	8011
136	200042414	CC Bresse Revermont 71	2009	9407
137	200042414	CC Bresse Revermont 71	2014	9851
138	200042414	CC Bresse Revermont 71	2020	9898
139	200042414	CC Bresse Revermont 71	2021	9925
140	200042414	CC Bresse Revermont 71	2022	10001
141	200065647	CA Pays de Montbéliard Agglomération	1990	149027
142	200065647	CA Pays de Montbéliard Agglomération	1999	144657
143	200065647	CA Pays de Montbéliard Agglomération	2009	142925
144	200065647	CA Pays de Montbéliard Agglomération	2014	140601
145	200065647	CA Pays de Montbéliard Agglomération	2020	139759
146	200065647	CA Pays de Montbéliard Agglomération	2021	139653
147	200065647	CA Pays de Montbéliard Agglomération	2022	139232
148	200067080	CC Chablis Villages et Terroirs	1990	14014
149	200067080	CC Chablis Villages et Terroirs	1999	14891
150	200067080	CC Chablis Villages et Terroirs	2009	15393
151	200067080	CC Chablis Villages et Terroirs	2014	15386
152	200067080	CC Chablis Villages et Terroirs	2020	14722
153	200067080	CC Chablis Villages et Terroirs	2021	14598
154	200067080	CC Chablis Villages et Terroirs	2022	14638
155	200067114	CA de l'Auxerrois	1990	68983
156	200067114	CA de l'Auxerrois	1999	69026
157	200067114	CA de l'Auxerrois	2009	69663
158	200067114	CA de l'Auxerrois	2014	68339
159	200067114	CA de l'Auxerrois	2020	67237
160	200067114	CA de l'Auxerrois	2021	67663
161	200067114	CA de l'Auxerrois	2022	68012
162	200067130	CC de Puisaye-Forterre	1990	33773
163	200067130	CC de Puisaye-Forterre	1999	34594
164	200067130	CC de Puisaye-Forterre	2009	36250
165	200067130	CC de Puisaye-Forterre	2014	35770
166	200067130	CC de Puisaye-Forterre	2020	33770
167	200067130	CC de Puisaye-Forterre	2021	33640
168	200067130	CC de Puisaye-Forterre	2022	33562
169	200067304	CC Serein et Armance	1990	24937
170	200067304	CC Serein et Armance	1999	25083
171	200067304	CC Serein et Armance	2009	24858
172	200067304	CC Serein et Armance	2014	24722
173	200067304	CC Serein et Armance	2020	23751
174	200067304	CC Serein et Armance	2021	23499
175	200067304	CC Serein et Armance	2022	23421
176	200067429	CC Haut Nivernais - Val d'Yonne	1990	14781
177	200067429	CC Haut Nivernais - Val d'Yonne	1999	14067
178	200067429	CC Haut Nivernais - Val d'Yonne	2009	13610
179	200067429	CC Haut Nivernais - Val d'Yonne	2014	12979
180	200067429	CC Haut Nivernais - Val d'Yonne	2020	11855
181	200067429	CC Haut Nivernais - Val d'Yonne	2021	11816
182	200067429	CC Haut Nivernais - Val d'Yonne	2022	11845
183	200067668	CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne	1990	199
184	200067668	CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne	1999	212
185	200067668	CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne	2009	229
186	200067668	CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne	2014	258
187	200067668	CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne	2020	260
188	200067668	CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne	2021	254
189	200067668	CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne	2022	248
190	200067692	CC Tannay-Brinon-Corbigny	1990	10875
191	200067692	CC Tannay-Brinon-Corbigny	1999	10507
192	200067692	CC Tannay-Brinon-Corbigny	2009	10535
193	200067692	CC Tannay-Brinon-Corbigny	2014	10049
194	200067692	CC Tannay-Brinon-Corbigny	2020	9545
195	200067692	CC Tannay-Brinon-Corbigny	2021	9468
196	200067692	CC Tannay-Brinon-Corbigny	2022	9394
197	200067700	CC Sud Nivernais	1990	25176
198	200067700	CC Sud Nivernais	1999	23253
199	200067700	CC Sud Nivernais	2009	22372
200	200067700	CC Sud Nivernais	2014	21794
201	200067700	CC Sud Nivernais	2020	20291
202	200067700	CC Sud Nivernais	2021	20068
203	200067700	CC Sud Nivernais	2022	19771
204	200067882	CC Bazois Loire Morvan	1990	18886
205	200067882	CC Bazois Loire Morvan	1999	17613
206	200067882	CC Bazois Loire Morvan	2009	17049
207	200067882	CC Bazois Loire Morvan	2014	16024
208	200067882	CC Bazois Loire Morvan	2020	15293
209	200067882	CC Bazois Loire Morvan	2021	15138
210	200067882	CC Bazois Loire Morvan	2022	15029
211	200067890	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	1990	14976
212	200067890	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	1999	13889
213	200067890	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	2009	13286
214	200067890	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	2014	12882
215	200067890	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	2020	12149
216	200067890	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	2021	12130
217	200067890	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	2022	12039
218	200067908	CC Amognes Coeur du Nivernais	1990	8525
219	200067908	CC Amognes Coeur du Nivernais	1999	8603
220	200067908	CC Amognes Coeur du Nivernais	2009	8933
221	200067908	CC Amognes Coeur du Nivernais	2014	8861
222	200067908	CC Amognes Coeur du Nivernais	2020	8524
223	200067908	CC Amognes Coeur du Nivernais	2021	8526
224	200067908	CC Amognes Coeur du Nivernais	2022	8527
225	200067916	CC Coeur de Loire	1990	27441
226	200067916	CC Coeur de Loire	1999	26504
227	200067916	CC Coeur de Loire	2009	26758
228	200067916	CC Coeur de Loire	2014	26449
229	200067916	CC Coeur de Loire	2020	24776
230	200067916	CC Coeur de Loire	2021	24804
231	200067916	CC Coeur de Loire	2022	25204
232	200068070	CC Loue-Lison	1990	20104
233	200068070	CC Loue-Lison	1999	21183
234	200068070	CC Loue-Lison	2009	24083
235	200068070	CC Loue-Lison	2014	24937
236	200068070	CC Loue-Lison	2020	25373
237	200068070	CC Loue-Lison	2021	25338
238	200068070	CC Loue-Lison	2022	25269
239	200068088	CC Les Bertranges	1990	20455
240	200068088	CC Les Bertranges	1999	20084
241	200068088	CC Les Bertranges	2009	20258
242	200068088	CC Les Bertranges	2014	20063
243	200068088	CC Les Bertranges	2020	19287
244	200068088	CC Les Bertranges	2021	19211
245	200068088	CC Les Bertranges	2022	19135
246	200068294	CC des Deux Vallées Vertes	1990	14862
247	200068294	CC des Deux Vallées Vertes	1999	15266
248	200068294	CC des Deux Vallées Vertes	2009	16250
249	200068294	CC des Deux Vallées Vertes	2014	16391
250	200068294	CC des Deux Vallées Vertes	2020	15710
251	200068294	CC des Deux Vallées Vertes	2021	15654
252	200068294	CC des Deux Vallées Vertes	2022	15608
253	200069052	CA Grand Belfort	1990	96839
254	200069052	CA Grand Belfort	1999	99646
255	200069052	CA Grand Belfort	2009	103487
256	200069052	CA Grand Belfort	2014	105312
257	200069052	CA Grand Belfort	2020	101396
258	200069052	CA Grand Belfort	2021	100988
259	200069052	CA Grand Belfort	2022	101451
260	200069060	CC des Vosges du Sud	1990	13473
261	200069060	CC des Vosges du Sud	1999	14215
262	200069060	CC des Vosges du Sud	2009	15284
263	200069060	CC des Vosges du Sud	2014	15398
264	200069060	CC des Vosges du Sud	2020	15096
265	200069060	CC des Vosges du Sud	2021	15067
266	200069060	CC des Vosges du Sud	2022	15046
267	200069540	CC Norge et Tille	1990	11311
268	200069540	CC Norge et Tille	1999	13185
269	200069540	CC Norge et Tille	2009	15018
270	200069540	CC Norge et Tille	2014	15605
271	200069540	CC Norge et Tille	2020	16210
272	200069540	CC Norge et Tille	2021	16416
273	200069540	CC Norge et Tille	2022	16671
274	200069565	CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	1990	9355
275	200069565	CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	1999	10785
276	200069565	CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	2009	13382
277	200069565	CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	2014	15026
278	200069565	CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	2020	16407
279	200069565	CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	2021	16493
280	200069565	CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	2022	16727
281	200069615	CC Bresse Haute Seille	1990	16234
282	200069615	CC Bresse Haute Seille	1999	16990
283	200069615	CC Bresse Haute Seille	2009	18450
284	200069615	CC Bresse Haute Seille	2014	18747
285	200069615	CC Bresse Haute Seille	2020	19096
286	200069615	CC Bresse Haute Seille	2021	19118
287	200069615	CC Bresse Haute Seille	2022	19149
288	200069623	CC Champagnole Nozeroy Jura	1990	22570
289	200069623	CC Champagnole Nozeroy Jura	1999	22055
290	200069623	CC Champagnole Nozeroy Jura	2009	22390
291	200069623	CC Champagnole Nozeroy Jura	2014	22530
292	200069623	CC Champagnole Nozeroy Jura	2020	22826
293	200069623	CC Champagnole Nozeroy Jura	2021	22840
294	200069623	CC Champagnole Nozeroy Jura	2022	22936
295	200069698	CC Mâconnais - Tournugeois	1990	14688
296	200069698	CC Mâconnais - Tournugeois	1999	14600
297	200069698	CC Mâconnais - Tournugeois	2009	15667
298	200069698	CC Mâconnais - Tournugeois	2014	15866
299	200069698	CC Mâconnais - Tournugeois	2020	15740
300	200069698	CC Mâconnais - Tournugeois	2021	15793
301	200069698	CC Mâconnais - Tournugeois	2022	15906
302	200070308	CA Mâconnais Beaujolais Agglomération	1990	70218
303	200070308	CA Mâconnais Beaujolais Agglomération	1999	69668
304	200070308	CA Mâconnais Beaujolais Agglomération	2009	73453
305	200070308	CA Mâconnais Beaujolais Agglomération	2014	74542
306	200070308	CA Mâconnais Beaujolais Agglomération	2020	77296
307	200070308	CA Mâconnais Beaujolais Agglomération	2021	77321
308	200070308	CA Mâconnais Beaujolais Agglomération	2022	77854
309	200070316	CC Entre Arroux, Loire et Somme	1990	28903
310	200070316	CC Entre Arroux, Loire et Somme	1999	26093
311	200070316	CC Entre Arroux, Loire et Somme	2009	24340
312	200070316	CC Entre Arroux, Loire et Somme	2014	23529
313	200070316	CC Entre Arroux, Loire et Somme	2020	21856
314	200070316	CC Entre Arroux, Loire et Somme	2021	21705
315	200070316	CC Entre Arroux, Loire et Somme	2022	21615
316	200070332	CC des Savoir-Faire	1990	265
317	200070332	CC des Savoir-Faire	1999	239
318	200070332	CC des Savoir-Faire	2009	233
319	200070332	CC des Savoir-Faire	2014	214
320	200070332	CC des Savoir-Faire	2020	219
321	200070332	CC des Savoir-Faire	2021	217
322	200070332	CC des Savoir-Faire	2022	216
323	200070530	CC du Grand Autunois Morvan	1990	41772
324	200070530	CC du Grand Autunois Morvan	1999	39791
325	200070530	CC du Grand Autunois Morvan	2009	37912
326	200070530	CC du Grand Autunois Morvan	2014	36911
327	200070530	CC du Grand Autunois Morvan	2020	35431
328	200070530	CC du Grand Autunois Morvan	2021	35222
329	200070530	CC du Grand Autunois Morvan	2022	35106
330	200070548	CC Brionnais Sud Bourgogne	1990	16500
331	200070548	CC Brionnais Sud Bourgogne	1999	15851
332	200070548	CC Brionnais Sud Bourgogne	2009	15796
333	200070548	CC Brionnais Sud Bourgogne	2014	15311
334	200070548	CC Brionnais Sud Bourgogne	2020	15002
335	200070548	CC Brionnais Sud Bourgogne	2021	14974
336	200070548	CC Brionnais Sud Bourgogne	2022	14950
337	200070894	CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges	1990	25314
338	200070894	CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges	1999	27290
339	200070894	CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges	2009	29414
340	200070894	CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges	2014	29762
341	200070894	CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges	2020	29798
342	200070894	CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges	2021	29706
343	200070894	CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges	2022	29589
344	200070902	CC Auxonne Pontailler Val de Saône	1990	19138
345	200070902	CC Auxonne Pontailler Val de Saône	1999	19902
346	200070902	CC Auxonne Pontailler Val de Saône	2009	22282
347	200070902	CC Auxonne Pontailler Val de Saône	2014	23375
348	200070902	CC Auxonne Pontailler Val de Saône	2020	23396
349	200070902	CC Auxonne Pontailler Val de Saône	2021	23390
350	200070902	CC Auxonne Pontailler Val de Saône	2022	23448
351	200070910	CC Tille et Venelle	1990	4735
352	200070910	CC Tille et Venelle	1999	4800
353	200070910	CC Tille et Venelle	2009	5044
354	200070910	CC Tille et Venelle	2014	4999
355	200070910	CC Tille et Venelle	2020	4936
356	200070910	CC Tille et Venelle	2021	4931
357	200070910	CC Tille et Venelle	2022	4933
358	200071017	CC des Terres d'Auxois	1990	15466
359	200071017	CC des Terres d'Auxois	1999	15455
360	200071017	CC des Terres d'Auxois	2009	16025
361	200071017	CC des Terres d'Auxois	2014	15889
362	200071017	CC des Terres d'Auxois	2020	15702
363	200071017	CC des Terres d'Auxois	2021	15632
364	200071017	CC des Terres d'Auxois	2022	15602
365	200071116	CA ECLA  (Espace Communautaire Lons Agglomération)	1990	34483
366	200071116	CA ECLA  (Espace Communautaire Lons Agglomération)	1999	34474
367	200071116	CA ECLA  (Espace Communautaire Lons Agglomération)	2009	34933
368	200071116	CA ECLA  (Espace Communautaire Lons Agglomération)	2014	34356
369	200071116	CA ECLA  (Espace Communautaire Lons Agglomération)	2020	34113
370	200071116	CA ECLA  (Espace Communautaire Lons Agglomération)	2021	34122
371	200071116	CA ECLA  (Espace Communautaire Lons Agglomération)	2022	34210
372	200071140	CA Moulins Communauté	1990	1453
373	200071140	CA Moulins Communauté	1999	1373
374	200071140	CA Moulins Communauté	2009	1484
375	200071140	CA Moulins Communauté	2014	1561
376	200071140	CA Moulins Communauté	2020	1615
377	200071140	CA Moulins Communauté	2021	1621
378	200071140	CA Moulins Communauté	2022	1597
379	200071173	CC du Pays Arnay Liernais	1990	8151
380	200071173	CC du Pays Arnay Liernais	1999	7729
381	200071173	CC du Pays Arnay Liernais	2009	7577
382	200071173	CC du Pays Arnay Liernais	2014	7383
383	200071173	CC du Pays Arnay Liernais	2020	7041
384	200071173	CC du Pays Arnay Liernais	2021	7014
385	200071173	CC du Pays Arnay Liernais	2022	7000
386	200071207	CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche	1990	7360
387	200071207	CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche	1999	7567
388	200071207	CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche	2009	8513
389	200071207	CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche	2014	8667
390	200071207	CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche	2020	8600
391	200071207	CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche	2021	8688
392	200071207	CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche	2022	8777
393	200071538	CC Terres de Bresse	1990	18199
394	200071538	CC Terres de Bresse	1999	18684
395	200071538	CC Terres de Bresse	2009	21263
396	200071538	CC Terres de Bresse	2014	22062
397	200071538	CC Terres de Bresse	2020	22422
398	200071538	CC Terres de Bresse	2021	22516
399	200071538	CC Terres de Bresse	2022	22711
400	200071579	CC Bresse Louhannaise Intercom'	1990	25427
401	200071579	CC Bresse Louhannaise Intercom'	1999	25113
402	200071579	CC Bresse Louhannaise Intercom'	2009	27898
403	200071579	CC Bresse Louhannaise Intercom'	2014	28496
404	200071579	CC Bresse Louhannaise Intercom'	2020	28291
405	200071579	CC Bresse Louhannaise Intercom'	2021	28283
406	200071579	CC Bresse Louhannaise Intercom'	2022	28331
407	200071595	CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura	1990	23063
408	200071595	CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura	1999	22405
409	200071595	CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura	2009	22518
410	200071595	CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura	2014	22355
411	200071595	CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura	2020	21647
412	200071595	CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura	2021	21531
413	200071595	CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura	2022	21429
414	200071645	CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais	1990	6952
415	200071645	CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais	1999	7142
416	200071645	CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais	2009	7833
417	200071645	CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais	2014	7824
418	200071645	CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais	2020	8028
419	200071645	CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais	2021	8024
420	200071645	CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais	2022	8058
421	200071884	CC Le Grand Charolais	1990	40249
422	200071884	CC Le Grand Charolais	1999	38150
423	200071884	CC Le Grand Charolais	2009	38165
424	200071884	CC Le Grand Charolais	2014	37889
425	200071884	CC Le Grand Charolais	2020	37478
426	200071884	CC Le Grand Charolais	2021	37219
427	200071884	CC Le Grand Charolais	2022	37012
428	200072056	CC Porte du Jura	1990	9565
429	200072056	CC Porte du Jura	1999	9462
430	200072056	CC Porte du Jura	2009	10112
431	200072056	CC Porte du Jura	2014	10581
432	200072056	CC Porte du Jura	2020	10567
433	200072056	CC Porte du Jura	2021	10537
434	200072056	CC Porte du Jura	2022	10520
435	200072825	CC Mirebellois et Fontenois	1990	9644
436	200072825	CC Mirebellois et Fontenois	1999	10175
437	200072825	CC Mirebellois et Fontenois	2009	11670
438	200072825	CC Mirebellois et Fontenois	2014	12437
439	200072825	CC Mirebellois et Fontenois	2020	12556
440	200072825	CC Mirebellois et Fontenois	2021	12561
441	200072825	CC Mirebellois et Fontenois	2022	12549
442	200090579	CC Terre d'Émeraude Communauté	1990	21523
443	200090579	CC Terre d'Émeraude Communauté	1999	22975
444	200090579	CC Terre d'Émeraude Communauté	2009	25111
445	200090579	CC Terre d'Émeraude Communauté	2014	25260
446	200090579	CC Terre d'Émeraude Communauté	2020	24567
447	200090579	CC Terre d'Émeraude Communauté	2021	24433
448	200090579	CC Terre d'Émeraude Communauté	2022	24295
449	242100154	CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon	1990	11111
450	242100154	CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon	1999	11417
451	242100154	CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon	2009	12605
452	242100154	CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon	2014	13425
453	242100154	CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon	2020	13702
454	242100154	CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon	2021	13687
455	242100154	CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon	2022	13659
456	242100410	Dijon Métropole	1990	237246
457	242100410	Dijon Métropole	1999	244027
458	242100410	Dijon Métropole	2009	245716
459	242100410	Dijon Métropole	2014	249845
460	242100410	Dijon Métropole	2020	256758
461	242100410	Dijon Métropole	2021	257193
462	242100410	Dijon Métropole	2022	258630
463	242101434	CC du Pays Châtillonnais	1990	23891
464	242101434	CC du Pays Châtillonnais	1999	22625
465	242101434	CC du Pays Châtillonnais	2009	21098
466	242101434	CC du Pays Châtillonnais	2014	20482
467	242101434	CC du Pays Châtillonnais	2020	19519
468	242101434	CC du Pays Châtillonnais	2021	19481
469	242101434	CC du Pays Châtillonnais	2022	19533
470	242101442	CC de Saulieu-Morvan	1990	5973
471	242101442	CC de Saulieu-Morvan	1999	5880
472	242101442	CC de Saulieu-Morvan	2009	5779
473	242101442	CC de Saulieu-Morvan	2014	5564
474	242101442	CC de Saulieu-Morvan	2020	5278
475	242101442	CC de Saulieu-Morvan	2021	5266
476	242101442	CC de Saulieu-Morvan	2022	5227
477	242101459	CC du Pays d'Alésia et de la Seine	1990	8580
478	242101459	CC du Pays d'Alésia et de la Seine	1999	8072
479	242101459	CC du Pays d'Alésia et de la Seine	2009	7721
480	242101459	CC du Pays d'Alésia et de la Seine	2014	7718
481	242101459	CC du Pays d'Alésia et de la Seine	2020	7407
482	242101459	CC du Pays d'Alésia et de la Seine	2021	7370
483	242101459	CC du Pays d'Alésia et de la Seine	2022	7352
484	242101491	CC du Montbardois	1990	13121
485	242101491	CC du Montbardois	1999	12144
486	242101491	CC du Montbardois	2009	11291
487	242101491	CC du Montbardois	2014	11046
488	242101491	CC du Montbardois	2020	10330
489	242101491	CC du Montbardois	2021	10225
490	242101491	CC du Montbardois	2022	10144
491	242101509	CC Rives de Saône	1990	18369
492	242101509	CC Rives de Saône	1999	18366
493	242101509	CC Rives de Saône	2009	20139
494	242101509	CC Rives de Saône	2014	20798
495	242101509	CC Rives de Saône	2020	20439
496	242101509	CC Rives de Saône	2021	20498
497	242101509	CC Rives de Saône	2022	20587
498	242500320	CC Entre Doubs et Loue	1990	5080
499	242500320	CC Entre Doubs et Loue	1999	5574
500	242500320	CC Entre Doubs et Loue	2009	6642
501	242500320	CC Entre Doubs et Loue	2014	7326
502	242500320	CC Entre Doubs et Loue	2020	8102
