﻿_id	z	geom
1	158.5	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6759642]}"
2	157.95	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6759642]}"
3	157.5	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6759642]}"
4	159.67	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1811775, 48.6764133]}"
5	158.95	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.181858, 48.6764133]}"
6	157.9	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6764133]}"
7	157.6	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6764133]}"
8	157.38	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6764133]}"
9	160.04	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.180497, 48.6768625]}"
10	159.33	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1811775, 48.6768625]}"
11	158.71	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.181858, 48.6768625]}"
12	157.86	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6768625]}"
13	157.4	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6768625]}"
14	156.97	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6768625]}"
15	160.59	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1798165, 48.6773116]}"
16	160.03	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.180497, 48.6773116]}"
17	159.25	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1811775, 48.6773116]}"
18	158.17	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.181858, 48.6773116]}"
19	157.68	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6773116]}"
20	157.2	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6773116]}"
21	156.9	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6773116]}"
22	160.13	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.179136, 48.6777608]}"
23	160.11	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1798165, 48.6777608]}"
24	159.33	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.180497, 48.6777608]}"
25	158.22	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1811775, 48.6777608]}"
26	157.59	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.181858, 48.6777608]}"
27	157.2	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6777608]}"
28	156.9	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6777608]}"
29	156.61	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6777608]}"
30	156.1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.18458, 48.6777608]}"
31	159.83	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.177775, 48.6782099]}"
32	159.37	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1784555, 48.6782099]}"
33	159.51	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.179136, 48.6782099]}"
34	159.27	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1798165, 48.6782099]}"
35	158.61	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.180497, 48.6782099]}"
36	158.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1811775, 48.6782099]}"
37	157.49	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.181858, 48.6782099]}"
38	157.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6782099]}"
39	156.7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6782099]}"
40	156.4	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6782099]}"
41	155.97	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.18458, 48.6782099]}"
42	159.22	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.177775, 48.6786591]}"
43	158.8	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1784555, 48.6786591]}"
44	158.95	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.179136, 48.6786591]}"
45	158.6	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1798165, 48.6786591]}"
46	158.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.180497, 48.6786591]}"
47	157.67	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1811775, 48.6786591]}"
48	157.2	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.181858, 48.6786591]}"
49	156.9	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6786591]}"
50	156.6	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6786591]}"
51	156.3	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6786591]}"
52	156.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.18458, 48.6786591]}"
53	158.5	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.177775, 48.6791082]}"
54	158.8	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1784555, 48.6791082]}"
55	158.41	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.179136, 48.6791082]}"
56	158.05	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1798165, 48.6791082]}"
57	157.41	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.180497, 48.6791082]}"
58	157.32	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1811775, 48.6791082]}"
59	157.1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.181858, 48.6791082]}"
60	156.89	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6791082]}"
61	156.4	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6791082]}"
62	156.27	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6791082]}"
63	155.91	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.18458, 48.6791082]}"
64	158.48	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1770945, 48.6795574]}"
65	158.48	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.177775, 48.6795574]}"
66	158.29	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1784555, 48.6795574]}"
67	157.91	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.179136, 48.6795574]}"
68	157.73	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1798165, 48.6795574]}"
69	157.6	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.180497, 48.6795574]}"
70	157.23	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1811775, 48.6795574]}"
71	157.1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.181858, 48.6795574]}"
72	156.74	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6795574]}"
73	156.3	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6795574]}"
74	155.9	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6795574]}"
75	155.6	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.18458, 48.6795574]}"
76	156.92	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.177775, 48.6800066]}"
77	157.71	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1784555, 48.6800066]}"
78	157.6	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.179136, 48.6800066]}"
79	157.3	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1798165, 48.6800066]}"
80	157.19	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.180497, 48.6800066]}"
81	156.97	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1811775, 48.6800066]}"
82	156.71	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.181858, 48.6800066]}"
83	156.8	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6800066]}"
84	156.2	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6800066]}"
85	155.76	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6800066]}"
86	155.4	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.18458, 48.6800066]}"
87	155.22	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1852605, 48.6800066]}"
88	157.6	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.177775, 48.6804557]}"
89	157.4	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1784555, 48.6804557]}"
90	157.5	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.179136, 48.6804557]}"
91	157.2	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1798165, 48.6804557]}"
92	156.78	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.180497, 48.6804557]}"
93	156.51	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1811775, 48.6804557]}"
94	156.5	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.181858, 48.6804557]}"
95	156.49	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6804557]}"
96	155.92	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6804557]}"
97	155.47	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6804557]}"
98	155.1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.18458, 48.6804557]}"
99	155.08	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1852605, 48.6804557]}"
100	156.52	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1784555, 48.6809049]}"
101	156.97	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.179136, 48.6809049]}"
102	156.97	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1798165, 48.6809049]}"
103	156.57	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.180497, 48.6809049]}"
104	156.3	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1811775, 48.6809049]}"
105	156.2	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.181858, 48.6809049]}"
106	155.8	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6809049]}"
107	155.51	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6809049]}"
108	155.19	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6809049]}"
109	155.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.18458, 48.6809049]}"
110	154.81	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1852605, 48.6809049]}"
111	155.76	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1784555, 48.681354]}"
112	156.49	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.179136, 48.681354]}"
113	156.5	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1798165, 48.681354]}"
114	156.41	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.180497, 48.681354]}"
115	156.49	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1811775, 48.681354]}"
116	156.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.181858, 48.681354]}"
117	155.62	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.681354]}"
118	155.15	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.681354]}"
119	154.9	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.681354]}"
120	154.72	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.18458, 48.681354]}"
121	154.68	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1852605, 48.681354]}"
122	157.35	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1784555, 48.6818032]}"
123	155.8	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.179136, 48.6818032]}"
124	155.98	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1798165, 48.6818032]}"
125	156.09	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.180497, 48.6818032]}"
126	156.1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1811775, 48.6818032]}"
127	155.63	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.181858, 48.6818032]}"
128	155.36	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6818032]}"
129	154.8	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6818032]}"
130	154.61	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6818032]}"
131	154.5	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.18458, 48.6818032]}"
132	154.41	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1852605, 48.6818032]}"
133	156.1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.179136, 48.6822523]}"
134	155.49	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1798165, 48.6822523]}"
135	155.6	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.180497, 48.6822523]}"
136	155.59	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1811775, 48.6822523]}"
137	155.3	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.181858, 48.6822523]}"
138	155.28	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6822523]}"
139	154.8	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6822523]}"
140	154.6	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6822523]}"
141	154.4	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.18458, 48.6822523]}"
142	154.3	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1852605, 48.6822523]}"
143	154.12	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.185941, 48.6822523]}"
144	155.15	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1798165, 48.6827015]}"
145	155.19	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.180497, 48.6827015]}"
146	155.11	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1811775, 48.6827015]}"
147	154.97	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.181858, 48.6827015]}"
148	154.82	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6827015]}"
149	154.6	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6827015]}"
150	154.7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6827015]}"
151	154.31	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.18458, 48.6827015]}"
152	154.16	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1852605, 48.6827015]}"
153	154.1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.185941, 48.6827015]}"
154	153.69	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1866215, 48.6827015]}"
155	154.99	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1798165, 48.6831506]}"
156	154.57	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.180497, 48.6831506]}"
157	154.62	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1811775, 48.6831506]}"
158	154.7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.181858, 48.6831506]}"
159	154.5	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6831506]}"
160	154.4	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6831506]}"
161	154.29	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6831506]}"
162	154.1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.18458, 48.6831506]}"
163	153.8	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1852605, 48.6831506]}"
164	153.85	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.185941, 48.6831506]}"
165	153.46	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1866215, 48.6831506]}"
166	153.3	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.187302, 48.6831506]}"
167	154.14	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.180497, 48.6835998]}"
168	154.16	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6835998]}"
169	154.07	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6835998]}"
170	154.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6835998]}"
171	153.85	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.18458, 48.6835998]}"
172	153.58	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1852605, 48.6835998]}"
173	153.4	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.185941, 48.6835998]}"
174	153.3	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1866215, 48.6835998]}"
175	153.13	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.187302, 48.6835998]}"
176	153.2	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1879825, 48.6835998]}"
177	153.7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.684049]}"
178	153.8	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.684049]}"
179	153.81	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.684049]}"
180	153.58	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.18458, 48.684049]}"
181	153.5	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1852605, 48.684049]}"
182	153.11	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.185941, 48.684049]}"
183	152.9	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1866215, 48.684049]}"
184	152.8	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.187302, 48.684049]}"
185	152.7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1879825, 48.684049]}"
186	153.31	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6844981]}"
187	153.4	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6844981]}"
188	153.5	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6844981]}"
189	153.49	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.18458, 48.6844981]}"
190	153.25	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1852605, 48.6844981]}"
191	152.8	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.185941, 48.6844981]}"
192	152.71	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1866215, 48.6844981]}"
193	152.59	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.187302, 48.6844981]}"
194	152.4	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1879825, 48.6844981]}"
195	154.22	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.179136, 48.6849473]}"
196	153.69	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1798165, 48.6849473]}"
197	152.74	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6849473]}"
198	153.18	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6849473]}"
199	153.11	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6849473]}"
200	152.93	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.18458, 48.6849473]}"
201	152.7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1852605, 48.6849473]}"
202	152.75	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.185941, 48.6849473]}"
203	152.79	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1866215, 48.6849473]}"
204	152.53	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.187302, 48.6849473]}"
205	152.15	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1879825, 48.6849473]}"
206	151.4	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.188663, 48.6849473]}"
207	154.22	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.179136, 48.6853964]}"
208	153.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1798165, 48.6853964]}"
209	152.4	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.180497, 48.6853964]}"
210	152.34	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1811775, 48.6853964]}"
211	152.22	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.181858, 48.6853964]}"
212	152.11	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6853964]}"
213	152.39	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6853964]}"
214	152.49	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6853964]}"
215	152.19	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.18458, 48.6853964]}"
216	152.3	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1852605, 48.6853964]}"
217	152.5	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.185941, 48.6853964]}"
218	152.19	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1866215, 48.6853964]}"
219	151.63	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.187302, 48.6853964]}"
220	151.79	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1879825, 48.6853964]}"
221	151.17	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.188663, 48.6853964]}"
222	153.2	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1798165, 48.6858456]}"
223	152.66	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.180497, 48.6858456]}"
224	152.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1811775, 48.6858456]}"
225	151.5	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.181858, 48.6858456]}"
226	151.18	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6858456]}"
227	151.38	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6858456]}"
228	151.47	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6858456]}"
229	152.12	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.18458, 48.6858456]}"
230	152.3	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1852605, 48.6858456]}"
231	151.68	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.185941, 48.6858456]}"
232	151.83	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1866215, 48.6858456]}"
233	151.47	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.187302, 48.6858456]}"
234	150.89	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1879825, 48.6858456]}"
235	150.99	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.188663, 48.6858456]}"
236	153.37	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1798165, 48.6862947]}"
237	152.3	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.180497, 48.6862947]}"
238	151.93	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1811775, 48.6862947]}"
239	151.3	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.181858, 48.6862947]}"
240	151.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6862947]}"
241	150.87	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6862947]}"
242	150.13	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6862947]}"
243	150.8	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.18458, 48.6862947]}"
244	149.31	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1852605, 48.6862947]}"
245	148.41	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.185941, 48.6862947]}"
246	149.11	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1866215, 48.6862947]}"
247	150.73	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.187302, 48.6862947]}"
248	151.88	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1879825, 48.6862947]}"
249	151.77	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.188663, 48.6862947]}"
250	152.26	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1798165, 48.6867439]}"
251	151.5	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.180497, 48.6867439]}"
252	151.57	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1811775, 48.6867439]}"
253	151.43	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.181858, 48.6867439]}"
254	151.19	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6867439]}"
255	150.06	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6867439]}"
256	146.03	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6867439]}"
257	142.85	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.18458, 48.6867439]}"
258	142.78	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1852605, 48.6867439]}"
259	146.07	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.185941, 48.6867439]}"
260	149.16	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1866215, 48.6867439]}"
261	152.09	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.187302, 48.6867439]}"
262	152.76	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1879825, 48.6867439]}"
263	152.16	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.188663, 48.6867439]}"
264	149.88	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1893435, 48.6867439]}"
265	151.18	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1798165, 48.687193]}"
266	150.57	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.180497, 48.687193]}"
267	150.52	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1811775, 48.687193]}"
268	149.46	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.181858, 48.687193]}"
269	147.7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.687193]}"
270	143.93	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.687193]}"
271	139.19	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.687193]}"
272	137.68	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.18458, 48.687193]}"
273	142.53	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1852605, 48.687193]}"
274	148.68	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.185941, 48.687193]}"
275	151.44	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1866215, 48.687193]}"
276	152.5	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.187302, 48.687193]}"
277	152.61	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1879825, 48.687193]}"
278	154.28	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.188663, 48.687193]}"
279	159.35	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1893435, 48.687193]}"
280	150.22	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1798165, 48.6876422]}"
281	149.07	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.180497, 48.6876422]}"
282	146.87	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1811775, 48.6876422]}"
283	142.88	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.181858, 48.6876422]}"
284	137.67	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6876422]}"
285	134.28	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6876422]}"
286	133.12	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6876422]}"
287	136.62	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.18458, 48.6876422]}"
288	145.03	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1852605, 48.6876422]}"
289	150.7	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.185941, 48.6876422]}"
290	152.09	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1866215, 48.6876422]}"
291	152.06	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.187302, 48.6876422]}"
292	151.78	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1879825, 48.6876422]}"
293	151.68	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.188663, 48.6876422]}"
294	150.74	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1893435, 48.6876422]}"
295	150.12	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.179136, 48.6880914]}"
296	147.65	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1798165, 48.6880914]}"
297	143.09	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.180497, 48.6880914]}"
298	140.82	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1811775, 48.6880914]}"
299	135.36	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.181858, 48.6880914]}"
300	128.71	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6880914]}"
301	127.95	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6880914]}"
302	130.48	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6880914]}"
303	134.62	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.18458, 48.6880914]}"
304	144.54	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1852605, 48.6880914]}"
305	150.16	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.185941, 48.6880914]}"
306	150.94	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1866215, 48.6880914]}"
307	151.4	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.187302, 48.6880914]}"
308	151.73	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1879825, 48.6880914]}"
309	152.6	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.188663, 48.6880914]}"
310	153.17	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1893435, 48.6880914]}"
311	150.86	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1784555, 48.6885405]}"
312	149.88	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.179136, 48.6885405]}"
313	141.58	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1798165, 48.6885405]}"
314	130.74	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.180497, 48.6885405]}"
315	130.19	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1811775, 48.6885405]}"
316	124.11	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.181858, 48.6885405]}"
317	122.47	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1825385, 48.6885405]}"
318	124.63	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.183219, 48.6885405]}"
319	128.86	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1838995, 48.6885405]}"
320	136.31	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.18458, 48.6885405]}"
321	144.67	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1852605, 48.6885405]}"
322	149.21	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.185941, 48.6885405]}"
323	151.19	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [2.1866215, 48.6885405]}"
