﻿_id	nofinesset	nom	commune	code_insee	adresse	cp_ville	code_departement	latitude	longitude	geometry
1	210001749	EHPAD LA COTE DOREE	Beaune	21054	1 R CHAFFOTTE	21200 BEAUNE	21	47.020712	4.847419	0101000020E61000003E096CCEC16313404051D9B0A6824740
2	210001848	EHPAD LE DOYENNE DES GRANDS CRUS	Dijon	21231	46 BD HENRI BAZIN	21000 DIJON	21	47.30046	5.019505	0101000020E6100000156F641EF9131440CAE0287975A64740
3	210003349	EHPAD LES JARDINS D'OSIRIS	Darois	21227	14 R DE L'AVIATION	21121 DAROIS	21	47.387736	4.942288	0101000020E61000002AA73D25E7C41340ADBD4F55A1B14740
4	210005229	EHPAD PIERRE LAROQUE	Dijon	21231	6 R DU DOCTEUR HENRY BERGER	21000 DIJON	21	47.351211	5.049006	0101000020E61000002A3BFDA02E3214406B7F677BF4AC4740
5	210005849	EHPAD LES TERRASSES DU SUZON	Messigny-et-Vantoux	21408	14 R DES ALISIERS	21380 MESSIGNY ET VANTOUX	21	47.411505	5.009309	0101000020E6100000DE3B6A4C88091440FB912232ACB44740
6	210005948	EHPAD RESIDENCE VALMY	Dijon	21231	43 R FRANÃOISE GIROUD	21000 DIJON	21	47.364839	5.049298	0101000020E61000006808C72C7B32144016A75A0BB3AE4740
7	210006409	EHPAD LES VERGERS	Dijon	21231	1 BD CHANOINE KIR	21000 DIJON	21	47.321716	5.011112	0101000020E6100000635FB2F1600B1440CB4C69FD2DA94740
8	210007159	EHPAD NOTRE DAME DE LA VISITATION	Dijon	21231	6 R CRÃBILLON	21027 DIJON CEDEX	21	47.31855	5.034801	0101000020E6100000EE7893DFA22314400612143FC6A84740
9	210009957	EHPAD RESIDENCE DES DUCS DE BOURGOGNE	Messigny-et-Vantoux	21408	2 R DU CHAMPS PASSAVANT	21380 MESSIGNY ET VANTOUX	21	47.410336	5.010184	0101000020E610000015C5ABAC6D0A14408C2FDAE385B44740
10	210010724	EHPAD KORIAN LES CASSISSINES	Dijon	21231	15 R JEAN GIONO	21000 DIJON	21	47.353621	5.051317	0101000020E610000053EA92718C341440E316F37343AD4740
11	210010732	EHPAD  LE CROMOIS	Quetigny	21515	2 AV DU PARC	21800 QUETIGNY	21	47.314344	5.113661	0101000020E61000009752978C63741440CFD8976C3CA84740
12	210013595	JARDINS VOLTAIRE PAULETTE GUINCHARD	Dijon	21231	12 R ANDRÃ COLOMBAN	21000 DIJON	21	47.316747	5.049042	0101000020E61000009085E81038321440950D6B2A8BA84740
13	210780524	EHPAD DE PRECY SOUS THIL	Précy-sous-Thil	21505	45 R DE L EGLISE	21390 PRECY SOUS THIL	21	47.386365	4.313932	0101000020E6100000E7ABE46377411140D6A8876874B14740
14	210780565	EHPAD LA PROVIDENCE	Dijon	21231	101 R DE TALANT	21000 DIJON	21	47.330995	5.015457	0101000020E610000022FAB5F5D30F1440DC114E0B5EAA4740
15	210780839	RESIDENCE MUTUALISTE LA CHARME	Châtillon-sur-Seine	21154	15 R DE LA CHARME	21400 CHATILLON SUR SEINE	21	47.854182	4.572923	0101000020E61000003D81B053AC4A12407B6AF5D555ED4740
16	210780904	EHPAD CORDELIER	Labergement-lès-Seurre	21332	33 R DE POUILLY	21820 LABERGEMENT LES SEURRE	21	47.001447	5.103491	0101000020E6100000AAB8718BF9691440B2D6506A2F804740
17	210780912	EHPAD DE LAIGNES	Laignes	21336	19 R PORTE DU CHENE	21330 LAIGNES	21	47.843768	4.362341	0101000020E6100000EFFFE38409731140A6B4FE9600EC4740
18	210780920	EHPAD SAINT SAUVEUR	Moutiers-Saint-Jean	21446	8 PL DE L HOPITAL	21500 MOUTIERS ST JEAN	21	47.56006	4.221056	0101000020E61000009B560A815CE210401DE6CB0BB0C74740
19	210780938	EHPAD JEANNE PIERRETTE CARNOT	Nolay	21461	6 R DU DOCTEUR LAVIROTTE	21340 NOLAY	21	46.952971	4.63119	0101000020E6100000BC3FDEAB56861240A98427F4FA794740
20	210780946	EHPAD LES ARCADES	Pouilly-en-Auxois	21501	1 R PONSARD	21320 POUILLY EN AUXOIS	21	47.27076	4.546108	0101000020E6100000FC5580EF362F124051888043A8A24740
21	210780953	EHPAD LA SAONE	Saint-Jean-de-Losne	21554	PL D ARMES	21170 ST JEAN DE LOSNE	21	47.101609	5.266192	0101000020E6100000CCD3B9A29410154059FD1186018D4740
22	210780961	EHPAD AUGUSTE ARVIER	Bligny-sur-Ouche	21087	9 RTE DE DIJON	21360 BLIGNY SUR OUCHE	21	47.108916	4.66928	0101000020E6100000AF777FBC57AD12406D01A1F5F08D4740
23	210781043	EHPAD LES LOGIS DU PARC MOUSSIER	Athée	21028	3 R DU CENTRE	21130 ATHEE	21	47.230893	5.371385	0101000020E61000005CE674594C7C15400BF0DDE68D9D4740
24	210781118	EHPAD EPCAPA LES BEGONIAS	Dijon	21231	44 BD DE L'UNIVERSITE	21000 DIJON	21	47.31284	5.060456	0101000020E61000004E637B2DE83D1440B97020240BA84740
25	210781175	EHPAD SAINT VINCENT DE PAUL	Vignoles	21684	4 ALL DES OISEAUX	21200 VIGNOLES	21	47.032557	4.8867	0101000020E6100000EB73B515FB8B1340C020E9D32A844740
26	210781449	EHPAD FONTAINE AUX ROSES	Mirebeau-sur-Bèze	21416	3 RTE DE DIJON	21310 MIREBEAU SUR BEZE	21	47.396105	5.312704	0101000020E61000004450357A354015401B649291B3B24740
27	210781456	EHPAD LE CHAMP DE MARS	Selongey	21599	16 R DES MOUTONS	21260 SELONGEY	21	47.591844	5.187891	0101000020E6100000D7D9907F66C01440BB2A508BC1CB4740
28	210781464	EHPAD RESIDENCE DU PARC	Genlis	21292	5 R DE LA PRAIRIE	21110 GENLIS	21	47.238542	5.22106	0101000020E6100000A6D0798D5DE21440795C548B889E4740
29	210781472	EHPAD LES PERCE-NEIGE	Sombernon	21611	1 R DE LAUTERECKEN	21540 SOMBERNON	21	47.310648	4.707733	0101000020E61000002B33A5F5B7D41240AE484C50C3A74740
30	210781522	EHPAD CH HOSP CIVILS BEAUNE HOTEL DIEU	Beaune	21054	2 R DE L' HOTEL DIEU	21200 BEAUNE	21	47.021817	4.837198	0101000020E61000003F1BB96E4A59134098BF42E6CA824740
31	210781530	EHPAD CH HOSP CIVILS BEAUNE LA CHARITE	Beaune	21054	3 R ROUSSEAU DESLANDES	21200 BEAUNE	21	47.02484	4.839343	0101000020E610000091813CBB7C5B1340FAD005F52D834740
32	210781589	EHPAD RESID MEDICALISEE DE L AUXOIS	Semur-en-Auxois	21603	5 AV PASTEUR	21140 SEMUR EN AUXOIS	21	47.494579	4.347283	0101000020E6100000BBD39D279E631140EA245B5D4EBF4740
33	210781613	EHPAD ST PHILIBERT	Dijon	21231	5 R DU MOUTON	21000 DIJON	21	47.319426	5.032461	0101000020E6100000F294D5743D211440FDBE7FF3E2A84740
34	210950010	RESIDENCE JEANNE	Dijon	21231	35 BD DE STRASBOURG	21000 DIJON	21	47.321768	5.058155	0101000020E61000004165FCFB8C3B14401D739EB12FA94740
35	210950028	EHPAD L ESPERANCE	Dijon	21231	24 R DE GRAY	21000 DIJON	21	47.323498	5.053049	0101000020E61000008E57207A523614402429E96168A94740
36	210950036	EHPAD LES HORTENSIAS FRED WORMSER	Dijon	21231	27 AV FRANÃOISE GIROUD	21000 DIJON	21	47.361127	5.051119	0101000020E610000020D1048A58341440EF59D76839AE4740
37	210950051	EHPAD LES VERDAINES	Santenay	21582	30 AV DES SOURCES	21590 SANTENAY	21	46.907345	4.687727	0101000020E6100000054EB6813BC01240359886E123744740
38	210950069	EHPAD SAINT JOSEPH	Saint-Julien	21555	14 R DU MOULIN	21490 ST JULIEN	21	47.399517	5.146962	0101000020E6100000DE04DF347D9614401899805F23B34740
39	210950077	EHPAD LES FASSOLES	Talant	21617	20 R DES FASSOLES	21240 TALANT	21	47.335177	5.009606	0101000020E6100000AA61BF27D60914408AAF7614E7AA4740
40	210950085	EHPAD LE VAL DE SAONE	Auxonne	21038	2 R MIGNOTTE	21130 AUXONNE	21	47.19628	5.386452	0101000020E61000002AE5B512BA8B1540F06DFAB31F994740
41	210950101	EHPAD GEORGE SAND	Chenôve	21166	14 R GEORGE SAND	21300 CHENOVE	21	47.301193	5.010024	0101000020E61000004EB340BB430A14405E64027E8DA64740
42	210950127	EHPAD JULES SAUVAGEOT	Nuits-Saint-Georges	21464	RTE D'AGENCOURT	21700 NUITS ST GEORGES	21	47.135023	4.962422	0101000020E6100000BCCD1B2785D91340999A046F48914740
43	210950150	EHPAD ROBERT GRANDJEAN	Talant	21617	8 ALL FÃLIX POUSSINEAU	21240 TALANT	21	47.331469	5.012516	0101000020E6100000FAB48AFED00C1440A45181936DAA4740
44	210950226	CH - HCO EHPAD VITTEAUX	Vitteaux	21710	7 R GUENIOT	21350 VITTEAUX	21	47.396399	4.53787	0101000020E610000082FFAD64C72612406495D233BDB24740
45	210983375	EHPAD LA CROIX VIOLETTE	Brochon	21110	7 R STEPHEN LIEGEARD	21220 BROCHON	21	47.238993	4.972004	0101000020E610000022533E0455E31340897C9752979E4740
46	210983532	EHPAD CHU DE DIJON CHAMPMAILLOT	Dijon	21231	2 R JULES VIOLLE	21079 DIJON CEDEX	21	47.318833	5.055569	0101000020E61000008AAF7614E73814405AF10D85CFA84740
47	210983557	CH - HCO EHPAD DU SITE DE MONTBARD	Montbard	21425	24 R AUGUSTE CARRE	21506 MONTBARD CEDEX	21	47.624494	4.340322	0101000020E6100000EF6FD05E7D5C11402C465D6BEFCF4740
48	210983615	EHPAD CH HOSP CIVILS BEAUNE N ROLLIN	Beaune	21054	R RENE PAYOT	21200 BEAUNE	21	47.031964	4.832536	0101000020E61000007BF83251845413401E53776517844740
49	210984118	EHPAD BELFONTAINE	Fontaine-lès-Dijon	21278	3 R GEORGES BOURGOIN	21121 FONTAINE LES DIJON	21	47.352368	5.029866	0101000020E6100000A20C5531951E1440161406651AAD4740
50	210984399	EHPAD CH HOSP CIVILS BEAUNE SEURRE	Seurre	21607	14 R DU FAUBOURG ST GEORGES	21250 SEURRE	21	46.995527	5.147085	0101000020E6100000BBED42739D9614407BA4C16D6D7F4740
51	210984407	CH HCO EHPAD SAULIEU	Saulieu	21584	2 R COURTEPEE	21210 SAULIEU	21	47.281943	4.229349	0101000020E6100000317BD976DAEA1040062B4EB516A44740
52	210984415	EHPAD CH HOSP CIVILS BEAUNE NUITS ST G	Nuits-Saint-Georges	21464	55 R H CHALLAND	21700 NUITS ST GEORGES	21	47.132892	4.951297	0101000020E6100000B421FFCC20CE134034F3E49A02914740
53	210984423	EHPAD DU CH D'IS-SUR-TILLE	Is-sur-Tille	21317	19 R VICTOR HUGO	21120 IS SUR TILLE	21	47.519079	5.105683	0101000020E610000001F9122A386C14402B85402E71C24740
54	210984431	EHPAD DU CH AUXONNE	Auxonne	21038	5 R DU CHÃTEAU	21130 AUXONNE	21	47.191993	5.38442	0101000020E61000009AB67F65A5891540CC07043A93984740
55	210984449	EHPAD CH HOSP CIVILS BEAUNE ARNAY LE D	Arnay-le-Duc	21023	3 R DES CAPUCINS	21230 ARNAY LE DUC	21	47.13206	4.485439	0101000020E6100000D1CFD4EB16F111400D8E9257E7904740
56	210985305	EHPAD KORIAN CLOS DES VIGNES	Beaune	21054	3 ALL MARYSE BASTIÃ	21200 BEAUNE	21	47.040094	4.83363	0101000020E6100000A1DB4B1AA35513400762D9CC21854740
57	210985313	EHPAD DE VIGNE BLANCHE	Gevrey-Chambertin	21295	8 AV DE NIERSTEIN	21220 GEVREY CHAMBERTIN	21	47.227698	4.992062	0101000020E6100000DB6AD619DFF71340ABAE4335259D4740
58	210985339	RÃSIDENCE LE PANORAMA	Hauteville-lès-Dijon	21315	IMP DES JARDINS	21121 HAUTEVILLE LES DIJON	21	47.364916	4.995822	0101000020E61000009C8C2AC3B8FB1340C1E44691B5AE4740
59	210985354	EHPAD LES ROCHES D'ORGERES	Fleurey-sur-Ouche	21273	R DU LAVOIR	21410 FLEUREY SUR OUCHE	21	47.314737	4.859984	0101000020E610000043554CA59F701340ABEB504D49A84740
60	210985362	EHPAD MARCEL JACQUELINET	Longvic	21355	65 RTE DE DIJON	21600 LONGVIC	21	47.297579	5.052678	0101000020E6100000F0DFBC38F1351440FA7C941117A64740
61	210985446	EHPAD CH HCO SITE DE CHATILLON	Châtillon-sur-Seine	21154	10 R DE LA LIBERATION	21400 CHATILLON SUR SEINE	21	47.86422	4.574541	0101000020E610000034D8D479544C12404A46CEC29EEE4740
62	210985750	EHPAD LACORDAIRE	Recey-sur-Ource	21519	11 R MAGNIER	21290 RECEY SUR OURCE	21	47.779383	4.860975	0101000020E6100000C4B12E6EA3711340790778D2C2E34740
63	210986170	RÃSIDENCE LES SOURCES DU TERRON	Santenay	21582	7 AV DES SOURCES	21590 SANTENAY	21	46.906727	4.68613	0101000020E6100000CA37DBDC98BE124039B35DA10F744740
64	210986188	EHPAD L'ETE INDIEN	Daix	21223	14 R DES CROILLERANS	21121 DAIX	21	47.345181	5.004654	0101000020E6100000AE2EA704C4041440AC1919E42EAC4740
65	210986220	EHPAD LES NYMPHEAS	Fontaine-lès-Dijon	21278	30 R DE LA CONFRERIE	21121 FONTAINE LES DIJON	21	47.341524	5.01917	0101000020E6100000DD41EC4CA11314404966F50EB7AB4740
66	210986246	EHPAD LES JARDINS D'ALICE	Velars-sur-Ouche	21661	21 R LA COMBE DE FAIN	21370 VELARS SUR OUCHE	21	47.319519	4.898534	0101000020E61000005260014C19981340AEB9A3FFE5A84740
67	210986493	EHPAD LES CHENEVIERES	Saint-Seine-l'Abbaye	21573	2 R DU 19 MARS 1962	21440 ST SEINE L ABBAYE	21	47.440828	4.793292	0101000020E6100000B7B6F0BC542C13409F94490D6DB84740
68	210986584	EHPAD LA COMBE ST VICTOR	Neuilly-Crimolois	21452	R DE LA COMBE AUX METIERS	21800 NEUILLY CRIMOLOIS	21	47.278075	5.114726	0101000020E6100000EB0088BB7A751440E86A2BF697A34740
69	210986600	EHPAD LA MAISON DE THERESE	Aisey-sur-Seine	21006	4 R FRANCHE	21400 AISEY SUR SEINE	21	47.747916	4.578453	0101000020E6100000A417B5FB55501240DB1324B6BBDF4740
70	210986642	EHPAD LES TONNELLES	Chevigny-Saint-Sauveur	21171	19 R MEURSAULT	21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR	21	47.29981	5.13335	0101000020E6100000B8AF03E78C881440C381902C60A64740
71	210986808	CH HCO EHPAD ALISE SAINTE REINE	Alise-Sainte-Reine	21008	1 CHEMIN DES BAINS	21150 ALISE STE REINE	21	47.538393	4.485922	0101000020E6100000AEA0698995F111409AB2D30FEAC44740
72	210986881	EHPAD RESIDENCE CORONIS	Belleneuve	21060	R DES SPORTS	21310 BELLENEUVE	21	47.368071	5.265996	0101000020E61000009F7763416110154092CD55F31CAF4740
73	210986923	EHPAD LE HOME DE L'OUCHEROTTE	Aiserey	21005	24 RTE DE DIJON	21110 AISEREY	21	47.180452	5.158896	0101000020E610000062DC0DA2B5A21440B83F170D19974740
74	210987202	EHPAD LA TUILERIE - PIERRE VIRELY	Époisses	21247	3 R DE LA SAGESSE	21460 EPOISSES	21	47.504489	4.176541	0101000020E6100000D09CF529C7B410408B18761893C04740
75	250000429	EHPAD CENTRE GERONTOLOGIQUE BELLEVAUX	Besançon	25056	29 QU DE STRASBOURG	25042 BESANCON CEDEX	25	47.242309	6.022882	0101000020E610000015AB06616E171840634337FB039F4740
76	250002078	EHPAD SAINT JOSEPH  FLANGEBOUCHE	Flangebouche	25243	9 R DE L HOPITAL	25390 FLANGEBOUCHE	25	47.140967	6.470272	0101000020E6100000E6E5B0FB8EE119405A68E7340B924740
77	250002102	EHPAD CHATEAU VORGET ROUGEMONT	Rougemont	25505	11 R DU VIEUX MOULIN	25680 ROUGEMONT	25	47.480236	6.357459	0101000020E6100000BAA46ABB096E1940512E8D5F78BD4740
78	250002128	EHPAD RESIDENCE DU PARC	Audincourt	25031	20 R RENE GIRARDOT	25404 AUDINCOURT CEDEX	25	47.486352	6.84849	0101000020E6100000A2EE0390DA641B400E2C47C840BE4740
79	250002136	EHPAD DR PIERRE GERARD	L'Isle-sur-le-Doubs	25315	76 R DU MAGNY	25250 L ISLE SUR LE DOUBS	25	47.443451	6.580385	0101000020E6100000185B087250521A4073309B00C3B84740
80	250002722	KORIAN LE DOUBS RIVAGE	Montbéliard	25388	7 AV GEORGES POMPIDOU	25200 MONTBELIARD	25	47.497704	6.80044	0101000020E610000016A4198BA6331B40508BC1C3B4BF4740
81	250002862	EHPAD FERNAND MICHAUD LEVIER	Levier	25334	16 R DU ROCHERET	25270 LEVIER	25	46.95723	6.121617	0101000020E6100000EF8CB62A897C184003603C83867A4740
82	250002888	EHPAD CENTRE GERONTO. JACQUES WEINMAN	Avanne-Aveney	25036	16 R DES CERISIERS	25720 AVANNE AVENEY	25	47.212379	5.963236	0101000020E6100000C651B9895ADA1740B8AD2D3C2F9B4740
83	250003985	EHPAD LES MAGNOLIAS PONT DE ROIDE	Pont-de-Roide-Vermondans	25463	96 RTE DE MONTBELIARD	25150 PONT DE ROIDE VERMONDANS	25	47.390227	6.772193	0101000020E6100000EECC04C3B9161B40138255F5F2B14740
84	250004041	EHPAD DU LARMONT	Doubs	25204	10 R JULES GREVY	25300 DOUBS	25	46.922947	6.339422	0101000020E6100000F12BD670915B19407D78962023764740
85	250004165	EHPAD ALEXIS MARQUISET MAMIROLLE	Mamirolle	25364	40 R DE LA GARE	25620 MAMIROLLE	25	47.198948	6.161689	0101000020E6100000E57D1CCD91A5184064CDC82077994740
86	250004173	EHPAD BLAMONT	Blamont	25063	12 R VIETTE	25310 BLAMONT	25	47.384646	6.856585	0101000020E610000005FA449E246D1B40C34483143CB14740
87	250004215	EHPAD CH BAUME LES DAMES	Baume-les-Dames	25047	1 AV DU PRESIDENT KENNEDY	25114 BAUME LES DAMES CEDEX	25	47.352017	6.35742	0101000020E6100000CBBE2B82FF6D194069519FE40EAD4740
88	250004223	EHPAD CH PAUL NAPPEZ MORTEAU	Morteau	25411	9 R DU MARÃCHAL LECLERC	25503 MORTEAU CEDEX	25	47.060345	6.603208	0101000020E610000006BEA25BAF691A4012BD8C62B9874740
89	250004264	EHPAD ETABLISSEMENT DE SANTE QUINGEY	Quingey	25475	7 RTE DE LYON	25440 QUINGEY	25	47.100658	5.886173	0101000020E6100000916456EF708B1740570A815CE28C4740
90	250004322	EHPAD LA RETRAITE LES 7 COLLINES	Besançon	25056	132 R DE BELFORT	25000 BESANCON	25	47.25668	6.042216	0101000020E6100000C478CDAB3A2B1840C6C4E6E3DAA04740
91	250004330	EHPAD JEAN XXIII	Montferrand-le-Château	25397	18 R D'AVANNE	25320 MONTFERRAND LE CHATEAU	25	47.1916	5.92519	0101000020E61000004F58E20165B31740F1F44A5986984740
92	250004496	EHPAD ST FERJEUX	Besançon	25056	9 R DE LA BASILIQUE	25000 BESANCON	25	47.231527	5.991783	0101000020E610000042EA76F695F717400C923EADA29D4740
93	250007119	EHPAD DU VAL DE LOUE ORNANS	Ornans	25434	5 R DES VERGERS	25290 ORNANS	25	47.107382	6.143759	0101000020E6100000CD052E8F35931840EC1681B1BE8D4740
94	250007614	EHPAD BETHANIE	Désandans	25198	23 R DE SAINTE MARIE	25750 DESANDANS	25	47.530189	6.677613	0101000020E6100000B760A92EE0B51A4077D9AF3BDDC34740
95	250007762	EHPAD RENE SALINS MOUTHE	Mouthe	25413	9 R CART BROUMET	25240 MOUTHE	25	46.711538	6.191826	0101000020E61000000917F2086EC418403DEE5BAD135B4740
96	250008349	EHPAD RESIDENCE SURLEAU	Montbéliard	25388	42 AV PRÃSIDENT WILSON	25200 MONTBELIARD	25	47.507589	6.799885	0101000020E61000006C3EAE0D15331B40996725ADF8C04740
97	250009651	EHPAD VALLEE MEDICALE	Baume-les-Dames	25047	27 QU DU CANAL	25110 BAUME LES DAMES	25	47.340379	6.357083	0101000020E61000008DD47B2AA76D1940629F008A91AB4740
98	250010543	EHPAD KORIAN VILL ALIZE	Thise	25560	2 R DES CHENEVIERES	25220 THISE	25	47.281028	6.078568	0101000020E61000006B0C3A217450184051A1BAB9F8A34740
99	250010568	EHPAD LE VERCELLIS	Vercel-Villedieu-le-Camp	25601	10 R DE LA FONTAINE	25530 VERCEL VILLEDIEU LE CAMP	25	47.183825	6.400166	0101000020E610000071E2AB1DC5991940F697DD9387974740
100	250010576	EHPAD MARCEL GUEY AUXON	Les Auxons	25035	2 R DE L EGLISE	25870 LES AUXONS	25	47.298193	5.9475	0101000020E61000000AD7A3703DCA1740B4722F302BA64740
101	250010659	EHPAD LES SOLEILS  BAVANS	Bavans	25048	1 GRANDE RUE	25550 BAVANS	25	47.480101	6.73191	0101000020E61000002176A6D079ED1A4071E316F373BD4740
102	250010667	EHPAD LES COQUELICOTS SELONCOURT	Seloncourt	25539	6 R DE LA LANNE DESSUS	25230 SELONCOURT	25	47.461157	6.859119	0101000020E6100000287D21E4BC6F1B4026A94C3107BB4740
103	250010683	EHPAD LES TOURELLES SANCEY	Sancey	25529	13 R DU 7 SEPTEMBRE 1944	25430 SANCEY	25	47.294709	6.583219	0101000020E6100000909F8D5C37551A401E6B4606B9A54740
104	250010691	EHPAD LES VIGNIERES SOCHAUX	Sochaux	25547	22 R FREDERIC JAQUET	25600 SOCHAUX	25	47.517551	6.832717	0101000020E6100000FD4AE7C3B3541B408C81751C3FC24740
105	250011624	EHPAD LA TOURNELLE ETUPES	Étupes	25228	R PASTEUR	25460 ETUPES	25	47.506008	6.855887	0101000020E6100000454948A46D6C1B40D7C1C1DEC4C04740
106	250011863	EHPAD LES GENTIANES FLEURIES FRASNE	Frasne	25259	3 R DES ATELIERS	25560 FRASNE	25	46.853949	6.157415	0101000020E61000007099D36531A11840D8B969334E6D4740
107	250011871	EHPAD LES JARDINS D ATHENA SAINT VIT	Saint-Vit	25527	22 R CHARLES DE GAULLE	25410 ST VIT	25	47.182069	5.811367	0101000020E6100000EB36A8FDD63E1740C64E78094E974740
108	250011939	EHPAD LAURENT VALZER	Montferrand-le-Château	25397	2 R D'AVANNE	25320 MONTFERRAND LE CHATEAU	25	47.1928	5.91731	0101000020E6100000CF2C095053AB17409B559FABAD984740
109	250014628	EHPAD LE HAVRE DES JONCHETS	Grand-Charmont	25284	CHE DU RUISSEAU	25200 GRAND CHARMONT	25	47.527906	6.816906	0101000020E6100000ED9FA70183441B405CAE7E6C92C34740
110	250015245	EHPAD ALEXIS MARQUISET ANNEXE SAONE	Saône	25532	10 R DU BOULEAU	25660 SAONE	25	47.225768	6.120314	0101000020E6100000F700DD97337B1840DE3D40F7E59C4740
111	250015799	EHPAD RESIDENCE GRANVELLE	Besançon	25056	11 R A M DU COUDRAY LE BOURSIER	25000 BESANCON	25	47.223865	5.953095	0101000020E6100000ABECBB22F8CF17400ADCBA9BA79C4740
112	250015849	EHPAD PIERRE HAUGER	Montbéliard	25388	2 R GEORGES POMPIDOU	25200 MONTBELIARD	25	47.496976	6.800639	0101000020E6100000CC9BC3B5DA331B40CD72D9E89CBF4740
113	250016318	EHPAD LE CHANT DE L EAU BART	Bart	25043	R DE DUNG	25420 BART	25	47.492548	6.768613	0101000020E61000002E1F49490F131B40E8DA17D00BBF4740
114	250016581	EHPAD FRANCHE MONTAGNE MAICHE	Maîche	25356	26 R MONTALEMBERT	25120 MAICHE	25	47.252095	6.804116	0101000020E6100000E7C2482F6A371B40183E22A644A04740
115	250017233	EHPAD MAISON JOLY HNFC	Montbéliard	25388	3 R PIERRE ET MARIE CURIE	25209 MONTBELIARD CEDEX	25	47.525705	6.787209	0101000020E6100000AB77B81D1A261B40FE2B2B4D4AC34740
116	250018843	LA RESIDENCE DU BOIS JOLI	Bonnétage	25074	CHE DE CORNAYE	25210 BONNETAGE	25	47.182941	6.725449	0101000020E6100000E3A9471ADCE61A407C0C569C6A974740
117	250019718	EHPAD LA RETRAITE LES QUATRE TILLEULS	Besançon	25056	13 R PAUL BERT	25000 BESANCON	25	47.254018	6.028626	0101000020E6100000DD425722501D1840344C6DA983A04740
118	250021094	EHPAD LES CÃTEAUX E L'USEROLLE	Valdahon	25578	""	25800 VALDAHON	25	47.147492	6.345657	0101000020E6100000AD889AE8F3611940F8359204E1924740
119	250022837	RÃSIDENCE LES JARDINS DE POMONE	Valentigney	25580	8 R DE PROVENCE	25700 VALENTIGNEY	25	47.467848	6.83557	0101000020E61000002B137EA99F571B40DFBF7971E2BB4740
120	390001469	EHPAD ARTEMIS	Salins-les-Bains	39500	11 R DU PETIT PUITS	39110 SALINS LES BAINS	39	46.952942	5.852816	0101000020E6100000AB05F698486917400F7EE200FA794740
121	390004422	EHPAD CANTOU LA POMME D OR ST CLAUDE	Saint-Claude	39478	14 R DE BONNEVILLE	39200 ST CLAUDE	39	46.387303	5.861096	0101000020E61000009CDD5A26C371174044520B2593314740
122	390004430	EHPAD CANTOU LANCON 1 SAINT CLAUDE	Saint-Claude	39478	24 R AUGUSTE LANCON	39200 ST CLAUDE	39	46.382779	5.872001	0101000020E6100000335184D4ED7C17403C4CFBE6FE304740
123	390004455	EHPAD CANTOU LANCON 2 SAINT CLAUDE	Saint-Claude	39478	26 R AUGUSTE LANCON	39200 ST CLAUDE	39	46.382756	5.872003	0101000020E6100000390EBC5AEE7C1740842C0B26FE304740
124	390004463	EHPAD CANTOU VALLEE DE BIENNE MOLINGES	Chassal-Molinges	39339	7 LOT A CROZAT	39360 CHASSAL MOLINGES	39	46.353682	5.764576	0101000020E6100000DA39CD02ED0E17408997A773452D4740
125	390004471	EHPAD CANTOU DES SAPHIRS SEPTMONCEL	Septmoncel les Molunes	39510	LOT DES CURTILLETS	39310 SEPTMONCEL LES MOLUNES	39	46.36961	5.909379	0101000020E61000003FADA23F34A31740252367614F2F4740
126	390004497	EHPAD CANTOU DES BOUCHOUX	Les Bouchoux	39068	5 R DE LA MILLERE	39370 LES BOUCHOUX	39	46.294834	5.819104	0101000020E61000005517F032C3461740DBDFD91EBD254740
127	390004505	EHPAD CANTOU DES JARDINS LONGCHAUMOIS	Longchaumois	39297	1 R DE REISSE	39400 LONGCHAUMOIS	39	46.462562	5.93083	0101000020E6100000F08AE07F2BB91740A92F4B3B353B4740
128	390004695	EHPAD NOTRE MAISON	Aromas	39018	RTE MONTDIDIER	39240 AROMAS	39	46.276178	5.486683	0101000020E6100000A11342075DF21540F6EFFACC59234740
129	390004745	EHPAD RESIDENCE DU MOULIN	Moirans-en-Montagne	39333	4 R DU MOULIN	39260 MOIRANS EN MONTAGNE	39	46.430343	5.731047	0101000020E61000000C5BB39597EC16400188BB7A15374740
130	390005148	EHPAD LES IRIS	Saint-Aubin	39476	4 R DE LA MOTTE	39410 ST AUBIN	39	47.036001	5.330512	0101000020E610000001BEDBBC71521540C8CF46AE9B844740
131	390005189	EHPAD P BRANTUS	Montmirey-la-Ville	39360	33 R ALEXIS MILLARDET	39290 MONTMIREY LA VILLE	39	47.217528	5.515431	0101000020E6100000D960E124CD0F16406EFB1EF5D79B4740
132	390005718	LE JARDIN DE SEQUANIE	Tavaux	39526	4 AV DE L EUROPE	39502 TAVAUX CEDEX	39	47.041469	5.411582	0101000020E6100000357D76C075A515401F662FDB4E854740
