﻿_id	code_epci	nom	code_departement	departements	code_region
1	200000172	CC Faucigny - Glières	74	74	84
2	200000438	CC du Pays de Pontchâteau St-Gildas-des-Bois	44	44	52
3	200000545	CC des Portes de Romilly sur Seine	10	10	44
4	200000628	CC Rhône Lez Provence	84	84	93
5	200000800	CC Coeur de Sologne	41	41	24
6	200000925	CC de la Plaine Dijonnaise	21	21	27
7	200000933	CC Sauldre et Sologne	18	18	24
8	200004802	CC du Pays de Fayence	83	83	93
9	200005932	CC des Portes de Sologne	45	45	24
10	200005957	CC de la Région de Rambervillers	88	88	44
11	200006682	CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay	21	21 71	27
12	200006716	CC du Nogentais	10	10	44
13	200006930	CC du Haut Allier Margeride	48	48	76
14	200006971	CC du Perche	28	28	24
15	200007052	CC de la Marche Berrichonne	36	36	24
16	200007177	CC Pays de Nérondes	18	18	24
17	200010650	CA du Grand Dole	39	39	27
18	200010700	CA Caux Seine Agglo	76	76	28
19	200011773	CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération	74	74	84
20	200011781	CC Portes du Berry entre Loire et Val d'Aubois	18	18	24
21	200013050	CC Sauer-Pechelbronn	67	67	44
22	200015162	CC de l'Oriente	2B	2B	94
23	200016905	CC du Pays de Lamastre	07	07	84
24	200017341	CC Lodévois et Larzac	34	34	76
25	200017846	CA Étampois Sud Essonne	91	91	11
26	200018083	CC de Desvres-Samer	62	62	32
27	200018166	CC Le Grésivaudan	38	38	84
28	200018406	CC du Romorantinais et du Monestois	41	41	24
29	200018521	CC du Val de Bouzanne	36	36	24
30	200018653	CA CAP Excellence	971	971	01
31	200022986	CC du Grand Pic Saint-Loup	34	34	76
32	200023075	CC du Pays de Maîche	25	25	27
33	200023125	CC Les Portes Briardes Entre Villes et Forêts	77	77	11
34	200023240	CC Pays de Nemours	77	77	11
35	200023299	CC Coeur de Tarentaise	73	73	84
36	200023307	CA du Grand Villeneuvois	47	47	75
37	200023372	CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc	74	74	84
38	200023414	Métropole Rouen Normandie	76	76	28
39	200023620	CC de la Gascogne Toulousaine	32	32	76
40	200023737	CA du Grand Cahors	46	46	76
41	200023778	CA du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie	85	85	52
42	200023794	CC de Blaye	33	33	75
43	200023919	CC Gâtinais Val de Loing	77	77	11
44	200026573	CC Haut-Jura Saint-Claude	39	39	27
45	200027027	CC Arc Sud Bretagne	56	56	53
46	200027076	CC Arnon Boischaut Cher	18	18	24
47	200027100	CC Méditerranée Porte des Maures	83	83	93
48	200027183	CU Perpignan Méditerranée Métropole	66	66	76
49	200027217	CC Sarlat-Périgord Noir	24	24	75
50	200027308	CC d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais	52	52	44
51	200027548	CC des Savanes	973	973	03
52	200029734	CC des 4B Sud Charente	16	16	75
53	200029999	CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon	01	01	84
54	200030195	Métropole Nice Côte d'Azur	06	06	93
55	200030385	CA de Blois ''Agglopolys''	41	41	24
56	200030435	CC d'Aire-sur-l'Adour	32	32 40	75
57	200030526	CC du Ried de Marckolsheim	67	67 68	44
58	200030633	CA du Caudrésis et du Catésis	59	59	32
59	200030658	CC du Trièves	38	38	84
60	200030674	CA Val de Garonne Agglomération	47	47	75
61	200032514	CC Berry-Loire-Vauvise	18	18	24
62	200033025	CA de Bar-le-Duc - Sud Meuse	55	55	44
63	200033090	CC Plaines et Monts de France	77	77	11
64	200033116	CC Cluses-Arve et Montagnes	74	74	84
65	200033173	CC de la Haute Vallée de Chevreuse	78	78	11
66	200033181	CA Chartres Métropole	28	28	24
67	200033298	CC des Coëvrons	53	53	52
68	200033579	CU d'Arras	62	62	32
69	200033827	CC de Fium'Orbu Castellu	2B	2B	94
70	200033868	CC des Ballons des Hautes-Vosges	88	88	44
71	200034023	CC Tarn-Agout	31	31 81	76
72	200034031	CC des Monts d'Alban et du Villefranchois	81	81	76
73	200034049	CC Centre Tarn	81	81	76
74	200034056	CC du Lautrécois et du Pays d'Agout	81	81	76
75	200034064	CC du Cordais et du Causse (4 C)	81	81	76
76	200034098	CC des Montagnes du Giffre	74	74	84
77	200034130	CC Gally Mauldre	78	78	11
78	200034197	CC de Montaigne Montravel et Gurson	24	24	75
79	200034205	CC de la Costa Verde	2B	2B	94
80	200034270	CC du Pays de Barr	67	67	44
81	200034379	CC Pays d'Uzès	30	30	76
82	200034411	CC du Piémont Cévenol	30	30	76
83	200034601	CC Causses Aigoual Cévennes	30	30	76
84	200034635	CC du Kochersberg	67	67	44
85	200034692	CA du Gard Rhodanien	30	30	76
86	200034700	CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération	04	04 83	93
87	200034718	CC de Vitry, Champagne et Der	51	51	44
88	200034726	CC Bastides de Lomagne	32	32	76
89	200034825	CA du Grand Guéret	23	23	75
90	200034833	CC des Bastides Dordogne-Périgord	24	24	75
91	200034874	CC Côtes de Meuse Woëvre	55	55	44
92	200034882	CC Pays du Mont-Blanc	74	74	84
93	200034957	CC du Frontonnais	31	31	76
94	200035087	CA Terre de Provence	13	13	93
95	200035103	CC de la Vallée de la Haute Sarthe	61	61	28
96	200035111	CC des Sources de l'Orne	61	61	28
97	200035129	CC de Cèze Cévennes	07	07 30	76
98	200035137	CC Marche Occitane - Val d'Anglin	36	36	24
99	200035202	CC Charlieu-Belmont	42	42	84
100	200035319	CA Estérel Côte d'Azur Agglomération	83	83	93
101	200035327	CC Cazals-Salviac	46	46	76
102	200035442	CC du Sud Artois	62	62	32
103	200035533	CC du Grand Saint Emilionnais	33	33	75
104	200035541	CC des Landes d'Armagnac	40	40	75
105	200035632	CC Armagnac Adour	32	32	76
106	200035707	CC Piège Lauragais Malepère	11	11	76
107	200035715	CA Carcassonne Agglo	11	11	76
108	200035723	CC Ventoux Sud	26	26 84	93
109	200035731	CA Roannais Agglomération	42	42	84
110	200035756	CC Astarac Arros en Gascogne	32	32	76
111	200035764	CC de la Beauce Loirétaine	45	45	24
112	200035772	CC du Pays du Saintois	54	54	44
113	200035814	CA Flers Agglo	61	61	28
114	200035848	CC du Châtillonnais en Berry	36	36	24
115	200035855	CC Castelnaudary Lauragais Audois	11	11	76
116	200035863	CC Région Lézignanaise, Corbières et Minervois	11	11	76
117	200035970	CC Vexin Centre	95	95	11
118	200036069	CC du Pays de Mortagne-au-Perche	61	61	28
119	200036077	CC du Golfe de Saint-Tropez	83	83	93
120	200036135	CC Coeur de France	18	18	24
121	200036150	CC des Hauts du Val de Saône	70	70	27
122	200036465	CC de Thann-Cernay	68	68	44
123	200036473	"CA ""Saintes - Grandes Rives - L'Agglo"""	17	17	75
124	200036499	CC de Marana-Golo	2B	2B	94
125	200036523	CC des Bastides en Haut Agenais Périgord	47	47	75
126	200036549	CC Val de Gray	70	70	27
127	200037059	CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel)	80	80	32
128	200037133	CC du Provinois	77	77	11
129	200038958	CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo	2A	2A	94
130	200038990	CC de Saint-Méen Montauban	35	35	53
131	200039022	CA Vitré Communauté	35	35	53
132	200039055	CC Ouche et Montagne	21	21	27
133	200039063	CC Forêts, Seine et Suzon	21	21	27
134	200039204	CC de Lacq-Orthez	64	64	75
135	200039519	CC du Quercy Blanc	46	46	76
136	200039642	CC Le Tonnerrois en Bourgogne	89	89	27
137	200039709	CC du Serein	89	89	27
138	200039758	CC Avallon, Vézelay, Morvan	89	89	27
139	200039808	CC des Gorges de l'Ardèche	07	07	84
140	200039824	CC Ardèche des Sources et Volcans	07	07	84
141	200039832	CC Pays des Vans en Cévennes	07	07	84
142	200039857	CA du Pays de Grasse	06	06	93
143	200039865	Metz Métropole	57	57	44
144	200039907	CC du Sud Messin	57	57	44
145	200039915	CA Cannes Pays de Lérins	06	06	93
146	200039931	CC Alpes d'Azur	06	06	93
147	200039949	CC Rives de Moselle	57	57	44
148	200040038	CC Saône Doubs Bresse	71	71	27
149	200040095	CC Isle Vern Salembre en Périgord	24	24	75
150	200040111	CC Coeur de Chartreuse	38	38 73	84
151	200040137	CC des Lacs de Champagne	10	10	44
152	200040178	CC de l'Outre-Forêt	67	67	44
153	200040202	CC Provence Verdon	83	83	93
154	200040210	CC Lacs et Gorges du Verdon	83	83	93
155	200040244	CA du Bocage Bressuirais	79	79	75
156	200040251	CC Bassée-Montois	77	77	11
157	200040277	CA Agglo du Pays de Dreux	27	27 28	24
158	200040293	CC du Clunisois	71	71	27
159	200040350	CC Bugey Sud	01	01	84
160	200040384	CC Isle Double Landais	24	24	75
161	200040392	CA Le Grand Périgueux	24	24	75
162	200040400	CC du Périgord Ribéracois	24	24	75
163	200040418	CC du Pays de Serres en Quercy	82	82	76
164	200040426	CC du Val de l'Oise	02	02	32
165	200040442	CA Luberon Monts de Vaucluse	84	84	93
166	200040459	CA Montélimar Agglomération	26	26	84
167	200040475	CC LBN Communauté	72	72	52
168	200040491	CC Porte de Dromardèche	07	07 26	84
169	200040509	CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme	26	26	84
170	200040558	CC Écueillé-Valençay	36	36	24
171	200040566	CA de l'Ouest Rhodanien	69	69	84
172	200040574	CC Beaujolais Pierres Dorées	69	69	84
173	200040590	CA Villefranche Beaujolais Saône	01	01 69	84
174	200040624	CC Pays d'Apt-Luberon	04	04 84	93
175	200040657	CC de la Matheysine	38	38	84
176	200040681	CC Enclave des Papes - Pays de Grignan	26	26 84	93
177	200040715	Grenoble-Alpes-Métropole	38	38	84
178	200040764	CC du Sud Corse	2A	2A	94
179	200040772	CC du Perche et Haut Vendômois	41	41	24
180	200040798	CC Val Vanoise	73	73	84
181	200040814	CC Briance Sud Haute Vienne	87	87	75
182	200040830	CC du Pays de Fénelon	24	24	75
183	200040889	CC de Portes Sud Périgord	24	24	75
184	200040905	CC Carmausin-Ségala	81	81	76
185	200040947	CA Coeur de Flandre	59	59	32
186	200040954	CC des Hauts de Flandre	59	59	32
187	200041010	CC Coeur de Savoie	73	73	84
188	200041051	CC Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède	24	24	75
189	200041150	CC Terrassonnais Haut Périgord Noir	24	24	75
190	200041168	CC de la Vallée de l'Homme	24	24	75
191	200041283	CC de la Plaine du Rhin	67	67	44
192	200041317	CA du Niortais	79	79	75
193	200041325	CC du Pays Rhénan	67	67	44
194	200041333	CC de Parthenay-Gâtine	79	79	75
195	200041366	CC Rhône Crussol	07	07	84
196	200041416	CC Airvaudais-Val du Thouet	79	79	75
197	200041440	CC de Domme- Villefranche du Périgord	24	24	75
198	200041465	CC Val Eyrieux	07	07	84
199	200041499	CC Aunis Atlantique	17	17	75
200	200041507	CA La Riviéra du Levant	971	971	01
201	200041515	CC du Bassin de Pont-à-Mousson	54	54	44
202	200041523	CC de la Haute Saintonge	17	17	75
203	200041556	CC Portes de la Creuse en Marche	23	23	75
204	200041572	CC Dronne et Belle	24	24	75
205	200041614	CC Aunis Sud	17	17	75
206	200041622	CC Ardennes Thiérache	08	08	44
207	200041630	CA Ardenne Métropole	08	08	44
208	200041689	CC Vals de Saintonge Communauté	17	17	75
209	200041721	CC de la Haute Comté	70	70	27
210	200041762	CA Rochefort Océan	17	17	75
211	200041788	CA du Pays Nord Martinique	972	972	02
212	200041853	CC du Pays de Montbozon et du Chanois	70	70	27
213	200041861	CC du Triangle Vert	70	70	27
214	200041879	CC Terres de Saône	70	70	27
215	200041887	CC du Val Marnaysien	25	25 70	27
216	200041960	CC Pévèle-Carembault	59	59	32
217	200041994	CC Haut Val de Sèvre	79	79	75
218	200042000	CC Bruyères-Vallons des Vosges	88	88	44
219	200042174	CA Lorient Agglomération	56	56	53
220	200042182	CC du Mont des Avaloirs	53	53	52
221	200042190	CA de la Porte du Hainaut	59	59	32
222	200042372	CC des Coteaux Arrats Gimone	32	32	76
223	200042414	CC Bresse Revermont 71	71	71	27
224	200042463	CC de la Montagne Noire	11	11	76
225	200042497	CC Dombes Saône Vallée	01	01	84
226	200042604	CC de Granville, Terre et Mer	50	50	28
227	200042620	CC de la Région de Suippes	51	51	44
228	200042646	CC Grand Orb Communauté de Communes en Languedoc	34	34	76
229	200042653	CC Sud-Hérault	34	34	76
230	200042703	CC de l'Argonne Champenoise	51	51	44
231	200042729	CC de la Baie du Cotentin	50	50	28
232	200042901	CC Drôme Sud Provence	26	26	84
233	200042935	CA Haut-Bugey Agglomération	01	01	84
234	200042943	CC du Cap Corse	2B	2B	94
235	200042992	CC Perthois-Bocage et Der	51	51	44
236	200043016	CC Val de Charente	16	16	75
237	200043065	CC du Val d'Amboise	37	37	24
238	200043081	CC Chinon, Vienne et Loire	37	37	24
239	200043123	CC Auray Quiberon Terre Atlantique	56	56	53
240	200043156	CC du Pays Rethélois	08	08	44
241	200043172	CA du Bassin de Brive	19	19	75
242	200043263	CC Coeur de l'Avesnois	59	59	32
243	200043321	CC du Pays de Mormal	59	59	32
244	200043354	CC de Villedieu Intercom	50	50	28
245	200043396	CA Maubeuge Val de Sambre	59	59	32
246	200043404	CC du Sud Avesnois	59	59	32
247	200043438	CC de la Moivre à la Coole	51	51	44
248	200043495	CA du Pays de Laon	02	02	32
249	200043602	CC des Albères, de la Côte Vermeille et de l'Illibéris	66	66	76
250	200043628	CC des Vallées du Clain	86	86	75
251	200043693	CC Terre Lorraine du Longuyonnais	54	54	44
252	200043776	CC Pyrénées audoises	11	11	76
253	200043974	CC du Sud Gironde	33	33	75
254	200043982	CC du Bazadais	33	33	75
255	200043990	CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté	35	35	53
256	200044014	CC Creuse Grand Sud	23	23	75
257	200044030	CC des 7 Vallées	62	62	32
258	200044048	CC Osartis Marquion	62	62	32
259	200044253	CC du Bassin de Joinville en Champagne	52	52	44
260	200044394	CC du Réolais en Sud Gironde	33	33	75
261	200044469	CC du Pays de Mirepoix	09	09	76
262	200044618	CA Douaisis Agglo	59	59	32
263	200044691	CA du Nord Grande Terre	971	971	01
264	200046977	Métropole de Lyon	69	69	84
265	200048551	CC du Pays de Craon	53	53	52
266	200049187	CA du Grand Verdun	55	55	44
267	200049211	CC Conflent-Canigó	66	66	76
268	200049484	CC Berry Grand Sud	18	18	24
269	200050532	CC de Petite-Terre	976	976	06
270	200054781	Métropole du Grand Paris	75	75 91 92 93 94 95	11
271	200054807	Métropole d'Aix-Marseille-Provence	13	13 83 84	93
272	200055481	CC Beauce Val de Loire	41	41	24
273	200055655	CA Roissy Pays de France	77	77 95	11
274	200055887	CC Mayenne Communauté	53	53	52
275	200056232	CA Communauté Paris-Saclay	91	91	11
276	200056380	CA Plaine Vallée	95	95	11
277	200057859	CA Coeur d'Essonne Agglomération	91	91	11
278	200057958	CA Paris - Vallée de la Marne	77	77	11
279	200058360	CC Entre Beauce et Perche	28	28	24
280	200058477	CA Val d'Yerres Val de Seine	91	91	11
281	200058485	CA Val Parisis	95	95	11
282	200058519	CA Saint Germain Boucles de Seine	78	78 95	11
283	200058782	CA de Saint Quentin en Yvelines	78	78	11
284	200059228	CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart	77	77 91	11
285	200059392	CC Bièvre Isère	38	38	84
286	200059400	CC Porte Océane du Limousin	87	87	75
287	200059871	CC du Centre-Ouest	976	976	06
288	200059889	CU Grand Paris Seine et Oise	78	78	11
289	200060010	CA Mauges Communauté	49	49	52
290	200060457	CA de Dembeni / Mamoudzou	976	976	06
291	200060465	CA du Grand Nord de Mayotte	976	976	06
292	200060473	CC du Sud	976	976	06
293	200065563	CC Normandie-Cabourg-Pays d'Auge	14	14	28
294	200065589	CC Val ès Dunes	14	14	28
295	200065597	CU Caen la Mer	14	14	28
296	200065647	CA Pays de Montbéliard Agglomération	25	25	27
297	200065787	CC de Pont-Audemer / Val de Risle	27	27	28
298	200065886	CA Loire Forez Agglomération (LFA)	42	42	84
299	200065894	CC de Forez-Est	42	42	84
300	200065928	CA Lannion-Trégor Communauté	22	22	53
301	200066009	CA Mulhouse Alsace Agglomération	68	68	44
302	200066017	CC Lieuvin Pays d'Auge	27	27	28
303	200066025	CC Alsace Rhin Brisach	68	68	44
304	200066033	CC Sud Alsace Largue	68	68	44
305	200066041	CC Sundgau	68	68	44
306	200066058	CA Saint-Louis Agglomération	68	68	44
307	200066108	CC des Portes de Meuse	55	55	44
308	200066116	CC Argonne-Meuse	55	55	44
309	200066124	CA Gaillac-Graulhet	81	81	76
310	200066132	CC du Pays de Stenay et du Val Dunois	55	55	44
311	200066140	CC de l'Aire à l'Argonne	55	55	44
312	200066157	CC de Commercy - Void - Vaucouleurs	55	55	44
313	200066165	CC Val de Meuse - Voie Sacrée	55	55	44
314	200066173	CC de Damvillers Spincourt	55	55	44
315	200066223	CC Arize Lèze	09	09	76
316	200066231	CC des Portes d'Ariège Pyrénées	09	09	76
317	200066280	CC du Pithiverais	45	45	24
318	200066322	CC Terres des Confluences	82	82	76
319	200066330	CC Terres du Haut Berry	18	18	24
320	200066348	CC du Minervois au Caroux	34	34	76
321	200066355	CA Sète Agglopôle Méditerranée	34	34	76
322	200066363	CC de la Haute Ariège	09	09	76
323	200066371	CC Causses et Vallée de la Dordogne	46	46	76
324	200066389	CA Saint-Lô Agglo	50	50	28
325	200066405	CC Roumois Seine	27	27 76	28
326	200066413	CC Intercom Bernay Terres de Normandie	27	27	28
327	200066462	CC Interco Normandie Sud Eure	27	27 28	24
328	200066512	CC Élan Limousin Avenir Nature	87	87	75
329	200066520	CC Ouest Limousin	87	87	75
330	200066553	CC du Haut-Languedoc	34	34 81	76
331	200066561	CC Sidobre Vals et Plateaux	81	81	76
332	200066587	CC des Monts du Lyonnais	42	42 69	84
333	200066603	CC du Pays de Lubersac-Pompadour	19	19	75
334	200066637	CC Hautes Terres	15	15	84
335	200066645	CC Vézère-Monédières-Millesources	19	19	75
336	200066652	CC Grand Sud Tarn-et-Garonne	82	82	76
337	200066660	CC de Saint-Flour	15	15	84
338	200066678	CC de la Châtaigneraie Cantalienne	15	15	84
339	200066710	CC Cingal-Suisse Normande	14	14	28
340	200066728	CC Vallées de l'Orne et de l'Odon	14	14	28
341	200066744	CC Haute-Corrèze Communauté	19	19 23	75
342	200066751	CC Xaintrie Val'Dordogne	19	19	75
343	200066769	CC Midi Corrézien	19	19	75
344	200066777	CC Ploërmel Communauté	56	56	53
345	200066785	CC de l'Oust à Brocéliande	56	56	53
346	200066793	CA du Grand Annecy	74	74	84
347	200066801	CC Isigny-Omaha Intercom	14	14	28
348	200066819	CC du Volvestre	31	31	76
349	200066827	CC du Pays de Honfleur-Beuzeville	14	14 27	28
350	200066835	CC de Sézanne-Sud Ouest Marnais	51	51	44
351	200066850	CC des Paysages de la Champagne	51	51	44
352	200066868	CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime	29	29	53
353	200066876	CA de Châlons-en-Champagne	51	51	44
354	200066884	CC Quercy Vert-Aveyron	82	82	76
355	200066892	CC de Vendeuvre-Soulaines	10	10	44
356	200066918	CA Alès Agglomération	30	30	76
357	200066926	CA Grand Auch Coeur de Gascogne	32	32	76
358	200066975	CC Senlis Sud Oise	60	60	32
359	200067023	CC Coutances Mer et Bocage	50	50	28
360	200067031	CC Côte Ouest Centre Manche	50	50	28
361	200067049	CC Spelunca-Liamone	2A	2A	94
362	200067064	CC Decazeville Communauté	12	12	76
363	200067072	CC Haut-Léon Communauté	29	29	53
364	200067080	CC Chablis Villages et Terroirs	89	89	27
365	200067106	CA du Pays Basque	64	64	75
366	200067114	CA de l'Auxerrois	89	89	27
367	200067122	CC du Pays de Lafrançaise	82	82	76
368	200067130	CC de Puisaye-Forterre	58	58 89	27
369	200067155	CC Saint Affricain, Roquefort, Sept Vallons	12	12	76
370	200067163	CC Monts, Rance et Rougier	12	12	76
371	200067171	CC Aubrac, Carladez et Viadène	12	12	76
372	200067189	CC Creuse Sud Ouest	23	23	75
373	200067197	CC Monts d'Arrée Communauté	29	29	53
374	200067205	CA du Cotentin	50	50	28
375	200067213	CU du Grand Reims	51	51	44
376	200067239	CC des Luys en Béarn	64	64	75
377	200067247	CC Pleyben-Châteaulin-Porzay	29	29	53
378	200067254	CA Pau Béarn Pyrénées	64	64	75
379	200067262	CC du Haut Béarn	64	64	75
380	200067288	CC du Béarn des Gaves	64	64	75
381	200067296	CC du Nord Est Béarn	64	64	75
382	200067304	CC Serein et Armance	89	89	27
383	200067320	CC Serre-Ponçon Val d'Avance	04	04 05	93
384	200067346	CA Pornic Agglo Pays de Retz	44	44	52
385	200067361	CC Grand-Figeac	12	12 46	76
386	200067379	CC Côtes de Champagne et Val de Saulx	51	51	44
387	200067429	CC Haut Nivernais - Val d'Yonne	58	58 89	27
388	200067437	CA Provence-Alpes-Agglomération	04	04	93
389	200067445	CC Buëch-Dévoluy	05	05	93
390	200067452	CC du Guillestrois et du Queyras	05	05	93
391	200067460	CC Loudéac Communauté - Bretagne Centre	22	22	53
392	200067478	CC Comtal Lot et Truyère	12	12	76
393	200067486	CC Bouzonvillois-Trois Frontières	57	57	44
394	200067502	CA Saint-Avold Synergie	57	57	44
395	200067544	CC Creuse Confluence	23	23	75
396	200067551	CA Thonon Agglomération	74	74	84
397	200067593	CC Marche et Combraille en Aquitaine	23	23	75
398	200067627	CC Billom Communauté	63	63	84
399	200067635	CA Clisson Sèvre et Maine Agglo	44	44	52
400	200067643	CC Meurthe Mortagne Moselle	54	54	44
401	200067650	CC Houve - Pays Boulageois	57	57	44
402	200067668	CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne	45	45 89	27
403	200067676	CC Canaux et Forêts en Gâtinais	45	45	24
404	200067684	CA Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne	51	51	44
405	200067692	CC Tannay-Brinon-Corbigny	58	58	27
406	200067700	CC Sud Nivernais	58	58	27
407	200067742	CC Serre-Ponçon	04	04 05	93
408	200067759	CC Vallées et Plateau d'Ardenne	08	08	44
409	200067767	CC du Royans-Vercors	26	26	84
410	200067783	CC de Hanau-La Petite Pierre	67	67	44
411	200067791	CA L'Agglo Foix-Varilhes	09	09	76
412	200067817	CC Saône-Beaujolais	69	69	84
413	200067825	CA Gap-Tallard-Durance	04	04 05	93
414	200067841	CC de l'Alsace Bossue	67	67	44
415	200067866	CC Sèvre et Loire	44	44	52
416	200067874	CA de Haguenau	67	67	44
417	200067882	CC Bazois Loire Morvan	58	58	27
418	200067890	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	58	58	27
419	200067908	CC Amognes Coeur du Nivernais	58	58	27
420	200067916	CC Coeur de Loire	58	58	27
421	200067924	CC du Canton d'Erstein	67	67	44
422	200067932	CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération	56	56	53
423	200067940	CC Couserans-Pyrénées	09	09	76
424	200067957	CC Haut Chemin - Pays de Pange	57	57	44
425	200067965	CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne	60	60	32
426	200067973	CC Thelloise	60	60	32
427	200067981	CA Guingamp-Paimpol Agglomération de l'Armor à l'Argoat	22	22	53
428	200067999	CA du Beauvaisis	60	60	32
429	200068005	CC de l'Oise Picarde	60	60	32
430	200068047	CA Creil Sud Oise	60	60	32
431	200068070	CC Loue-Lison	25	25	27
432	200068088	CC Les Bertranges	18	18 58	27
433	200068096	CC Champsaur-Valgaudemar	05	05	93
434	200068104	CA de la Provence Verte	83	83	93
435	200068112	CC du Pays de Saverne	67	67	44
436	200068120	CA Quimper Bretagne Occidentale	29	29	53
437	200068146	CC Sarrebourg Moselle Sud	57	57	44
438	200068229	CC des Baronnies en Drôme Provençale	26	26	84
439	200068278	CC Berry Loire Puisaye	45	45	24
440	200068294	CC des Deux Vallées Vertes	25	25	27
441	200068369	CC de Mirecourt Dompaire	88	88	44
442	200068377	CC de la Porte des Vosges Méridionales	88	88	44
443	200068435	CC Coeur du Perche	61	61	28
444	200068443	CC Andaine - Passais	61	61	28
445	200068450	CC Terres d'Argentan Interco	61	61	28
446	200068468	CC des Pays de L'Aigle	61	61	28
447	200068484	CC des Causses à l'Aubrac	12	12	76
448	200068500	CA de Cambrai	59	59	32
449	200068534	CC Terroir de Caux	76	76	28
450	200068542	CC Les Balcons du Dauphiné	38	38	84
451	200068559	CC de l'Ouest Vosgien	52	52 88	44
452	200068567	CC Les Vals du Dauphiné	38	38	84
453	200068625	"CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière"""	04	04	93
454	200068641	CA Le Muretain Agglo	31	31	76
455	200068658	CA de Chaumont	52	52	44
456	200068666	CA du Grand Saint-Dizier Der et Vallées	51	51 52	44
457	200068674	CA Grand Lac	73	73	84
458	200068682	CC Terre d'Eau	88	88	44
459	200068757	CA d'Epinal	88	88	44
460	200068765	CC du Sisteronais-Buëch	04	04 05 26	84
461	200068773	CC des Vosges côté Sud Ouest	88	88	44
462	200068781	CA Valence Romans Agglo	26	26	84
463	200068799	CC Intercom de la Vire au Noireau	14	14	28
464	200068807	CC du Bassin Auterivain Haut-Garonnais	31	31	76
465	200068815	CC Coeur de Garonne	31	31	76
466	200068831	CC Pays Ségali Communauté	12	12	76
467	200068856	CC des Hauts du Perche	61	61	28
468	200068864	CC de la Mossig et du Vignoble	67	67	44
469	200068872	CC Éguzon - Argenton - Vallée de la Creuse	36	36	24
470	200068880	CC Champagne Boischauts	36	36	24
471	200068914	CC La Rochefoucauld Porte du Périgord	16	16	75
472	200068922	CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas	47	47	75
473	200068930	CC Fumel Vallée du Lot	47	47	75
474	200068948	CC Albret Communauté	47	47	75
475	200068955	CC Anjou Loir et Sarthe	49	49	52
476	200068963	CC Maine Coeur de Sarthe	72	72	52
477	200068989	CA Dinan Agglomération	22	22	53
478	200068997	CA Arlysère	73	73	84
479	200069003	CC du Barséquanais en Champagne	10	10	44
480	200069029	CA des Deux Baies en Montreuillois	62	62	32
481	200069037	CA du Pays de Saint-Omer	62	62	32
482	200069052	CA Grand Belfort	90	90	27
483	200069060	CC des Vosges du Sud	90	90	27
484	200069086	CC Leff Armor Communauté	22	22	53
485	200069094	CC Isle et Crempse en Périgord	24	24	75
486	200069102	CC Randon - Margeride	48	48	76
487	200069110	CA du Grand Chambéry	73	73	84
488	200069128	CC Mont Lozère	30	30 48	76
489	200069136	CC des Cévennes au Mont Lozère	48	48	76
490	200069144	CC des Hautes Terres de l'Aubrac	48	48	76
491	200069151	CC Gorges Causses Cévennes	48	48	76
492	200069169	CC Dômes Sancy Artense	63	63	84
493	200069177	CC Mond'Arverne Communauté	63	63	84
494	200069185	CC des Terres d'Apcher-Margeride-Aubrac	48	48	76
495	200069193	CC de la Dombes	01	01	84
496	200069227	CC Pays Fort Sancerrois Val de Loire	18	18	24
497	200069235	CC du Haut Pays du Montreuillois	62	62	32
498	200069250	CA Troyes Champagne Métropole	10	10	44
499	200069268	CC Aubrac Lot Causses Tarn	48	48	76
500	200069300	CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées	65	65	76
501	200069383	CC Ouest Aveyron Communauté	12	12 46	76
502	200069391	CA Lamballe Terre et Mer	22	22	53
503	200069409	CA Saint-Brieuc Armor Agglomération	22	22	53
504	200069417	CC Pays d'Orthe et Arrigans	40	40	75
505	200069425	CA Mont-Saint-Michel-Normandie	50	50	28
506	200069433	CC de Vezouze en Piémont	54	54	44
507	200069441	CC du Pays de Bitche	57	57	44
508	200069458	CC des Vallées d'Auge et du Merlerault	61	61	28
509	200069482	CC des Campagnes de l'Artois	62	62	32
510	200069516	CC Seulles Terre et Mer	14	14	28
