﻿_id	code	nom	part_65_plus_pct
1	0101	København	11.1
2	0147	Frederiksberg	17.8
3	0151	Ballerup	19.5
4	0153	Brøndby	17.8
5	0155	Dragør	25.9
6	0157	Gentofte	22.4
7	0159	Gladsaxe	17.6
8	0161	Glostrup	17.3
9	0163	Herlev	18.3
10	0165	Albertslund	18.5
11	0167	Hvidovre	18.2
12	0169	Høje Taastrup	16.2
13	0173	Lyngby-Taarbæk	20.2
14	0175	Rødovre	18.1
15	0183	Ishøj	16.1
16	0185	Tårnby	19.6
17	0187	Vallensbæk	17.5
18	0190	Furesø	22.4
19	0201	Allerød	22.4
20	0210	Fredensborg	24.6
21	0217	Helsingør	26.6
22	0219	Hillerød	20.3
23	0223	Hørsholm	29.4
24	0230	Rudersdal	23.9
25	0240	Egedal	19.1
26	0250	Frederikssund	25.8
27	0253	Greve	21.0
28	0259	Køge	20.9
29	0260	Halsnæs	29.5
30	0265	Roskilde	20.9
31	0269	Solrød	20.3
32	0270	Gribskov	30.1
33	0306	Odsherred	34.6
34	0316	Holbæk	23.5
35	0320	Faxe	24.6
36	0326	Kalundborg	26.7
37	0329	Ringsted	19.7
38	0330	Slagelse	23.6
39	0336	Stevns	27.3
40	0340	Sorø	23.8
41	0350	Lejre	23.1
42	0360	Lolland	32.6
43	0370	Næstved	23.7
44	0376	Guldborgsund	29.2
45	0390	Vordingborg	30.6
46	0400	Bornholm	32.3
47	0410	Middelfart	25.5
48	0420	Assens	25.8
49	0430	Faaborg-Midtfyn	26.2
50	0440	Kerteminde	27.3
51	0450	Nyborg	26.7
52	0461	Odense	18.2
53	0479	Svendborg	26.4
54	0480	Nordfyns	26.0
55	0482	Langeland	39.6
56	0492	Ærø	39.0
57	0510	Haderslev	25.6
58	0530	Billund	23.0
59	0540	Sønderborg	26.3
60	0550	Tønder	28.6
61	0561	Esbjerg	23.4
62	0563	Fanø	39.3
63	0573	Varde	25.3
64	0575	Vejen	22.9
65	0580	Aabenraa	26.3
66	0607	Fredericia	22.8
67	0615	Horsens	19.4
68	0621	Kolding	20.7
69	0630	Vejle	20.2
70	0657	Herning	21.7
71	0661	Holstebro	22.8
72	0665	Lemvig	30.1
73	0671	Struer	29.9
74	0706	Syddjurs	27.5
75	0707	Norddjurs	28.6
76	0710	Favrskov	20.1
77	0727	Odder	26.3
78	0730	Randers	21.8
79	0740	Silkeborg	20.9
80	0741	Samsø	38.2
81	0746	Skanderborg	19.7
82	0751	Aarhus	15.6
83	0756	Ikast-Brande	21.8
84	0760	Ringkøbing-Skjern	25.5
85	0766	Hedensted	22.3
86	0773	Morsø	28.9
87	0779	Skive	27.6
88	0787	Thisted	26.9
89	0791	Viborg	23.0
90	0810	Brønderslev	23.7
91	0813	Frederikshavn	29.9
92	0820	Vesthimmerlands	27.0
93	0825	Læsø	44.0
94	0840	Rebild	21.4
95	0846	Mariagerfjord	26.1
96	0849	Jammerbugt	27.0
97	0851	Aalborg	18.9
98	0860	Hjørring	26.9
