﻿_id	annee_publication	code_departement	nom_departement	code_region	nom_region	nombre_d_habitants	densite_de_population_au_km2	variation_de_la_population_sur_10_ans_en	dont_contribution_du_solde_naturel_en	dont_contribution_du_solde_migratoire_en	population_de_moins_de_20_ans	population_de_60_ans_et_plus	taux_de_chomage_au_t4_en	taux_de_pauvrete_en	nombre_de_logements	nombre_de_residences_principales	taux_de_logements_sociaux_en	taux_de_logements_vacants_en	taux_de_logements_individuels_en	moyenne_annuelle_de_la_construction_neuve_sur_10_ans	construction	parc_social_nombre_de_logements	parc_social_logements_mis_en_location	parc_social_logements_demolis	parc_social_ventes_a_des_personnes_physiques	parc_social_taux_de_logements_vacants_en	parc_social_taux_de_logements_individuels_en	parc_social_loyer_moyen_en_eur_m2_mois	parc_social_age_moyen_du_parc_en_annees	parc_social_taux_de_logements_energivores_e_f_g_en	epci	code_epci	geom	dep_centroid.lon	dep_centroid.lat	geometry
1	2021	94	Val-de-Marne	11	ÎLE-DE-FRANCE	1411786	5762.0	6.33064504	9.418617613	-3.087972573	25.0	20.0	7.8	16.6	640016	592118	30.04502192	5.659671361	21.49987342	9402	11024.0	177902	1801.0	89.0	107.0	2.269933869	1.41313757	6.781894928	41.0	15.0	Métropole du Grand Paris	200054781	"{""coordinates"": [[[[2.331895314, 48.817012713], [2.363324817, 48.816149911], [2.402242798, 48.829589594], [2.427955808, 48.823896432], [2.442321606, 48.817902522], [2.462697452, 48.819057079], [2.469570542, 48.836922158], [2.461799344, 48.842733255], [2.440754066, 48.84596433], [2.437184204, 48.840893218], [2.419533523, 48.841447416], [2.416339717, 48.849238273], [2.447144184, 48.85116529], [2.469450396, 48.86077232], [2.491026854, 48.860794084], [2.50548163, 48.857212374], [2.519032683, 48.847968424], [2.539517768, 48.839811007], [2.570996064, 48.822615464], [2.569763112, 48.815227251], [2.591778181, 48.807246093], [2.599892052, 48.79499703], [2.588306644, 48.783022815], [2.592169951, 48.771074091], [2.607221085, 48.774407334], [2.614830576, 48.76111196], [2.602739252, 48.758967736], [2.593902588, 48.735508133], [2.569234079, 48.711109808], [2.571755492, 48.692005439], [2.553920813, 48.688360194], [2.544267912, 48.6985596], [2.528513495, 48.703751213], [2.51751862, 48.717127091], [2.515762933, 48.729100566], [2.506168163, 48.735878985], [2.480057409, 48.728014947], [2.448513092, 48.721811089], [2.439720684, 48.725340946], [2.419936318, 48.720776157], [2.401856356, 48.726731222], [2.385143568, 48.71899194], [2.370762837, 48.720032305], [2.369333058, 48.746135717], [2.356728777, 48.7381354], [2.341987536, 48.740339647], [2.320718018, 48.748756235], [2.30868811, 48.755405997], [2.325812023, 48.78191098], [2.318696288, 48.787995611], [2.325563226, 48.80958419], [2.331895314, 48.817012713]]]], ""type"": ""MultiPolygon""}"	2.469284828	48.777436286	0106000020E61000000100000001030000000100000034000000EF9AFABAB8A70240286061DF93684840B3B876D716E802406C30AC997768484039B17312CB3703407CAAE7FD2F6A484030F23B18746C0340945D33707569484070AC00E9DF89034028A7A307B16848409F42C2B89AB303405FEEC3DCD6684840A1704833AEC1034031F4E843206B4840A25ABEDAC3B1034002BDECAEDE6B484068645811AA8603405E77258F486C4840F50F946E5A7F03407D5E9363A26B4840A4E24664345B03400983868CB46B4840C153E4EAA9540340F485F8D6B36C48404A037754C09303402A05F6FBF26C484062508F356FC10340DDD991C92D6E4840251ABB7C9FED034065AF23802E6E484053A1ECF3390B04403C079422B96D48403252789BFA260440728FB43A8A6C4840095E09B1EE50044063F154ED7E6B4840A2326862669104402D88A9764B694840B70E64F6DF8E04402FEDD65D596848400B0DEF32F6BB044020A108D7536748403DC3433494CC044031227276C265484002FF1F1DDAB40440333973173A6448405AC06999C3BC0440A8D1498EB262484012226CBA96DB044002A88EC71F634840BA01044B2CEB0440B165E01D6C61484012D8FAF468D204406A6BD2DA2561484013C2030050C00440A9966821255E4840E696C898CA8D0440C89C6CA5055B48404D961B8BF49204405E945CA293584840154503096E6E0440928CD42F1C584840EB6A9222A95A04404727A6666A59484043288448653A04407B2D0E85145A4840B7C45FCDE0230440D7750DD2CA5B4840D5CA0D5148200440883BD72A535D484024E4D2E4A10C0440C0315748315E484027DCBE5628D703409D2E02982F5D484022BE2F088E9603409492464E645C4840EE3C29478C84034086C2DCF8D75C484085B38192075C03409A06A364425C484089AD1577003703406EBC5787055D48401899A626C61403409D318AED075C4840BEE59B8152F70240ED04C1042A5C48408B88EBE364F402403E720B60815F48407E0EF69D94DA02408B8285387B5E4840B51316F663BC02400AE61573C35E48402E62B49BD490024024008B3ED75F484093E9C878317802409C28CA24B1604840C66D7B55439B0240DDBDB3A8156448406488B2A3B08C02407A51490ADD644840209A83E4C09A02404FB46974A0674840EF9AFABAB8A70240286061DF93684840
2	2019	94	Val-de-Marne	11	ÎLE-DE-FRANCE	1390059	5673.0	6.0	9.0	-3.0	25.0	20.0	7.0	16.0	626297	581138	29.0	5.0	22.0	8440	12750.0	172904	1914.0	208.0	nan	1.0	1.0	6.8	42.0	16.0	Métropole du Grand Paris	200054781	"{""coordinates"": [[[[2.331895314, 48.817012713], [2.363324817, 48.816149911], [2.402242798, 48.829589594], [2.427955808, 48.823896432], [2.442321606, 48.817902522], [2.462697452, 48.819057079], [2.469570542, 48.836922158], [2.461799344, 48.842733255], [2.440754066, 48.84596433], [2.437184204, 48.840893218], [2.419533523, 48.841447416], [2.416339717, 48.849238273], [2.447144184, 48.85116529], [2.469450396, 48.86077232], [2.491026854, 48.860794084], [2.50548163, 48.857212374], [2.519032683, 48.847968424], [2.539517768, 48.839811007], [2.570996064, 48.822615464], [2.569763112, 48.815227251], [2.591778181, 48.807246093], [2.599892052, 48.79499703], [2.588306644, 48.783022815], [2.592169951, 48.771074091], [2.607221085, 48.774407334], [2.614830576, 48.76111196], [2.602739252, 48.758967736], [2.593902588, 48.735508133], [2.569234079, 48.711109808], [2.571755492, 48.692005439], [2.553920813, 48.688360194], [2.544267912, 48.6985596], [2.528513495, 48.703751213], [2.51751862, 48.717127091], [2.515762933, 48.729100566], [2.506168163, 48.735878985], [2.480057409, 48.728014947], [2.448513092, 48.721811089], [2.439720684, 48.725340946], [2.419936318, 48.720776157], [2.401856356, 48.726731222], [2.385143568, 48.71899194], [2.370762837, 48.720032305], [2.369333058, 48.746135717], [2.356728777, 48.7381354], [2.341987536, 48.740339647], [2.320718018, 48.748756235], [2.30868811, 48.755405997], [2.325812023, 48.78191098], [2.318696288, 48.787995611], [2.325563226, 48.80958419], [2.331895314, 48.817012713]]]], ""type"": ""MultiPolygon""}"	2.469284828	48.777436286	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
3	2023	94	Val-de-Marne	11	ÎLE-DE-FRANCE	1413781	5771.0	6.0	9.81	-3.81	25.394951551902313	20.747555668098524	7.000000000000001	16.6	654340	603696	30.0	6.0	21.0	9739	13260.0	181408	2009.0	298.0	176.0	1.96	1.52	6.82	43.0	14.0	Métropole du Grand Paris	200054781	"{""coordinates"": [[[[2.331895314, 48.817012713], [2.363324817, 48.816149911], [2.402242798, 48.829589594], [2.427955808, 48.823896432], [2.442321606, 48.817902522], [2.462697452, 48.819057079], [2.469570542, 48.836922158], [2.461799344, 48.842733255], [2.440754066, 48.84596433], [2.437184204, 48.840893218], [2.419533523, 48.841447416], [2.416339717, 48.849238273], [2.447144184, 48.85116529], [2.469450396, 48.86077232], [2.491026854, 48.860794084], [2.50548163, 48.857212374], [2.519032683, 48.847968424], [2.539517768, 48.839811007], [2.570996064, 48.822615464], [2.569763112, 48.815227251], [2.591778181, 48.807246093], [2.599892052, 48.79499703], [2.588306644, 48.783022815], [2.592169951, 48.771074091], [2.607221085, 48.774407334], [2.614830576, 48.76111196], [2.602739252, 48.758967736], [2.593902588, 48.735508133], [2.569234079, 48.711109808], [2.571755492, 48.692005439], [2.553920813, 48.688360194], [2.544267912, 48.6985596], [2.528513495, 48.703751213], [2.51751862, 48.717127091], [2.515762933, 48.729100566], [2.506168163, 48.735878985], [2.480057409, 48.728014947], [2.448513092, 48.721811089], [2.439720684, 48.725340946], [2.419936318, 48.720776157], [2.401856356, 48.726731222], [2.385143568, 48.71899194], [2.370762837, 48.720032305], [2.369333058, 48.746135717], [2.356728777, 48.7381354], [2.341987536, 48.740339647], [2.320718018, 48.748756235], [2.30868811, 48.755405997], [2.325812023, 48.78191098], [2.318696288, 48.787995611], [2.325563226, 48.80958419], [2.331895314, 48.817012713]]]], ""type"": ""MultiPolygon""}"	2.469284828	48.777436286	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
4	2022	94	Val-de-Marne	11	ÎLE-DE-FRANCE	1425072	5762.0	6.85	9.81	-2.96	26.0	21.0	7.7	16.6	647289	598392	30.0	6.0	21.0	9276	8314.0	179474	2157.0	171.0	368.0	2.49	1.52	6.94	42.0	12.0	Métropole du Grand Paris	200054781	"{""coordinates"": [[[[2.331895314, 48.817012713], [2.363324817, 48.816149911], [2.402242798, 48.829589594], [2.427955808, 48.823896432], [2.442321606, 48.817902522], [2.462697452, 48.819057079], [2.469570542, 48.836922158], [2.461799344, 48.842733255], [2.440754066, 48.84596433], [2.437184204, 48.840893218], [2.419533523, 48.841447416], [2.416339717, 48.849238273], [2.447144184, 48.85116529], [2.469450396, 48.86077232], [2.491026854, 48.860794084], [2.50548163, 48.857212374], [2.519032683, 48.847968424], [2.539517768, 48.839811007], [2.570996064, 48.822615464], [2.569763112, 48.815227251], [2.591778181, 48.807246093], [2.599892052, 48.79499703], [2.588306644, 48.783022815], [2.592169951, 48.771074091], [2.607221085, 48.774407334], [2.614830576, 48.76111196], [2.602739252, 48.758967736], [2.593902588, 48.735508133], [2.569234079, 48.711109808], [2.571755492, 48.692005439], [2.553920813, 48.688360194], [2.544267912, 48.6985596], [2.528513495, 48.703751213], [2.51751862, 48.717127091], [2.515762933, 48.729100566], [2.506168163, 48.735878985], [2.480057409, 48.728014947], [2.448513092, 48.721811089], [2.439720684, 48.725340946], [2.419936318, 48.720776157], [2.401856356, 48.726731222], [2.385143568, 48.71899194], [2.370762837, 48.720032305], [2.369333058, 48.746135717], [2.356728777, 48.7381354], [2.341987536, 48.740339647], [2.320718018, 48.748756235], [2.30868811, 48.755405997], [2.325812023, 48.78191098], [2.318696288, 48.787995611], [2.325563226, 48.80958419], [2.331895314, 48.817012713]]]], ""type"": ""MultiPolygon""}"	2.469284828	48.777436286	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
5	2020	94	Val-de-Marne	11	ÎLE-DE-FRANCE	1400072	5715.0	6.2	9.6	-3.4	25.0	20.0	7.2	16.3	633207	586755	30.0	5.6	21.8	8831	10298.0	175967	2167.0	98.0	181.0	2.0	1.5	6.8	41.0	16.0	Métropole du Grand Paris	200054781	"{""coordinates"": [[[[2.331895314, 48.817012713], [2.363324817, 48.816149911], [2.402242798, 48.829589594], [2.427955808, 48.823896432], [2.442321606, 48.817902522], [2.462697452, 48.819057079], [2.469570542, 48.836922158], [2.461799344, 48.842733255], [2.440754066, 48.84596433], [2.437184204, 48.840893218], [2.419533523, 48.841447416], [2.416339717, 48.849238273], [2.447144184, 48.85116529], [2.469450396, 48.86077232], [2.491026854, 48.860794084], [2.50548163, 48.857212374], [2.519032683, 48.847968424], [2.539517768, 48.839811007], [2.570996064, 48.822615464], [2.569763112, 48.815227251], [2.591778181, 48.807246093], [2.599892052, 48.79499703], [2.588306644, 48.783022815], [2.592169951, 48.771074091], [2.607221085, 48.774407334], [2.614830576, 48.76111196], [2.602739252, 48.758967736], [2.593902588, 48.735508133], [2.569234079, 48.711109808], [2.571755492, 48.692005439], [2.553920813, 48.688360194], [2.544267912, 48.6985596], [2.528513495, 48.703751213], [2.51751862, 48.717127091], [2.515762933, 48.729100566], [2.506168163, 48.735878985], [2.480057409, 48.728014947], [2.448513092, 48.721811089], [2.439720684, 48.725340946], [2.419936318, 48.720776157], [2.401856356, 48.726731222], [2.385143568, 48.71899194], [2.370762837, 48.720032305], [2.369333058, 48.746135717], [2.356728777, 48.7381354], [2.341987536, 48.740339647], [2.320718018, 48.748756235], [2.30868811, 48.755405997], [2.325812023, 48.78191098], [2.318696288, 48.787995611], [2.325563226, 48.80958419], [2.331895314, 48.817012713]]]], ""type"": ""MultiPolygon""}"	2.469284828	48.777436286	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
6	2018	94	Val-de-Marne	11	ÎLE-DE-FRANCE	1391558	5680.0	7.0	10.0	-3.0	26.0	20.0	8.0	17.0	619016	575595	29.0	6.0	22.0	7624	10040.0	168534	3025.0	540.0	nan	2.0	1.0	6.8	42.0	18.0	Métropole du Grand Paris	200054781	"{""coordinates"": [[[[2.331895314, 48.817012713], [2.363324817, 48.816149911], [2.402242798, 48.829589594], [2.427955808, 48.823896432], [2.442321606, 48.817902522], [2.462697452, 48.819057079], [2.469570542, 48.836922158], [2.461799344, 48.842733255], [2.440754066, 48.84596433], [2.437184204, 48.840893218], [2.419533523, 48.841447416], [2.416339717, 48.849238273], [2.447144184, 48.85116529], [2.469450396, 48.86077232], [2.491026854, 48.860794084], [2.50548163, 48.857212374], [2.519032683, 48.847968424], [2.539517768, 48.839811007], [2.570996064, 48.822615464], [2.569763112, 48.815227251], [2.591778181, 48.807246093], [2.599892052, 48.79499703], [2.588306644, 48.783022815], [2.592169951, 48.771074091], [2.607221085, 48.774407334], [2.614830576, 48.76111196], [2.602739252, 48.758967736], [2.593902588, 48.735508133], [2.569234079, 48.711109808], [2.571755492, 48.692005439], [2.553920813, 48.688360194], [2.544267912, 48.6985596], [2.528513495, 48.703751213], [2.51751862, 48.717127091], [2.515762933, 48.729100566], [2.506168163, 48.735878985], [2.480057409, 48.728014947], [2.448513092, 48.721811089], [2.439720684, 48.725340946], [2.419936318, 48.720776157], [2.401856356, 48.726731222], [2.385143568, 48.71899194], [2.370762837, 48.720032305], [2.369333058, 48.746135717], [2.356728777, 48.7381354], [2.341987536, 48.740339647], [2.320718018, 48.748756235], [2.30868811, 48.755405997], [2.325812023, 48.78191098], [2.318696288, 48.787995611], [2.325563226, 48.80958419], [2.331895314, 48.817012713]]]], ""type"": ""MultiPolygon""}"	2.469284828	48.777436286	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
