﻿_id	code	nom	population	nb_logements	nb_menages	res_principales	res_secondaires	logements_vacants	maisons	appartements	log_sociaux	taux_vacance	part_maisons	part_appartements	part_res_secondaires	part_logements_sociaux	part_proprietaires	communes
1	200070894	200070894	29432	14595	12986	12986	523	1085	11709	2821	943	7.45	80.23	19.32	3.6	7.27	74.74	55
2	200039055	200039055	11370	5528	4707	4707	413	406	5095	415	57	7.37	92.2	7.52	7.48	1.23	81.53	32
3	242100410	242100410	261178	145852	131868	131868	4277	9703	36918	107695	22132	6.66	25.32	73.84	2.93	16.78	47.25	23
4	242101434	242101434	19538	13434	9344	9344	2095	1989	11252	2024	702	14.83	83.78	15.07	15.6	7.53	72.13	107
5	200000925	200000925	22243	9559	8968	8968	122	466	8174	1360	704	4.89	85.5	14.25	1.29	7.85	81.04	22
6	200071017	200071017	15546	10197	7398	7398	1527	1270	8220	1923	802	12.47	80.64	18.86	15	10.85	68.82	76
7	242101459	242101459	7337	4810	3500	3500	694	619	3872	921	532	12.84	80.54	19.17	14.44	15.19	66.88	24
8	200071173	200071173	6966	5117	3406	3406	990	720	4617	478	172	14.09	90.24	9.33	19.35	5.04	78.31	34
9	200006682	200006682	50502	28995	23601	23601	2287	3104	18983	9841	2957	10.71	65.47	33.94	7.89	12.53	63.19	53
10	200071207	200071207	8813	5692	4031	4031	888	774	5019	627	126	13.64	88.19	11.01	15.61	3.14	74.17	47
11	200072825	200072825	12565	6020	5220	5220	380	413	5544	463	193	6.89	92.09	7.67	6.34	3.69	83.36	32
12	200069540	200069540	16829	6900	6540	6540	70	289	6374	506	186	4.2	92.38	7.35	1.04	2.85	86.26	14
13	242101491	242101491	9981	6442	4964	4964	502	976	4723	1676	843	15.16	73.33	26.02	7.8	16.98	66	33
14	200070902	200070902	23492	11373	9890	9890	468	1016	8941	2345	826	8.95	78.59	20.63	4.12	8.36	73.03	35
15	242101509	242101509	20620	10319	8824	8824	546	950	8677	1485	526	9.2	84.03	14.39	5.3	5.95	77.33	38
16	242100154	242100154	13641	6373	5647	5647	234	492	5329	1031	457	7.74	83.61	16.17	3.67	8.09	76.05	23
17	200070910	200070910	4897	2697	2144	2144	222	330	2430	256	79	12.21	90.11	9.49	8.26	3.67	78.05	18
18	200039063	200039063	7108	3440	2900	2900	258	281	3170	257	42	8.2	92.13	7.46	7.54	1.46	84.35	25
19	242101442	242101442	5172	3906	2632	2632	600	675	3152	732	242	17.29	80.67	18.74	15.34	9.19	67.72	12
20	200068070	200068070	25265	13185	11110	11110	1048	1013	10504	2612	387	7.74	79.71	19.8	7.98	3.49	74.33	71
21	200068294	200068294	15556	8375	6992	6992	405	975	6953	1366	309	11.66	83.01	16.32	4.83	4.42	76.09	54
22	200065647	200065647	138040	70237	62548	62548	983	6700	38239	31455	11979	9.55	54.44	44.78	1.4	19.15	61.29	73
23	242504447	242504447	16213	8172	7011	7011	319	836	6161	1967	376	10.25	75.38	24.06	3.94	5.36	74	58
24	242504181	242504181	26964	12377	11032	11032	448	889	9051	3210	350	7.21	73.14	25.94	3.64	3.17	69.27	47
25	247000722	247000722	20969	10181	9416	9416	118	645	7284	2860	1489	6.34	71.55	28.1	1.16	15.82	69.5	23
26	242500320	242500320	8327	3120	2707	2707	178	230	2314	796	15	7.4	74.23	25.57	5.75	0.54	75.26	12
27	242500361	242500361	197061	107848	96699	96699	2160	8983	36614	70236	15749	8.33	33.95	65.12	2.01	16.28	48.81	67
28	242504488	242504488	6730	3071	2676	2676	141	254	2302	746	89	8.27	75	24.33	4.6	3.34	74.89	9
29	242504496	242504496	6412	3013	2603	2603	198	209	2138	866	41	7	71.02	28.74	6.58	1.59	76.15	10
30	242504355	242504355	7094	3205	2800	2800	137	267	2454	741	61	8.38	76.54	23.14	4.32	2.19	77.67	17
31	200023075	200023075	18588	10093	8413	8413	666	1009	6827	3185	473	10.01	67.65	31.57	6.63	5.6	71.5	42
32	242504116	242504116	21134	10931	9539	9539	453	938	5659	5245	476	8.59	51.77	47.98	4.15	4.99	65.27	8
33	242504371	242504371	5557	2974	2440	2440	216	316	2576	383	21	10.67	86.63	12.87	7.28	0.85	79.97	27
34	200041887	200041887	14738	6950	6098	6098	339	511	5858	1030	101	7.4	84.36	14.85	4.88	1.66	75.89	45
35	247000714	247000714	7700	3991	3396	3396	224	371	3434	531	129	9.3	86.03	13.34	5.6	3.77	77.24	32
36	200069565	200069565	16920	12203	7279	7279	4206	717	6523	5635	77	5.88	53.44	46.18	34.45	1.05	71.5	32
37	242500338	242500338	28822	14841	13367	13367	488	988	5106	9628	1243	6.65	34.41	64.87	3.29	9.29	56.52	10
38	200010650	200010650	54685	28635	25754	25754	580	2299	17838	10510	3855	8.04	62.29	36.71	2.03	14.97	60.95	47
39	200071595	200071595	21247	12850	10239	10239	1117	1486	9041	3735	583	11.58	70.39	29.06	8.72	5.69	67.98	65
40	200090579	200090579	24177	15634	11167	11167	3049	1409	12828	2678	571	9.05	82.03	17.12	19.54	5.12	74.14	92
41	200069623	200069623	22995	13568	10865	10865	1450	1247	8858	4546	1118	9.19	65.31	33.52	10.69	10.28	67.7	66
42	243901089	243901089	9079	4829	4119	4119	304	406	4351	442	74	8.4	90.1	9.15	6.31	1.8	80.7	21
43	200069615	200069615	19152	10742	8775	8775	1110	849	9368	1260	347	7.93	87.2	11.72	10.37	3.95	77.56	54
44	200072056	200072056	10513	6039	4776	4776	664	594	4986	970	197	9.88	82.57	16.05	11.02	4.12	72.45	21
45	243900420	243900420	9026	4808	4046	4046	372	382	3958	818	148	8.01	82.34	17.03	7.77	3.67	73.46	24
46	200026573	200026573	19240	12385	9149	9149	1284	1954	5928	6422	1423	15.78	47.86	51.84	10.38	15.55	61.58	22
47	243900560	243900560	11835	5794	5024	5024	288	472	4715	1014	203	8.19	81.41	17.5	5.04	4.06	76.06	32
48	200071116	200071116	34043	20193	17141	17141	982	2065	9616	10455	2753	10.23	47.62	51.78	4.87	16.06	55.47	32
49	243900479	243900479	9121	5816	4247	4247	713	854	2194	3550	660	14.69	37.74	61.03	12.27	15.54	57.38	4
50	243900354	243900354	7410	7116	3342	3342	3444	331	2504	4587	249	4.65	35.18	64.45	48.39	7.49	66.45	4
51	243900610	243900610	5450	3241	2402	2402	589	248	2361	847	133	7.67	72.86	26.15	18.24	5.53	73.95	8
52	200067882	200067882	14932	13103	7725	7725	3580	1797	11980	1074	286	13.71	91.44	8.18	27.31	3.7	75.64	46
53	200067916	200067916	25171	17499	12355	12355	2618	2524	14937	2454	739	14.42	85.37	14.03	14.96	5.97	72.57	30
54	200067890	200067890	11914	12343	6176	6176	4740	1425	11282	973	215	11.56	91.41	7.87	38.4	3.49	77.71	34
55	200067692	200067692	9355	9135	4929	4929	2915	1288	8700	396	30	14.11	95.22	4.32	31.93	0.6	80.32	58
56	200067908	200067908	8504	5904	3976	3976	1229	702	5733	145	45	11.89	97.1	2.46	20.8	1.13	80.72	28
57	200068088	200068088	19006	12396	9081	9081	1493	1816	10429	1922	642	14.66	84.14	15.51	12.07	7.07	73.44	31
58	200067429	200067429	11827	9673	5877	5877	1893	1899	8009	1606	599	19.62	82.81	16.6	19.59	10.2	68.8	30
59	200067130	200067130	33468	24961	16346	16346	5363	3254	23009	1789	789	13.04	92.18	7.18	21.48	4.83	77.32	57
60	200067700	200067700	19573	12665	10078	10078	673	1913	9946	2604	834	15.11	78.54	20.57	5.32	8.28	69.23	20
61	245804497	245804497	5134	3257	2416	2416	296	545	2893	344	79	16.75	88.83	10.56	9.11	3.27	74.56	9
62	245804406	245804406	67283	40052	33916	33916	1099	5036	21395	18291	6438	12.57	53.42	45.67	2.74	18.97	55.1	14
63	245801063	245801063	5004	2577	2192	2192	105	276	2453	113	62	10.75	95.2	4.41	4.12	2.81	83.07	5
64	200071140	200071140	1576	843	721	721	35	86	778	62	2	10.23	92.31	7.32	4.17	0.28	75.93	2
65	200041861	200041861	10965	5490	4770	4770	265	455	5094	383	59	8.31	92.79	7.03	4.84	1.24	79.62	42
66	200036150	200036150	8403	6033	4034	4034	1025	972	5464	541	98	16.11	90.57	8.97	16.99	2.45	77.48	48
67	247000623	247000623	9399	6145	4427	4427	805	913	5528	572	133	14.88	89.94	9.3	13.09	3.01	78.57	41
68	200041721	200041721	16727	10247	7889	7889	777	1582	8523	1696	616	15.44	83.16	16.54	7.58	7.81	73.4	37
69	247000854	247000854	8411	6042	4190	4190	1204	648	5333	682	173	10.72	88.26	11.28	19.92	4.14	78.12	26
70	200041879	200041879	13064	7157	5954	5954	370	833	6087	1001	378	11.64	85.04	13.95	5.19	6.33	74.9	39
71	247000664	247000664	19090	9852	8751	8751	267	832	7126	2604	982	8.45	72.31	26.46	2.72	11.22	64.06	23
72	200036549	200036549	19993	11291	9333	9333	583	1372	7970	3248	915	12.16	70.61	28.77	5.19	9.81	64.97	48
73	247000011	247000011	32000	17918	16113	16113	318	1485	8753	8982	3686	8.29	48.85	50.14	1.78	22.88	50.1	20
74	247000698	247000698	6157	3212	2666	2666	149	396	2789	404	92	12.36	86.75	12.61	4.67	3.44	75.52	24
75	247000367	247000367	7535	4093	3346	3346	366	388	3703	354	74	9.47	90.44	8.62	8.88	2.22	77.92	27
76	247000706	247000706	13260	6101	5477	5477	228	392	5192	889	380	6.46	85.08	14.6	3.75	6.91	72.92	33
77	200041853	200041853	6686	3323	2778	2778	270	277	2997	296	51	8.34	90.18	8.9	8.15	1.86	79.26	27
78	247000755	247000755	14819	8829	7174	7174	494	1161	5391	3407	826	13.15	61.07	38.6	5.6	11.52	60.36	15
79	247000821	247000821	11542	6016	5143	5143	231	640	5104	872	305	10.66	84.84	14.47	3.84	5.95	77.94	9
80	200070332	200070332	207	180	102	102	52	26	176	2	0	14.37	97.74	1.16	29.05	0	83.97	3
81	200071538	200071538	22905	11863	9859	9859	1018	984	10895	906	270	8.33	91.85	7.64	8.58	2.74	81.29	25
82	247100589	247100589	114041	60750	54028	54028	2089	4627	31418	28409	8158	7.62	51.72	46.76	3.45	15.1	58.95	51
83	200040038	200040038	12050	5914	4877	4877	464	569	5434	453	97	9.64	91.88	7.64	7.88	1.97	84.58	26
84	200070548	200070548	14929	9303	7061	7061	1125	1113	7806	1386	374	11.99	83.9	14.91	12.1	5.3	73.52	29
85	200040293	200040293	13959	9077	6424	6424	1862	793	7442	1553	414	8.72	81.98	17.11	20.52	6.42	67.68	41
86	200070530	200070530	35106	23562	17083	17083	3441	3035	17414	5988	2483	12.89	73.9	25.41	14.6	14.53	65.61	55
87	247100639	247100639	5969	3734	2848	2848	392	493	3159	530	112	13.22	84.56	14.2	10.51	3.95	72.55	12
88	247100647	247100647	6614	4259	3106	3106	660	494	3838	364	48	11.6	90.11	8.55	15.49	1.55	81.43	16
89	200070308	200070308	78508	40724	35744	35744	1523	3456	21175	19250	7118	8.5	52	47.28	3.74	19.91	55.6	38
90	200071884	200071884	36931	22145	17928	17928	1562	2654	15748	6186	1820	11.99	71.13	27.94	7.06	10.16	64.64	41
91	247103765	247103765	11159	6518	5029	5029	931	561	5867	530	278	8.6	90	8.14	14.28	5.53	75.11	23
92	200042414	200042414	10065	5900	4628	4628	786	486	5400	466	157	8.27	91.52	7.89	13.29	3.4	78.42	17
93	247104094	247104094	11560	6829	5085	5085	1036	705	6163	622	177	10.36	90.25	9.12	15.18	3.47	76.74	36
94	200069698	200069698	15917	9386	7576	7576	744	1063	7053	2276	582	11.32	75.13	24.25	7.94	7.69	67.92	24
95	247100290	247100290	90346	51593	44170	44170	1202	6224	33524	17571	9469	12.06	64.98	34.05	2.33	21.43	58.37	34
96	200070316	200070316	21595	13710	10666	10666	1241	1798	11406	2187	953	13.12	83.19	15.96	9.07	8.94	72.21	30
97	200071645	200071645	8051	5025	3584	3584	855	587	4524	451	171	11.69	90.01	8.96	17.02	4.78	76.03	16
98	200071579	200071579	28306	16222	13284	13284	1467	1469	13682	2380	866	9.07	84.34	14.67	9.04	6.5	71.94	30
99	247103864	247103864	5169	3277	2334	2334	595	345	3129	137	48	10.55	95.49	4.21	18.19	2.04	83.94	14
100	200067080	200067080	14529	9560	6710	6710	1404	1447	8751	767	259	15.12	91.54	8.02	14.7	3.87	75.26	36
101	248900524	248900524	10080	5998	4622	4622	760	614	5660	328	117	10.26	94.35	5.45	12.67	2.54	83.26	13
102	200039642	200039642	15032	10902	7386	7386	1615	1893	8998	1854	868	17.38	82.54	17	14.84	11.75	68.41	52
103	200039709	200039709	7034	5046	3050	3050	1374	623	4820	202	93	12.33	95.53	4.02	27.22	3.07	78.04	35
104	200039758	200039758	18432	13490	9114	9114	2575	1795	10629	2790	1021	13.31	78.78	20.69	19.11	11.2	66.39	48
105	200067114	200067114	67723	37960	32494	32494	1240	4227	22751	15072	5946	11.14	59.93	39.7	3.26	18.29	57.44	29
106	248900664	248900664	8641	5329	3799	3799	847	683	5002	284	69	12.83	93.89	5.34	15.9	1.82	82.08	22
107	248900334	248900334	59706	31881	27308	27308	1432	3145	19551	12185	5457	9.86	61.33	38.22	4.49	19.98	56.2	27
108	248900383	248900383	14095	7668	6556	6556	206	907	5638	2002	997	11.82	73.52	26.12	2.69	15.22	63.79	8
109	200067304	200067304	23211	12976	10445	10445	1039	1493	10927	1997	730	11.5	84.21	15.4	8.02	6.99	73.58	29
110	248900748	248900748	17471	9683	7334	7334	1583	763	9154	431	233	7.9	94.55	4.47	16.36	3.18	83.32	26
111	248900938	248900938	20399	12112	9456	9456	1079	1576	9096	2952	1204	13.02	75.1	24.38	8.92	12.73	64.97	19
112	248900896	248900896	24342	12816	10421	10421	1135	1255	11550	1158	480	9.8	90.12	9.03	8.87	4.61	80.69	23
113	200067668	200067668	242	170	110	110	37	23	168	1	0	13.69	98.76	0.62	21.78	0	88.93	1
114	200069052	200069052	101725	54154	47463	47463	748	5941	21172	32494	9513	10.97	39.1	60.01	1.38	20.05	51.2	52
115	200069060	200069060	15049	7646	6621	6621	315	708	5845	1754	541	9.24	76.45	22.94	4.14	8.17	74.83	22
116	249000241	249000241	23481	11825	10456	10456	183	1184	7621	4082	1229	10.01	64.45	34.53	1.55	11.74	66.44	27
