<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><nature>Industriel, agricole ou commercial</nature><usage_1>Résidentiel</usage_1><nombre_d_etages>1.0</nombre_d_etages><hauteur>5.1</hauteur><geom>{"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.34641358, 48.74015619], [2.34644304, 48.74019323], [2.34638154, 48.74021718], [2.34640164, 48.74024067], [2.34646315, 48.74021582], [2.34645645, 48.74020769], [2.34648378, 48.74019705], [2.34647709, 48.74018892], [2.34654403, 48.7401641], [2.34650379, 48.74011981], [2.34641358, 48.74015619]]]}</geom></row>
<row _id="2"><nature>Indifférenciée</nature><usage_1>Résidentiel</usage_1><nombre_d_etages>nan</nombre_d_etages><hauteur>9.1</hauteur><geom>{"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.32603283, 48.7511159], [2.3259588, 48.75116135], [2.32602757, 48.75120761], [2.32609748, 48.75116573], [2.32603283, 48.7511159]]]}</geom></row>
<row _id="3"><nature>Indifférenciée</nature><usage_1>Annexe</usage_1><nombre_d_etages>1.0</nombre_d_etages><hauteur>3.0</hauteur><geom>{"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.325692, 48.75117693], [2.32563569, 48.75121889], [2.32567752, 48.75124521], [2.32569946, 48.75123094], [2.32572104, 48.75124546], [2.32575947, 48.75121869], [2.325692, 48.75117693]]]}</geom></row>
<row _id="4"><nature>Indifférenciée</nature><usage_1>Commercial et services</usage_1><nombre_d_etages>nan</nombre_d_etages><hauteur>6.4</hauteur><geom>{"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.23658364, 48.6140155], [2.2365206, 48.61415182], [2.23736616, 48.61431286], [2.23742654, 48.61417202], [2.23658364, 48.6140155]]]}</geom></row>
