﻿_id	code	nom	part_moins_25	part_25_64	part_65_plus	evolution_pop_pct	taille_moyenne_menage	part_menage_1_personne	part_artificialise	part_agricole	part_foret	part_eau_zh	menages	artificialisation_ha_2009_2024
1	21	Côte-d'Or	29.58	49.21	21.25	9.8	2.03	42.35	4.04	58.73	36.7	0.5	256466	2828.3
2	39	Jura	26.8	49.32	23.93	5.38	2.07	39.07	4.48	44.74	49.58	1.19	120468	1981
3	25	Doubs	30.87	49.35	19.77	15.46	2.12	39.69	6.13	48.31	44.43	1.12	251585	2855.9
4	70	Haute-Saône	26.86	49.85	23.3	4.36	2.11	37.08	4.36	50.91	44.12	0.59	104268	1616.1
5	89	Yonne	24.82	48.84	26.33	-3.85	2.08	39.2	2.67	65.11	32.02	0.19	155170	1974
6	71	Saône-et-Loire	25.72	48.28	26.01	-0.49	2.05	39.45	5.34	70.82	23.16	0.69	256603	3526.8
7	58	Nièvre	23.2	47.08	29.69	-12.92	1.94	42.84	2.37	63.16	33.7	0.78	98447	1102.5
8	90	Territoire de Belfort	30.09	49.99	20	5.65	2.11	39.9	14.18	38.22	45.84	1.76	64491	644.2
