﻿_id	code	nom	pop_2015	pop_2021	evolution_pop_abs	evolution_pop_pct	communes	population
1	200070894	CC de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges	29787	29706	-81	-0.27	55	29432
2	200039055	CC Ouche et Montagne	10672	11119	447	4.19	32	11370
3	242100410	Dijon Métropole	251650	257193	5543	2.2	23	261178
4	242101434	CC du Pays Châtillonnais	20346	19481	-865	-4.25	107	19538
5	200000925	CC de la Plaine Dijonnaise	22037	22093	56	0.25	22	22243
6	200071017	CC des Terres d'Auxois	15911	15632	-279	-1.75	76	15546
7	242101459	CC du Pays d'Alésia et de la Seine	7666	7370	-296	-3.86	24	7337
8	200071173	CC du Pays d'Arnay Liernais	7330	7014	-316	-4.31	34	6966
9	200006682	CA Beaune Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny	52364	50456	-1908	-3.64	53	50502
10	200071207	CC de Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche	8604	8688	84	0.98	47	8813
11	200072825	CC Mirebellois et Fontenois	12542	12561	19	0.15	32	12565
12	200069540	CC Norge et Tille	15753	16416	663	4.21	14	16829
13	242101491	CC du Montbardois	10997	10225	-772	-7.02	33	9981
14	200070902	CC Auxonne Pontailler Val de Saône	23395	23390	-5	-0.02	35	23492
15	242101509	CC Rives de Saône	20798	20498	-300	-1.44	38	20620
16	242100154	CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon	13459	13687	228	1.69	23	13641
17	200070910	CC Tille et Venelle	4987	4931	-56	-1.12	18	4897
18	200039063	CC Forêts Seine et Suzon	6813	7050	237	3.48	25	7108
19	242101442	CC de Saulieu	5510	5266	-244	-4.43	12	5172
20	200068070	CC Loue Lison	25152	25338	186	0.74	71	25265
21	200068294	CC des Deux Vallées Vertes	16322	15654	-668	-4.09	54	15556
22	200065647	CA du Pays de Montbéliard Agglomération	140648	139653	-995	-0.71	73	138040
23	242504447	CC du Doubs Baumois	16220	16057	-163	-1	58	16213
24	242504181	CC des Portes du Haut-Doubs	25478	26736	1258	4.94	47	26964
25	247000722	CC du Pays d'Héricourt	21039	20931	-108	-0.51	23	20969
26	242500320	CC de Montbenoît	7476	8171	695	9.3	12	8327
27	242500361	CU Grand Besançon Métropole	192816	197494	4678	2.43	67	197061
28	242504488	CC Altitude 800	6236	6585	349	5.6	9	6730
29	242504496	CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon (CFD)	5907	6266	359	6.08	10	6412
30	242504355	CC du Plateau du Russey	6425	6888	463	7.21	17	7094
31	200023075	CC du Pays de Maîche	18472	18546	74	0.4	42	18588
32	242504116	CC du Val de Morteau	20197	20983	786	3.89	8	21134
33	242504371	CC du Pays de Sancey-Belleherbe	5440	5502	62	1.14	27	5557
34	200041887	CC du Val Marnaysien	14078	14536	458	3.25	45	14738
35	247000714	CC du Pays de Villersexel	7934	7763	-171	-2.16	32	7700
36	200069565	CC Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	15430	16493	1063	6.89	32	16920
37	242500338	CC du Grand Pontarlier	26646	28369	1723	6.47	10	28822
38	200010650	CA du Grand Dole	53814	54718	904	1.68	47	54685
39	200071595	CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura	22191	21531	-660	-2.97	65	21247
40	200090579	CC Terre d'Émeraude Communauté	25102	24433	-669	-2.67	92	24177
41	200069623	CC Champagnole Nozeroy Jura	22557	22840	283	1.25	66	22995
42	243901089	CC de la Plaine Jurassienne	9337	9068	-269	-2.88	21	9079
43	200069615	CC Bresse Haute-Seille	18829	19118	289	1.53	54	19152
44	200072056	CC Porte du Jura	10597	10537	-60	-0.57	21	10513
45	243900420	CC du Val d'Amour	9204	9069	-135	-1.47	24	9026
46	200026573	CC Haut-Jura Saint-Claude	21217	19626	-1591	-7.5	22	19240
47	243900560	CC Jura Nord	11505	11783	278	2.42	32	11835
48	200071116	CA Espace Communautaire Lons Agglomération (ECLA)	34513	34122	-391	-1.13	32	34043
49	243900479	CC du Haut-Jura-Arcade	9444	9092	-352	-3.73	4	9121
50	243900354	CC de la Station des Rousses-Haut Jura	6897	7212	315	4.57	4	7410
51	243900610	CC La Grandvallière	5380	5406	26	0.48	8	5450
52	200067882	CC Bazois Loire Morvan	15832	15138	-694	-4.38	46	14932
53	200067916	CC Coeur de Loire	26148	24804	-1344	-5.14	30	25171
54	200067890	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	12778	12130	-648	-5.07	34	11914
55	200067692	CC Tannay-Brinon-Corbigny	9980	9468	-512	-5.13	58	9355
56	200067908	CC Amognes Coeur du Nivernais	8757	8526	-231	-2.64	28	8504
57	200068088	CC Les Bertranges	20032	19211	-821	-4.1	31	19006
58	200067429	CC Haut Nivervais Val d'Yonne	12808	11816	-992	-7.75	30	11827
59	200067130	CC de Puisaye-Forterre	35461	33640	-1821	-5.14	57	33468
60	200067700	CC Sud Nivernais	21663	20068	-1595	-7.36	20	19573
61	245804497	CC du Nivernais Bourbonnais	5632	5229	-403	-7.16	9	5134
62	245804406	CA de Nevers	69199	67223	-1976	-2.86	14	67283
63	245801063	CC Loire et Allier	5105	4972	-133	-2.61	5	5004
64	200071140	CA Moulins communauté	1556	1621	65	4.18	2	1576
65	200041861	CC du Triangle Vert	11064	11000	-64	-0.58	42	10965
66	200036150	CC des Hauts du Val de Saône	8732	8359	-373	-4.27	48	8403
67	247000623	CC des Quatre Rivières	9726	9452	-274	-2.82	41	9399
68	200041721	CC de la Haute Comté	18042	16983	-1059	-5.87	37	16727
69	247000854	CC des 1000 étangs	9063	8566	-497	-5.48	26	8411
70	200041879	CC Terres de Saône	13621	13156	-465	-3.41	39	13064
71	247000664	CC du Pays de Lure	19334	19131	-203	-1.05	23	19090
72	200036549	CC Val de Gray	20570	20269	-301	-1.46	48	19993
73	247000011	CA de Vesoul	32437	32207	-230	-0.71	20	32000
74	247000698	CC des Monts de Gy	6150	6129	-21	-0.34	24	6157
75	247000367	CC des Combes	7621	7542	-79	-1.04	27	7535
76	247000706	CC du Pays Riolais	12366	13215	849	6.87	33	13260
77	200041853	CC du Pays de Montbozon et du Chanois	6545	6629	84	1.28	27	6686
78	247000755	CC du Pays de Luxeuil	15219	14869	-350	-2.3	15	14819
79	247000821	CC Rahin et Cherimont	12049	11703	-346	-2.87	9	11542
80	200070332	CC du Pays de Chalindrey de Vannier Amance et de la région de Bourbonne-les-Bains	210	217	7	3.33	3	207
81	200071538	CC Terres de Bresse	22078	22516	438	1.98	25	22905
82	247100589	CA du Grand Chalon	113746	113953	207	0.18	51	114041
83	200040038	CC Saône Doubs Bresse	12127	12081	-46	-0.38	26	12050
84	200070548	CC La Clayette Chauffailles en Brionnais	15305	14974	-331	-2.16	29	14929
85	200040293	CC du Clunisois	13836	13987	151	1.09	41	13959
86	200070530	CC du Grand Autunois Morvan	36476	35222	-1254	-3.44	55	35106
87	247100639	CC de Marcigny	6235	6019	-216	-3.46	12	5969
88	247100647	CC Bresse Nord Intercom'	6529	6514	-15	-0.23	16	6614
89	200070308	CA Mâconnais Beaujolais Agglomération	74664	77321	2657	3.56	38	78508
90	200071884	CC Le Grand Charolais	37851	37219	-632	-1.67	41	36931
91	247103765	CC Entre Saône et Grosne	11349	11071	-278	-2.45	23	11159
92	200042414	CC Bresse Revermont 71	9868	9925	57	0.58	17	10065
93	247104094	CC Sud Côte Chalonnaise	11495	11527	32	0.28	36	11560
94	200069698	CC Mâconnais-Tournugeois	15805	15793	-12	-0.08	24	15917
95	247100290	CU le Creusot Montceau-Les-Mines	95642	90674	-4968	-5.19	34	90346
96	200070316	CC Entre Arroux, Loire et Somme	23306	21705	-1601	-6.87	30	21595
97	200071645	CC  Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais	7867	8024	157	2	16	8051
98	200071579	CC Bresse Louhannaise Intercom'	28539	28283	-256	-0.9	30	28306
99	247103864	CC du Canton de Semur en Brionnais	5216	5207	-9	-0.17	14	5169
100	200067080	CC Chablis, Villages et Terroirs	15320	14598	-722	-4.71	36	14529
101	248900524	CC de l'Aillantais	10437	10169	-268	-2.57	13	10080
102	200039642	CC Le Tonnerrois en Bourgogne	16650	15200	-1450	-8.71	52	15032
103	200039709	CC du Serein	7627	7058	-569	-7.46	35	7034
104	200039758	CC Avallon Vézelay Morvan	19373	18474	-899	-4.64	48	18432
105	200067114	CA de l'Auxerrois	67979	67663	-316	-0.46	29	67723
106	248900664	CC de la Vanne et du Pays d'Othe	8729	8470	-259	-2.97	22	8641
107	248900334	CA du Grand Sénonais	58567	59487	920	1.57	27	59706
108	248900383	CC de l'Agglomération Migennoise	14938	14618	-320	-2.14	8	14095
109	200067304	CC Serein et Armance	24518	23499	-1019	-4.16	29	23211
110	248900748	CC du Gâtinais en Bourgogne	17431	17535	104	0.6	26	17471
111	248900938	CC du Jovinien	21389	20621	-768	-3.59	19	20399
112	248900896	CC Yonne Nord	24483	24310	-173	-0.71	23	24342
113	200067668	CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne	258	254	-4	-1.55	1	242
114	200069052	CA du Grand Belfort	105390	100988	-4402	-4.18	52	101725
115	200069060	CC des Vosges du Sud	15405	15067	-338	-2.19	22	15049
116	249000241	CC du Sud Territoire	23688	23599	-89	-0.38	27	23481
