﻿_id	code	nom	code_departement	nature_juridique	Montant de la CPS apres ecretement des EPCI pour l'annee N	DCTP	dotation_compensation_2025	Population	Revenu_fiscal_de_reference	Dotation_2025	Dotation de base	Dotation de perequation	Garantie	Plafonnement	Montant de la dotation d'intercommunalite pour l'annee N	Montant de la dotation des groupements touristiques pour l'anne	Produit des IFER	Produit TASCOM	Produit TAFNB	Produit net de TVA en compensation de la suppression de la CVAE	DCRTP	PSR au titre de la compensation de la TFPB dans le cadre du pac	PSR au titre de la compensation de la CFE dans le cadre du pact	CPS EPCI	Potentiel fiscal	Potentiel fiscal par habitant	Produit THRS EPCI	Produit TFPB EPCI	Produit TFPNB EPCI	Produit CFE EPCI	Depenses de transfert EPCI	Redevance assainissement EPCI	TEOM EPCI	REOM EPCI	Reversement au titre du FNGIR Communes et syndicats	Prelevement au titre du FNGIR Communes et syndicats	CIF
1	200071140	CA MOULINS COMMUNAUTÉ	3	CA	3382192	0	3382192	66224	1050291535	2382600	536366	1268478	574560	0	2379404	0	667345	1219692	97923	3375886	0	3701	1083359	3505730	29110850	429.63	561861	132077	119942	6069838	6662253	3807671	8680405	0	71356	464053	0.437766
2	200000925	CC DE LA PLAINE DIJONNAISE	21	CC	404610	0	404610	22682	405744648	550748	178659	394696	0	0	573355	0	128035	97210	36938	809801	0	306683	424454	419389	7744539	339.14	41800	2356938	178843	1939076	1859079	0	1900489	0	220726	864451	0.432659
3	200006682	CA BEAUNE CHAGNY NOLAY	21	CA	2574595	0	2574595	51943	1159738303	982411	412093	699881	0	0	1111973	0	483678	1092578	65593	6071231	0	0	2458132	2668635	32040318	591.31	760743	1747894	88705	9324288	8960006	4118190	5612860	591462	57000	27835	0.420588
4	200039055	CC OUCHE ET MONTAGNE	21	CC	44173	0	44173	11590	223082866	352677	110985	252679	0	0	363664	0	845842	142254	15322	375689	0	60089	187857	45786	3609906	300.42	132990	1613289	173755	559727	1440955	0	0	1130934	0	747823	0.510794
5	200039063	CC FORETS. SEINE ET SUZON	21	CC	62486	0	62486	7237	158983346	162555	58414	117583	0	0	175997	0	508308	0	8931	305091	0	20745	61994	64768	2531243	337.36	64697	675032	121284	316890	1291499	0	586482	0	0	560511	0.430552
6	200069540	CC NORGE ET TILLE	21	CC	116008	0	116008	17134	398343054	289851	88361	217542	0	0	305903	0	141304	149823	37340	428955	0	0	37395	120245	4027162	233.95	45180	0	9339	722456	928366	0	1289881	1647	2912	0	0.283869
7	200070894	CC DE GEVREY-CHAMBERTIN ET DE NUITS-ST-GEORGES	21	CC	1168028	0	1168028	30186	681406312	400426	246694	408729	0	177170	478254	0	311828	263453	49502	2436783	0	28763	944955	1210691	14699584	478.55	276623	367117	108553	3820118	2866409	0	0	3580463	24002	0	0.444141
8	200070902	CC AUXONNE PONTAILLER VAL DE SAÔNE	21	CC	297847	0	297847	23792	381803810	431984	169433	445266	0	95740	518959	0	274759	224972	23465	692002	0	80802	538560	308726	6515535	268.67	60672	1251552	137405	1534232	2115717	0	0	2446314	86209	1248285	0.386375
9	200070910	CC TILLE ET VENELLE	21	CC	109605	0	109605	4977	86060503	85846	30910	62165	0	0	93075	0	199064	26573	8451	336095	0	14585	219488	113608	2233625	429.46	41077	218275	73622	693097	920629	0	400596	0	51771	215907	0.328669
10	200071017	CC DES TERRES D'AUXOIS	21	CC	352339	0	352339	16024	269093980	385463	121099	284122	0	0	405220	0	349133	143873	33184	724751	0	34383	307995	365209	5625334	320.28	123656	654265	192327	1511797	1742115	0	0	2227593	174899	1054965	0.381291
11	200071173	CC DU PAYS ARNAY LIERNAIS	21	CC	117277	0	117277	7097	116560791	238873	73821	181846	0	0	255666	0	0	0	0	97820	0	54560	87801	121561	1680719	207.11	176565	587015	312584	165059	0	0	876665	34341	78382	335841	0.503073
12	200071207	CC DE POUILLY EN AUXOIS / BLIGNY SUR OUCHE	21	CC	84651	0	84651	9134	151184611	236797	73132	184885	0	0	258016	0	354016	7234	0	103755	0	21441	62610	87743	1960766	195.78	120105	486408	134065	327461	0	0	1114310	87508	11910	582775	0.403828
13	200072825	CC MIREBELLOIS ET FONTENOIS	21	CC	124343	0	124343	12791	233099381	427259	130931	323129	0	0	454060	0	171745	74735	16444	335321	0	58047	260107	128885	3574730	271.57	95231	1304994	268836	661716	0	0	0	1100869	50471	473042	0.550084
14	242100154	CC DES VALLEES DE LA TILLE ET DE L'IGNON	21	CC	295975	0	295975	13861	252338108	343916	111249	253360	0	0	364609	0	360051	150710	26594	623802	0	45359	270916	306786	4438685	314.67	44338	789930	71439	1141488	824356	0	1139164	0	247217	480656	0.436147
15	242100410	DIJON MÉTROPOLE	21	METROPOLE	19198464	108591	19307055	266083	4559527478	7997018	2310568	5314811	457518	0	8082897	0	1661697	5238723	311639	25182132	2914247	112879	5493663	19899706	149592511	552.26	1256821	6259091	70732	32530588	14274887	802245	28555682	3518863	11368	135072	0.428843
16	242101434	CC DU PAYS CHATILLONNAIS	21	CC	436949	0	436949	20160	303977945	370799	155612	423671	0	133864	445418	0	296148	0	0	199006	0	63360	101240	452909	4123718	184.9	245128	1167595	298859	272050	0	0	2404438	110255	374516	709912	0.385869
17	242101442	CC DE SAULIEU-MORVAN	21	CC	117098	0	117098	5290	81133714	109661	40164	90160	0	853	129471	0	123204	59228	9527	339748	0	29793	296334	121375	2283256	389.77	34280	184734	29921	575628	667644	0	854136	37537	6571	168177	0.379169
18	242101459	CC DU PAYS D'ALESIA ET DE LA SEINE	21	CC	140736	0	140736	7455	118864959	156030	48978	114590	0	0	163568	0	168324	83807	10992	369053	0	47852	307262	145876	2778612	339.85	72086	491794	83026	818779	1076983	0	0	761696	197355	276426	0.331285
19	242101491	CC DU MONTBARDOIS	21	CC	430781	0	430781	10225	164141984	155592	34339	72560	39194	0	146093	0	230189	131388	10201	540021	47249	47057	777333	446516	4556198	422.3	31455	367216	40454	1196150	2742642	0	0	1161109	1910647	356130	0.176014
20	242101509	CC RIVES DE SAÔNE	21	CC	256559	0	256559	20935	331893111	599111	176946	473777	0	0	650723	0	192012	231521	25689	619831	0	11642	251907	265930	5644940	262.24	155681	619172	65746	1749538	1086577	0	0	2322656	0	28913	0.454588
21	200023075	CC DU PAYS DE MAICHE	25	CC	290495	0	290495	19032	446258104	474419	151073	343303	0	0	494376	0	153468	232000	10933	768220	0	53869	453482	301106	5206413	263.55	75888	851201	121350	1062594	1526434	0	0	2208001	36915	771066	0.422913
22	200065647	PAYS DE MONTBÉLIARD AGGLOMÉRATION	25	CA	13247770	280445	13528215	140678	2183025438	1661391	1148517	2131775	0	1303381	1976912	0	1769435	2258328	125153	12719548	12272989	185830	7440636	13731657	115240648	812.69	389614	7470516	21785	15796841	40165583	2714873	0	12523227	3860397	933287	0.447919
23	200068070	CC LOUE LISON	25	CC	614175	0	614175	25800	442779376	553295	189144	450656	0	0	639800	0	227728	124021	25639	1285507	1855	118513	837006	636608	8184087	304.54	163680	1299026	136074	1681323	2669020	0	0	2172878	578577	879560	0.389226
24	200068294	CC DES DEUX VALLÉES VERTES	25	CC	162436	0	162436	15842	242386722	378748	107862	284568	0	0	392430	0	498721	179427	20891	637143	0	64072	498129	168369	4520591	278.31	50290	614895	76654	1028092	1595960	0	0	1523652	660069	410874	0.367233
25	200069565	COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES LACS ET MONTAGNES DU HAUT-DOUBS	25	CC	94749	0	94749	17386	523209210	513534	178661	356844	0	0	535505	398078	0	0	0	156434	0	63496	111067	98210	4229394	195.97	655503	1370636	273718	323004	0	0	0	2154790	30044	931512	0.457803
26	242500320	CC ENTRE DOUBS ET LOUE	25	CC	32445	0	32445	8510	190302288	227414	53113	178680	0	0	231793	0	0	0	0	26594	0	3391	8301	33630	928358	106.12	21917	198236	48967	57269	0	0	0	898316	0	379331	0.335762
27	242500338	CC DU GRAND PONTARLIER	25	CC	1129106	0	1129106	29965	670761328	351395	213685	353243	0	141274	425654	0	189857	1479450	22949	2467544	0	198588	1308501	1170348	14844412	485.27	103977	2995852	58035	4163995	5493787	0	3400673	213989	30104	672508	0.386309
28	242500361	GRAND BESANÇON MÉTROPOLE	25	CU	11249913	0	11249913	201908	3437929077	6653709	1990911	4882029	0	0	6872940	0	1195666	4428198	203790	15007159	0	217063	4919415	11660827	100305274	491.18	1011060	4807535	20931	24603324	2110629	13896311	0	19525034	75955	632065	0.53915
29	242504116	CC DU VAL DE MORTEAU	25	CC	832925	6368	839293	21856	636910643	445265	167583	294656	0	0	462239	0	103272	369163	12558	1108356	0	15173	399320	863348	7798646	348.64	119905	624392	17460	1201009	1223610	0	0	2168703	0	0	0.41431
30	242504181	COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT-DOUBS	25	CC	175847	0	175847	27670	526738116	631512	190849	487806	0	0	678655	0	178554	276553	27927	1344560	0	46459	715606	182270	6971229	247.89	38945	698796	95073	2041811	2606683	0	0	3706823	11342	1188865	0.375306
31	242504355	CC DU PLATEAU DE RUSSEY	25	CC	24973	0	24973	7374	185755843	177267	47109	146649	0	0	193758	0	20616	51479	3937	182819	0	2559	12369	25885	1221243	162.4	21882	288554	51393	255167	378890	0	0	758687	66896	205984	0.346439
32	242504371	CC DU PAYS DE SANCEY-BELLEHERBE	25	CC	51458	0	51458	5675	94963697	164744	46096	127761	0	0	173857	0	335122	11102	3328	167419	0	12392	103965	53338	1389761	236.35	20202	164249	45155	199443	291535	0	0	630956	206112	195626	0.433542
33	242504447	CC DOUBS BAUMOIS	25	CC	347568	0	347568	16549	272437313	490208	169202	350492	0	0	519694	0	591539	261129	16055	840323	0	90235	375910	360263	7231682	427.73	103867	1440317	128991	1553604	1839514	0	0	1467162	88119	523992	0.553452
34	242504488	CC ALTITUDE 800	25	CC	34582	0	34582	7094	126193626	248037	70609	190653	0	0	261263	0	14222	8853	4795	268775	0	25772	103445	35845	1713338	236.71	31855	359026	71804	297787	271835	0	0	812093	7329	156042	0.539492
35	242504496	CC DU PLATEAU DE FRASNE ET DU VAL DE DRUGEON	25	CC	26999	0	26999	6531	140719780	216247	68678	140830	7485	0	216992	0	257965	32028	6945	316369	0	63775	182211	27985	2218955	331.39	48419	965059	188844	317899	455825	0	0	758602	0	285509	0.567209
36	200010650	CA DU GRAND DOLE	39	CA	2202435	0	2202435	56320	948997431	1505069	505887	1058824	0	0	1564711	0	524502	1365375	58949	4398365	0	379105	2833284	2282881	29693730	521.21	407214	5746729	61384	6350736	8526577	2518922	5968894	0	733931	103916	0.491067
37	200026573	CC HAUT-JURA SAINT-CLAUDE	39	CC	1469606	0	1469606	19829	336552763	247093	151998	288802	0	146849	293951	67631	189625	178894	9640	1184427	321089	126837	779883	1523285	10666784	504.94	462499	1521408	61876	1564868	3716759	0	2134803	0	177	0	0.397907
38	200069615	CC BRESSE HAUTE SEILLE	39	CC	142010	0	142010	19672	345737995	699748	216119	520234	0	0	736353	0	128922	117916	16629	843826	0	0	459921	147197	6074272	292.52	391871	1100221	35687	1522491	0	0	0	1666171	13632	39760	0.575576
39	200069623	CC CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA	39	CC	521818	0	521818	23868	434141597	441535	121976	266664	31747	0	420387	0	212701	456598	32244	1211366	0	0	586217	540878	8634592	340.66	440734	32	0	1397618	1883604	0	0	69268	28990	250685	0.266126
40	200071116	ESPACE COMMUNAUTAIRE LONS AGGLOMÉRATION	39	CA	1997555	0	1997555	35724	613381262	1335204	352030	773228	206074	0	1331331	0	326997	848189	34570	2985159	0	29163	682570	2070518	16916112	459.86	335724	2320056	56765	3198741	2413744	2894519	4516425	0	36115	414197	0.529237
41	200071595	CC ARBOIS. POLIGNY. SALINS CŒUR DU JURA	39	CC	695338	0	695338	22239	369402428	511797	182154	385880	0	0	568033	0	352342	297861	25997	1382722	0	13883	675875	720736	9384068	401.72	361884	448825	73038	2105965	1218148	0	0	2024264	15994	21515	0.431227
42	200072056	CC PORTE DU JURA	39	CC	184269	0	184269	10814	175484755	397678	124726	279250	0	0	403976	0	97036	127238	8356	831720	0	85777	400747	191000	4205518	365.82	187801	722203	34810	725112	0	0	0	924030	35339	18750	0.632092
43	200090579	CC TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE	39	CC	529388	0	529388	25007	414185839	641309	281113	585830	0	100596	766347	0	1014552	187283	9612	1549348	0	326477	1346947	548724	11738221	418.46	938408	2851460	386648	2283011	2803557	0	1762888	1310574	183903	1373369	0.55421
44	243900354	CC STATION DES ROUSSES HT-JURA	39	CC	141304	0	141304	7598	249693502	224160	83500	151782	0	0	235281	0	0	0	0	107469	0	90963	104716	146465	2386912	215.97	488928	1195642	46180	230416	0	0	1010307	0	8286	461967	0.417817
45	243900420	CC DU VAL D'AMOUR	39	CC	74315	0	74315	9472	151607012	411208	106618	280812	21779	0	409209	0	46078	69667	10820	282949	0	37139	129523	77029	2635257	268.16	173818	610391	57288	374714	0	0	0	796394	0	0	0.825334
46	243900479	CC HAUT-JURA ARCADE COMMUNAUTE	39	CC	608143	0	608143	9490	196031396	327343	110698	231623	0	0	342320	0	38994	32961	5316	512578	0	90822	257053	630356	3372665	330.56	240304	1093966	79549	544235	0	0	1156590	0	3478	168024	0.64673
47	243900560	CC JURA-NORD	39	CC	166863	0	166863	12036	207930267	480102	133568	365367	0	0	498935	0	119454	25217	10848	215535	0	27577	91504	172958	2909122	236.3	116348	1596866	210216	544328	0	0	0	975916	209712	437592	0.640406
48	243900610	CC LA GRANVALLIERE	39	CC	69367	0	69367	5618	116817993	148971	49786	133471	0	3070	180187	0	37457	57653	4122	146098	0	2257	22567	71901	1352658	217.85	106422	314103	58158	204285	366288	0	622901	0	0	430960	0.443434
49	243901089	CC DE LA PLAINE JURASSIENNE	39	CC	23269	0	23269	9253	147553479	282473	66954	231806	0	0	298760	0	54329	67545	3521	132174	0	4598	30998	24119	1619773	169.57	43415	446176	85655	361357	262470	0	0	816526	0	626686	0.387635
50	200070332	CC DES SAVOIR-FAIRE	52	CC	252509	0	252509	15335	234335022	621291	174052	465589	0	0	639642	0	441704	107501	8747	438204	0	107771	243583	261732	4848378	271.33	332692	1494680	358076	602196	445419	0	0	1484889	19873	882055	0.538667
51	200067429	CC HAUT NIVERNAIS-VAL D’YONNE	58	CC	387109	0	387109	12311	177503026	299656	88990	228658	0	0	317648	0	52338	153705	0	254615	0	57978	209402	401249	3079642	217.11	203327	761796	100549	393876	0	0	1932160	125518	552623	878759	0.346937
52	200067692	CC TANNAY-BRINON-CORBIGNY	58	CC	116845	0	116845	9622	150777750	304724	81107	247173	0	0	328280	0	188644	121395	17414	243394	0	3939	73395	121113	2636500	210.57	221563	218660	181537	331715	802458	0	1592304	0	0	1440893	0.358229
53	200067700	CC SUD NIVERNAIS	58	CC	765305	0	765305	19985	292464831	346392	114742	242283	0	0	357025	0	254343	249489	40639	1159312	251970	2380	1161291	793259	10113416	486.74	242628	17674	37067	1697968	5282368	0	2641254	70456	175437	34612	0.305393
54	200067882	CC BAZOIS LOIRE MORVAN	58	CC	254141	0	254141	15171	220967563	527374	143500	419279	0	0	562779	0	200303	104452	35988	426295	0	14008	154677	263424	4490654	239.8	416530	733865	435377	737500	779911	0	0	2066937	54021	1710009	0.423764
55	200067890	CC MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS	58	CC	255980	0	255980	12436	182282247	640553	181042	486932	0	0	667974	0	0	0	0	42621	0	21517	62991	265330	3353255	194.43	1095121	1152245	399780	341509	0	0	2161611	274646	27008	1660515	0.580507
56	200067908	CC AMOGNES COEUR DU NIVERNAIS	58	CC	53527	0	53527	8655	133477076	343270	77349	246481	16984	0	340814	0	66469	30548	14543	103665	0	312	7193	55482	1946219	197.53	323134	289864	168247	194080	509879	0	0	845966	5996	366235	0.434136
57	200067916	CC CŒUR DE LOIRE	58	CC	870878	0	870878	25741	423518223	328992	194205	413277	0	212233	395250	0	363807	471146	41127	1124696	0	8103	383565	902688	11430216	402.4	993083	239202	152770	2101511	4193927	0	4060858	0	1524958	1019468	0.378101
58	200068088	CC LES BERTRANGES	58	CC	417635	0	417635	19812	320201530	448286	121066	354636	0	0	475702	0	0	0	0	63349	0	18280	31262	432889	3272694	153.45	234479	1041446	191482	164855	0	0	2461209	28244	4795	2042725	0.313931
59	245801063	CC LOIRE ALLIER	58	CC	141604	0	141604	5104	86738819	80247	26870	61827	0	0	88697	0	66446	34105	32369	191895	0	8763	162125	146776	1715136	329.01	11319	164527	48075	675284	861023	0	564172	0	0	438105	0.285049
60	245804406	CA NEVERS	58	CA	5912444	0	5912444	69017	1098916892	1364671	463290	985224	0	0	1448514	0	1035959	1539874	155841	4509113	0	0	1769703	6128402	37945080	540.69	449647	2760445	28435	6951825	14244830	4282937	7079770	780085	60904	1284041	0.365079
61	245804497	CC DU NIVERNAIS BOURBONNAIS	58	CC	73879	0	73879	5223	73234747	156302	34209	131753	0	0	165962	0	86090	14586	13793	80759	0	1574	20840	76578	850751	154.32	26057	138265	62288	102522	101309	0	553098	0	0	523475	0.34316
62	200036150	CC HAUTS DU VAL DE SAONE	70	CC	72128	0	72128	8562	122538074	374590	93217	253992	28046	0	375255	0	246125	95102	10432	471678	0	33831	136935	74763	2672688	278.61	173525	579651	223705	291715	684027	0	0	977497	5123	568708	0.537383
63	200036549	CC VAL DE GRAY	70	CC	600857	8888	609745	20705	318215921	524564	193180	464437	0	33003	624614	0	192262	317807	31463	1333681	0	24012	585498	622804	7126616	334.22	144088	286428	24207	1251789	581375	0	0	2393822	937	401842	0.50102
64	200041721	CC HAUTE COMTÉ	70	CC	522044	0	522044	17126	251119613	421447	128700	309220	0	0	437919	0	333309	112447	25292	775957	0	55043	796738	541112	6327936	353.67	182464	356351	31879	1133977	2348331	0	0	1661370	43115	108798	0.397795
65	200041853	CC PAYS DE MONTBOZON ET DU CHANOIS	70	CC	33323	0	33323	6899	109595647	356853	77617	240211	38925	0	356753	0	78843	0	11138	114270	0	12043	66676	34540	1454649	203.33	72128	345350	80864	170716	0	0	0	625833	19795	175025	0.723853
66	200041861	CC TRIANGLE VERT	70	CC	36680	0	36680	11177	179367195	535639	97075	431511	7895	0	536481	0	84089	0	16523	143085	0	5725	51065	38020	1347917	117.59	25779	596957	175714	162658	286030	0	0	994732	1664	524664	0.468328
67	200041879	CC TERRES DE SAÔNE	70	CC	97013	0	97013	13280	208105961	522362	148172	393590	0	0	541762	0	112334	47505	21046	517234	0	37984	473708	100557	3671470	268.83	127032	345864	65844	655867	0	0	0	1328455	100425	76367	0.667282
68	200041887	CC DU VAL MARNAYSIEN	70	CC	40847	0	40847	14967	265727498	495524	143107	371853	0	0	514959	0	117605	69450	24714	434930	0	69208	311782	42339	3872401	253.08	79086	884549	114029	805561	866341	0	0	1205182	12899	550007	0.517227
69	247000011	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VESOUL	70	CA	1061747	0	1061747	33166	544035800	1011506	296073	621032	86971	0	1004076	0	394323	1266380	62274	2694629	0	160682	1901912	1100528	18057910	536.62	147625	1411737	7713	4226832	4622349	3841765	4375997	111813	68856	27678	0.486567
70	247000367	CC DES COMBES	70	CC	55032	0	55032	7679	121362544	345010	87187	272680	0	0	359866	0	52203	0	12217	199975	0	14805	92854	57042	1611204	200.5	63544	496329	130122	330753	0	0	0	727770	88573	230172	0.629318
71	247000623	CC DES QUATRE RIVIERES	70	CC	143578	0	143578	9640	151894417	307007	81900	253854	0	0	335754	0	118640	65418	20915	374400	0	828	175617	148822	2129658	203.91	164995	10876	15960	340073	328353	0	0	912468	169	0	0.433671
72	247000664	CC DU PAYS DE LURE	70	CC	359368	0	359368	19522	303713268	509461	187833	404318	0	0	592152	0	146509	433581	31474	1414356	0	84902	904438	372494	8390362	421.9	85867	771919	35540	1910782	1130231	0	0	2032292	127407	27429	0.522329
73	247000698	CC DES MONTS DE GY	70	CC	23236	0	23236	6322	100100091	211587	63979	159828	0	0	223807	0	0	0	0	94643	0	67125	72102	24085	1353514	208.65	51072	640612	125282	117852	132500	0	0	649978	0	279793	0.545423
74	247000706	CC DU PAYS RIOLAIS	70	CC	34008	0	34008	13536	234852548	581236	149083	406780	24612	0	580476	0	105371	81141	28551	370610	0	38758	110913	35250	3251159	236.6	90915	865571	66082	583257	0	0	0	1325293	8338	0	0.732943
75	247000714	CC DU PAYS DE VILLERSEXEL	70	CC	51972	0	51972	7907	117380671	359357	88228	273422	0	0	361650	0	117439	61813	8144	154599	0	3985	22303	53870	1729111	212.63	99550	284714	44108	280801	0	0	0	820599	45962	3467	0.607558
76	247000722	CC DU PAYS D'HERICOURT	70	CC	239127	0	239127	21448	350723838	761016	221759	582136	0	0	803896	0	160562	498190	30557	701868	0	19534	254573	247861	5714751	264.98	50436	492749	9417	1140936	0	0	0	2007628	417462	5347	0.568635
77	247000755	CC DU PAYS DE LUXEUIL	70	CC	417435	0	417435	15235	220227369	402682	122561	297046	0	0	419607	0	114089	189719	27646	883903	0	36858	448346	432682	5558282	353.04	121006	580324	7041	1490244	1309930	0	0	1419227	1788	98736	0.430505
78	247000821	CC RAHIN ET CHERIMONT	70	CC	204854	0	204854	11775	189504963	467258	130422	352747	0	0	483169	0	114993	43660	9916	244104	0	105738	232609	212336	3056441	254.26	73613	1791329	33575	452074	888490	0	0	1427041	101361	13478	0.602114
79	247000854	CC DES 1000 ÉTANGS	70	CC	112441	0	112441	8550	135046130	274982	65260	227958	0	0	293218	0	40397	18656	5637	272057	0	17460	92696	116548	1647053	168.14	59209	465231	60788	268565	583375	0	0	997169	302339	336590	0.368416
80	200040038	CC SAONE DOUBS BRESSE	71	CC	101180	0	101180	12302	210565226	309761	85497	244766	0	0	330263	0	191630	14685	18352	288252	0	25373	215701	104876	2814571	220.28	68757	337393	107522	436063	932368	0	1279419	0	8583	697422	0.370053
81	200040293	CC DU CLUNISOIS	71	CC	247281	0	247281	14471	244198206	477112	142777	355605	0	0	498382	0	156733	116347	16718	558352	93067	34481	297506	256313	4642074	284.32	667818	761014	289725	654494	1290116	0	1748916	307456	102333	8240	0.483608
82	200042414	CC BRESSE REVERMONT 71	71	CC	71113	0	71113	10253	162708600	175012	42144	141368	0	0	183512	0	0	2970	0	73948	0	6110	8938	73710	1370841	124.38	101174	575439	152499	113484	0	0	0	0	0	668823	0.211471
83	200069698	CC MACONNAIS TOURNUGEOIS	71	CC	566251	0	566251	16445	286508020	314267	107636	239315	0	0	346952	0	107839	152300	20809	817927	0	18746	466223	586934	5932138	343.73	95113	1270680	87210	1860405	2115375	0	1794714	159421	332522	843733	0.344913
84	200070308	CA MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION	71	CA	5999530	0	5999530	82343	1481833845	1518264	548479	1078582	0	0	1627061	0	651060	2088449	125000	6455195	0	62713	2044021	6218668	46413871	552.4	597350	1159506	93629	10222180	20107995	3357319	12002248	697941	63117	728987	0.361001
85	200070316	CC ENTRE ARROUX. LOIRE ET SOMME	71	CC	1093821	0	1093821	22016	349237551	288482	106671	233352	0	0	340022	0	404635	236296	30159	1394528	114583	112658	1126507	1133774	9238736	395.9	85419	1045558	214993	2070154	5105652	0	0	3925539	3456905	362168	0.25279
86	200070530	CC DU GRAND AUTUNOIS MORVAN	71	CC	1906269	0	1906269	36668	564216509	726107	435282	957195	0	520389	872089	0	428196	633065	29799	1538703	0	81995	850457	1975897	16334978	407.15	1166526	2245747	309738	2401087	0	0	5515026	63906	45475	708428	0.60851
87	200070548	CC BRIONNAIS SUD BOURGOGNE	71	CC	544261	0	544261	15304	245593327	510155	168316	362399	0	0	530715	0	102033	215028	14027	723243	0	56461	228634	564141	6659053	404.49	536932	1216834	389937	647579	2336832	0	0	2158111	183790	253462	0.565404
88	200071538	CC TERRES DE BRESSE	71	CC	265548	0	265548	23371	386022723	352661	83998	247356	23711	0	355065	0	162863	165942	30784	856550	0	56539	497282	275247	5244490	215.21	125385	743640	175580	930260	2003993	0	0	0	77117	1167195	0.190621
89	200071579	CC BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM’	71	CC	611229	0	611229	28920	463713582	641605	201436	474196	0	0	675632	0	243118	337340	57050	1591063	0	183963	1073996	633555	10146079	333.49	219095	1953317	320935	2273759	1329068	0	0	0	0	1512062	0.366152
90	200071645	CC SAINT CYR MERE BOITIER ENTRE CHAROLAIS ET MACONNAIS	71	CC	125365	0	125365	8261	137424188	266735	83736	214561	0	0	298297	0	40914	2068	7912	263326	0	16500	221895	129944	2484847	273.06	434703	320943	171772	420942	333240	0	1031252	0	0	0	0.508874
91	200071884	CC LE GRAND CHAROLAIS	71	CC	1097888	0	1097888	40784	650445064	999631	340306	704922	0	0	1045228	0	349843	783535	57723	1731127	0	265140	700904	1137989	18963509	446.92	839113	5706703	604696	2991205	10798498	0	0	6509440	118937	1041943	0.443524
92	247100290	CU LE CREUSOT-MONTCEAU LES MINES	71	CU	6267904	430935	6698839	91868	1400121764	7059239	833791	2032512	4178028	0	7044331	0	1110130	1744303	95822	6742572	2799107	0	4030203	6496845	51579145	554.1	376307	1364037	86182	7670474	4640869	7021732	10623897	0	201555	337980	0.495352
93	247100589	CA LE GRAND CHALON	71	CA	8710779	0	8710779	117552	2020406150	1445401	869798	1766145	0	889944	1745999	0	784995	2226606	154251	10745851	159046	281520	4551198	9028948	65268047	544.33	624573	3430150	78830	12196489	17745642	4442756	15098717	677199	143200	100613	0.401161
94	247100639	CC DE MARCIGNY	71	CC	132945	0	132945	6178	97420909	111539	32775	91743	0	0	124518	0	0	0	0	19910	0	17623	19840	137801	1110244	169.17	56470	250906	99124	45736	0	0	697141	91515	0	552215	0.276176
95	247100647	CC BRESSE NORD INTERCOM’	71	CC	64402	0	64402	6688	104848727	165054	46826	125665	0	0	172491	0	0	0	0	80390	0	19281	27266	66754	1343530	183.57	141507	588591	208937	99210	0	0	0	0	31791	194197	0.353812
96	247103765	CC ENTRE SAONE ET GROSNE	71	CC	126832	0	126832	11408	200870857	327741	94150	251813	0	0	345963	0	87408	32814	9821	252279	0	10866	153231	131465	2986110	242.26	302858	300343	83389	812296	772435	0	0	1359479	33592	0	0.422413
97	247103864	CC DU CANTON DE SEMUR-EN-BRIONNAIS	71	CC	60533	0	60533	5303	90087348	151798	42322	119672	0	0	161993	0	0	0	0	15997	0	922	2210	62744	926015	157.38	111959	225096	127850	20126	0	0	612936	0	0	261880	0.397768
98	247104094	CC SUD COTE CHALONNAISE	71	CC	112411	0	112411	11837	224947787	355634	99666	278422	0	0	378088	0	442531	52838	12912	217644	0	3648	45627	116517	2757686	214.84	489450	484248	102585	427397	494617	0	1554012	0	32982	44816	0.429396
99	200039642	LE TONNERROIS EN BOURGOGNE	89	CC	487638	0	487638	15430	235588778	458225	132309	353284	0	0	485592	0	541040	206688	32577	526337	0	39590	174794	505449	4663782	272.48	132984	1008207	121164	739182	283112	0	0	1858808	121021	1099175	0.427491
100	200039709	CC DU SEREIN	89	CC	54590	0	54590	7195	108890635	197029	66360	144817	0	0	211178	0	1231940	0	15635	273322	0	28648	264119	56584	3620412	424.38	142413	270404	131017	807556	1310846	0	849805	5848	35389	629873	0.43018
101	200039758	CC AVALLON-VÉZELAY-MORVAN	89	CC	672258	0	672258	18875	309155801	358054	120205	273306	0	0	393511	0	570179	264584	43567	1276617	0	46995	627410	696813	7542012	350.35	193732	815735	105609	1892618	3314210	0	0	2626241	293724	944078	0.308801
102	200067080	CC CHABLIS. VILLAGES ET TERROIRS	89	CC	233266	0	233266	14873	289748409	275600	97959	195659	0	0	293618	0	956826	94669	21527	609974	0	23823	198164	241786	6212739	380.89	483290	501860	415744	1002195	2949115	0	2139692	65239	94761	846160	0.332128
103	200067114	CA DE L'AUXERROIS	89	CA	4888126	0	4888126	69894	1207977326	1748684	525756	1144479	72870	0	1743105	0	815220	1376906	104519	4977804	1472660	0	1315112	5066669	33141297	465.23	473789	4234326	45930	8082119	8204719	2590580	9360319	1135858	0	168833	0.40815
