﻿_id	code	nom	nb_logements	nb_residences_secondaires	lits_touristiques	population	part_residences_secondaires	lits_pour_100_hab	communes
1	200070894	200070894	14690	531	1903	29432	3.61	6.47	55
2	200039055	200039055	5600	426	212	11370	7.61	1.86	32
3	242100410	242100410	148415	4720	10351	261178	3.18	3.96	23
4	242101434	242101434	13476	2142	883	19538	15.89	4.52	107
5	200000925	200000925	9673	122	16	22243	1.26	0.07	22
6	200071017	200071017	10259	1540	1222	15546	15.01	7.86	76
7	242101459	242101459	4832	721	311	7337	14.92	4.24	24
8	200071173	200071173	5164	1018	790	6966	19.71	11.34	34
9	200006682	200006682	29198	2242	6880	50502	7.68	13.62	53
10	200071207	200071207	5721	881	1498	8813	15.4	17	47
11	200072825	200072825	6055	372	201	12565	6.14	1.6	32
12	200069540	200069540	7017	80	68	16829	1.14	0.4	14
13	242101491	242101491	6458	514	395	9981	7.96	3.96	33
14	200070902	200070902	11464	459	1234	23492	4	5.25	35
15	242101509	242101509	10399	591	615	20620	5.68	2.98	38
16	242100154	242100154	6435	245	95	13641	3.81	0.7	23
17	200070910	200070910	2729	224	142	4897	8.21	2.9	18
18	200039063	200039063	3479	266	190	7108	7.65	2.67	25
19	242101442	242101442	3899	568	601	5172	14.57	11.62	12
20	200068070	200068070	13299	1074	1615	25265	8.08	6.39	71
21	200068294	200068294	8409	401	1403	15556	4.77	9.02	54
22	200065647	200065647	70614	979	2040	138040	1.39	1.48	73
23	242504447	242504447	8249	318	621	16213	3.86	3.83	58
24	242504181	242504181	12562	428	250	26964	3.41	0.93	47
25	247000722	247000722	10230	119	28	20969	1.16	0.13	23
26	242500320	242500320	3854	238	48	8327	6.18	0.58	12
27	242500361	242500361	108887	2215	4590	197061	2.03	2.33	67
28	242504488	242504488	3119	144	228	6730	4.62	3.39	9
29	242504496	242504496	3049	165	0	6412	5.41	0	10
30	242504355	242504355	3269	146	64	7094	4.47	0.9	17
31	200023075	200023075	10153	683	912	18588	6.73	4.91	42
32	242504116	242504116	11044	481	551	21134	4.36	2.61	8
33	242504371	242504371	2988	205	28	5557	6.86	0.5	27
34	200041887	200041887	7015	334	192	14738	4.76	1.3	45
35	247000714	247000714	4100	225	1291	7700	5.49	16.77	32
36	200069565	200069565	12381	4196	2889	16920	33.89	17.07	32
37	242500338	242500338	15046	505	951	28822	3.36	3.3	10
38	200010650	200010650	28876	611	1853	54685	2.12	3.39	47
39	200071595	200071595	12921	1121	1198	21247	8.68	5.64	65
40	200090579	200090579	15722	3044	9665	24177	19.36	39.98	92
41	200069623	200069623	13676	1479	3801	22995	10.81	16.53	66
42	243901089	243901089	4862	299	432	9079	6.15	4.76	21
43	200069615	200069615	10811	1093	222	19152	10.11	1.16	54
44	200072056	200072056	6251	682	34	10513	10.91	0.32	21
45	243900420	243900420	4832	355	1731	9026	7.35	19.18	24
46	200026573	200026573	12333	1276	901	19240	10.35	4.68	22
47	243900560	243900560	5839	275	267	11835	4.71	2.26	32
48	200071116	200071116	20305	1046	1671	34043	5.15	4.91	32
49	243900479	243900479	5897	713	228	9121	12.09	2.5	4
50	243900354	243900354	7235	3454	1467	7410	47.74	19.8	4
51	243900610	243900610	3273	591	1183	5450	18.06	21.71	8
52	200067882	200067882	13091	3556	2198	14932	27.16	14.72	46
53	200067916	200067916	17633	2664	573	25171	15.11	2.28	30
54	200067890	200067890	12399	4811	3941	11914	38.8	33.08	34
55	200067692	200067692	9151	2899	227	9355	31.68	2.43	58
56	200067908	200067908	5923	1198	438	8504	20.23	5.15	28
57	200068088	200068088	12411	1477	508	19006	11.9	2.67	31
58	200067429	200067429	9698	1874	837	11827	19.32	7.08	30
59	200067130	200067130	25025	5306	2225	33468	21.2	6.65	57
60	200067700	200067700	12677	741	441	19573	5.85	2.25	20
61	245804497	245804497	3268	290	144	5134	8.87	2.8	9
62	245804406	245804406	40142	1070	2748	67283	2.67	4.08	14
63	245801063	245801063	2591	109	244	5004	4.21	4.88	5
64	200071140	200071140	847	31	60	1576	3.66	3.81	2
65	200041861	200041861	5515	286	0	10965	5.19	0	42
66	200036150	200036150	6041	1031	46	8403	17.07	0.55	48
67	247000623	247000623	6167	804	208	9399	13.04	2.21	41
68	200041721	200041721	10261	766	182	16727	7.47	1.09	37
69	247000854	247000854	6024	1246	556	8411	20.68	6.61	26
70	200041879	200041879	7195	377	327	13064	5.24	2.5	39
71	247000664	247000664	9917	265	260	19090	2.67	1.36	23
72	200036549	200036549	11315	578	540	19993	5.11	2.7	48
73	247000011	247000011	17998	429	899	32000	2.38	2.81	20
74	247000698	247000698	3276	149	28	6157	4.55	0.45	24
75	247000367	247000367	4125	357	234	7535	8.65	3.11	27
76	247000706	247000706	6191	205	650	13260	3.31	4.9	33
77	200041853	200041853	3343	255	220	6686	7.63	3.29	27
78	247000755	247000755	8773	469	768	14819	5.35	5.18	15
79	247000821	247000821	6027	246	789	11542	4.08	6.84	9
80	200070332	200070332	181	53	0	207	29.28	0	3
81	200071538	200071538	11953	998	0	22905	8.35	0	25
82	247100589	247100589	61131	2309	3083	114041	3.78	2.7	51
83	200040038	200040038	6302	475	858	12050	7.54	7.12	26
84	200070548	200070548	9318	1159	590	14929	12.44	3.95	29
85	200040293	200040293	9145	1856	980	13959	20.3	7.02	41
86	200070530	200070530	23659	3452	2491	35106	14.59	7.1	55
87	247100639	247100639	3746	385	165	5969	10.28	2.76	12
88	247100647	247100647	4275	631	257	6614	14.76	3.89	16
89	200070308	200070308	41075	1587	4768	78508	3.86	6.07	38
90	200071884	200071884	22224	1573	1986	36931	7.08	5.38	41
91	247103765	247103765	6536	918	1383	11159	14.05	12.39	23
92	200042414	200042414	5900	768	458	10065	13.02	4.55	17
93	247104094	247104094	6846	999	279	11560	14.59	2.41	36
94	200069698	200069698	9475	765	1616	15917	8.07	10.15	24
95	247100290	247100290	51765	1182	848	90346	2.28	0.94	34
96	200070316	200070316	13740	1272	1166	21595	9.26	5.4	30
97	200071645	200071645	5040	839	942	8051	16.65	11.7	16
98	200071579	200071579	16312	1456	976	28306	8.93	3.45	30
99	247103864	247103864	3281	581	18	5169	17.71	0.35	14
100	200067080	200067080	9615	1438	964	14529	14.96	6.64	36
101	248900524	248900524	6028	756	46	10080	12.54	0.46	13
102	200039642	200039642	10966	1626	461	15032	14.83	3.07	52
103	200039709	200039709	5058	1336	102	7034	26.41	1.45	35
104	200039758	200039758	13590	2572	2468	18432	18.93	13.39	48
105	200067114	200067114	38449	1263	2339	67723	3.28	3.45	29
106	248900664	248900664	5409	824	309	8641	15.23	3.58	22
107	248900334	248900334	32053	1369	1291	59706	4.27	2.16	27
108	248900383	248900383	7714	221	382	14095	2.86	2.71	8
109	200067304	200067304	13034	1046	221	23211	8.03	0.95	29
110	248900748	248900748	9780	1559	0	17471	15.94	0	26
111	248900938	248900938	12182	1083	519	20399	8.89	2.54	19
112	248900896	248900896	12979	1113	710	24342	8.58	2.92	23
113	200067668	200067668	169	36	0	242	21.3	0	1
114	200069052	200069052	54246	854	2285	101725	1.57	2.25	52
115	200069060	200069060	7688	317	400	15049	4.12	2.66	22
116	249000241	249000241	11900	181	69	23481	1.52	0.29	27
