﻿_id	code	nom	nb_equipements	population	densite_equipements	communes
1	200070894	200070894	1265	29432	42.98	55
2	200039055	200039055	496	11370	43.62	32
3	242100410	242100410	10622	261178	40.67	23
4	242101434	242101434	969	19538	49.6	107
5	200000925	200000925	769	22243	34.57	22
6	200071017	200071017	826	15546	53.13	76
7	242101459	242101459	331	7337	45.11	24
8	200071173	200071173	341	6966	48.95	34
9	200006682	200006682	2804	50502	55.52	53
10	200071207	200071207	525	8813	59.57	47
11	200072825	200072825	460	12565	36.61	32
12	200069540	200069540	585	16829	34.76	14
13	242101491	242101491	466	9981	46.69	33
14	200070902	200070902	949	23492	40.4	35
15	242101509	242101509	849	20620	41.17	38
16	242100154	242100154	551	13641	40.39	23
17	200070910	200070910	194	4897	39.62	18
18	200039063	200039063	321	7108	45.16	25
19	242101442	242101442	330	5172	63.81	12
20	200068070	200068070	1158	25265	45.83	71
21	200068294	200068294	662	15556	42.56	54
22	200065647	200065647	4535	138040	32.85	73
23	242504447	242504447	719	16213	44.35	58
24	242504181	242504181	1183	26964	43.87	47
25	247000722	247000722	668	20969	31.86	23
26	242500320	242500320	271	8327	32.54	12
27	242500361	242500361	7997	197061	40.58	67
28	242504488	242504488	261	6730	38.78	9
29	242504496	242504496	216	6412	33.69	10
30	242504355	242504355	249	7094	35.1	17
31	200023075	200023075	714	18588	38.41	42
32	242504116	242504116	801	21134	37.9	8
33	242504371	242504371	277	5557	49.85	27
34	200041887	200041887	486	14738	32.98	45
35	247000714	247000714	325	7700	42.21	32
36	200069565	200069565	805	16920	47.58	32
37	242500338	242500338	1455	28822	50.48	10
38	200010650	200010650	2423	54685	44.31	47
39	200071595	200071595	1044	21247	49.14	65
40	200090579	200090579	1170	24177	48.39	92
41	200069623	200069623	1023	22995	44.49	66
42	243901089	243901089	307	9079	33.81	21
43	200069615	200069615	816	19152	42.61	54
44	200072056	200072056	433	10513	41.19	21
45	243900420	243900420	407	9026	45.09	24
46	200026573	200026573	980	19240	50.94	22
47	243900560	243900560	421	11835	35.57	32
48	200071116	200071116	1909	34043	56.08	32
49	243900479	243900479	368	9121	40.35	4
50	243900354	243900354	388	7410	52.36	4
51	243900610	243900610	278	5450	51.01	8
52	200067882	200067882	742	14932	49.69	46
53	200067916	200067916	1100	25171	43.7	30
54	200067890	200067890	683	11914	57.33	34
55	200067692	200067692	486	9355	51.95	58
56	200067908	200067908	338	8504	39.75	28
57	200068088	200068088	736	19006	38.72	31
58	200067429	200067429	544	11827	46	30
59	200067130	200067130	1525	33468	45.57	57
60	200067700	200067700	740	19573	37.81	20
61	245804497	245804497	197	5134	38.37	9
62	245804406	245804406	2650	67283	39.39	14
63	245801063	245801063	171	5004	34.17	5
64	200071140	200071140	58	1576	36.8	2
65	200041861	200041861	375	10965	34.2	42
66	200036150	200036150	406	8403	48.32	48
67	247000623	247000623	410	9399	43.62	41
68	200041721	200041721	663	16727	39.64	37
69	247000854	247000854	345	8411	41.02	26
70	200041879	200041879	454	13064	34.75	39
71	247000664	247000664	767	19090	40.18	23
72	200036549	200036549	904	19993	45.22	48
73	247000011	247000011	1577	32000	49.28	20
74	247000698	247000698	292	6157	47.43	24
75	247000367	247000367	305	7535	40.48	27
76	247000706	247000706	515	13260	38.84	33
77	200041853	200041853	259	6686	38.74	27
78	247000755	247000755	694	14819	46.83	15
79	247000821	247000821	408	11542	35.35	9
80	200070332	200070332	6	207	28.99	3
81	200071538	200071538	778	22905	33.97	25
82	247100589	247100589	4690	114041	41.13	51
83	200040038	200040038	411	12050	34.11	26
84	200070548	200070548	714	14929	47.83	29
85	200040293	200040293	689	13959	49.36	41
86	200070530	200070530	1524	35106	43.41	55
87	247100639	247100639	274	5969	45.9	12
88	247100647	247100647	285	6614	43.09	16
89	200070308	200070308	3721	78508	47.4	38
90	200071884	200071884	1684	36931	45.6	41
91	247103765	247103765	485	11159	43.46	23
92	200042414	200042414	376	10065	37.36	17
93	247104094	247104094	512	11560	44.29	36
94	200069698	200069698	811	15917	50.95	24
95	247100290	247100290	3073	90346	34.01	34
96	200070316	200070316	913	21595	42.28	30
97	200071645	200071645	411	8051	51.05	16
98	200071579	200071579	1217	28306	42.99	30
99	247103864	247103864	206	5169	39.85	14
100	200067080	200067080	644	14529	44.33	36
101	248900524	248900524	391	10080	38.79	13
102	200039642	200039642	665	15032	44.24	52
103	200039709	200039709	312	7034	44.36	35
104	200039758	200039758	994	18432	53.93	48
105	200067114	200067114	2901	67723	42.84	29
106	248900664	248900664	306	8641	35.41	22
107	248900334	248900334	2518	59706	42.17	27
108	248900383	248900383	436	14095	30.93	8
109	200067304	200067304	843	23211	36.32	29
110	248900748	248900748	551	17471	31.54	26
111	248900938	248900938	822	20399	40.3	19
112	248900896	248900896	875	24342	35.95	23
113	200067668	200067668	12	242	49.59	1
114	200069052	200069052	3950	101725	38.83	52
115	200069060	200069060	536	15049	35.62	22
116	249000241	249000241	712	23481	30.32	27
