﻿_id	code	nom	nb_menages	nb_menages_1_personne	part_menage_1_personne	communes
1	200070894	CC de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges	13010	3956	30.41	55
2	200039055	CC Ouche et Montagne	4727	1285	27.18	32
3	242100410	Dijon Métropole	131861	65734	49.85	23
4	242101434	CC du Pays Châtillonnais	9420	3798	40.32	107
5	200000925	CC de la Plaine Dijonnaise	8941	2145	23.99	22
6	200071017	CC des Terres d'Auxois	7456	3027	40.6	76
7	242101459	CC du Pays d'Alésia et de la Seine	3490	1406	40.29	24
8	200071173	CC du Pays d'Arnay Liernais	3429	1372	40.01	34
9	200006682	CA Beaune Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny	23576	8829	37.45	53
10	200071207	CC de Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche	4023	1498	37.24	47
11	200072825	CC Mirebellois et Fontenois	5218	1496	28.67	32
12	200069540	CC Norge et Tille	6549	1309	19.99	14
13	242101491	CC du Montbardois	4974	2001	40.23	33
14	200070902	CC Auxonne Pontailler Val de Saône	9889	3066	31	35
15	242101509	CC Rives de Saône	8877	2768	31.18	38
16	242100154	CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon	5640	1518	26.91	23
17	200070910	CC Tille et Venelle	2157	665	30.83	18
18	200039063	CC Forêts Seine et Suzon	2918	886	30.36	25
19	242101442	CC de Saulieu	2605	1123	43.11	12
20	200068070	CC Loue Lison	11143	3691	33.12	71
21	200068294	CC des Deux Vallées Vertes	7043	2395	34.01	54
22	200065647	CA du Pays de Montbéliard Agglomération	62423	23013	36.87	73
23	242504447	CC du Doubs Baumois	7041	2287	32.48	58
24	242504181	CC des Portes du Haut-Doubs	11061	3546	32.06	47
25	247000722	CC du Pays d'Héricourt	9433	3233	34.27	23
26	242500320	CC de Montbenoît	2707	771	28.48	12
27	242500361	CU Grand Besançon Métropole	96719	45081	46.61	67
28	242504488	CC Altitude 800	2095	647	30.88	9
29	242504496	CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon (CFD)	2610	786	30.11	10
30	242504355	CC du Plateau du Russey	2805	752	26.81	17
31	200023075	CC du Pays de Maîche	8421	3029	35.97	42
32	242504116	CC du Val de Morteau	9531	3451	36.21	8
33	242504371	CC du Pays de Sancey-Belleherbe	2469	835	33.82	27
34	200041887	CC du Val Marnaysien	6081	1640	26.97	45
35	247000714	CC du Pays de Villersexel	3403	1166	34.26	32
36	200069565	CC Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	7267	2469	33.98	32
37	242500338	CC du Grand Pontarlier	13388	5516	41.2	10
38	200010650	CA du Grand Dole	25692	10044	39.09	47
39	200071595	CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura	10234	4226	41.29	65
40	200090579	CC Terre d'Émeraude Communauté	11170	4016	35.95	92
41	200069623	CC Champagnole Nozeroy Jura	10899	4241	38.91	66
42	243901089	CC de la Plaine Jurassienne	4113	1339	32.56	21
43	200069615	CC Bresse Haute-Seille	8774	2984	34.01	54
44	200072056	CC Porte du Jura	4799	1806	37.63	21
45	243900420	CC du Val d'Amour	4090	1460	35.7	24
46	200026573	CC Haut-Jura Saint-Claude	9146	3478	38.03	22
47	243900560	CC Jura Nord	5010	1509	30.12	32
48	200071116	CA Espace Communautaire Lons Agglomération (ECLA)	17162	7795	45.42	32
49	243900479	CC du Haut-Jura-Arcade	4261	1714	40.23	4
50	243900354	CC de la Station des Rousses-Haut Jura	3344	1231	36.81	4
51	243900610	CC La Grandvallière	2398	760	31.69	8
52	200067882	CC Bazois Loire Morvan	7710	3306	42.88	46
53	200067916	CC Coeur de Loire	12373	5102	41.23	30
54	200067890	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	6166	2724	44.18	34
55	200067692	CC Tannay-Brinon-Corbigny	4919	2113	42.96	58
56	200067908	CC Amognes Coeur du Nivernais	3951	1401	35.46	28
57	200068088	CC Les Bertranges	9113	3560	39.07	31
58	200067429	CC Haut Nivervais Val d'Yonne	5870	2575	43.87	30
59	200067130	CC de Puisaye-Forterre	16424	6571	40.01	57
60	200067700	CC Sud Nivernais	10069	4280	42.51	20
61	245804497	CC du Nivernais Bourbonnais	2406	914	37.99	9
62	245804406	CA de Nevers	33885	15517	45.79	14
63	245801063	CC Loire et Allier	2192	644	29.38	5
64	200071140	CA Moulins communauté	732	241	32.92	2
65	200041861	CC du Triangle Vert	4792	1369	28.57	42
66	200036150	CC des Hauts du Val de Saône	4065	1595	39.24	48
67	247000623	CC des Quatre Rivières	4438	1630	36.73	41
68	200041721	CC de la Haute Comté	7917	2755	34.8	37
69	247000854	CC des 1000 étangs	4199	1507	35.89	26
70	200041879	CC Terres de Saône	5986	2036	34.01	39
71	247000664	CC du Pays de Lure	8742	3247	37.14	23
72	200036549	CC Val de Gray	9350	3530	37.75	48
73	247000011	CA de Vesoul	16115	7331	45.49	20
74	247000698	CC des Monts de Gy	2662	842	31.63	24
75	247000367	CC des Combes	3317	1041	31.38	27
76	247000706	CC du Pays Riolais	5480	1480	27.01	33
77	200041853	CC du Pays de Montbozon et du Chanois	2787	820	29.42	27
78	247000755	CC du Pays de Luxeuil	7174	3044	42.43	15
79	247000821	CC Rahin et Cherimont	5127	1606	31.32	9
80	200070332	CC du Pays de Chalindrey de Vannier Amance et de la région de Bourbonne-les-Bains	101	47	46.53	3
81	200071538	CC Terres de Bresse	9882	2869	29.03	25
82	247100589	CA du Grand Chalon	54098	22234	41.1	51
83	200040038	CC Saône Doubs Bresse	4848	1394	28.75	26
84	200070548	CC La Clayette Chauffailles en Brionnais	7049	2556	36.26	29
85	200040293	CC du Clunisois	6441	2586	40.15	41
86	200070530	CC du Grand Autunois Morvan	17096	6856	40.1	55
87	247100639	CC de Marcigny	2845	1043	36.66	12
88	247100647	CC Bresse Nord Intercom'	3121	1190	38.13	16
89	200070308	CA Mâconnais Beaujolais Agglomération	35727	14274	39.95	38
90	200071884	CC Le Grand Charolais	17915	7323	40.88	41
91	247103765	CC Entre Saône et Grosne	5011	1687	33.67	23
92	200042414	CC Bresse Revermont 71	4618	1600	34.65	17
93	247104094	CC Sud Côte Chalonnaise	5134	1659	32.31	36
94	200069698	CC Mâconnais-Tournugeois	7560	2942	38.92	24
95	247100290	CU le Creusot Montceau-Les-Mines	44212	18085	40.91	34
96	200070316	CC Entre Arroux, Loire et Somme	10638	4028	37.86	30
97	200071645	CC  Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais	3595	1175	32.68	16
98	200071579	CC Bresse Louhannaise Intercom'	13275	4831	36.39	30
99	247103864	CC du Canton de Semur en Brionnais	2331	762	32.69	14
100	200067080	CC Chablis, Villages et Terroirs	6714	2443	36.39	36
101	248900524	CC de l'Aillantais	4627	1523	32.92	13
102	200039642	CC Le Tonnerrois en Bourgogne	7417	3070	41.39	52
103	200039709	CC du Serein	3081	1192	38.69	35
104	200039758	CC Avallon Vézelay Morvan	9175	3879	42.28	48
105	200067114	CA de l'Auxerrois	32525	14084	43.3	29
106	248900664	CC de la Vanne et du Pays d'Othe	3795	1249	32.91	22
107	248900334	CA du Grand Sénonais	27219	10699	39.31	27
108	248900383	CC de l'Agglomération Migennoise	6526	2414	36.99	8
109	200067304	CC Serein et Armance	10456	3664	35.04	29
110	248900748	CC du Gâtinais en Bourgogne	7365	2162	29.36	26
111	248900938	CC du Jovinien	9469	3718	39.26	19
112	248900896	CC Yonne Nord	10415	3262	31.32	23
113	200067668	CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne	121	46	38.02	1
114	200069052	CA du Grand Belfort	47534	19985	42.04	52
115	200069060	CC des Vosges du Sud	6633	2121	31.98	22
116	249000241	CC du Sud Territoire	10447	3535	33.84	27
