﻿_id	lad24cd	lad_name	itl2
1	E09000001	City of London	TLI3
2	E09000002	Barking and Dagenham	TLI5
3	E09000003	Barnet	TLI7
4	E09000004	Bexley	TLI5
5	E09000005	Brent	TLI7
6	E09000006	Bromley	TLI6
7	E09000007	Camden	TLI3
8	E09000008	Croydon	TLI6
9	E09000009	Ealing	TLI7
10	E09000010	Enfield	TLI5
11	E09000011	Greenwich	TLI5
12	E09000012	Hackney	TLI4
13	E09000013	Hammersmith and Fulham	TLI3
14	E09000014	Haringey	TLI4
15	E09000015	Harrow	TLI7
16	E09000016	Havering	TLI5
17	E09000017	Hillingdon	TLI7
18	E09000018	Hounslow	TLI7
19	E09000019	Islington	TLI4
20	E09000020	Kensington and Chelsea	TLI3
21	E09000021	Kingston upon Thames	TLI6
22	E09000022	Lambeth	TLI4
23	E09000023	Lewisham	TLI4
24	E09000024	Merton	TLI6
25	E09000025	Newham	TLI4
26	E09000026	Redbridge	TLI5
27	E09000027	Richmond upon Thames	TLI7
28	E09000028	Southwark	TLI4
29	E09000029	Sutton	TLI6
30	E09000030	Tower Hamlets	TLI4
31	E09000031	Waltham Forest	TLI5
32	E09000032	Wandsworth	TLI3
33	E09000033	Westminster	TLI3
