eau-potable.csv
Dataset description:
Prélèvements du contrôle sanitaire de l'eau potable (2025-2026) par commune : nombre de prélèvements, taux de conformité, dernière conclusion sanitaire. Source : Hub'Eau (API qualité eau...
Source: Qualité de l'eau potable à Paris-Saclay
Dictionnaire de données
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 24 juillet 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 24 juillet 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Licence Ouverte Version 2.0 |
| Créé le | il y a 2 mois |
| Media type | text/csv |
| Size | 4 143 |
| Ckan url | https://data.core.dataizen.eu |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Has wms wfs | False |
| Hash | 4062e7364792728c2dd1a93b5f456051 |
| Id | d8452c72-b596-42d9-b78b-33ed97b085f3 |
| Ignore hash | False |
| Is geospatial | False |
| Original url | https://data.core.dataizen.eu/dataset/6140b7cc-b846-4bb1-bb47-a8a521a0dadd/resource/d8452c72-b596-42d9-b78b-33ed97b085f3/download/eau-potable.csv |
| Package id | 6140b7cc-b846-4bb1-bb47-a8a521a0dadd |
| Position | 0 |
| Resource id | d8452c72-b596-42d9-b78b-33ed97b085f3 |
| Resource type | file |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-07-24 15:04:23.834040 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
| Xloader skip | False |
Services géospatiaux OGC
Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh qualite-eau-potable-paris-saclay
Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.