portrait-commune-bfc
Portrait commune (BFC) - consolide
Dictionnaire de données
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 29 juillet 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 2 mois |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 44ab8275-7a64-49c3-8631-f48a067248f1 |
| Package id | 45389e61-fb51-4fab-b586-764a6970b242 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Xloader skip | True |
Services géospatiaux OGC
Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh portrait-commune-bfc
Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.