Indicateurs par quartier (Grand Belleval)
Dataset description:
Démographie, cadre de vie et économie par quartier (données fictives).
Source: Indicateurs par quartier (Grand Belleval)
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 21 septembre 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Créé le | il y a 13 heures |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 5e6823bd-2105-4629-a068-b0ca843c3d0c |
| Package id | c5680c23-a9e0-43b5-b8b1-a08d7e77b5d2 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Xloader skip | True |
Services géospatiaux OGC
Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh population-par-quartier-grand-belleval
Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.